Expediente | Magistrado | Entidad Federativa | Actor | Autoridad | Acto reclamado | | |
SUP-CLT-1/2024 | Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales | Federal | Juan José Serrato Velasco | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | Demanda el pago de diversas prestaciones laborales ver más... | | |
SUP-CLT-2/2024 | Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales | Federal | José Luis Muñoz Zambrano | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | Reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el reconocimi ver más... | | |
SUP-CLT-3/2024 | Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales | Nuevo León | Dato Protegido | Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | "Destitución injustificada por la supuesta pérdida de confianza" de una servidora pública ver más... | | |
SUP-JDC-1441/2024 | Felipe Alfredo Fuentes Barrera | Ciudad de México | Enrique Ochoa Reza | Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional | Resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Instit ver más... | | |
SUP-QRA-2/2024 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Federal | Anónimo | No aplica | Queja contra servidores públicos del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación por actos re ver más... | | |
SUP-AG-58/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Federal | Magistraturas integrantes de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | No aplica | Solicitud del magistrado presidente de la Sala Regional Especializada a fin de que este órgano juris ver más... | | |
SUP-AG-117/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | NA | Acuerdo de la Sala Regional especializada por el que se declara incompetente para conocer y resolver ver más... | | |
SUP-AG-119/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Oscar Edmundo Aguayo Arredondo | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | Realiza manifestaciones respecto a la entrega de las constancias de validez a las candidaturas ganad ver más... | | |
SUP-AG-120/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Federal | Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | NA | Acuerdo de la Sala Regional especializada por el que se declara incompetente para conocer y resolver ver más... | | |
SUP-AG-121/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Dato Protegido | No Aplica | Realiza diversas manifestaciones relacionadas con la elegibilidad de las candidaturas a diversos car ver más... | | |
SUP-AG-122/2025 | Archivo Jurisdiccional | Federal | Instituto Nacional Electoral | NA | Oficio INE/DEAJ/136/2025 del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ver más... | | |
SUP-AG-123/2025 | Archivo Jurisdiccional | Federal | Instituto Nacional Electoral | NA | Se recibió el oficio INE/DEAJ/13722/2025 del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asun ver más... | | |
SUP-AG-124/2025 | Archivo Jurisdiccional | Federal | Instituto Nacional Electoral | NA | Oficio INE/DEAJ/569/2025 del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ver más... | | |
SUP-AG-125/2025 | Archivo Jurisdiccional | Federal | Instituto Nacional Electoral | N/A | Oficio INE/DEAJ/13724/2025 del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ver más... | | |
SUP-CLT-1/2025 | Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales | Federal | Adriana García Alonso | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | Presunto despido injustificado de la parte actora que desempeñaba el cargo de secretaria en la Defen ver más... | | |
SUP-JDC-1887/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Federal | Ricardo Landa Patiño | Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y otros | Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos integrado en sus dos cámaras la inconvencio ver más... | | |
SUP-JDC-1931/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Federal | Ricardo Landa Patiño | Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otros | Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos integrado en sus dos cámaras la inconvencio ver más... | | |
SUP-JDC-2124/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Chihuahua | Laura Lorena González García | Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral., Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. | Listado de personas aspirantes que, en términos de la convocatoria 2025 a vacantes de Consejerías de ver más... | | |
SUP-JDC-2131/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Chihuahua | Laura Lorena Gonzalez García | Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. | Listado de personas aspirantes que, en términos de la convocatoria 2025 a vacantes de Consejerías de ver más... | | |
SUP-JDC-2133/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Chihuahua | Laura Lorena González García | Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral | Listado de personas aspirantes que, en términos de la convocatoria 2025 a vacantes de Consejerías de ver más... | | |
SUP-JDC-2137/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Sinaloa | Juana Daniela Díaz Guerrero | Partido Movimiento Regeneración Nacional | Presunta Indebida afiliación atribuida al partido nacional MORENA, por tomar la identidad de la ahor ver más... | | |
SUP-JDC-2139/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Federal | Raúl Andrade Osorio | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | omisión de la comisión temporal del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos ca ver más... | | |
SUP-JDC-2140/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Quintana Roo | Carlos Vega Martínez | Tribunal Electoral Del Estado De Quintana Roo | Sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el juicio JDC/012/2025, que confirmó ver más... | | |
SUP-JDC-2141/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Quintana Roo | Carlos Vega Martínez | Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo | Sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el juicio JDC/012/2025, que confirmó ver más... | | |
SUP-JDC-2143/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Estado de México | Isael Abif Montoya Arce Nava | Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México | Acuerdo IEEM/CG/94/2025 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ver más... | | |
SUP-JDC-2144/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Sinaloa | Gerardo Octavio Vargas Landeros | Tribunal Electoral de Sinaloa | Resolución dictada por el Tribunal Electoral de Sinaloa en los juicios TESIN-JDP-09/2025, TESIN-JDP1 ver más... | | |
SUP-JDC-2145/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Federal | Julio César Sosa López | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena | Contenido del oficio CNHJ-025/2025 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de More ver más... | | |
SUP-JDC-2146/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Chihuahua | Sara Julieta Muñoz Andrade | Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua | La omisión de aplicar la paridad sustantiva en los acuerdos IEE/CE77/2025, IEE/CE152/2025 Y IEE/CE15 ver más... | | |
SUP-JDC-2147/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Chihuahua | Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez | Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua | La omisión de aplicar la paridad sustantiva en los acuerdos IEE/CE77/2025, IEE/CE 152/2025 y IEE/CE ver más... | | |
SUP-JDC-2148/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Federal | Berenice de León Cortés | Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral | Circular INE/SE/40/2025 emitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, median ver más... | | |
SUP-JDC-2149/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Colima | Sergio Flores Tadillo | Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima | La décima primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Co ver más... | | |
SUP-JDC-2150/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Colima | Christian Peña Castro | Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima | La décima primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Co ver más... | | |
SUP-JDC-2151/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Jaime Hernández Ortiz | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena | Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en el expediente CNHJ-CM-160/2 ver más... | | |
SUP-JDC-2152/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Federal | Jaime Hernández Ortiz | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena | Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en el expediente CNHJ-CM-159/2 ver más... | | |
SUP-JE-222/2025 | Felipe Alfredo Fuentes Barrera | Federal | Yajaira Arellano Morales | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | Acuerdo INE/CG558/2025 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se atienden ver más... | | |
SUP-JE-224/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en Jesús María en el Estado de Aguascalientes | Omisión atribuida al 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascali ver más... | | |
SUP-JE-225/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila | Omisión atribuida al 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila ver más... | | |
SUP-JE-226/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí | Omisión atribuida al 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis ver más... | | |
SUP-JE-227/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato | Omisión atribuida al 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuat ver más... | | |
SUP-JE-228/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en Acámbaro, en el estado de Guanajuato | Omisión atribuida al 14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuat ver más... | | |
SUP-JE-229/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes | Omisión atribuida al 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascali ver más... | | |
SUP-JE-230/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en Piedras Negras, en el estado de Coahuila | Omisión atribuida al 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila ver más... | | |
SUP-JE-231/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en Monclova, en el estado de Coahuila | Omisión atribuida al 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila ver más... | | |
SUP-JE-232/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con residencia en Saltillo, en el estado de Coahuila | Omisión atribuida al 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila ver más... | | |
SUP-JE-233/2025 | Felipe Alfredo Fuentes Barrera | Federal | Dora Alicia Martínez Valero | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | Acuerdo INE/CG558/2025 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se atienden ver más... | | |
SUP-JE-234/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Guanajuato | Alberto Javier Navarro de León | Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato | La negativa del recuento total de votos formulada por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Naciona ver más... | | |
SUP-JE-235/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila | La omisión del 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Saltillo en el ver más... | | |
SUP-JE-236/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Federal | José Roberto Rojas Robles | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | Acuerdo INE/CG559/2025 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se atienden ver más... | | |
SUP-JE-237/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, con cabecera en Piedras Negras | Omisión atribuida al 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila ver más... | | |
SUP-JE-238/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Monclova en el estado de Coahuila | Omisión atribuida al 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila ver más... | | |
SUP-JE-239/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 2 en Aguascalientes, con cabecera en Aguascalientes | La omisión del 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes de proporcion ver más... | | |
SUP-JE-240/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Federal | Karla Gisel Martínez Martínez | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | Acuerdo INE/CG560/2025 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se atienden ver más... | | |
SUP-JE-241/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | María Guadalupe Vázquez Orozco | Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza | Omisión del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza de responder y entregar diversa do ver más... | | |
SUP-JE-242/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 1 en Aguascalientes, con cabecera en Jesús María | La omisión del Consejo Distrital 01 con residencia en Jesús María del Instituto Nacional Electoral e ver más... | | |
SUP-JE-243/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Coahuila | Luis Alberto Cázares Alonso | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | La omisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de entregar las constancias de mayor ver más... | | |
SUP-JG-53/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Campeche | Ricardo Benjamín Salinas Pliego | Tribunal Electoral del Estado de Campeche | Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Campeche dictada en el juicio electoral TEEC/JE/8/202 ver más... | | |
SUP-JG-54/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Baja California | Morena | Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California | Acuerdo del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por el que se aprueban las ver más... | | |
SUP-JG-55/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Tabasco | Dato Protegido | Autoridad Investigadora del Órgano interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. | Acuerdo emitido por la autoridad investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral ver más... | | |
SUP-JG-56/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Baja California | Morena | Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California | Acuerdo del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por el que se aprueban las ver más... | | |
SUP-JG-57/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Tamaulipas | Partido Acción Nacional | Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas | Acuerdo Plenario dictado el 16 de junio de 2025 por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Ta ver más... | | |
SUP-JIN-2/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Baja California Sur | Yajaira Arellano Morales | Consejo Distrital 1 Y 2 Del Instituto Nacional Electoral En Baja California Sur | Entre otras cuestiones, los resultados de la votación de la elección de Juezas de Distrito en Materi ver más... | | |
SUP-JIN-3/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en San Luis de la Paz en el estado de Guanajuato | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-4/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Guanajuato, en el estado de Guanajuato | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-5/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en San Francisco, en el estado de Guanajuato | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-6/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes. | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-7/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-8/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-9/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-10/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, con cabecera en Irapuato, Guanajuato. | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-11/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Ernesto Camacho Ochoa | 14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Acámbaro, Guanajuato | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-12/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Ciudad de México | Martha Espinoza Martínez | 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 20 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México | Los resultados de la votación de la elección de magistradas del primer circuito en materia civil, em ver más... | | |
SUP-JIN-13/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Ciudad de México | Belem Bolaños Martínez | 20 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Ciudad de México., 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Ciudad de México. | Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, la declaración de validez de la elecci ver más... | | |
SUP-JIN-15/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Ciudad de México | José María García González | No aplica | La presidencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corre ver más... | | |
SUP-JIN-17/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Federal | Dora Alicia Martínez Valero | Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral | Se controvierten los resultados asentados en las actas de cómputo distrital de la elección de Minist ver más... | | |
SUP-JIN-18/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-19/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Río Verde en el estado de San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-20/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 04 Consejo Distrital del Instituto Nacionl Electoral con cabecera en Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-21/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 05 Consejo Distrital con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-22/2025 | Janine M. Otálora Malassis | San Luis Potosí | Ernesto Camacho Ochoa | 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Tamazunchale, San Luis Potosí | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-23/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila. | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-24/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Monclova, Coahuila | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-25/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-26/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Torreón, Coahuila | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-27/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Torreón, Coahuila. | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-28/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 04 Consejo Distrital del INE con cabecera en Saltillo en el Estado de Coahuila | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-29/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Aguascalientes | Ernesto Camacho Ochoa | 03 Consejo Distrital del INE con cabecera en Aguascalientes en el Estado de Aguascalientes | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-30/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Coahuila | Ernesto Camacho Ochoa | 01 Consejo Distrital del INE en Piedras Negras, Estado de Coahuila | El actor en su calidad de candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey controvierte, entre o ver más... | | |
SUP-JIN-31/2025 | Felipe Alfredo Fuentes Barrera | Nuevo León | Juana María Salazar Paita | Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León | Los resultados consignados en las actas de cómputo del estado de Nuevo León, respecto a la declaraci ver más... | | |
SUP-JIN-32/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Isidro Jaramillo Olivares. | 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y otros | La determinación del Instituto nacional Electoral por la que distribuyó el número de candidatos a pa ver más... | | |
SUP-JIN-33/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Isidro Jaramillo Olivares | 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y otros | Los resultados de los cómputos del distrito judicial 06 para elegir magistraturas de Tribunales Cole ver más... | | |
SUP-JIN-34/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Durango | Iván Bravo Olivas | 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Guadalupe Victoria en el estado de Durango | Resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría d ver más... | | |
SUP-JIN-35/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Durango | Iván Bravo Olivas | 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango | Resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría d ver más... | | |
SUP-JIN-37/2025 | Felipe Alfredo Fuentes Barrera | Federal | Eusebia González González | N/A | Elección extraordinaria de magistraturas de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Po ver más... | | |
SUP-JIN-38/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Federal | Rosa Luz Gómez Marquina | 20 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, con cabecera en Tonalá, 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, con cabecera en Tepatitlán de Morelos y otros | Los resultados de la elección de magistraturas en materia de trabajo de Tribunal Colegiado de Circui ver más... | | |
SUP-JIN-39/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Nuevo León | Tomás de Jesús Zarco Ortiz | Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León y otros | La declaración de validez de la elección judicial federal, respectos de los votos obtenidos por Karl ver más... | | |
SUP-JIN-41/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Isidro Jaramillo Olivares | 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y otros | Planteamiento de competencia formulado por la presidencia de la Sala Regional Ciudad de México, resp ver más... | | |
SUP-JIN-42/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Baja California | Joel Anselmo Jiménez Vega | 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Baja California, con cabecera en Tijuana | La presunta violación de derechos humanos y político-electorales de la ciudadanía derivado de la ele ver más... | | |
SUP-JIN-45/2025 | Felipe de la Mata Pizaña | Durango | Iván Bravo Olivas | 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango | Resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría d ver más... | | |
SUP-JIN-46/2025 | Janine M. Otálora Malassis | Guanajuato | Alberto Javier Navarro de León | 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Guanajuato, 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Guanajuato y otros | Escrutinio y cómputo de la votación recibida en el distrito electoral judicial 2 del Decimosexto Cir ver más... | | |
SUP-JIN-47/2025 | Mónica Aralí Soto Fregoso | Federal | Hugo Abelardo Herrera Sámano | Consejo General del Instituto Nacional Electoral | La declaratoria de validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de Magistrado de la Sal ver más... | | |
SUP-JIN-50/2025 | Reyes Rodríguez Mondragón | Federal | Isidro Jaramillo Olivares | 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y otros | Los resultados de los cómputos del distrito judicial 06 para elegir magistraturas de Tribunales Cole ver más... | | |
SUP-JIN-53/2025 | Felipe Alfredo Fuentes Barrera | Coahuila | María Guadalupe Vázquez Orozco | 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Coahuila | Los resultados del cómputo distrital para la Elección de magistradas de la Sala Regional Monterrey r ver más... | | |
