
| Estadistica por Estado | ||||||
![]() |
Casillas Instaladas | Casillas Impugnadas | % de Impugnación | Casillas en las que solicitó el recuento | Casillas cuya votación se determinó anular | Juicios de Incomformidad |
| 2984 | 2467 | 82.67 % | 1953 | 1 | 14 | |
| DISTRITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2015 Sistema de Información de las Elecciones Federales. Todos los derechos reservados