Entidad
Distrito
 
Estadistica por Estado
Casillas Instaladas Casillas Impugnadas % de Impugnación Casillas en las que solicitó el recuento Casillas cuya votación se determinó anular Juicios de Incomformidad
12650 10973 86.74 % 938 243 71
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0
DISTRITO 0 0 0% 0 0 0

2015 Sistema de Información de las Elecciones Federales. Todos los derechos reservados