Entidad
Distrito
 
# Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo Movimiento Ciudadano Logo Nueva Alianza Logo MORENA Logo Humanista Logo Encuentro Social Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Candidato Independiente 1 Candidato Independiente 2 No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Válidos No. Votos Nulos No. Votos Totales
1 1 - B-1-0 53 118 7 11 8 4 24 18 4 4 5 0 0 0 2 258 24 282
2 2 - B-1-0 71 63 3 8 5 1 8 1 4 1 2 0 0 0 0 167 8 175
3 2 - C-1-0 60 70 4 8 3 2 16 21 2 4 2 0 0 0 0 192 10 202
4 3 - B-1-0 55 125 4 11 13 5 32 24 5 2 4 0 0 0 0 280 13 293
5 3 - C-1-0 69 102 11 9 13 14 28 22 3 7 2 0 0 0 1 281 11 292
6 3 - C-2-0 47 128 6 14 9 10 35 19 5 10 0 0 0 0 1 284 14 298
7 4 - B-1-0 32 101 6 13 9 5 20 14 0 2 0 0 0 0 0 202 12 214
8 4 - C-1-0 38 94 2 8 9 5 21 15 1 4 3 0 0 0 0 200 8 208
9 5 - B-1-0 59 93 5 6 7 5 28 19 1 4 5 0 0 0 0 232 11 243
10 5 - C-1-0 57 106 4 10 5 4 16 18 1 6 4 0 0 0 0 231 16 247
11 6 - B-1-0 44 103 6 8 9 3 25 19 3 1 4 0 0 0 0 225 13 238
12 6 - C-1-0 68 84 3 16 9 6 26 14 2 3 2 0 0 0 1 234 16 250
13 6 - C-2-0 59 88 6 12 9 5 24 12 2 0 2 0 0 0 0 219 13 232
14 7 - B-1-0 85 112 5 21 9 8 16 18 2 3 1 0 0 0 2 282 10 292
15 8 - B-1-0 36 78 3 7 7 0 11 10 0 3 2 0 0 0 0 157 5 162
16 8 - C-1-0 20 87 2 5 21 0 2 6 1 6 3 0 0 0 0 153 9 162
17 9 - B-1-0 63 150 4 17 4 2 18 10 0 0 22 0 0 0 0 290 6 296
18 10 - B-1-0 11 84 1 4 1 2 7 2 0 0 3 0 0 0 0 115 2 117
19 12 - B-1-0 8 33 2 0 8 0 6 7 0 0 2 0 0 0 0 66 1 67
20 13 - B-1-0 52 204 2 11 4 2 19 19 1 2 2 0 0 0 0 318 4 322
21 14 - B-1-0 30 159 5 8 7 2 1 10 0 0 5 0 0 0 0 227 6 233
22 15 - B-1-0 66 162 6 10 14 9 10 16 1 0 0 0 0 0 0 294 14 308
23 16 - B-1-0 29 23 2 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 61 0 61
24 16 - E-1-0 7 37 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 52 2 54
25 16 - E-2-0 21 28 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51
26 17 - B-1-0 11 56 1 0 4 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 77 3 80
27 19 - B-1-0 5 65 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 77 2 79
28 20 - B-1-0 24 48 2 3 5 2 10 9 3 1 0 0 0 0 0 107 3 110
29 21 - B-1-0 20 34 1 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 64 2 66
30 22 - B-1-0 62 89 5 5 9 6 6 9 2 4 0 0 0 0 0 197 7 204
31 22 - C-1-0 33 112 3 7 8 8 15 11 1 2 3 0 0 0 0 203 4 207
32 23 - B-1-0 33 174 3 21 6 8 5 11 2 3 3 0 0 0 0 269 15 284
33 24 - B-1-0 14 94 1 8 78 0 4 3 1 4 10 0 0 0 0 217 3 220
34 25 - B-1-0 98 111 6 5 10 1 31 24 2 10 0 0 0 0 0 298 11 309
35 26 - B-1-0 23 100 1 2 80 4 3 55 0 0 3 0 0 0 0 271 8 279
36 26 - C-1-0 47 121 0 4 68 13 4 38 0 1 3 0 0 0 0 299 7 306
37 27 - B-1-0 55 127 2 4 32 0 1 10 1 3 4 0 0 0 0 239 7 246
38 27 - C-1-0 60 118 3 3 25 3 3 19 2 2 2 0 0 0 0 240 9 249
39 28 - B-1-0 34 121 7 2 11 13 48 24 5 10 1 0 0 0 0 276 18 294
40 29 - B-1-0 18 87 6 6 13 11 16 26 2 6 3 0 0 0 0 194 7 201
41 29 - C-1-0 20 92 5 4 17 13 20 17 1 7 6 0 0 0 0 202 5 207
42 29 - S-1-0 7 32 1 5 5 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 55 1 56
43 29 - S-1-0 5 26 5 5 4 3 12 4 0 1 0 0 0 0 0 65 3 68
44 30 - B-1-0 52 131 2 5 29 2 17 31 6 2 5 0 0 0 0 282 8 290
45 30 - C-1-0 66 100 3 14 32 7 16 20 0 4 4 0 0 0 0 266 16 282
46 31 - B-1-0 50 243 7 12 14 6 14 16 4 6 3 0 0 0 0 375 13 388
47 32 - B-1-0 24 130 2 7 4 3 10 14 0 3 3 0 0 0 0 200 5 205
48 33 - B-1-0 15 157 0 2 3 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 184 5 189
49 34 - B-1-0 6 57 0 2 14 9 1 4 0 0 7 0 0 0 1 101 0 101
50 35 - B-1-0 20 91 2 5 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 129 1 130
51 37 - B-1-0 47 101 2 7 9 6 3 12 1 1 2 0 0 0 0 191 7 198
52 37 - C-1-0 36 89 5 10 10 2 20 22 1 17 0 0 0 0 0 212 11 223
53 38 - B-1-0 43 166 1 4 110 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 338 9 347
54 39 - B-1-0 18 99 0 4 10 1 4 7 1 1 1 0 0 0 0 146 0 146
55 40 - B-1-0 45 135 3 15 9 1 0 13 4 1 2 0 0 0 0 228 3 231
56 42 - B-1-0 10 79 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 96 2 98
57 42 - C-1-0 14 42 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 63 2 65
58 43 - B-1-0 1 83 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 88 2 90
59 44 - B-1-0 14 51 1 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 73 1 74
60 46 - B-1-0 3 17 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61 47 - B-1-0 9 52 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 64 0 64
62 48 - B-1-0 10 60 0 4 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 80 3 83
63 50 - B-1-0 5 50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 57 1 58
64 51 - B-1-0 1 18 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
65 52 - B-1-0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 25
66 53 - B-1-0 0 66 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 73 1 74
67 54 - B-1-0 3 50 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 60 1 61
68 55 - B-1-0 6 41 1 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 55 0 55
69 56 - B-1-0 19 49 0 5 18 1 9 5 24 1 0 0 0 0 0 131 4 135
70 57 - B-1-0 47 246 0 2 18 2 9 11 0 0 8 0 0 0 0 343 7 350
71 58 - B-1-0 5 66 0 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 3 83
72 59 - B-1-0 3 74 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 83 2 85
73 60 - B-1-0 6 92 0 0 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 160 4 164
74 61 - B-1-0 7 33 1 1 4 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 54 2 56
75 62 - B-1-0 8 93 0 0 5 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 114 0 114
76 63 - B-1-0 27 158 0 1 7 0 3 11 0 1 0 0 0 0 0 208 8 216
77 63 - C-1-0 23 185 0 0 2 0 3 15 1 0 2 0 0 0 0 231 6 237
78 63 - E-1-0 2 30 0 1 1 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 42 0 42
79 64 - B-1-0 11 58 0 2 22 0 2 12 0 3 1 0 0 0 0 111 2 113
80 65 - B-1-0 7 172 0 0 55 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 239 4 243
81 66 - B-1-0 53 81 51 9 2 1 14 8 1 2 1 0 0 0 0 223 12 235
82 66 - C-1-0 43 80 55 12 2 0 17 8 1 2 1 0 0 0 0 221 9 230
83 66 - C-2-0 44 85 56 11 5 1 7 8 1 3 5 0 0 0 0 226 7 233
84 67 - B-1-0 35 73 85 16 6 0 5 12 0 1 3 0 0 0 0 236 11 247
85 67 - C-1-0 51 79 60 9 8 3 3 6 2 7 2 0 0 0 0 230 9 239
86 68 - B-1-0 52 70 45 11 5 2 8 9 0 2 1 0 0 0 0 205 8 213
87 68 - C-1-0 39 92 30 14 2 1 8 5 3 1 1 0 0 0 1 197 11 208
88 69 - B-1-0 43 114 47 17 3 2 10 17 2 8 2 0 0 0 0 265 13 278
89 69 - C-1-0 66 118 38 6 7 3 11 16 4 3 5 0 0 0 0 277 14 291
90 69 - S-1-0 11 25 8 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 51 4 55
91 69 - S-1-0 6 12 5 1 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 32
92 69 - C-2-0 60 114 57 13 1 2 7 9 2 5 4 0 0 0 0 274 8 282
93 70 - B-1-0 56 78 49 7 2 3 4 10 0 5 1 0 0 0 0 215 6 221
94 70 - C-1-0 41 87 46 7 5 1 1 10 0 3 0 0 0 0 0 201 6 207
95 72 - B-1-0 32 37 25 17 1 1 3 7 0 2 0 0 0 0 0 125 6 131
96 73 - B-1-0 17 63 54 15 3 0 1 17 1 0 4 0 0 0 0 175 9 184
97 73 - C-1-0 19 80 31 7 5 0 1 20 1 2 0 0 0 0 0 166 1 167
98 74 - B-1-0 16 43 19 6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 89 1 90
99 75 - B-1-0 33 36 11 5 0 0 3 11 0 1 0 0 0 0 0 100 3 103
100 75 - C-1-0 34 57 8 7 2 0 4 8 1 1 1 0 0 0 0 123 3 126
101 76 - B-1-0 25 39 17 12 3 3 2 6 4 2 0 0 0 0 0 113 4 117
102 76 - C-1-0 21 38 19 7 2 0 4 12 1 0 0 0 0 0 0 104 9 113
103 77 - B-1-0 8 42 29 17 4 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 110 8 118
104 78 - B-1-0 20 120 7 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 156 3 159
105 79 - B-1-0 8 44 27 20 0 0 10 3 0 0 3 0 0 0 0 115 1 116
106 80 - B-1-0 29 105 33 11 5 1 36 13 2 0 1 0 0 0 0 236 18 254
107 80 - C-1-0 41 97 47 9 2 1 30 11 2 2 7 0 0 0 0 249 8 257
108 81 - B-1-0 9 93 62 9 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 184 3 187
109 82 - B-1-0 10 16 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
110 82 - E-1-0 10 25 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46
111 83 - B-1-0 38 47 7 7 3 0 9 4 1 1 1 0 0 0 0 118 2 120
112 84 - B-1-0 32 69 14 7 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 130 8 138
113 85 - B-1-0 15 38 18 5 1 1 7 6 2 0 0 0 0 0 0 93 1 94
114 86 - B-1-0 24 61 19 2 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 119 5 124
115 87 - B-1-0 27 96 78 9 4 1 2 19 0 4 4 0 0 0 0 244 17 261
116 89 - B-1-0 6 58 11 11 12 1 15 4 2 2 4 0 0 0 0 126 3 129
117 90 - B-1-0 17 26 17 13 5 2 3 14 2 1 1 0 0 0 0 101 2 103
118 91 - B-1-0 19 57 12 34 4 2 8 11 1 1 4 0 0 0 0 153 3 156
119 94 - B-1-0 37 93 102 14 26 3 7 11 3 1 3 0 0 0 0 300 5 305
120 95 - B-1-0 22 69 57 5 17 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 179 5 184
121 95 - C-1-0 23 48 56 6 7 0 5 4 1 0 2 0 0 0 0 152 1 153
122 96 - B-1-0 21 48 20 16 4 1 1 11 1 0 3 0 0 0 0 126 8 134
123 97 - B-1-0 10 71 49 26 1 2 2 14 0 2 1 0 0 0 0 178 3 181
124 97 - E-1-0 3 19 8 4 2 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 49 4 53
125 99 - B-1-0 16 90 25 9 54 1 15 21 2 2 2 0 0 0 0 237 2 239
126 99 - C-1-0 12 64 37 17 60 1 14 19 1 2 2 0 0 0 0 229 16 245
127 100 - B-1-0 21 82 13 19 85 2 11 12 0 1 7 0 0 0 0 253 9 262
128 100 - C-1-0 25 73 14 12 76 1 23 24 2 3 4 0 0 0 0 257 7 264
129 101 - B-1-0 11 106 15 8 28 6 6 40 4 2 0 0 0 0 0 226 10 236
130 102 - B-1-0 9 78 14 17 33 1 7 15 0 0 0 0 0 0 0 174 8 182
131 103 - B-1-0 19 83 17 26 41 2 5 72 2 1 2 0 0 0 0 270 8 278
132 104 - B-1-0 7 35 2 15 42 1 2 16 0 1 2 0 0 0 0 123 3 126
133 105 - B-1-0 17 113 62 36 17 2 0 13 0 2 5 0 0 0 0 267 11 278
134 106 - B-1-0 19 88 45 34 11 1 2 20 3 2 6 0 0 0 0 231 11 242
135 107 - B-1-0 9 57 5 3 6 0 2 11 0 0 5 0 0 0 0 98 3 101
136 108 - B-1-0 94 69 3 8 25 55 12 22 10 5 0 0 0 0 0 303 15 318
137 108 - C-1-0 108 81 3 4 12 74 14 11 6 8 4 0 0 0 0 325 17 342
138 108 - C-2-0 95 81 4 8 19 59 9 18 8 12 1 1 0 0 0 315 24 339
139 108 - C-3-0 88 74 5 5 25 51 17 14 7 10 2 0 0 0 0 298 12 310
140 108 - C-4-0 88 65 6 7 28 61 6 17 7 10 0 0 0 0 0 295 19 314
141 108 - C-5-0 88 43 4 9 23 50 24 14 6 4 0 0 0 0 0 265 21 286
142 108 - C-6-0 83 80 3 4 13 73 15 6 3 15 0 0 0 0 0 295 13 308
143 108 - C-7-0 91 63 5 12 17 62 33 10 7 12 3 0 0 0 0 315 22 337
144 109 - B-1-0 32 56 3 15 31 16 9 8 2 5 0 0 0 0 0 177 17 194
145 109 - C-1-0 38 52 4 9 39 15 10 12 8 10 3 1 0 0 0 201 11 212
146 109 - C-2-0 36 58 4 9 20 33 13 6 4 14 3 0 0 0 0 200 11 211
147 109 - C-3-0 46 46 6 17 39 18 10 6 2 6 4 0 0 0 2 202 11 213
148 109 - C-4-0 17 65 4 10 29 28 4 8 2 10 3 0 0 0 0 180 8 188
149 111 - B-1-0 34 71 6 11 18 38 11 10 5 9 1 0 0 0 0 214 17 231
150 111 - C-1-0 28 87 5 13 28 34 10 16 7 6 2 0 0 0 1 237 15 252
151 111 - C-2-0 32 84 6 5 25 35 15 18 4 5 3 1 0 0 0 233 13 246
152 111 - C-3-0 37 71 8 10 35 44 19 14 4 6 0 1 0 0 0 249 13 262
153 111 - C-4-0 33 73 3 9 28 41 10 12 5 10 3 1 0 0 0 228 9 237
154 111 - C-5-0 30 57 3 12 35 35 12 17 3 8 5 1 0 0 0 218 14 232
155 111 - C-6-0 35 75 4 11 30 46 7 14 6 10 2 0 0 0 0 240 14 254
156 111 - C-7-0 46 65 4 12 20 31 10 16 3 7 2 0 0 0 0 216 7 223
157 111 - C-8-0 45 93 7 15 18 40 11 10 6 7 1 0 0 0 0 253 10 263
158 111 - C-9-0 34 70 6 7 21 34 11 15 3 2 0 0 0 0 0 203 8 211
159 111 - C-10-0 45 88 7 4 31 38 6 10 9 19 1 0 0 0 0 258 7 265
160 112 - B-1-0 62 100 4 13 35 53 10 13 7 6 1 0 0 0 0 304 17 321
161 112 - C-1-0 55 107 0 18 27 47 9 13 7 11 0 1 0 0 1 296 19 315
162 113 - B-1-0 36 79 4 6 23 26 8 7 3 4 2 0 0 0 0 198 7 205
163 113 - C-1-0 35 81 3 8 14 23 10 10 6 8 1 0 0 0 0 199 4 203
164 114 - B-1-0 50 81 6 19 28 30 9 9 7 7 6 0 0 0 1 253 21 274
165 114 - C-1-0 49 84 7 14 36 35 13 15 4 7 3 0 0 0 0 267 14 281
166 115 - B-1-0 36 48 2 8 29 26 8 25 4 7 0 0 0 0 0 193 10 203
167 115 - C-1-0 42 46 3 4 38 38 15 20 3 5 0 0 0 0 0 214 16 230
168 116 - B-1-0 39 43 2 7 16 45 10 9 3 9 1 0 0 0 2 186 12 198
169 116 - C-1-0 35 44 3 3 19 38 4 11 5 9 0 0 0 0 0 171 8 179
170 117 - B-1-0 48 76 2 14 26 49 14 6 12 9 2 0 0 0 0 258 12 270
171 117 - C-1-0 46 54 4 8 18 51 29 11 7 10 2 2 0 0 0 242 6 248
172 118 - B-1-0 38 89 14 17 24 31 16 18 8 7 1 0 0 0 0 263 17 280
173 118 - C-1-0 38 109 12 12 19 23 10 17 9 6 4 0 0 0 0 259 11 270
174 118 - C-2-0 41 102 9 12 17 23 7 14 8 15 3 0 0 0 1 252 12 264
175 118 - C-3-0 25 90 11 9 19 18 14 9 2 12 0 0 0 0 0 209 11 220
176 118 - C-4-0 23 107 8 11 25 27 10 15 4 4 1 0 0 0 0 235 12 247
177 118 - C-5-0 25 92 11 9 25 27 17 18 7 9 4 0 0 0 0 244 16 260
178 118 - C-6-0 34 84 12 12 27 28 9 14 5 7 1 0 0 0 0 233 14 247
179 118 - C-7-0 29 96 11 12 31 24 12 10 6 10 1 0 0 0 0 242 10 252
180 118 - C-8-0 29 73 6 10 29 24 15 12 6 15 3 0 0 0 0 222 13 235
181 118 - C-9-0 46 87 5 8 37 24 12 14 10 7 5 0 0 0 1 256 15 271
182 118 - C-10-0 30 109 7 13 28 21 16 12 9 14 1 0 0 0 0 260 15 275
183 119 - B-1-0 26 84 7 9 51 10 4 15 6 8 4 0 0 0 0 224 9 233
184 119 - C-1-0 13 76 24 6 48 8 3 9 3 7 4 0 0 0 1 202 14 216
185 120 - B-1-0 18 82 17 11 35 14 11 14 6 5 2 0 0 0 0 215 19 234
186 120 - C-1-0 26 92 21 29 35 12 15 9 8 5 4 0 0 0 0 256 14 270
187 121 - B-1-0 31 43 7 7 28 6 3 14 1 6 1 1 0 0 0 148 10 158
188 121 - C-1-0 26 52 11 12 20 8 5 8 3 5 0 1 0 0 0 151 7 158
189 122 - B-1-0 15 39 9 5 35 8 9 4 2 3 3 2 0 0 0 134 9 143
190 122 - C-1-0 9 46 7 10 33 15 6 5 2 1 1 0 0 0 0 135 5 140
191 123 - B-1-0 17 56 18 10 32 13 7 5 1 10 1 0 0 0 0 170 6 176
192 123 - C-1-0 22 58 11 8 38 10 5 12 3 6 3 0 0 0 0 176 8 184
193 123 - C-2-0 15 41 16 11 43 15 5 12 2 7 0 0 0 0 0 167 12 179
194 124 - B-1-0 26 76 4 14 77 14 5 16 5 8 2 0 0 0 0 247 14 261
195 124 - C-1-0 14 95 4 10 66 15 4 7 3 5 5 0 0 0 0 228 17 245
196 125 - B-1-0 17 73 9 13 33 17 3 6 4 5 2 0 0 0 1 183 9 192
197 125 - C-1-0 19 74 7 10 39 19 4 4 3 2 1 0 0 0 0 182 7 189
198 125 - C-2-0 27 67 5 9 30 22 6 8 1 8 1 0 0 0 0 184 6 190
199 126 - B-1-0 33 101 11 6 33 13 6 2 3 6 2 2 0 0 0 218 19 237
200 126 - C-1-0 27 92 11 8 56 19 5 4 3 6 2 1 0 0 0 234 19 253
201 127 - B-1-0 20 144 0 18 35 19 7 10 4 10 2 1 0 0 0 270 18 288
202 127 - C-1-0 22 131 2 14 20 28 5 4 8 7 0 0 0 0 4 245 24 269
203 128 - B-1-0 22 116 2 8 31 36 12 3 9 9 4 0 0 0 0 252 13 265
204 128 - C-1-0 25 109 5 7 33 29 7 9 9 9 1 0 0 0 0 243 20 263
205 128 - C-2-0 27 104 5 5 35 17 9 8 4 8 7 0 0 0 0 229 13 242
206 128 - C-3-0 33 123 3 11 31 18 6 11 6 9 1 0 0 0 0 252 12 264
207 128 - C-4-0 21 125 4 7 35 23 4 7 3 10 4 0 0 0 0 243 7 250
208 128 - C-5-0 22 112 3 10 29 25 5 9 1 2 1 0 0 0 0 219 11 230
209 129 - B-1-0 27 104 6 12 25 34 10 9 7 9 7 0 0 0 0 250 5 255
210 129 - C-1-0 34 81 5 8 32 26 7 10 5 5 1 0 0 0 1 215 14 229
211 129 - C-2-0 37 70 6 9 23 27 12 10 5 10 1 0 0 0 1 211 14 225
212 129 - C-3-0 44 92 1 10 15 36 10 21 4 13 1 1 0 0 0 248 11 259
213 130 - B-1-0 24 103 9 7 35 7 7 11 8 8 4 0 0 0 1 224 13 237
214 130 - C-1-0 27 117 12 6 23 13 5 10 6 5 2 0 0 0 1 227 11 238
215 130 - C-2-0 27 103 6 8 39 14 4 9 3 8 1 0 0 0 0 222 8 230
216 130 - C-3-0 17 118 11 12 29 13 8 4 4 2 4 0 0 0 0 222 3 225
217 130 - C-4-0 25 84 7 7 27 9 6 13 1 3 5 0 0 0 0 187 12 199
218 131 - B-1-0 25 91 6 7 19 8 11 17 1 5 1 0 0 0 0 191 14 205
219 131 - C-1-0 33 93 3 12 16 6 5 7 7 3 1 0 0 0 0 186 11 197
220 131 - C-2-0 45 91 4 7 17 7 4 14 5 6 2 0 0 0 0 202 13 215
221 132 - B-1-0 28 74 7 9 35 19 9 16 3 7 1 0 0 0 0 208 15 223
222 132 - C-1-0 21 103 4 6 34 17 9 10 2 8 2 0 0 0 0 216 16 232
223 132 - C-2-0 34 72 3 11 35 22 8 11 2 7 2 0 0 0 0 207 12 219
224 133 - B-1-0 32 85 6 4 20 16 7 11 2 7 2 0 0 0 0 192 7 199
225 133 - C-1-0 22 92 10 11 25 13 4 9 4 7 2 0 0 0 0 199 7 206
226 133 - C-2-0 28 90 3 12 23 14 6 7 0 10 2 0 0 0 0 195 13 208
227 134 - B-1-0 21 71 7 9 15 12 3 10 3 10 1 0 0 0 0 162 12 174
228 134 - C-1-0 23 79 8 15 18 14 6 7 7 4 3 0 0 0 0 184 6 190
229 135 - B-1-0 68 92 3 10 22 32 9 9 6 11 3 0 0 0 1 266 12 278
230 135 - C-1-0 36 92 5 3 13 26 12 16 2 7 0 0 0 0 0 212 18 230
231 135 - C-2-0 32 91 9 7 20 27 10 13 4 8 1 0 0 0 0 222 13 235
232 136 - B-1-0 36 108 4 8 15 28 6 7 5 6 2 0 0 0 0 225 11 236
233 136 - C-1-0 33 100 7 18 21 25 9 5 1 10 6 0 0 0 0 235 14 249
234 136 - C-2-0 42 99 3 9 19 35 3 19 5 8 2 0 0 0 0 244 19 263
235 137 - B-1-0 78 78 5 5 16 65 12 14 5 6 0 0 0 0 0 284 9 293
236 137 - C-1-0 86 75 2 3 22 55 8 12 7 9 2 1 0 0 0 282 17 299
237 137 - C-2-0 55 60 3 3 20 69 15 11 6 10 2 1 0 0 1 256 14 270
238 137 - C-3-0 70 76 2 8 33 66 10 13 8 8 1 0 0 0 0 295 16 311
239 138 - B-1-0 74 76 5 7 17 70 13 15 6 10 1 1 0 0 3 298 13 311
240 138 - C-1-0 55 100 4 3 17 49 17 12 10 7 3 0 0 0 0 277 22 299
241 138 - C-2-0 72 98 8 10 19 53 13 15 6 11 0 0 0 0 0 305 17 322
242 139 - B-1-0 90 90 3 3 13 85 19 20 8 15 0 0 0 0 0 346 18 364
243 139 - C-1-0 99 106 5 7 23 69 18 24 5 12 2 2 0 0 1 373 20 393
244 140 - B-1-0 58 76 14 21 29 38 8 11 6 7 6 0 0 0 0 274 13 287
245 140 - C-1-0 61 78 11 11 24 24 10 4 5 11 5 0 0 0 0 244 17 261
246 141 - B-1-0 93 60 4 4 32 43 13 19 3 8 0 0 0 0 0 279 16 295
247 141 - C-1-0 103 63 5 10 27 29 10 15 7 9 4 0 0 0 0 282 20 302
248 142 - B-1-0 89 53 5 1 6 43 4 8 3 3 1 1 0 0 1 218 15 233
249 142 - C-1-0 95 59 1 5 7 53 7 17 4 11 3 0 0 0 0 262 13 275
250 142 - C-2-0 89 49 5 4 14 63 8 13 6 9 1 1 0 0 1 263 9 272
251 143 - B-1-0 85 60 5 5 12 44 6 14 6 9 2 0 0 0 0 248 14 262
252 143 - C-1-0 53 66 6 5 29 41 6 16 10 8 1 0 0 0 1 242 22 264
253 144 - B-1-0 74 85 5 1 20 68 9 13 6 5 1 0 0 0 1 288 18 306
254 144 - C-1-0 75 80 3 6 19 60 10 10 4 9 2 2 0 0 0 280 14 294
255 145 - B-1-0 42 76 6 6 24 44 7 9 4 13 7 0 0 0 4 242 21 263
256 145 - C-1-0 53 83 5 6 22 35 10 11 6 15 2 0 0 0 0 248 10 258
257 145 - C-2-0 57 69 1 9 13 38 4 9 4 6 1 0 0 0 0 211 10 221
258 146 - B-1-0 85 93 9 10 12 45 16 14 8 5 0 0 0 0 0 297 17 314
259 146 - C-1-0 68 74 5 6 18 64 19 16 9 7 1 1 0 0 0 288 15 303
260 146 - C-2-0 99 72 2 7 16 58 17 11 10 6 4 0 0 0 0 302 15 317
261 146 - C-3-0 74 71 11 11 15 61 19 18 6 15 3 0 0 0 2 306 15 321
262 147 - B-1-0 56 70 2 10 31 34 9 18 4 10 1 0 0 0 0 245 13 258
263 147 - C-1-0 70 59 5 13 23 30 18 12 7 9 1 0 0 0 0 247 14 261
264 147 - C-2-0 49 64 7 9 23 37 16 15 7 11 1 1 0 0 3 243 10 253
265 147 - C-3-0 62 72 2 7 20 40 13 14 6 9 0 0 0 0 0 245 14 259
266 147 - C-4-0 44 77 15 10 23 35 3 18 7 7 0 0 0 0 0 239 14 253
267 148 - B-1-0 37 73 2 12 17 34 19 21 6 10 1 0 0 0 0 232 11 243
268 148 - C-1-0 33 66 3 9 30 31 14 12 6 6 2 0 0 0 0 212 16 228
269 148 - C-2-0 32 70 17 4 28 28 14 15 4 10 0 0 0 0 0 222 7 229
270 148 - C-3-0 34 73 2 10 35 30 13 8 4 8 4 2 0 0 0 223 14 237
271 148 - C-4-0 32 92 6 7 29 35 13 13 3 18 2 0 0 0 0 250 8 258
272 148 - C-5-0 46 85 3 12 39 28 17 16 8 8 1 0 0 0 0 263 12 275
273 148 - C-6-0 44 62 3 5 28 40 20 11 6 7 1 0 0 0 0 227 17 244
274 148 - C-7-0 40 66 5 13 22 25 8 17 7 11 1 3 0 0 0 218 11 229
275 148 - C-8-0 45 74 13 11 25 37 10 14 5 7 0 0 0 0 1 242 12 254
276 148 - C-9-0 45 88 5 5 28 33 15 5 6 5 1 0 0 0 0 236 14 250
277 148 - C-10-0 42 57 9 4 27 37 14 17 6 10 2 0 0 0 1 226 16 242
278 148 - C-11-0 32 61 3 5 30 27 13 15 4 10 0 0 0 0 0 200 14 214
279 149 - B-1-0 58 60 4 3 22 48 13 6 3 15 1 0 0 0 0 233 6 239
280 149 - C-1-0 57 69 5 2 20 40 22 13 7 6 1 0 0 0 1 243 15 258
281 150 - B-1-0 37 82 14 5 53 39 5 11 9 7 1 2 0 0 1 266 15 281
282 150 - C-1-0 29 88 6 10 62 45 9 14 7 9 3 1 0 0 0 283 12 295
283 151 - B-1-0 60 77 3 14 13 50 7 16 7 10 3 0 0 0 0 260 13 273
284 151 - C-1-0 52 76 2 4 9 44 24 16 4 11 0 0 0 0 0 242 12 254
285 152 - B-1-0 117 43 5 6 12 41 6 10 6 3 2 0 0 0 0 251 23 274
286 152 - C-1-0 103 69 4 3 9 34 4 4 7 8 0 0 0 0 1 246 22 268
287 152 - C-2-0 101 55 1 4 14 41 5 7 4 9 4 0 0 0 0 245 18 263
288 153 - B-1-0 76 102 4 4 29 47 15 25 7 10 0 0 0 0 0 319 8 327
289 154 - B-1-0 51 68 11 11 37 43 8 10 8 12 1 0 0 0 0 260 14 274
