Entidad
Distrito
 
# Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo Movimiento Ciudadano Logo Nueva Alianza Logo MORENA Logo Humanista Logo Encuentro Social Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Candidato Independiente 1 Candidato Independiente 2 No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Válidos No. Votos Nulos No. Votos Totales
1 1 - B-1-0 108 82 195 6 4 37 4 11 5 3 0 0 0 0 0 455 19 474
2 1 - C-1-0 139 76 192 3 5 41 12 4 3 2 0 0 0 0 1 478 9 487
3 1 - C-2-0 101 100 171 10 8 37 13 13 5 4 1 0 0 0 0 463 8 471
4 1 - C-3-0 110 81 204 3 2 29 8 11 9 2 0 0 0 0 0 459 5 464
5 1 - C-4-0 116 84 202 7 2 25 10 12 6 1 0 0 0 0 0 465 8 473
6 1 - C-5-0 101 80 204 8 6 34 9 9 7 3 0 0 0 0 0 461 13 474
7 1 - C-6-0 101 86 226 13 3 23 15 7 5 3 0 0 0 0 0 482 7 489
8 2 - B-1-0 58 47 129 6 3 13 4 5 7 1 0 0 0 0 0 273 6 279
9 2 - C-1-0 71 50 115 3 1 23 6 2 3 2 0 0 0 0 0 276 8 284
10 3 - B-1-0 94 64 102 7 4 17 6 8 5 2 4 0 0 0 0 313 15 328
11 3 - C-1-0 88 67 90 12 7 13 11 4 3 3 3 0 0 0 0 301 14 315
12 3 - C-2-0 102 69 103 18 9 10 11 5 3 1 4 0 0 0 0 335 16 351
13 4 - B-1-0 103 103 177 10 5 27 9 16 3 1 2 0 0 0 0 456 13 469
14 5 - B-1-0 113 70 105 28 9 18 8 7 4 2 0 0 0 0 0 364 14 378
15 6 - B-1-0 88 72 156 6 0 25 7 5 4 1 2 0 0 0 0 366 14 380
16 6 - C-1-0 100 74 133 5 4 26 11 5 5 1 1 0 0 0 0 365 11 376
17 6 - C-2-0 90 84 181 7 1 22 4 4 4 3 1 0 0 0 0 401 2 403
18 7 - B-1-0 48 60 86 6 4 13 10 3 4 1 1 0 0 0 0 236 9 245
19 7 - C-1-0 49 85 75 5 7 10 6 4 1 2 2 0 0 0 0 246 7 253
20 8 - B-1-0 90 95 133 7 4 16 17 3 2 2 5 0 0 0 0 374 9 383
21 8 - C-1-0 85 78 138 10 8 22 14 11 4 2 2 0 0 0 0 374 10 384
22 9 - B-1-0 86 61 108 8 3 20 13 4 3 7 2 0 0 0 0 315 13 328
23 9 - C-1-0 68 74 118 9 4 12 8 6 4 0 3 0 0 0 0 306 14 320
24 10 - B-1-0 87 97 83 21 8 13 8 1 7 2 3 0 0 0 0 330 16 346
25 10 - C-1-0 100 75 101 14 9 29 7 1 8 7 2 0 0 0 0 353 10 363
26 11 - B-1-0 86 73 159 6 4 21 11 6 2 3 3 0 0 0 0 374 13 387
27 12 - B-1-0 81 52 101 5 3 15 7 7 3 0 0 0 0 0 0 274 8 282
28 12 - C-1-0 68 38 117 8 1 13 9 2 4 0 1 0 0 0 0 261 5 266
29 13 - B-1-0 112 92 207 6 7 43 12 6 3 5 1 0 0 0 0 494 7 501
30 13 - C-1-0 113 82 220 7 6 45 15 8 3 4 1 0 0 0 0 504 10 514
31 14 - B-1-0 66 61 84 7 2 20 10 6 4 1 2 0 0 0 2 265 17 282
32 14 - C-1-0 74 70 94 9 6 10 9 4 4 5 2 0 0 0 0 287 16 303
33 15 - B-1-0 81 90 99 4 3 16 5 10 4 3 1 0 0 0 0 316 7 323
34 16 - B-1-0 81 101 152 11 2 34 16 6 5 6 1 0 0 0 0 415 12 427
35 17 - B-1-0 106 92 160 7 5 23 14 3 3 3 2 0 0 0 1 419 15 434
36 18 - B-1-0 81 80 99 3 3 18 9 7 2 0 4 0 0 0 0 306 11 317
37 18 - C-1-0 61 69 97 16 4 16 7 9 5 3 8 0 0 0 0 295 14 309
38 19 - B-1-0 70 76 124 4 2 20 29 4 2 1 2 0 0 0 2 336 10 346
39 19 - C-1-0 71 74 155 9 3 19 12 4 3 1 3 0 0 0 0 354 11 365
40 20 - B-1-0 65 72 134 11 3 16 11 4 0 0 3 0 0 0 0 319 9 328
41 20 - C-1-0 85 72 137 7 6 24 13 5 2 0 1 0 0 0 0 352 10 362
42 21 - B-1-0 83 73 160 5 5 24 8 8 3 5 1 0 0 0 0 375 12 387
43 21 - C-1-0 89 69 150 3 5 31 7 5 3 3 3 0 0 0 0 368 9 377
44 22 - B-1-0 58 51 80 4 4 18 7 4 0 0 0 0 0 0 0 226 6 232
45 22 - C-1-0 54 70 74 13 9 13 6 2 1 1 2 0 0 0 0 245 2 247
46 23 - B-1-0 115 96 74 18 9 22 9 3 4 4 3 0 0 0 0 357 13 370
47 23 - C-1-0 131 83 88 11 20 19 6 12 3 6 4 0 0 0 0 383 14 397
48 23 - C-2-0 119 84 76 12 7 29 5 4 4 4 1 0 0 0 0 345 7 352
49 24 - B-1-0 114 65 121 17 21 17 8 11 6 2 2 0 0 0 0 384 11 395
50 24 - C-1-0 136 78 85 13 17 24 4 7 2 1 1 0 0 0 1 369 12 381
51 24 - C-2-0 107 73 84 14 14 29 7 10 5 3 3 0 0 0 0 349 10 359
52 24 - C-3-0 112 64 85 16 21 26 6 7 4 1 2 0 0 0 0 344 12 356
53 24 - C-4-0 114 83 108 15 21 20 5 5 3 6 4 0 0 0 1 385 10 395
54 24 - C-5-0 114 70 102 16 25 15 8 7 1 2 3 0 0 0 0 363 14 377
55 25 - B-1-0 90 82 83 16 4 20 10 6 3 3 1 0 0 0 0 318 9 327
56 25 - C-1-0 78 83 90 16 6 21 12 1 3 6 2 0 0 0 0 318 7 325
57 26 - B-1-0 73 70 90 13 4 20 4 3 3 0 0 0 0 0 0 280 10 290
58 26 - C-1-0 83 68 76 10 6 15 12 3 2 2 4 0 0 0 0 281 10 291
59 27 - B-1-0 57 48 90 6 4 17 13 6 6 2 4 0 0 0 0 253 8 261
60 27 - C-1-0 64 50 107 2 5 15 6 9 2 0 0 0 0 0 0 260 6 266
61 28 - B-1-0 71 77 118 11 7 26 16 10 5 0 0 0 0 0 1 342 9 351
62 28 - S-1-0 72 65 74 9 5 10 6 4 2 2 0 0 0 0 0 249 2 251
63 28 - S-1-0 117 112 111 6 9 30 7 11 5 10 0 0 0 0 0 418 14 432
64 29 - B-1-0 106 126 149 15 9 33 17 6 6 7 2 0 0 0 0 476 17 493
65 30 - B-1-0 76 66 84 7 3 15 16 3 1 1 1 0 0 0 0 273 10 283
66 31 - B-1-0 80 75 99 9 8 7 8 5 4 2 1 0 0 0 0 298 15 313
67 31 - C-1-0 86 79 97 12 2 11 18 7 4 2 1 0 0 0 0 319 3 322
68 32 - B-1-0 89 102 104 17 7 18 7 7 7 2 7 0 0 0 0 367 18 385
69 32 - C-1-0 74 78 101 17 4 20 10 5 4 2 2 0 0 0 0 317 16 333
70 33 - B-1-0 139 109 150 8 7 17 11 8 8 1 4 0 0 0 0 462 15 477
71 33 - C-1-0 146 112 154 6 4 20 23 6 5 1 1 0 0 0 0 478 11 489
72 34 - B-1-0 65 106 145 12 7 20 16 14 2 3 2 0 0 0 0 392 15 407
73 34 - C-1-0 62 91 166 12 5 25 17 15 3 3 0 0 0 0 1 400 9 409
74 35 - B-1-0 114 89 111 9 9 17 12 8 5 3 3 0 0 0 0 380 21 401
75 35 - C-1-0 123 80 89 12 10 19 6 11 4 3 5 0 0 0 0 362 16 378
76 36 - B-1-0 124 75 86 11 12 25 8 6 3 3 6 0 0 0 0 359 14 373
77 36 - C-1-0 134 75 85 12 11 17 9 5 2 3 3 0 0 0 0 356 13 369
78 37 - B-1-0 133 95 95 11 17 19 6 10 8 0 2 0 0 0 0 396 16 412
79 37 - C-1-0 135 94 76 13 18 16 6 12 4 2 2 0 0 0 0 378 14 392
80 37 - C-2-0 125 92 94 20 17 13 6 7 4 2 0 0 0 0 0 380 11 391
81 38 - B-1-0 70 65 62 15 3 15 4 2 1 4 3 0 0 0 0 244 12 256
82 38 - C-1-0 78 67 49 12 2 18 8 5 2 2 2 0 0 0 0 245 13 258
83 39 - B-1-0 69 80 101 11 10 14 13 4 3 1 2 0 0 0 0 308 9 317
84 40 - B-1-0 71 87 97 8 10 22 8 8 3 0 2 0 0 0 0 316 23 339
85 41 - B-1-0 61 72 97 5 7 22 10 10 3 2 0 0 0 0 0 289 8 297
86 42 - B-1-0 74 88 106 8 7 16 10 4 4 3 1 0 0 0 0 321 13 334
87 43 - B-1-0 82 93 69 13 5 11 14 5 5 4 1 0 0 0 0 302 17 319
88 43 - C-1-0 91 78 83 13 8 10 12 7 3 2 2 0 0 0 0 309 3 312
89 44 - B-1-0 95 48 85 10 3 4 13 4 2 0 1 0 0 0 0 265 15 280
90 45 - B-1-0 86 63 117 12 7 16 8 2 1 3 0 0 0 0 0 315 20 335
91 45 - C-1-0 97 66 98 14 6 26 14 5 6 0 2 0 0 0 0 334 13 347
92 45 - C-2-0 106 79 101 14 17 23 8 5 1 1 4 0 0 0 0 359 11 370
93 46 - B-1-0 73 72 92 16 1 9 7 3 2 2 1 0 0 0 0 278 12 290
94 46 - C-1-0 86 66 94 12 3 18 6 6 0 3 1 0 0 0 0 295 8 303
95 47 - B-1-0 91 88 161 10 8 31 10 7 2 4 1 0 0 0 0 413 12 425
96 47 - C-1-0 67 108 159 4 7 37 11 7 4 6 2 0 0 0 1 413 11 424
97 48 - B-1-0 78 77 128 13 9 15 9 6 2 5 1 0 0 0 0 343 15 358
98 48 - C-1-0 81 80 138 6 4 26 9 6 3 4 2 0 0 0 0 359 17 376
99 49 - B-1-0 38 53 69 4 2 12 2 4 2 0 3 0 0 0 0 189 4 193
100 50 - B-1-0 66 55 93 9 7 10 13 4 3 0 2 0 0 0 1 263 2 265
101 50 - C-1-0 61 61 66 6 5 8 6 7 3 1 0 0 0 0 0 224 12 236
102 51 - B-1-0 66 56 90 4 4 10 7 3 2 1 0 0 0 0 0 243 13 256
103 51 - C-1-0 85 54 62 4 3 14 7 4 2 1 2 0 0 0 0 238 2 240
104 52 - B-1-0 121 86 105 14 7 11 10 4 4 1 2 0 0 0 0 365 16 381
105 52 - C-1-0 99 108 106 11 6 10 8 2 3 0 1 0 0 0 0 354 10 364
106 52 - C-2-0 117 90 78 15 4 13 18 4 5 1 1 0 0 0 0 346 20 366
107 53 - B-1-0 130 99 126 12 7 13 6 6 4 2 2 0 0 0 0 407 19 426
108 53 - C-1-0 114 97 122 11 6 20 11 6 2 1 0 0 0 0 0 390 13 403
109 54 - B-1-0 99 109 132 14 5 22 9 10 6 3 2 0 0 0 0 411 7 418
110 54 - C-1-0 100 93 132 12 19 24 12 9 2 3 0 0 0 0 0 406 12 418
111 54 - C-2-0 82 108 115 8 5 19 10 5 10 6 2 0 0 0 0 370 18 388
112 55 - B-1-0 94 88 70 16 7 16 9 7 6 2 4 0 0 0 0 319 12 331
113 55 - C-1-0 82 92 71 13 11 12 6 10 0 4 4 0 0 0 0 305 10 315
114 56 - B-1-0 61 57 101 7 7 18 8 7 4 1 5 0 0 0 0 276 9 285
115 57 - B-1-0 60 43 71 5 3 10 4 1 6 2 0 0 0 0 0 205 2 207
116 57 - C-1-0 41 50 75 5 5 8 8 0 6 1 0 0 0 0 0 199 7 206
117 58 - B-1-0 93 78 91 12 6 19 7 3 2 3 3 0 0 0 0 317 13 330
118 58 - C-1-0 85 76 97 6 8 8 9 0 4 1 9 0 0 0 0 303 9 312
119 59 - B-1-0 129 53 61 6 4 4 7 17 2 2 2 0 0 0 0 287 21 308
120 59 - C-1-0 132 70 47 18 10 8 10 7 8 2 4 0 0 0 0 316 22 338
121 60 - B-1-0 114 91 71 12 12 18 8 3 4 2 0 0 0 0 0 335 9 344
122 60 - C-1-0 128 83 77 13 7 15 4 4 5 2 2 0 0 0 0 340 9 349
123 60 - E-1-0 127 104 72 14 6 17 5 2 11 3 2 0 0 0 0 363 6 369
124 60 - E-1-1 149 66 71 15 10 12 6 8 4 5 0 0 0 0 0 346 7 353
125 60 - E-1-2 121 80 99 14 12 19 7 10 9 4 5 0 0 0 0 380 8 388
126 60 - E-1-3 124 88 89 11 6 21 8 3 8 2 2 0 0 0 1 363 4 367
127 60 - E-1-4 122 82 97 11 10 14 7 8 7 3 0 0 0 0 0 361 16 377
128 60 - E-1-5 119 77 107 15 8 20 3 12 5 8 1 0 0 0 0 375 3 378
129 60 - S-1-0 60 47 46 4 7 7 3 0 1 1 1 0 0 0 0 177 8 185
130 60 - S-1-0 71 52 48 5 2 11 3 6 1 5 0 0 0 0 0 204 4 208
131 60 - C-2-0 118 80 75 9 8 16 9 5 3 0 6 0 0 0 0 329 12 341
132 60 - C-3-0 114 102 97 11 6 7 4 2 2 2 0 0 0 0 0 347 21 368
133 61 - B-1-0 78 79 67 24 9 19 4 6 1 3 2 0 0 0 0 292 17 309
134 61 - C-1-0 113 86 73 12 16 12 2 9 3 0 2 0 0 0 0 328 13 341
135 61 - C-2-0 100 83 72 15 12 20 2 6 2 1 4 0 0 0 0 317 13 330
136 62 - B-1-0 119 92 101 24 14 19 5 4 2 0 3 0 0 0 0 383 10 393
137 62 - C-1-0 115 89 88 14 8 16 4 6 2 3 0 0 0 0 0 345 16 361
138 62 - E-1-0 125 96 59 37 2 11 8 4 3 1 4 0 0 0 0 350 11 361
139 62 - E-1-1 144 79 65 27 8 16 4 11 5 0 5 0 0 0 0 364 16 380
140 62 - E-1-2 124 89 54 25 15 19 5 4 2 4 4 0 0 0 0 345 17 362
141 62 - E-1-3 151 84 70 19 4 13 3 2 2 2 5 0 0 0 0 355 16 371
142 62 - E-1-4 132 78 75 16 7 12 3 8 2 1 1 0 0 0 0 335 11 346
143 62 - E-1-5 157 62 65 25 10 6 4 4 4 5 2 0 0 0 0 344 12 356
144 62 - E-1-6 151 78 58 21 4 10 10 5 3 2 3 0 0 0 0 345 20 365
145 62 - C-2-0 109 103 81 24 15 17 5 2 3 0 4 0 0 0 0 363 17 380
146 62 - C-3-0 131 82 81 17 9 20 6 3 0 2 4 0 0 0 0 355 11 366
147 63 - B-1-0 107 96 76 8 5 25 4 4 4 5 5 0 0 0 0 339 11 350
148 63 - C-1-0 77 94 86 11 8 31 13 5 1 8 5 0 0 0 0 339 9 348
149 64 - B-1-0 133 86 109 8 7 30 9 3 1 3 5 0 0 0 0 394 9 403
150 64 - C-1-0 119 86 91 11 9 17 13 9 2 2 2 0 0 0 0 361 19 380
151 65 - B-1-0 87 78 49 11 12 16 2 8 3 5 3 0 0 0 0 274 9 283
152 65 - C-1-0 98 75 57 4 7 10 4 9 5 4 1 0 0 0 0 274 5 279
153 65 - E-1-0 69 55 96 4 2 12 1 8 3 1 0 0 0 0 0 251 9 260
154 65 - E-1-1 75 36 92 5 2 10 9 5 4 3 0 0 0 0 0 241 4 245
155 66 - B-1-0 71 93 97 11 9 12 5 5 1 1 7 0 0 0 0 312 12 324
156 66 - C-1-0 87 107 101 7 6 18 8 5 3 1 0 0 0 0 0 343 9 352
157 67 - B-1-0 82 110 88 7 4 16 13 3 4 1 5 0 0 0 0 333 9 342
158 67 - C-1-0 86 76 94 11 7 10 16 9 3 3 1 0 0 0 0 316 10 326
159 68 - B-1-0 122 105 130 12 10 22 5 4 3 3 2 0 0 0 0 418 12 430
160 68 - C-1-0 114 91 133 9 9 42 9 4 2 2 1 0 0 0 0 416 11 427
161 69 - B-1-0 118 60 92 14 8 13 9 7 5 2 2 0 0 0 0 330 7 337
162 69 - C-1-0 108 63 97 14 11 11 3 3 1 2 1 0 0 0 1 315 10 325
163 69 - C-2-0 132 63 94 11 9 15 8 4 5 3 1 0 0 0 0 345 10 355
164 69 - C-3-0 157 64 77 15 6 15 1 4 2 9 4 0 0 0 0 354 12 366
165 69 - C-4-0 106 52 84 9 5 17 7 10 4 3 0 0 0 0 0 297 8 305
166 70 - B-1-0 106 82 112 3 4 22 7 5 10 4 1 0 0 0 0 356 13 369
167 70 - C-1-0 94 104 131 13 4 20 8 6 2 1 1 0 0 0 0 384 7 391
168 71 - B-1-0 92 65 60 14 5 10 6 7 1 0 2 0 0 0 0 262 8 270
169 71 - C-1-0 89 69 68 16 8 7 6 11 5 2 1 0 0 0 0 282 10 292
170 72 - B-1-0 72 63 55 8 8 9 4 4 5 0 2 0 0 0 0 230 3 233
171 72 - C-1-0 74 37 41 4 4 11 11 5 1 2 0 0 0 0 0 190 9 199
172 73 - B-1-0 98 71 52 11 5 16 4 1 5 4 1 0 0 0 0 268 4 272
173 73 - C-1-0 85 50 72 9 12 15 4 5 2 3 0 0 0 0 0 257 11 268
174 73 - E-1-0 141 93 95 13 8 15 11 9 4 2 2 0 0 0 0 393 7 400
175 73 - E-1-1 135 100 105 7 10 13 11 6 4 3 0 0 0 0 0 394 9 403
176 73 - E-1-2 124 86 110 11 12 14 10 11 2 6 0 0 0 0 0 386 6 392
177 74 - B-1-0 81 83 90 17 9 16 6 6 4 1 3 0 0 0 0 316 15 331
178 74 - C-1-0 90 78 79 14 11 22 5 8 4 4 1 0 0 0 0 316 13 329
179 74 - C-2-0 96 79 91 12 11 28 3 4 3 2 2 0 0 0 0 331 13 344
180 75 - B-1-0 106 75 78 12 10 12 8 7 4 4 2 0 0 0 0 318 9 327
181 75 - C-1-0 108 85 68 11 8 18 9 3 1 1 1 0 0 0 0 313 6 319
182 76 - B-1-0 122 113 87 13 12 12 9 8 2 1 2 0 0 0 0 381 8 389
183 76 - C-1-0 110 100 66 20 17 12 8 5 2 2 4 0 0 0 2 348 19 367
184 77 - B-1-0 104 66 92 11 10 19 3 4 2 2 0 0 0 0 0 313 3 316
185 77 - C-1-0 101 94 73 6 5 18 4 11 3 4 1 0 0 0 0 320 9 329
186 78 - B-1-0 21 24 39 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 97 4 101
187 79 - B-1-0 80 107 107 6 3 14 9 6 0 0 3 0 0 0 0 335 9 344
188 79 - C-1-0 62 102 110 5 9 15 19 5 1 1 4 0 0 0 0 333 7 340
189 79 - C-2-0 83 102 84 9 7 18 5 1 3 1 3 0 0 0 0 316 6 322
190 80 - B-1-0 100 107 159 13 14 27 11 3 4 0 2 0 0 0 0 440 7 447
191 81 - B-1-0 102 136 100 16 7 16 5 5 4 1 0 0 0 0 1 393 12 405
192 81 - C-1-0 86 145 105 9 9 14 7 5 2 4 3 0 0 0 0 389 10 399
193 81 - C-2-0 120 109 105 8 12 19 4 3 4 2 1 0 0 0 0 387 16 403
194 82 - B-1-0 101 83 65 12 31 20 2 3 1 0 4 0 0 0 0 322 16 338
195 82 - C-1-0 102 105 67 7 57 12 4 0 1 2 2 0 0 0 0 359 9 368
196 82 - E-1-0 68 65 41 11 18 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 211 13 224
197 82 - C-2-0 91 76 62 17 52 11 2 1 3 1 0 0 0 0 0 316 21 337
198 83 - B-1-0 31 36 30 7 2 7 3 1 1 2 3 0 0 0 0 123 4 127
199 83 - E-1-0 31 68 21 5 1 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 135 5 140
200 83 - E-2-0 16 32 20 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 75 4 79
201 84 - B-1-0 109 204 46 9 3 12 6 3 3 0 3 0 0 0 0 398 13 411
202 84 - C-1-0 121 181 69 10 7 8 10 2 1 0 3 0 0 0 0 412 12 424
203 84 - E-1-0 33 81 28 4 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 155 4 159
204 85 - B-1-0 52 83 45 20 0 9 3 1 0 0 2 0 0 0 0 215 11 226
205 85 - E-1-0 35 69 17 10 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 137 7 144
206 85 - E-2-0 16 40 17 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 84 2 86
207 85 - E-3-0 72 69 16 14 0 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 179 7 186
208 85 - E-4-0 23 21 18 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 73 9 82
209 86 - B-1-0 131 85 63 9 2 5 11 1 1 0 1 0 0 0 0 309 22 331
210 87 - B-1-0 95 61 33 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 198 3 201
211 87 - E-1-0 56 32 17 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 114 9 123
212 87 - E-2-0 98 92 37 11 4 2 8 2 0 0 1 0 0 0 1 256 12 268
213 88 - B-1-0 37 99 43 21 0 2 5 0 3 1 1 0 0 0 0 212 8 220
214 88 - C-1-0 43 87 55 14 0 0 6 2 2 0 6 0 0 0 0 215 13 228
215 89 - B-1-0 41 80 37 17 2 2 5 3 1 3 4 0 0 0 0 195 13 208
216 89 - C-1-0 53 77 32 18 2 1 7 3 0 0 2 0 0 0 0 195 6 201
217 90 - B-1-0 80 115 24 12 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 237 11 248
218 90 - E-1-0 40 46 16 5 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 114 10 124
219 91 - B-1-0 107 80 36 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 232 6 238
220 91 - E-1-0 45 90 5 7 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 152 2 154
221 92 - B-1-0 165 149 116 4 7 10 9 6 0 5 3 0 0 0 0 474 12 486
222 92 - C-1-0 151 153 131 2 5 10 5 2 1 13 1 0 0 0 0 474 14 488
223 92 - C-2-0 166 161 109 7 2 7 6 2 2 8 1 0 0 0 0 471 10 481
224 93 - B-1-0 124 113 101 7 6 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 361 12 373
225 93 - C-1-0 132 121 104 2 9 9 5 4 2 4 2 0 0 0 0 394 11 405
226 93 - E-1-0 26 99 62 0 9 4 2 1 0 6 0 0 0 0 0 209 7 216
227 94 - B-1-0 165 153 109 5 8 11 6 3 2 12 0 0 0 0 0 474 16 490
228 94 - C-1-0 137 186 127 4 17 7 3 2 2 7 0 0 0 0 0 492 11 503
229 95 - B-1-0 118 137 76 2 6 12 4 4 3 4 3 0 0 0 0 369 11 380
230 95 - C-1-0 109 157 97 5 2 9 5 2 7 3 1 0 0 0 0 397 8 405
231 95 - C-2-0 134 116 89 6 11 12 3 3 6 2 1 0 0 0 0 383 2 385
232 96 - B-1-0 102 134 74 3 2 11 7 5 3 5 1 0 0 0 0 347 9 356
233 96 - C-1-0 86 133 77 3 9 15 5 4 0 3 0 0 0 0 0 335 7 342
234 96 - E-1-0 57 96 54 2 6 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 222 7 229
235 97 - B-1-0 103 60 11 4 2 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 188 3 191
236 98 - B-1-0 28 27 14 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 72 1 73
237 99 - B-1-0 64 114 14 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 199 1 200
238 99 - E-1-0 70 100 52 0 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 231 4 235
239 100 - B-1-0 136 190 82 5 23 6 5 2 3 4 0 0 0 0 0 456 10 466
240 100 - C-1-0 167 159 108 7 8 4 4 0 1 5 2 0 0 0 0 465 8 473
241 100 - E-1-0 66 36 10 1 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 121 2 123
242 101 - B-1-0 249 272 32 1 3 1 2 9 5 0 2 0 0 0 0 576 14 590
243 101 - C-1-0 251 249 39 2 6 3 3 11 1 1 4 0 0 0 0 570 11 581
244 101 - E-1-0 13 19 7 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 46 0 46
245 101 - E-2-0 28 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2 44
246 102 - B-1-0 109 168 78 6 12 3 6 0 1 4 2 0 0 0 0 389 17 406
247 103 - B-1-0 161 268 73 5 14 6 4 5 3 4 4 0 0 0 1 548 10 558
248 103 - C-1-0 186 216 95 13 15 3 4 4 0 2 1 0 0 0 0 539 12 551
249 103 - E-1-0 45 68 32 2 17 2 4 3 0 2 0 0 0 0 0 175 5 180
250 104 - B-1-0 156 173 60 9 12 5 7 3 1 7 1 0 0 0 0 434 7 441
251 104 - C-1-0 142 150 84 2 10 4 4 9 4 0 1 0 0 0 3 413 9 422
252 104 - C-2-0 142 153 85 4 12 1 3 3 1 9 3 0 0 0 0 416 8 424
253 105 - B-1-0 119 133 66 3 11 13 2 7 5 1 3 0 0 0 0 363 7 370
254 105 - C-1-0 114 111 56 3 9 20 2 2 3 3 2 0 0 0 0 325 11 336
255 105 - E-1-0 130 101 39 1 10 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 295 7 302
256 105 - C-2-0 117 132 74 3 8 8 1 8 5 1 0 0 0 0 0 357 4 361
257 106 - B-1-0 190 112 71 0 18 7 4 0 1 1 2 0 0 0 0 406 10 416
258 106 - C-1-0 199 93 70 1 18 9 1 0 5 0 1 0 0 0 0 397 5 402
259 106 - C-2-0 170 143 64 2 11 7 1 1 2 1 1 0 0 0 0 403 7 410
260 107 - B-1-0 156 102 54 2 8 7 3 1 4 0 2 0 0 0 0 339 11 350
261 107 - C-1-0 158 114 48 0 9 6 2 1 3 0 1 0 0 0 0 342 6 348
262 107 - C-2-0 185 137 54 2 7 4 2 2 3 1 2 0 0 0 0 399 3 402
263 108 - B-1-0 196 151 65 1 4 14 1 2 5 0 1 0 0 0 0 440 10 450
264 108 - C-1-0 213 131 61 2 5 19 7 0 4 1 1 0 0 0 0 444 12 456
265 109 - B-1-0 115 120 86 1 4 12 1 1 1 1 2 0 0 0 1 345 5 350
266 109 - C-1-0 139 99 69 1 5 7 3 1 2 2 2 0 0 0 0 330 5 335
267 110 - B-1-0 156 121 53 2 4 12 6 3 1 0 1 0 0 0 0 359 7 366
268 110 - C-1-0 157 108 47 2 5 12 3 4 2 0 2 0 0 0 0 342 10 352
269 111 - B-1-0 177 187 93 0 9 13 1 1 6 0 4 0 0 0 0 491 7 498
270 111 - C-1-0 206 182 76 4 10 14 2 2 1 0 3 0 0 0 0 500 12 512
271 111 - C-2-0 181 199 86 5 8 15 1 1 2 2 3 0 0 0 0 503 4 507
272 112 - B-1-0 30 49 5 0 3 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 99 4 103
273 112 - E-1-0 27 81 17 2 1 17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 148 4 152
274 113 - B-1-0 82 135 38 6 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 272 12 284
275 114 - B-1-0 63 71 17 0 7 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 165 3 168
276 115 - B-1-0 54 111 18 1 1 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 195 2 197
277 116 - B-1-0 153 165 42 1 3 16 2 4 2 2 4 0 0 0 1 395 9 404
278 116 - C-1-0 189 155 24 1 0 12 1 1 5 6 5 0 0 0 0 399 10 409
279 116 - E-1-0 10 23 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 43 1 44
280 117 - B-1-0 97 130 29 1 3 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 269 8 277
281 117 - C-1-0 99 118 18 0 3 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 251 8 259
282 118 - B-1-0 97 159 29 1 2 21 1 4 6 1 2 0 0 0 0 323 4 327
283 118 - E-1-0 19 38 5 0 5 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 73 0 73
284 119 - B-1-0 68 138 18 3 7 12 1 0 7 0 1 0 0 0 0 255 7 262
285 119 - E-1-0 13 43 1 1 3 7 1 0 5 0 0 0 0 0 0 74 3 77
286 120 - B-1-0 98 110 150 1 4 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 376 14 390
287 120 - C-1-0 113 105 159 3 6 4 1 1 3 0 2 0 0 0 0 397 14 411
288 120 - C-2-0 99 132 167 4 4 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 413 22 435
