
| Estadistica por Estado | ||||||
ENTIDAD FEDERATIVA |
INE |
TEPJF |
ANULADOS INE |
ANULADOS TEPJF |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUASCALIENTES | 322618 | 322618 | 22053 | 22053 | ||
| BAJA CALIFORNIA | 768422 | 766096 | 53973 | 53809 | ||
| BAJA CALIFORNIA SUR | 244909 | 244909 | 10533 | 10533 | ||
| CAMPECHE | 369620 | 369620 | 12425 | 12425 | ||
| CHIAPAS | 1517474 | 1517474 | 87328 | 87327 | ||
| CHIHUAHUA | 838435 | 838185 | 50075 | 50056 | ||
| COAHUILA | 896359 | 896254 | 29868 | 29864 | ||
| COLIMA | 300016 | 300016 | 8692 | 8692 | ||
| DISTRITO FEDERAL | 3256680 | 3246876 | 239265 | 238664 | ||
| DURANGO | 502273 | 502273 | 20989 | 20989 | ||
| GUANAJUATO | 1878997 | 1877154 | 74705 | 74615 | ||
| GUERRERO | 1354148 | 1354148 | 73334 | 73334 | ||
| HIDALGO | 893753 | 893341 | 42619 | 42607 | ||
| JALISCO | 2914876 | 2913636 | 90068 | 90023 | ||
| MEXICO | 5569402 | 5566737 | 245533 | 245369 | ||
| MICHOACAN | 1769113 | 1762099 | 87937 | 87444 | ||
| MORELOS | 756243 | 756243 | 49275 | 49275 | ||
| NAYARIT | 332072 | 331596 | 13836 | 13811 | ||
| NUEVO LEON | 2093131 | 2093131 | 57581 | 57581 | ||
| OAXACA | 988217 | 988217 | 56696 | 56696 | ||
| PUEBLA | 1741366 | 1741366 | 97455 | 97455 | ||
| QUERETARO | 813192 | 813192 | 41184 | 41184 | ||
| QUINTANA ROO | 414681 | 414423 | 22326 | 22307 | ||
| SAN LUIS POTOSI | 1067443 | 1067443 | 69614 | 69614 | ||
| SINALOA | 772676 | 772454 | 35821 | 35806 | ||
| SONORA | 1022584 | 1022584 | 34050 | 34050 | ||
| TABASCO | 920449 | 920449 | 34528 | 34528 | ||
| TAMAULIPAS | 1126483 | 1125193 | 43153 | 43097 | ||
| TLAXCALA | 337186 | 337186 | 18514 | 18514 | ||
| VERACRUZ | 2569694 | 2569545 | 129402 | 129383 | ||
| YUCATAN | 1017937 | 1017937 | 25492 | 25492 | ||
| ZACATECAS | 502308 | 502308 | 22557 | 22557 | ||
2015 Sistema de Información de las Elecciones Federales. Todos los derechos reservados