EXPEDIENTES: SCM-JIN-183/2024 Y SCM-JIN-184/2024 ACUMULADOS
PARTE ACTORA: PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE GUERRERO
MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA
SECRETARIADO: MÓNICA CALLES MIRAMONTES, HÉCTOR RIVERA ESTRADA Y RAÚL PABLO MORENO HERNÁNDEZ
Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veinticuatro[1].
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve, declarar la nulidad de la votación recibida en seis casillas; modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de senadurías en el Estado de Guerrero, realizado por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en esa entidad federativa; y confirmar la declaración de validez de la elección impugnada, emitida por el referido consejo local, así como la expedición y entrega de las constancias de mayoría y validez a las fórmulas que resultaron ganadoras, y de asignación a la primera minoría, a la fórmula que obtuvo el segundo lugar. conforme a lo siguiente:
ÍNDICE
ANTECEDENTES..........................................3
RAZONES Y FUNDAMENTOS...............................5
PRIMERA. Jurisdicción y competencia.........................5
SEGUNDA. Acumulación....................................6
CUARTA. Requisitos de procedencia (SCM-JIN-183/2024 y SCM-JIN-184/2024).......9
| Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero
|
Constitución
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
INE
| Instituto Nacional Electoral |
Ley Electoral
| Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
|
Ley de Medios
| Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
|
PAN
| Partido Acción Nacional |
PRI
| Partido Revolucionario Institucional |
Sala Regional | Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
|
Sala Superior
| Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
|
Tribunal Electoral
| Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
|
De las constancias que integran los expedientes, y de los hechos narrados por la parte actora, se advierte lo siguiente.
I. CONTEXTO
1. Jornada electoral. El dos de junio, se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al proceso electoral federal dos mil veintitrés-dos mil veinticuatro, en la cual, se votó para la renovación de las senadurías, entre otros cargos.
2. Cómputos distritales. En su oportunidad, los Consejos Distritales concluyeron la sesión en que realizaron los cómputos distritales correspondientes a la elección de senadurías en Guerrero.
3. Cómputo estatal y declaración de validez. El nueve de junio, el Consejo Local efectuó el cómputo estatal respectivo a la elección de senadurías en Guerrero; y, posteriormente, emitió la constancia de mayoría relativa, de primera minoría y declaró la validez de la elección, en atención a los siguientes resultados.
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS (A) CANDIDATOS (A) | ||
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | NÚMERO DE VOTOS | NÚMERO DE VOTOS (LETRA) |
FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO | 314,006 | Trescientos catorce mil seis |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 140,950 | Ciento cuarenta mil novecientos cincuenta |
PARTIDO DEL TRABAJO | 95,389 | Noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 195,426 | Ciento noventa y cinco mil cuatrocientos veintiséis |
MORENA | 667,277 | Seiscientos sesenta y siete mil doscientos setenta y siete |
Candidatos/as no registrados/as | 3, 492 | Tres mil cuatrocientos noventa y dos |
Votos nulos | 116,110 | Ciento dieciséis mil ciento diez |
Votación total | 1,532,650 | Un millón quinientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta |
II. JUICIOS DE INCONFORMIDAD
1. Demandas. Inconforme con el cómputo precisado y sus resultados, el PAN y PRI presentaron diversos medios de impugnación.
2. Recepción y turno. El diecisiete de junio, se recibieron en esta Sala Regional las demandas y sus anexos, las cuales dieron origen a los siguientes juicios.
Expediente | Parte actora | Autoridad responsable |
SCM-JIN-183/2024 | PAN | Consejo Local del INE en el Estado de Guerrero |
SCM-JIN-184/2024 | PRI | Consejo Local del INE en el Estado de Guerrero |
Los cuales fueron turnados a la ponencia del magistrado José Luis Ceballos Daza, quien, en su oportunidad, tuvo por radicados los expedientes.
3.Instrucción En su oportunidad, el magistrado instructor realizó requerimientos al Consejo Local y dictó los acuerdos de admisión y de cierre de instrucción de los juicios SCM-JIN-183/2024 y SCM-JIN-184/2024, quedando los asuntos en estado de resolución.
Esta Sala Regional es competente para conocer los presentes medios de impugnación, atendiendo al supuesto y a la entidad federativa en que surgieron las controversias; al ser promovidos por el PAN y el PRI a fin de impugnar diversos resultados de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa correspondiente al Estado de Guerrero.
Lo anterior con fundamento en:
Constitución. Artículos 41, párrafo tercero, Base VI; y, 99, párrafo cuarto, fracción I.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III y, 176, fracción II.
Ley de Medios. Artículos 34, párrafo 2; 49; 50; párrafo 1, inciso d); y, 53, párrafo 1, inciso b).
Acuerdo INE/CG130/2023. Por el que se aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país.
Del análisis de las demandas se advierte que hay conexidad en la causa, ya que el PAN y PRI impugnan la elección de senadurías correspondiente a Guerrero.
En esas condiciones, con la finalidad de evitar la emisión de resoluciones contradictorias y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, lo conducente es acumular el juicio SCM-JIN-184/2024 al SCM-JIN-183/2024, por haber sido el primero en formarse en este órgano jurisdiccional.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 180 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios; y 79 y 80 numeral 2 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.
En consecuencia, deberá integrarse copia certificada de la sentencia al expediente del juicio acumulado.
A) SCM-JIN-183/2024 (PAN)
Por lo que hace a este juicio, el Consejo Local sostiene que resulta improcedente por las siguientes razones: 1) falta de definitividad −el PAN no agotó las instancias previas− y, 2) frivolidad de la demanda.
1) El PAN debió agotar las instancias previas
En consideración del Consejo Local, en este juicio de inconformidad se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 10, párrafo 1 inciso d) de la Ley de Medios, consistente en el deber de agotar las instancias previas contempladas en la ley y que pudieran haber modificado o revocado el acto que se impugna.
El Consejo Local argumenta que debieron controvertirse los resultados de los cómputos distritales y no el cómputo realizado por el Consejo Local en la entidad federativa.
Ello, porque el cómputo de la entidad federativa es la sumatoria de todos los cómputos distritales, por lo que estima que este no puede ser impugnado sin que exista definitividad en los cómputos distritales, es decir, hasta que se resuelvan todos los medios de impugnación contra los cómputos distritales.
En consideración de esta Sala Regional, no se actualiza dicha causa de improcedencia.
Como ya se sostuvo en la presente sentencia esta Sala Regional, en las elecciones de senadurías los juicios de inconformidad solo procederán en contra del cómputo de la entidad federativa y no así por los cómputos distritales, al no ser estos últimos actos definitivos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 párrafo 1 inciso d) de la Ley de Medios.
Esto no significa que los cómputos locales no puedan ser cuestionados si hay medios de impugnación pendientes de resolver contra los cómputos distritales; porque es a través de la controversia contra los cómputos de la entidad federativa necesariamente tiene un impacto sobre los primeros.
Contrario a lo afirmado por el Consejo Local, una vez que se conoce el resultado de la entidad federativa (habiéndose sumado los cómputos distritales), pueden promoverse los medios de impugnación para la elección de senadurías y, como ocurre en el caso concreto, es posible demandar la nulidad de casillas instaladas en cada distrito, conforme a los supuestos establecido en ley.
Por tanto, para impugnar la elección de senadurías, la parte actora sí debía controvertir a partir de los resultados de la entidad federativa y no de los resultados de cada distrito; precisamente, porque estos últimos son solo una parte, y no son susceptibles de cuestionarse individualmente −tratándose de una elección de senadurías−, sino que debe controvertirse el resultado total de la elección.
Similar criterio adoptó esta Sala Regional en los juicios de inconformidad SCM-JIN-211/2024, SCM-JIN-208/2024 y SCM-JIN-29/2024 acumulados, ente otros.
2) Frivolidad
También, el Consejo Local señala que este órgano jurisdiccional debe tener por improcedente este juicio al considerar que la demanda que le dio origen es frívola, en términos de la Jurisprudencia 33/2002, de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.[2]
Lo anterior, porque refiere que la pretensión del PAN no puede obtenerse al “no estar al amparo del derecho”.
Al respecto, es necesario precisar que esta Sala Regional ha considerado que únicamente puede considerarse frívolo un medio de impugnación cuando no exista un motivo o razón para que haya sido interpuesto.
En ese sentido, el presente juicio es interpuesto por el PAN al aducir que en diversas casillas de Guerrero se presentaron irregularidades que impactaron en la elección de senadurías de dicha entidad, cuestión que es materia del análisis que debe realizar este órgano jurisdiccional en el fondo del asunto.
Así, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Consejo Local.
I) Requisitos generales
Las demandas reúnen los requisitos generales de procedencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 8 párrafo primero, 9 párrafo primero, 13 párrafo 1 inciso b), 52 párrafo primero, 54, inciso a) y 55 párrafo primero, inciso c) de la Ley de Medios, por lo siguiente:
1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito en donde consta nombre y firma autógrafa (de las personas que acuden en representación tanto del PRI, como del PAN), se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable; asimismo, se exponen los hechos y agravios que cada uno estima le causan afectación.
2. Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo previsto en la Ley de Medios, ya que se interpusieron[3] dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo de entidad federativa de la elección de senadurías.
El referido cómputo finalizó el nueve de junio, de conformidad con el artículo 55 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios.
Lo anterior se advierte así del acta de la sesión cómputo de entidad federativa de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa en Guerrero; lo cual es coincidente con lo señalado por la autoridad responsable en el informe circunstanciado.
Así, el plazo para controvertir transcurrió del diez al trece de junio, y las demandan fueron presentadas conforme a lo siguiente:
La demanda del juicio SCM-JIN-183/2024 fue presentada por el PAN el doce de junio.
La demanda del juicio SCM-JIN-184/2024 fue presentada por el PRI el trece de junio.
De ahí que ambas demandas cumplen con el requisito de oportunidad.
3. Legitimación, personería e Interés jurídico. PAN (SCM-JIN-183/2024) y PRI (SCM-JIN-184/2024) se encuentran legitimados para promover los presentes medios de impugnación, al tratarse de partidos políticos nacionales, de conformidad con el artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios.
Aunado a ello, el PAN y PRI presentaron sus demandas por medio de sus representantes propietarios acreditados ante el Consejo Local, quien al rendir cada informe circunstanciado tuvo por reconocida su personería; lo cual es acorde a lo dispuesto por los artículos 13, párrafo 1, inciso a) y 19, inciso b) de la Ley de Medios.
Asimismo, ambos partidos políticos interponen el presente medio de impugnación al considerar que se actualizaron diversas irregularidades en las casillas instaladas para la elección de senadurías en Guerrero en la que contendieron, demandando su nulidad; por tanto, el PRI y PAN cuentan con interés jurídico.
4. Definitividad. El requisito queda satisfecho, pues, como se estableció en la razón TERCERA de esta sentencia, de conformidad con la legislación electoral no existe otro medio de defensa que PAN y PRI debieron agotar antes de acudir a este órgano jurisdiccional.
II) Requisitos especiales
1. Precisión de la elección que se controvierte e individualización de acta. PAN y PRI impugnan los resultados de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa en Guerrero en el acta de cómputo de dicha entidad federativa.
2. Individualización. En cada demanda, ambos partidos precisan de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.
Así, al estar satisfechos los requisitos de procedencia, lo conducente es analizar el fondo de la presente controversia.
En términos del artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, esta autoridad se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por el PAN y el PRI, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.
De ahí, que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promueven estos medios de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.
Al respecto, esta Sala Regional analizará los motivos de queja esgrimidos por el PAN y el PRI sistematizando su estudio mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se haga valer.
I. Precisión de las causales de nulidad invocadas
En los presentes juicios se invocan dos causas de nulidad de la votación recibida en casillas, siendo las siguientes.
Recepción de la votación por personas distintas a las facultadas. En 463 (cuatrocientas sesenta y tres) casillas, se solicita la nulidad por la causal establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios[4].
Dolo o error en el cómputo de los votos. En 85 (ochenta y cinco casillas) se solicita la nulidad por la causal establecida en el artículo 75, inciso f) párrafo 1 de la Ley de Medios[5].
II. Estudio de las causas de nulidad en casilla
El PRI y el PAN señalan que en diversas casillas se identificó que la recepción de la votación se realizó por personas que no se encontraban autorizadas o legalmente facultadas.
Al respecto, los partidos actores argumentan que personas que fungieron en las mesas directivas de 463 (cuatrocientas sesenta y tres) casillas no fueron insaculadas por el INE y que no pertenecen a la sección electoral correspondiente, por lo que solicita la nulidad de la votación recibida.
A. Marco normativo
El artículo 75 párrafo 1 inciso e), de la Ley de Medios establece como causal de nulidad de votación recibida en casilla:
1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:
e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
De acuerdo con la Ley Electoral, el día de la jornada comicial existen personas que han sido previamente insaculadas y capacitadas por el INE, para que actúen como funcionarias de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.[7]
Tomando en cuenta que las originalmente designadas no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la referida ley prevé un procedimiento de sustitución de las ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.[8]
Al respecto, el citado artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.
Ahora bien, aun cuando la Ley Electoral prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, la Sala Superior[9] ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:
Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de las personas funcionarias de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[10].
Cuando las personas originalmente designadas intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[11].
Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por las suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[12].
Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal correspondiente[13] y pertenecen a la misma sección.
Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza.
Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretariado, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos[14].
Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación.
Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro personas (presidencia, secretariado y dos personas escrutadoras) o por seis (presidencia, secretariado y tres personas escrutadoras), la ausencia de una de ellas[15] o de todas las personas escrutadoras[16] no genera la nulidad de la votación recibida.
Cuando la mesa directiva de una casilla especial se conforme de personas inscritas en secciones diferentes, pues así lo prevé el artículo 258, párrafo 3, de la Ley Electoral.
Lo anterior tiene razón en que si su función es permitir sufragar a la ciudadanía que se encuentran en tránsito en el país y operan las mismas reglas de integración para las personas funcionarias de casilla, como lo es seleccionar voluntarias de la fila, es razonable que puedan participar personas inscritas en secciones diversas.
B. Caso concreto
1.Estudio de las casillas identificadas por el PRI
El PRI hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios respecto de la votación recibida en las siguientes 42 (cuarenta y dos) casillas:
No. | DISTRITO | CASILLA-SECCIÓN |
1 | 1 | Básica 970 |
2 | 1 | Contigua 970 |
3 | 1 | Contigua 971 |
4 | 1 | Básica 1070 |
5 | 1 | Básica 1081 |
6 | 1 | Contigua 1081 |
7 | 1 | Básica 2333 |
8 | 1 | Básica 2334 |
9 | 1 | Contigua 2335 |
10 | 1 | Contigua 2-2343 |
11 | 1 | Básica 2358 |
12 | 1 | Básica 2377 |
13 | 1 | Básica 2401 |
14 | 1 | Básica 2418 |
15 | 1 | Básica 2620 |
16 | 2 | Especial 307 |
17 | 3 | Básica 1892 |
18 | 3 | Contigua 2306 |
19 | 4 | Contigua 27 |
20 | 4 | Contigua 5-31 |
21 | 4 | Básica 73 |
22 | 4 | Básica 125 |
23 | 4 | Contigua 230 |
24 | 5 | Contigua 2-1437 |
25 | 5 | Básica 1746 |
26 | 5 | Contigua 2-2020 |
27 | 5 | Contigua 3-2020 |
28 | 5 | Contigua 2696 |
29 | 6 | Básica 1463 |
30 | 6 | Básica 1725 |
31 | 6 | Básica 1727 |
32 | 6 | Contigua 1727 |
33 | 6 | Contigua 2-1727 |
34 | 6 | Contigua 2438 |
35 | 6 | Contigua 2446 |
36 | 6 | Básica 2450 |
37 | 7 | Contigua 1207 |
38 | 7 | Contigua 1209 |
39 | 7 | Básica 1233 |
40 | 7 | Contigua 1233 |
41 | 7 | Contigua 1314 |
42 | 7 | Contigua 1767 |
Sobre lo anterior, sostiene que la votación en dichas casillas fue recibida por personas distintas a las autorizadas por la Ley Electoral; sin embargo, en ningún caso precisa el nombre de la persona o las personas que estima no estaban autorizadas.
Para sustentar su solicitud de nulidad únicamente presenta una tabla de las siguientes características:
En consideración de esta Sala Regional, los agravios son inoperantes, por las razones siguientes.
En el análisis de esta causal de nulidad se debe tener en cuenta el criterio establecido por la Sala Superior al resolver el recurso
SUP-REC-893/2018 por el que se abandonó la jurisprudencia 26/2016 de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO, en la que se exigía que se indicaran tanto la casilla, así como el nombre y el cargo de las personas que supuestamente no estaban facultadas para recibir la votación
En el recurso señalado, la Sala Superior determinó que con lo anterior no incentivaba una conducta como la que la referida jurisprudencia pretendió inhibir, pues el criterio adoptado no supone que se analice una causa de nulidad a partir de argumentos genéricos, sino únicamente cuando se proporcionen elementos mínimos que permitan identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como lo es la casilla y el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.
Consideraciones que fueron reiteradas al resolver los medios de impugnación SUP-REC-1026/2021 y SUP-REC-1157/2021.
En relación con lo anterior, al resolver el juicio SUP-JRC-69/2022, el referido órgano jurisdiccional sostuvo lo siguiente:
“El agravio es infundado puesto que el partido parte de la premisa incorrecta consistente en que el Tribunal local debió llevar a cabo un análisis oficioso de toda la documentación electoral en la totalidad de las casillas impugnadas, siendo que era ese instituto político quien estaba obligado a señalar en cuáles existía discrepancia y especificar los nombres de las personas que recibieron la votación y que no estaban autorizadas en el encarte para ello o bien que no se encontraban en el listado nominal para poder fungir como funcionarios de casilla en casos de ausencia.”
[El resaltado en negritas es propio]
Similar criterio también fue adoptado en el diverso SUP-JRC-75/2022.
A partir de los precedentes señalados se obtiene que, si bien dicho órgano jurisdiccional abandonó la jurisprudencia citada, subsiste la carga para la parte actora de señalar elementos mínimos a partir de los cuales es posible analizar la impugnación relativa a que la votación en determinadas casillas se recibió por personas no facultadas por la Ley Electoral, siendo dichos elementos los siguientes:
Número de la casilla.
El nombre de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.
Lo anterior constituye una exigencia razonable y proporcional pues implica que la impugnación tiene los elementos mínimos para sustentar lo afirmado, lo que no sucede cuando simplemente se mencionan casillas y cargos, pues ello traslada la carga de analizar la integración de la mesa directiva al órgano jurisdiccional.
Es así como, esta Sala Regional no puede realizar un análisis si no se aportan los elementos mínimos; porque esto sería inconsistente con la carga procesal de la parte actora de formular los planteamientos en que basa sus pretensiones. Esta regla es aplicable, en general, a los medios de impugnación en materia electoral.
En el caso, el PRI se limita a señalar únicamente las casillas y el cargo de la mesa directiva correspondiente que controvierte; sin embargo, no señala el nombre de las personas ciudadanas que -a su juicio- la integraron indebidamente.
De esta manera, es inoperante el agravio, debido a que omite señalar el nombre para identificar a quien -desde su perspectiva- integró indebidamente la mesa directiva de casilla, elementos que, conforme a lo razonado, resulta esencial para estar en posibilidad de definir si la integración de la casilla se realizó conforme a la norma.
Lo anterior, pues correspondía al PRI proporcionar los elementos mínimos para estudiar la causal correspondiente a este apartado como lo es señalar el nombre de la persona que supuestamente indebidamente integró la mesa directiva de casilla.
2. Estudio de las casillas identificadas por el PAN
En la especie, el PAN sostiene que se actualiza la causal de nulidad de votación establecida en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios en 421 (cuatrocientas veintiún) casillas.
Lo anterior, porque estima que diversas personas que integraron las mesas directivas de casilla no se encontraban facultadas para ello, por no haber sido insaculadas por el INE y no pertenecer a la sección electoral donde fungieron.
Al respecto, para analizar esta causal, se realizará un contraste entre los nombres de las personas funcionarias que el PAN identifica como no autorizadas, con las personas que sí lo están de acuerdo con el documento conocido como “encarte”[17], o en su caso, en el listado nominal correspondiente.
Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 13/2002 de la Sala Superior de rubro RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES).
Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción:
El encarte (ubicación e integración de casillas) publicado y utilizado el día de la jornada electoral.
Las actas de jornada electoral.
Las actas de escrutinio y cómputo[18].
Las listas nominales de personas electoras.
0. | Distrito | Casilla | Cargo y/o nombre de las personas que, según las demandas, no estaban autorizadas para integrar la casilla | Nombre asentado en el acta | ¿La persona señalada está autorizada en el encarte o pertenece a la sección? | |
1. | 4 | 6-B1 | 3E | MA DEL CARMEN QURAN AQUINE | MA. DEL CARMEN DURAN AGUIRRE | La persona señalada no integró la mesa directiva de casilla. |
2. | 4 | 8-B1 | 2E | AIDA BARROSO MENDOZA | AIDA BARROSO MENDOZA | Está en el encarte, Sección 8 B1, pág. 330 |
3. | 4 | 11-B1 | 3E | MOCANTING VALDEZ MOSCO | La persona señalada no integró la mesa directiva de casilla. | |
4. | 4 | 12-C1 | 3E | MARIA CARMELL DOALTE | MARÍA DEL CARMEN DUARTE | La persona señalada no integró la mesa directiva de casilla. |
5. | 4 | 13-B1 | 2E | MONDO AUDE SA | La persona señalada no integró la mesa directiva de casilla. | |
6. | 4 | 14-B1 | 2S | PABLO MORALES EARCIA | PABLO MORALES GARCÍA | Está en el encarte, Sección 14 B1, pág. 332 |
1E | ELIZABETH ANTAÑO CASTILLO | ELIZABETH ANTAÑO CASTILLO | Está en el listado nominal en la misma Sección, casilla B1, pág. 1, recuadro 21 | |||
7. | 4 | 16-C1 | 2E | ANA LAURA ESPIRITU VILLA | ANA LAURA ESPIRITU VILLA | Está en el listado nominal en la misma Sección, casilla B, pág. 8, recuadro 233. |
3E | MAGDALENA TORRES HERRERA | MAGDALENA TORRES HERRERA | Está en el listado nominal en la misma Sección, casilla C-1, pág. 11, recuadro 322 | |||
8. | 4 | 18-C1 | 2E | MARCOS HERNANDEZ AMER | MARCOS HERNANDEZ ARELLANES | Está en el encarte Sección 18 B1, pág. 333 |
3E | RICARDO LOEZA SIMÓN | RICARDO LOAEZA SIMON | Está en el listado nominal en la misma sección, casilla C1, pág. 1, recuadro 23 | |||
9. | 4 | 19-C1 | 2S | ESTHER LOPEL GARCIA | ESTHER LOPEZ GARCIA | Está en el encarte, Sección 19 C1, pág. 334 |
