|
México, Distrito Federal, a cuatro de agosto del dos mil.
V I S T A la sentencia dictada en el expediente al rubro indicado formado con motivo de la demanda de inconformidad, al que se le asignó el número SDF-VI-JIN-015/2000, interpuesta por la COALICIÓN ALIANZA POR MÉXICO, a través de sus representantes HUGO AGUILAR DÍAZ y RODOLFO TAPIA CORTEZ, estando debidamente integrada la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, con los Magistrados Electorales Javier Aguayo Silva, en su carácter de Presidente, Fco. Javier Barreiro Perera y María Silvia Ortega Aguilar de Ortega, y
R E S U L T A N D O
1. Con fecha uno de agosto del dos mil, se dictó por esta Sala Regional sentencia en el expediente al rubro indicado, en la cual se resolvió anular la votación para la elección de senadores por el principio de representación proporcional, recibida en 183 casillas distribuidas entre los 15 Distritos Electorales que conforman el Estado de Puebla, en los términos de los considerandos VIII, XII y XIII de la referida sentencia.
2. En los puntos resolutivos TERCERO y CUARTO se determinó modificar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación proporcional en el Estado de Puebla y modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa de la misma elección y principio en la misma entidad, en los términos expuestos por el considerando XVII, para quedar como sigue:
TABLA PARA LOS RESULTADOS DE LAS CASILLAS ANULADAS | ||||||||||
DISTRITO 1 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
542 C | 56 | 149 | 47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 258 | 7 | 265 |
595 C | 101 | 88 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 238 | 3 | 241 |
601 C | 161 | 106 | 37 | 1 | 1 | 6 | 0 | 312 | 6 | 318 |
629 B | 147 | 155 | 135 | 9 | 5 | 1 | 0 | 452 | 18 | 470 |
629 C | 131 | 160 | 99 | 8 | 3 | 10 | 0 | 411 | 33 | 444 |
893 B | 8 | 109 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
895 B | 30 | 84 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 127 |
919 C | 25 | 250 | 80 | 3 | 3 | 1 | 0 | 362 | 11 | 373 |
2266 B | 20 | 109 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 149 | 23 | 172 |
2340 B | 25 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 104 |
2362 C | 138 | 113 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 298 | 7 | 305 |
2379 B | 100 | 100 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | 8 | 267 |
2522 EX | 9 | 92 | 79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 185 | 18 | 203 |
2524 B | 19 | 87 | 107 | 2 | 5 | 1 | 0 | 221 | 25 | 246 |
TOTAL | 970 | 1661 | 878 | 37 | 30 | 26 | 0 | 3602 | 166 | 3768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DE CASILLAS | 14 |
DISTRITO 2 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
483 B | 154 | 196 | 44 | 3 | 7 | 7 | 0 | 411 | 0 | 411 |
486 B | 109 | 161 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 306 | 14 | 320 |
488 B | 92 | 248 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 374 | 23 | 397 |
565 EX | 172 | 138 | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 369 | 23 | 392 |
728 C2 | 43 | 143 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
782 EX | 10 | 89 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 | 17 | 169 |
1682 B | 12 | 155 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 |
1683 B | 0 | 235 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 51 | 419 |
2410 C | 137 | 254 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 408 | 17 | 425 |
2411 C | 67 | 163 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 258 | 18 | 276 |
2480 C | 141 | 142 | 36 | 4 | 6 | 6 | 0 | 335 | 10 | 345 |
TOTAL | 937 | 1924 | 703 | 25 | 34 | 19 | 0 | 3642 | 173 | 3815 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 11 |
DISTRITO 3 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
21 C | 63 | 147 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 249 | 3 | 252 |
687 B | 138 | 252 | 36 | 1 | 0 | 7 | 0 | 434 | 36 | 470 |
2136 B | 219 | 141 | 31 | 6 | 5 | 7 | 0 | 409 | 11 | 420 |
2142 C | 186 | 141 | 34 | 6 | 6 | 13 | 0 | 386 | 5 | 391 |
2145 B | 143 | 95 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 265 | 3 | 268 |
2171 B | 100 | 131 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 261 | 6 | 267 |
2174 C | 120 | 134 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 293 | 9 | 302 |
2280 B | 71 | 147 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 268 | 0 | 268 |
2291 B | 37 | 158 | 168 | 4 | 7 | 0 | 0 | 374 | 52 | 426 |
2393 B | 195 | 174 | 40 | 6 | 3 | 8 | 0 | 426 | 11 | 437 |
2398 B | 88 | 132 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | 303 |
2398 C | 70 | 140 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 286 | 13 | 299 |
2402 C | 67 | 203 | 37 | 6 | 3 | 2 | 0 | 318 | 25 | 343 |
2448 EX | 15 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 110 |
2450 B | 60 | 192 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 288 | 16 | 304 |
2458 C | 66 | 110 | 92 | 4 | 3 | 2 | 0 | 277 | 26 | 303 |
TOTAL | 1638 | 2353 | 784 | 54 | 43 | 57 | 0 | 4929 | 234 | 5163 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 16 |
DISTRITO 4 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
510 B | 250 | 115 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 19 | 397 |
801 B | 61 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 4 | 191 |
805 B | 105 | 105 | 13 |
| 1 |
|
| 224 |
| 224 |
1641 B | 209 | 207 | 21 | 2 | 1 | 9 | 0 | 449 | 14 | 463 |
1702 B | 108 | 180 | 44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 337 | 4 | 341 |
1705 B | 80 | 87 | 39 | 0 | 3 | 1 | 7 | 217 | 7 | 224 |
TOTAL | 813 | 814 | 136 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1792 | 48 | 1840 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 6 |
DISTRITO 5 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
246 C | 145 | 130 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 305 | 2 | 307 |
282 B | 137 | 60 | 67 | 0 | 2 | 4 | 0 | 270 | 5 | 275 |
284 B | 146 | 97 | 136 | 1 | 1 | 3 | 0 | 384 | 5 | 389 |
293 C | 119 | 133 | 91 | 5 | 2 | 4 | 0 | 354 | 0 | 354 |
326 B | 179 | 82 | 54 | 3 | 3 | 1 | 0 | 322 | 5 | 327 |
326 C2 | 197 | 84 | 44 | 5 | 3 | 7 | 0 | 340 | 14 | 354 |
331 B | 131 | 91 | 62 | 2 | 1 | 2 | 0 | 289 | 7 | 296 |
416 C | 154 | 121 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 330 | 3 | 333 |
655 C | 221 | 158 | 30 | 2 | 1 | 8 | 0 | 420 | 9 | 429 |
661 B | 208 | 94 | 38 | 0 | 2 | 7 | 0 | 349 | 2 | 351 |
664 C2 | 119 | 97 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 247 | 3 | 250 |
666 B | 221 | 111 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 363 | 5 | 368 |
666 C | 207 | 113 | 32 | 3 | 2 | 3 | 6 | 366 | 0 | 366 |
668 B | 86 | 297 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 416 | 11 | 427 |
789 B | 108 | 107 | 62 | 1 | 2 | 5 | 0 | 285 | 10 | 295 |
789 C | 120 | 108 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 307 | 3 | 310 |
791 B | 150 | 64 | 62 | 0 | 2 | 1 | 0 | 279 | 4 | 283 |
1678 B | 137 | 207 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 361 | 5 | 366 |
1739 C | 147 | 101 | 34 | 6 | 5 | 7 | 0 | 300 | 3 | 303 |
1758 B | 123 | 103 | 33 | 4 | 0 | 2 |
| 265 | 10 | 275 |
1760 C2 | 120 | 119 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 285 | 6 | 291 |
1858 C | 96 | 160 | 60 | 4 | 5 | 2 | 0 | 327 | 1 | 328 |
1859 B | 129 | 96 | 41 | 5 | 1 | 2 | 0 | 274 | 4 | 278 |
1860 B | 161 | 104 | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | 329 | 3 | 332 |
2244 C | 145 | 176 | 60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 386 | 6 | 392 |
2245 B | 176 | 191 | 79 | 5 | 7 | 3 | 0 | 461 | 19 | 480 |
TOTAL | 3882 | 3204 | 1313 | 71 | 54 | 84 | 6 | 8614 | 145 | 8759 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 26 |
DISTRITO 6 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
1276 C | 165 | 97 | 24 | 7 | 7 | 5 |
| 305 | 13 | 318 |
1305 C | 224 | 133 | 37 | 10 | 2 | 10 | 0 | 416 | 8 | 424 |
1322 C | 245 | 168 | 34 | 4 | 2 | 10 | 0 | 463 | 7 | 470 |
1333 C | 177 | 111 | 27 | 4 | 3 | 13 | 0 | 335 | 173 | 508 |
1361 B | 283 | 83 | 28 | 1 | 3 | 16 | 0 | 414 | 5 | 419 |
1410 C | 171 | 179 | 38 | 3 | 4 | 3 | 0 | 398 | 6 | 404 |
1413 B | 135 | 142 | 54 | 3 | 2 | 3 | 0 | 339 | 8 | 347 |
1415 C2 | 196 | 151 | 27 | 9 | 1 | 4 |
| 388 |
| 388 |
1416 B | 195 | 142 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 362 | 1 | 363 |
1417 B | 173 | 193 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 371 | 4 | 375 |
1417 C | 160 | 187 | 31 | 3 | 4 | 5 | 0 | 390 | 4 | 394 |
1417 C2 | 172 | 146 | 34 | 3 | 0 | 3 |
| 358 | 4 | 362 |
1418 C | 152 | 174 | 40 |
|
|
|
| 366 | 13 | 379 |
1574 B | 242 | 117 | 34 | 3 | 2 | 9 |
| 407 | 7 | 414 |
1575 C2 | 192 | 177 | 36 | 7 | 8 | 7 |
| 427 |
| 427 |
TOTAL | 2882 | 2200 | 465 | 59 | 41 | 92 | 0 | 5739 | 253 | 5992 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 15 |
DISTRITO 7 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
52 C | 221 | 154 | 65 | 11 | 2 | 10 | 0 | 463 | 7 | 470 |
53 B | 85 | 102 | 66 | 0 | 3 | 2 | 6 | 264 | 0 | 264 |
133 C | 72 | 127 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 234 | 6 | 240 |
1649 B | 106 | 90 | 67 | 4 | 3 | 2 | 0 | 272 | 11 | 283 |
1890 B | 121 | 98 | 91 | 5 | 3 | 4 | 0 | 322 | 8 | 330 |
1897 C | 141 | 112 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 282 | 10 | 292 |
1901 C | 109 | 126 | 46 | 4 | 1 | 4 | 0 | 290 | 6 | 296 |
2052 B | 71 | 72 | 69 | 0 | 2 | 4 | 0 | 218 | 0 | 218 |
2054 B | 85 | 92 | 97 | 1 | 0 | 2 | 0 | 277 | 1 | 278 |
2055 C2 | 87 | 83 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | 4 | 251 |
2057 B | 55 | 52 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 151 | 4 | 155 |
2066 B | 182 | 71 | 33 | 7 | 2 | 5 | 0 | 300 | 5 | 305 |
2067 EX | 90 | 160 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 282 | 5 | 287 |
2068 C | 31 | 152 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 5 | 200 |
2069 B | 35 | 185 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 240 | 9 | 249 |
2074 B | 85 | 172 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 321 | 10 | 331 |
2252 B | 57 | 82 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223 | 7 | 230 |
2314 C | 61 | 99 | 73 | 4 | 6 | 3 | 0 | 246 | 6 | 252 |
TOTAL | 1694 | 2029 | 975 | 45 | 30 | 48 | 6 | 4827 | 104 | 4931 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 18 |
DISTRITO 8 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
104 B | 191 | 199 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 404 | 6 | 410 |
266 B | 64 | 134 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 233 | 11 | 244 |
372 C | 171 | 163 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 369 | 14 | 383 |
903 C | 77 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 15 | 233 |
905 B | 214 | 216 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 479 | 25 | 504 |
1616 C | 94 | 296 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 428 | 291 | 719 |
1617 C2 | 130 | 130 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353 | 10 | 363 |
1623 B | 95 | 90 | 93 | 9 | 3 | 0 | 0 | 290 | 17 | 307 |
1623 C | 126 | 128 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 350 | 12 | 362 |
1625 B | 55 | 177 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 254 | 11 | 265 |
1912 C | 176 | 61 | 70 | 1 | 4 | 2 | 0 | 314 | 0 | 314 |
1919 C | 70 | 107 | 95 | 2 | 1 | 4 | 0 | 279 | 6 | 285 |
1927 B | 60 | 167 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 8 | 275 |
1927 C | 59 | 175 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 256 | 12 | 268 |
2225 C | 93 | 112 | 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | 246 | 8 | 254 |
2231 C | 80 | 193 | 25 | 6 | 2 | 6 | 0 | 312 | 12 | 324 |
2356 B | 9 | 149 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 176 | 18 | 194 |
TOTAL | 1764 | 2611 | 751 | 45 | 36 | 21 | 0 | 5228 | 476 | 5704 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 17 |
DISTRITO 9 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
943 C | 247 | 105 | 32 | 5 | 4 | 14 | 1 | 408 | 4 | 412 |
966 B | 133 | 84 | 35 | 2 | 2 | 13 |
| 269 | 4 | 273 |
1003 C | 290 | 118 | 52 | 5 | 4 | 10 | 0 | 479 | 14 | 493 |
1005 C | 223 | 102 | 32 | 5 | 5 | 10 | 0 | 377 | 1 | 378 |
1058 C2 | 247 | 113 | 48 | 6 | 10 | 13 |
| 437 | 2 | 439 |
1061 B | 205 | 115 | 51 | 4 | 2 | 0 |
| 377 | 7 | 384 |
1063 C | 238 | 122 | 49 | 9 | 3 | 12 |
| 433 | 5 | 438 |
1064 B | 214 | 140 | 37 | 3 | 0 | 7 |
| 401 | 3 | 404 |
1391 C | 171 | 153 | 42 | 6 | 6 | 4 |
| 382 | 11 | 393 |
1392 C | 158 | 84 | 30 | 3 | 3 | 5 | 0 | 283 | 4 | 287 |
TOTAL | 2126 | 1136 | 408 | 48 | 39 | 88 | 1 | 3846 | 55 | 3901 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 10 |
DISTRITO 10 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
213 B | 99 | 138 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 264 | 19 | 283 |
859 C2 | 156 | 91 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 276 | 1 | 277 |
860 C | 66 | 59 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 166 | 8 | 174 |
1664 B | 274 | 126 | 45 | 6 | 4 | 7 | 1 | 463 | 7 | 470 |
1830 B | 124 | 124 | 32 | 4 | 3 | 2 | 0 | 289 | 6 | 295 |
TOTAL | 719 | 538 | 158 | 14 | 13 | 15 | 1 | 1458 | 41 | 1499 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 5 |
DISTRITO 11 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
1167 C | 234 | 176 | 38 | 3 | 3 | 11 | 0 | 465 | 10 | 475 |
1245 C2 | 186 | 108 | 48 | 3 | 5 | 6 | 1 | 357 |
| 357 |
1250 B | 158 | 156 | 43 | 5 | 2 | 3 |
| 367 | 16 | 383 |
TOTAL | 578 | 440 | 129 | 11 | 10 | 20 | 1 | 1189 | 26 | 1215 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 3 |
DISTRITO 12 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
1468 B | 183 | 103 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 320 | 4 | 324 |
1468 C | 158 | 99 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 295 | 5 | 300 |
1494 B | 265 | 119 | 43 | 11 | 8 | 12 | 0 | 458 | 6 | 464 |
1498 B | 238 | 97 | 98 | 4 | 11 | 7 | 0 | 455 | 9 | 464 |
1499 C | 171 | 74 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
1562 B | 176 | 120 | 45 | 3 | 2 | 11 | 0 | 357 | 20 | 377 |
1599 C | 134 | 120 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
1606 B | 150 | 206 | 36 | 2 | 3 | 3 | 0 | 400 | 0 | 400 |
1609 B | 53 | 244 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 312 | 8 | 320 |
TOTAL | 1528 | 1182 | 344 | 35 | 25 | 46 | 0 | 3160 | 52 | 3212 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 9 |
DISTRITO 13 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
29 B | 108 | 121 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 292 | 14 | 306 |
222 C | 73 | 153 | 91 | 0 | 2 | 3 | 0 | 322 | 6 | 328 |
702 B | 69 | 79 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 226 | 8 | 234 |
709 B | 95 | 138 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 289 | 6 | 295 |
797 B | 9 | 147 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 224 | 2 | 226 |
2023 C | 8 | 156 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
2046 B | 149 | 150 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 308 | 1 | 309 |
2105 EX | 12 | 174 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 202 | 9 | 211 |
2185 C | 147 | 118 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 3 | 306 |
2195 B | 27 | 166 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 9 | 219 |
2321 B | 47 | 154 | 140 | 2 | 1 | 2 | 0 | 346 | 10 | 356 |
2322 B | 9 | 135 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 24 | 301 |
2325 B | 10 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 | 118 |
2431 C | 21 | 156 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 199 | 0 | 199 |
TOTAL | 784 | 1896 | 793 | 20 | 9 | 10 | 0 | 3512 | 97 | 3609 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 14 |
DISTRITO 14 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
579 C | 32 | 170 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 228 | 23 | 251 |
580 C | 33 | 65 | 67 | 2 | 2 | 2 | 0 | 171 | 8 | 179 |
582 C | 20 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 7 | 168 |
742 B | 141 | 90 | 62 | 3 | 1 | 6 | 0 | 303 | 2 | 305 |
749 C | 118 | 169 | 61 | 7 | 5 | 3 | 0 | 363 | 12 | 375 |
760 C | 30 | 123 | 34 | 6 | 6 | 2 | 0 | 201 | 8 | 209 |
761 EX | 17 | 95 | 16 | 1 | 1 | 0 | 140 | 270 | 10 | 280 |
1675 B | 26 | 58 | 6 | 2 | 1 | 0 | 80 | 173 | 2 | 175 |
2034 B | 6 | 167 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
2083 C | 87 | 85 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 229 | 4 | 233 |
2084 C | 47 | 122 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 | 4 | 245 |
TOTAL | 557 | 1280 | 437 | 21 | 19 | 16 | 220 | 2550 | 80 | 2630 |
| ||||||||||
| TOTAL DE CASILLAS | 11 |
DISTRITO 15 | ||||||||||
CASILLA | APC | PRI | APM | PCD | PARM | DSPPN | CAND. NO REG. | VOT. VALD. | VOT. NUL. | VOT. TOT. |
83 C | 294 | 125 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 452 | 6 | 458 |
1673 B | 80 | 186 | 108 | 0 | 3 | 1 | 0 | 378 | 21 | 399 |
1708 C | 52 | 163 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
1710 C | 40 | 165 | 142 | 0 | 4 | 1 | 0 | 352 | 0 | 352 |
1987 B | 130 | 109 | 45 | 1 | 1 | 4 | 0 | 290 | 11 | 301 |
2539 B | 33 | 173 | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 249 | 0 | 249 |
2548 C | 27 | 155 | 62 | 5 | 5 | 1 | 3 | 258 | 23 | 281 |
2548 C | 27 | 155 | 62 | 5 | 5 | 1 | 3 | 258 | 23 | 281 |
TOTAL | 683 | 1231 | 560 | 23 | 21 | 10 | 6 | 2534 | 84 | 2618 |
| ||||||||||
TOTAL DE CASILLAS | 8 | |||||||||
| ||||||||||
TOTAL GENERAL DE CASILLAS | 183 |
MODIFICACIÓN DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE SENADORES DE REP. PROP. | |||
DISTRITO 1 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 29702 | 970 | 28732 |
PRI | 53906 | 1661 | 52245 |
APM | 19296 | 878 | 18418 |
PCD | 667 | 37 | 630 |
PARM | 765 | 30 | 735 |
DSPPN | 659 | 26 | 633 |
CANDIDATOS NO REG. | 22 | 0 | 22 |
VOTOS VÁLIDOS | 105017 | 3602 | 101415 |
VOTOS NULOS | 4637 | 166 | 4471 |
VOTACIÓN TOTAL | 109654 | 3768 | 105886 |
DISTRITO 2 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 22533 | 937 | 21596 |
PRI | 62824 | 1924 | 60900 |
APM | 16597 | 703 | 15894 |
PCD | 743 | 25 | 718 |
PARM | 904 | 34 | 870 |
DSPPN | 583 | 19 | 564 |
CANDIDATOS NO REG. | 62 | 0 | 62 |
VOTOS VÁLIDOS | 104246 | 3642 | 100604 |
VOTOS NULOS | 4857 | 173 | 4684 |
VOTACIÓN TOTAL | 109103 | 3815 | 105288 |
DISTRITO 3 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 37834 | 1638 | 36196 |
PRI | 62094 | 2353 | 59741 |
APM | 15046 | 784 | 14262 |
PCD | 1065 | 54 | 1011 |
PARM | 829 | 43 | 786 |
DSPPN | 1065 | 57 | 1008 |
CANDIDATOS NO REG. | 20 | 0 | 20 |
VOTOS VÁLIDOS | 117953 | 4929 | 113024 |
VOTOS NULOS | 5178 | 234 | 4944 |
VOTACIÓN TOTAL | 123131 | 3768 | 119363 |
DISTRITO 4 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 25884 | 813 | 25071 |
PRI | 45964 | 814 | 45150 |
APM | 8880 | 136 | 8744 |
PCD | 535 | 4 | 531 |
PARM | 532 | 5 | 527 |
DSPPN | 463 | 13 | 450 |
CANDIDATOS NO REG. | 36 | 7 | 29 |
VOTOS VÁLIDOS | 82294 | 1792 | 80502 |
VOTOS NULOS | 3520 | 48 | 3472 |
VOTACIÓN TOTAL | 85814 | 1840 | 83974 |
DISTRITO 5 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 61761 | 3882 | 57879 |
PRI | 48564 | 3204 | 45360 |
APM | 16096 | 1313 | 14783 |
PCD | 1141 | 71 | 1070 |
PARM | 840 | 54 | 786 |
DSPPN | 1449 | 84 | 1365 |
CANDIDATOS NO REG. | 52 | 6 | 46 |
VOTOS VÁLIDOS | 129903 | 8614 | 121289 |
VOTOS NULOS | 2380 | 145 | 2235 |
VOTACIÓN TOTAL | 132283 | 8759 | 123524 |
DISTRITO 6 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 75896 | 2882 | 73014 |
PRI | 43125 | 2200 | 40925 |
APM | 13627 | 465 | 13162 |
PCD | 1962 | 59 | 1903 |
PARM | 1122 | 41 | 1081 |
DSPPN | 2937 | 92 | 2845 |
CANDIDATOS NO REG. | 31 | 0 | 31 |
VOTOS VÁLIDOS | 138700 | 5739 | 132961 |
VOTOS NULOS | 2473 | 253 | 2220 |
VOTACIÓN TOTAL | 141173 | 5992 | 135181 |
DISTRITO 7 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 35294 | 1694 | 33600 |
PRI | 36319 | 2029 | 34290 |
APM | 16709 | 975 | 15734 |
PCD | 736 | 45 | 691 |
PARM | 517 | 30 | 487 |
DSPPN | 694 | 48 | 646 |
CANDIDATOS NO REG. | 15 | 6 | 9 |
VOTOS VÁLIDOS | 90284 | 4827 | 85457 |
VOTOS NULOS | 1986 | 104 | 1882 |
VOTACIÓN TOTAL | 92270 | 4931 | 87339 |
DISTRITO 8 | |||
PARTIDO POLITICO | RESUL. CONSIG. EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL | VOTACIÓN ANULADA | COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO |
APC | 31292 | 1764 | 29528 |
PRI | 46629 | 2611 | 44018 |
APM | 12752 | 751 | 12001 |
PCD | 653 | 45 | 608 |
PARM | 532 | 36 | 496 |
