JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO EXPEDIENTES: SG-JDC-2127/2011 AL SG-JDC-2557/2011 ACTORES: ANTONIA JUÁREZ ALONZO Y OTROS RESPONSABLES: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN JALISCO Y REGISTRO NACIONAL DE MIEMBROS, AMBOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL MAGISTRADO PONENTE: NOÉ CORZO CORRAL
|
Guadalajara, Jalisco, dieciocho de octubre de dos mil once.
VISTOS los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicados, promovidos por los ciudadanos que enseguida se precisan, y
R E S U L T A N D O:
I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende que el veintiséis de septiembre de dos mil once, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, remitió a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mismas que fueron registradas y turnadas el veintiocho siguiente al Magistrado Noé Corzo Corral en los términos siguientes:
No. | Actor | SG-JDC-/2011 | Documentación* | |
1 | Antonia Juárez Alonzo | 2127 | B | |
2 | María Juana Lara Rodríguez | 2128 | B | |
3 | Micaela Lázaro Martínez | 2129 | B | |
4 | Brenda Esmeralda Ledezma González | 2130 | B | |
5 | Yazmin Ledezma González | 2131 | B | |
6 | Daniel Lepe Luna | 2132 | B | |
7 | Mayra Llanet Lira González | 2133 | B | |
8 | Ana Celia Llamas Martínez | 2134 | B | |
9 | Pedro López Águila | 2135 | B | |
10 | José Antonio López Arellano | 2136 | C | |
11 | Florencia Genoveva López Ascencio | 2137 | B | |
12 | Jesús Rafael López Cervantes | 2138 | B | |
13 | Magdalena Sofía López Cervantes | 2139 | B | |
14 | Marcelino López Conrique | 2140 | B | |
15 | Marina López Conrique | 2141 | B | |
16 | Adán Ulises López Molina | 2142 | B | |
17 | Jorge Antonio López Molina | 2143 | B | |
18 | Lilia Adriana López Molina | 2144 | B | |
19 | Sonia Patricia López Molina | 2145 | B | |
20 | Susana Carolina López Molina | 2146 | B | |
21 | Antonio Martín López Abundis | 2147 | B | |
22 | Efraín López Ortega | 2148 | B | |
23 | Eduardo Daniel Loza Alvarado | 2149 | B | |
24 | Esther Loza Esqueda | 2150 | B | |
25 | Adán Loza Montes | 2151 | B | |
26 | Leonel Macias Camarillo | 2152 | B | |
27 | Adolfo Federico Macias Gutiérrez | 2153 | B | |
28 | Luis Antonio Macias Horta | 2154 | B | |
29 | Juana Madrigal Molina | 2155 | B | |
30 | Francisco Javier Márquez Díaz | 2156 | B | |
31 | Gibran Daniel Márquez García | 2157 | B | |
32 | Erika Jovana Márquez Díaz | 2158 | B | |
33 | Ramses Alejandro Márquez Díaz | 2159 | B | |
34 | Sandra Araceli Márquez Díaz | 2160 | B | |
35 | Emmanuel Vinicio Márquez García | 2161 | B | |
36 | Ramón Márquez García | 2162 | B | |
37 | Ramón Márquez López | 2163 | B | |
38 | Erika Leticia Martín Márquez | 2164 | B | |
39 | Josefina Martín del Campo Hernández | 2165 | B | |
40 | Beatriz Martínez Díaz | 2166 | B | |
41 | Elizabeth Martínez Díaz | 2167 | B | |
42 | Leticia Martínez Díaz | 2168 | B | |
43 | Patricia Martínez Díaz | 2169 | B | |
44 | Juan Carlos Martínez Hernández | 2170 | B | |
45 | Erwin Giovanni Martínez Magaña | 2171 | B | |
46 | Juan Carlos Martínez Magaña | 2172 | B | |
47 | Elizabeth Martínez Mariscal | 2173 | B | |
48 | Enriqueta Martínez Mendoza | 2174 | B | |
49 | Vicente Martínez Santana | 2175 | B | |
50 | Christian Guadalupe Mayoral Gutiérrez | 2176 | B | |
51 | José Gerardo Medina Barrios | 2177 | B | |
52 | Abraham Medina Jiménez | 2178 | B | |
53 | Julián Medina Jiménez | 2179 | B | |
54 | Marisol Medina Jiménez | 2180 | B | |
55 | Joaquín Medina Aguilar | 2181 | B | |
56 | María Guadalupe Medina Calderón | 2182 | B | |
57 | Natalia de Jesús Méndez Barrera | 2183 | B | |
58 | José Méndez Mota | 2184 | B | |
59 | José Adrián Méndez Rodríguez | 2185 | B | |
60 | Maritza Mendoza Rodríguez | 2186 | B | |
61 | Cynthia Anai Mendoza Vázquez | 2187 | B | |
62 | Columba Meneses Buendia | 2188 | B | |
63 | José Paulo Meza Núñez | 2189 | B | |
64 | María Magdalena Meza Núñez | 2190 | B | |
65 | Saúl Alejandro Meza Ramírez | 2191 | B | |
66 | Daniela Molina Flores | 2192 | B | |
67 | Luis Iván Molina Flores | 2193 | B | |
68 | Aurelia Molina Ruelas | 2194 | B | |
69 | Maricela Molina Vázquez | 2195 | B | |
70 | José Luis Molina Vázquez | 2196 | B | |
71 | Johanna Soleid Monjaraz Alfaro | 2197 | B | |
72 | Martha Elena Monjaraz Miranda | 2198 | B | |
73 | María Erika Montes Cabrera | 2199 | B | |
74 | Consuelo Montes Menedez | 2200 | B | |
75 | José Santos Montes Pérez | 2201 | B | |
76 | Rafaela Montes Pérez | 2202 | B | |
77 | Ana Lizeth Montes Cabrera | 2203 | B | |
78 | Felipe Montoya García | 2204 | B | |
79 | María Cristina Montoya García | 2205 | B | |
80 | Nestor Montoya Martínez | 2206 | B | |
81 | María Dolores Montoya García | 2207 | B | |
82 | Christian Jesús Montoya Larios | 2208 | B | |
83 | Verónica Magali Mora Vázquez | 2209 | B | |
84 | Oswaldo Morales Favela | 2210 | B | |
85 | Juan Antonio Morales Sandoval | 2211 | B | |
86 | Alonso Daniel Morales Lupercio | 2212 | B | |
87 | Silvia Graciela Moreno Campos | 2213 | B | |
88 | María Elena Moreno Fonseca | 2214 | B | |
89 | Angélica Elizabeth Morgado Paniagua | 2215 | B | |
90 | Julián Naranjo Pérez | 2216 | B | |
91 | Aurora Shiram Nava Franco | 2217 | B | |
92 | María de los Ángeles Nava Franco | 2218 | B | |
93 | María del Consuelo Navarro Alvarado | 2219 | B | |
94 | Rosa Navarro Gutiérrez | 2220 | B | |
95 | María Guadalupe Navarro Rodríguez | 2221 | B | |
96 | Bernabé Neri Cruz | 2222 | B | |
97 | Ángel Núñez Cedeño | 2223 | B | |
98 | José Alberto Núñez Cedeño | 2224 | B | |
99 | Josefina Aidee Núñez González | 2225 | B | |
100 | José Fernando Núñez Ochoa | 2226 | B | |
101 | María de la Paz Núñez Padilla | 2227 | B | |
102 | Ramón Leobardo Ocegueda García | 2228 | B | |
103 | Jesús Ochoa Chacon | 2229 | B | |
104 | Francisco Ochoa Chacon | 2230 | B | |
105 | Ma. Guadalupe Ochoa Chacon | 2231 | B | |
106 | Amalia Olague Robledo | 2232 | B | |
107 | Verónica Olmos Ruvalcaba | 2233 | B | |
108 | Petra Ortega Duran | 2234 | B | |
109 | María Guadalupe Pachuca Aguilar | 2235 | B | |
110 | Patricia Padilla Tenorio | 2236 | B | |
111 | Luis Palacio Prado | 2237 | B | |
112 | Marlet Paloma Berenice Palomares López | 2238 | B | |
113 | María de los Ángeles Pazos Páramo | 2239 | B | |
114 | Ma. Refugio Pérez Acosta | 2240 | B | |
115 | Obdulia Pérez Esparza | 2241 | B | |
116 | María de los Ángeles Pérez Guzmán | 2242 | B | |
117 | Salvador Antonio Pérez Martínez | 2243 | B | |
118 | Raquel Pérez Ortega | 2244 | B | |
119 | Vicenta Pérez Becerra | 2245 | B | |
120 | Rosaura Florentina Pérez Ibarra | 2246 | B | |
121 | Carmen Picazo Álvarez | 2247 | B | |
122 | J Jesús Pinedo Saucedo | 2248 | B | |
123 | Rosa María Pinto Hernández | 2249 | B | |
124 | Estefania Pinzon González | 2250 | B | |
125 | Paulina Itzel Ponce Baltazar | 2251 | B | |
126 | Bacilia Prado Lara | 2252 | B | |
127 | Mónica Cesilia Ramírez Almejo | 2253 | B | |
128 | Carlos Ramírez Hermosillo | 2254 | B | |
129 | Elizabeth Ramírez Lugo | 2255 | B | |
130 | Braulio Ramírez Méndez | 2256 | B | |
131 | José Alfredo Ramírez Rojas | 2257 | B | |
132 | Mario Ramos Frías | 2258 | B | |
133 | Juan Diego Ramos Pérez | 2259 | B | |
134 | Beatriz Alicia Ramos Villegas | 2260 | B | |
135 | Sandra Gabriela Rangel Famoso | 2261 | B | |
136 | Ana Karen Rangel Sánchez | 2262 | B | |
137 | Sergio Rangel Sánchez | 2263 | B | |
138 | Nora Lidia Rangel Vargas | 2264 | B | |
139 | Margarita Rangel Pérez | 2265 | B | |
140 | Dionicio Rentería Prado | 2266 | B | |
141 | María de la Luz Rentería Prado | 2267 | B | |
142 | María Guadalupe Rentería Prado | 2268 | B | |
143 | María de Lourdes Reyes Mendoza | 2269 | B | |
144 | Emerenciano Reyes Uribe | 2270 | B | |
145 | María del Refugio Reyes Velazquez | 2271 | B | |
146 | Alondra Epifania Ríos Huerta | 2272 | B | |
147 | Julio Cesar Ríos Huerta | 2273 | B | |
148 | María del Carmen Rivera Cervantes | 2274 | B | |
149 | Susana Rivera Pérez | 2275 | B | |
150 | Nancy Robles de Alba | 2276 | B | |
151 | Alicia Rodríguez Medina | 2277 | B | |
152 | Elsa Rodríguez Rodríguez | 2278 | B | |
153 | Adriana Rodríguez Padilla | 2279 | B | |
154 | Rosa María Rodríguez Santana | 2280 | B | |
155 | Aletia Teresita Román Vera | 2281 | B | |
156 | Marco Antonio Román Vera | 2282 | B | |
157 | Lino Rosales Juares | 2283 | B | |
158 | Abraham Rubio Medina | 2284 | B | |
159 | Melquiades Rubio Medina | 2285 | B | |
160 | Paola Cristina Ruiz Santana | 2286 | B | |
161 | Salvador Sagrero Arellano | 2287 | B | |
162 | Ofelia Sakay Huezo | 2288 | B | |
163 | Luis Humberto Salazar Serrano | 2289 | B | |
164 | Ana Karen Salcedo Navarez | 2290 | B | |
165 | Víctor Hugo Salcedo Navarez | 2291 | B | |
166 | Claudia Elizabeth Sánchez Ascencio | 2292 | B | |
167 | Claudia Elizabeth Sánchez de la Serna | 2293 | B | |
168 | Laura Juanita Sánchez de la Serna | 2294 | B | |
169 | Juana Sánchez Miranda | 2295 | B | |
170 | Karen Soraya Sánchez Rivera | 2296 | B | |
171 | José Antonio Sánchez Barajas | 2297 | B | |
172 | Belén Mariana Sánchez Mora | 2298 | B | |
173 | Lizbeth Adriana Sánchez Mora | 2299 | B | |
174 | José de Jesús Sandoval Mojarro | 2300 | B | |
175 | José Manuel Sandoval Ortiz | 2301 | B | |
176 | Miguel Ángel Sandoval Pérez | 2302 | B | |
177 | Laura Erica Sandoval Zapata | 2303 | B | |
178 | Ana Gabriela Santana de la Torre | 2304 | B | |
179 | David Santana de la Torre | 2305 | B | |
180 | Sara Mahelet Santana de la Torre | 2306 | B | |
181 | José Félix Santana Tizcareño | 2307 | B | |
182 | Adriana Santos de la Torre | 2308 | B | |
183 | Noelia Serrano Llamas | 2309 | B | |
184 | Carlos Gustavo Silva Campos | 2310 | B | |
185 | Juan José Simental Rodríguez | 2311 | B | |
186 | Ana Laura Sixto Ramírez | 2312 | B | |
187 | Rogelio Sixto Ramírez | 2313 | B | |
188 | María Tabares Ramírez | 2314 | B | |
189 | José Tapia Vega | 2315 | B | |
190 | Juan Carlos Tejeda González | 2316 | B | |
191 | Esperanza Terrones Hernández | 2317 | B | |
192 | Ignacio Tinajero Tinajero | 2318 | B | |
193 | Andrés Torres Ayon | 2319 | B | |
194 | Jorge Gabriel Torres Díaz | 2320 | B | |
195 | María Guadalupe Torres Díaz | 2321 | B | |
196 | Nicolás Torres Díaz | 2322 | B | |
197 | Graciela Torres Serrano | 2323 | B | |
198 | Adriana Elizabeth Torres Suárez | 2324 | B | |
199 | Nila Gabriela Tovar Ortiz | 2325 | B | |
200 | Verónica Tovar Ortiz | 2326 | B | |
201 | Arturo Trujillo Ramírez | 2327 | C | |
202 | Elsa Guadalupe Trujillo Ramírez | 2328 | B | |
203 | José Agustín Trujillo Ramírez | 2329 | B | |
204 | Rosa Aleida Trujillo Ramírez | 2330 | B | |
205 | Rebeca Isabel Valadez Lozano | 2331 | B | |
206 | Carlos Rene Valdez Serrano | 2332 | B | |
207 | Jonathan Ulises Valdez Serrano | 2333 | B | |
208 | Sergio Felipe Valdivia Salazar | 2334 | B | |
209 | Guillermina Valenzuela Arechiga | 2335 | B | |
210 | Salvador Vargas Casillas | 2336 | B | |
211 | Salvador Vargas Gómez | 2337 | B | |
212 | Manuel Vargas Valencia | 2338 | B | |
213 | José María Vázquez Fernández | 2339 | B | |
214 | Edilberto Vázquez Godoy | 2340 | B | |
215 | Luis Manuel Vázquez Godoy | 2341 | B | |
216 | Reymundo Vázquez Hernández | 2342 | B | |
217 | José de Jesús Vázquez Llamas | 2343 | B | |
218 | María Guadalupe Vázquez Llamas | 2344 | B | |
219 | María Elena Vázquez Martínez | 2345 | B | |
220 | Xochilt Esiri Velasco Escalante | 2346 | B | |
221 | Luis Armando Velasco Santos | 2347 | B | |
222 | Miriam Karina de Jesús Venegas Díaz | 2348 | D | |
223 | José de Jesús Venegas Moreno | 2349 | B | |
224 | Pedro Villa Garibay | 2350 | B | |
225 | Carlos Alberto Villa González | 2351 | B | |
226 | Jorge Alejandro Villa González | 2352 | B | |
227 | Pedro Villa González | 2353 | B | |
228 | Miriam Villa Ramírez | 2354 | B | |
229 | Herminia Villa Zaragoza | 2355 | B | |
230 | Marco Antonio Villalobos Campos | 2356 | B | |
231 | María Velia Villarruel Rivas | 2357 | B | |
232 | Adriana Villaseñor Ruiz | 2358 | B | |
233 | Gabriela Villaseñor Ruiz | 2359 | B | |
234 | Héctor Manuel Villaseñor Ruiz | 2360 | B | |
235 | Jorge Arturo Villaseñor Ruiz | 2361 | B | |
236 | Juan Pablo Villaseñor Ruiz | 2362 | B | |
237 | Josue Ulises Zamorano Hernández | 2363 | D | |
238 | Gabriel Zepeda Valdovinos | 2364 | B | |
239 | Rosa Liliana Zúñiga de Alva | 2365 | B | |
240 | María de Grasia Beltrán Rojo | 2366 | B | |
241 | Ramón Estrada Gallardo | 2367 | B | |
242 | Jessica Ana Karen Estrada Rivera | 2368 | B | |
243 | Iliana Soledad Gutiérrez Beltrán | 2369 | B | |
244 | Primitivo Gutiérrez Benites | 2370 | B | |
245 | Álvaro Luna Hernández | 2371 | B | |
246 | Erendida Mojarro Arellano | 2372 | B | |
247 | Daniel de Jesús Montaño Lozano | 2373 | B | |
248 | Jessica Cecilia Paredes Vázquez | 2374 | B | |
249 | Isabel Soledad Pérez Arriaga | 2375 | B | |
250 | María Jarely Pérez Arriaga | 2376 | B | |
251 | Manuel Lamkun Xx | 2377 | B | |
252 | Julia Madrigal Marin | 2378 | B | |
253 | Martha Leticia Peña Cobián | 2379 | B | |
254 | María Carmen Peña Cobián | 2380 | B | |
255 | Sergio Preciado Rosas | 2381 | B | |
256 | Juana Vizcaíno Cisneros | 2382 | B | |
257 | Silvia Luz Campos Vázquez | 2383 | B | |
258 | Aurelia Roselin Chávez Aguayo | 2384 | B | |
259 | Rogelio Chocoteco Farías | 2385 | B | |
260 | Luz Alejandra Chocoteco Yáñez | 2386 | B | |
261 | Ma. Guadalupe Fernández Navarro | 2387 | B | |
262 | Nadia Lizbeth Figueroa Torres | 2388 | B | |
263 | Héctor Musio García Amezcua | 2389 | B | |
264 | Nadia García Campos | 2390 | B | |
265 | Julia Verónica García Vázquez | 2391 | B | |
266 | María Guadalupe García Vázquez | 2392 | B | |
267 | Constanza García Vázquez | 2393 | B | |
268 | Oscar Everardo Martínez Dimas | 2394 | B | |
269 | Carlos Alberto Moran Hermosillo | 2395 | B | |
270 | José Manuel Salazar López | 2396 | B | |
271 | Ma. Engracia Vázquez Márquez | 2397 | B | |
272 | Alberto Yáñez Reynoso | 2398 | B | |
273 | Pedro de Dios Cisneros | 2399 | B | |
274 | María de Jesús de Dios Rodríguez | 2400 | B | |
275 | Maricela de Dios Rodríguez | 2401 | B | |
276 | Lorenzo Estrella Ruiz | 2402 | B | |
277 | Andrea García Canal | 2403 | B | |
278 | Alejandro Gómez de Dios | 2404 | B | |
279 | Ignacio Gómez Santana | 2405 | B | |
280 | Ignacio Hernández Gerbacio | 2406 | B | |
281 | Fortunato Isidro Gerbacio | 2407 | B | |
282 | Flora López Zamora | 2408 | B | |
283 | Juan Antonio Núñez Covarrubias | 2409 | B | |
284 | Ma Rita Pamplona Monay | 2410 | B | |
285 | Martín Pelayo Brambila | 2411 | B | |
286 | Ma Refugio Ramírez Moran | 2412 | B | |
287 | María Elena Ramos Gabriel | 2413 | B | |
288 | Álvaro Rodríguez Real | 2414 | B | |
289 | Maira Alma Santana Chavarín | 2415 | B | |
290 | J Jesús Santana Estrella | 2416 | B | |
291 | Julia Santana Estrella | 2417 | B | |
292 | J Everardo Santana Sandoval | 2418 | B | |
293 | José de Jesús Monroy Lomely | 2419 | C | |
294 | Rosario Adriana Ángel González | 2420 | B | |
295 | María Amparo Araiza Rivera | 2421 | B | |
296 | Luis Javier Barajas Ornelas | 2422 | B | |
297 | Luis Javier Barajas Rodríguez | 2423 | B | |
298 | Rodolfo Barajas Rodríguez | 2424 | B | |
299 | Francisco Barrios Belmonte | 2425 | B | |
300 | María de Jesús Barrios Belmonte | 2426 | B | |
301 | Aída Araceli Barrios Galván | 2427 | D | |
302 | Maythe Esmeralda Barrios Galván | 2428 | B | |
303 | Marisol Elizabeth Bermejo Manzo | 2429 | D | |
304 | Alfonso Castillo Méndez | 2430 | B | |
305 | Delfina Castro Torres | 2431 | B | |
306 | María Guadalupe Castro Torres | 2432 | B | |
307 | Martín Castro Torres | 2433 | B | |
308 | Eva Nayelli Ceja Medina | 2434 | B | |
309 | María Aurelia Cornejo Guzmán | 2435 | D | |
310 | María Guadalupe Cornejo Guzmán | 2436 | D | |
311 | Miguel Ángel de la Torre Luna | 2437 | D | |
312 | Juan José Díaz Rico | 2438 | D | |
313 | Andrés Franco Pérez | 2439 | B | |
314 | Angélica Liliana Gardiel Vázquez | 2440 | D | |
315 | Ma del Carmen Gómez Félix | 2441 | B | |
316 | José Herrera Santacruz | 2442 | B | |
317 | Adelaida Rosaura Jiménez Quiroz | 2443 | D | |
318 | Eufemia López Jiménez | 2444 | B | |
319 | Gloria López Jiménez | 2445 | B | |
320 | Pascuala Martínez Arellano | 2446 | D | |
321 | Seberiano Martínez Arellano | 2447 | D | |
322 | Thania Yuvilety Martínez Rivera | 2448 | B | |
323 | Consuelo Martínez Vera | 2449 | B | |
324 | José Antonio Martínez Vera | 2450 | B | |
325 | María Alicia Martínez Vera | 2451 | B | |
326 | Norma Beatriz Martínez Vera | 2452 | B | |
327 | Evangelina Medina López | 2453 | B | |
328 | Manuel de Jesús Medina López | 2454 | B | |
329 | Claudia Elizabeth Órnelas Barrios | 2455 | B | |
330 | Javier Órnelas Barrios | 2456 | B | |
331 | Jorge Órnelas Barrios | 2457 | D | |
332 | Juan Miguel Órnelas Barrios | 2458 | B | |
333 | María Ofelia Órnelas Barrios | 2459 | B | |
334 | Consuelo Pérez Lauriano | 2460 | B | |
335 | Virginia Reyes Calamateo | 2461 | B | |
336 | María del Carmen Rivera Gómez | 2462 | B | |
337 | Enrique Ruvalcaba Flores | 2463 | B | |
338 | José Antonio Santillán Reyes | 2464 | B | |
339 | José Enrique Santillán Reyes | 2465 | B | |
340 | María Genoveva Santillán Reyes | 2466 | B | |
341 | Virginia Santillán Reyes | 2467 | B | |
342 | Laura Beatriz Topete Velazquez | 2468 | B | |
343 | Ana María Trujillo Araiza | 2469 | C | |
344 | Elizabeth Trujillo López | 2470 | B | |
345 | Claudia Araceli Trujillo Maldonado | 2471 | B | |
346 | Erika Liliana Trujillo Maldonado | 2472 | B | |
347 | Verónica Trujillo Maldonado | 2473 | B | |
348 | Rafael Trujillo Peralta | 2474 | B | |
349 | Alicia Vera Vélez | 2475 | B | |
350 | María de Jesús Villegas Fernández | 2476 | B | |
351 | Sergio Aceves Ramírez | 2477 | B | |
352 | Evelin Zujey Álvarez Camarena | 2478 | B | |
353 | Ernesto Álvarez González | 2479 | B | |
354 | Benjamin Álvarez Marroquin | 2480 | B | |
355 | Matilde Álvarez Padilla | 2481 | B | |
356 | Salvador Álvarez Ruiz | 2482 | B | |
357 | Yuliana Andrade Reynoso | 2483 | B | |
358 | Leonardo Becerra Becerra | 2484 | B | |
359 | Ana Isabel Becerra Briones | 2485 | B | |
360 | Gerardo Becerra Briones | 2486 | B | |
361 | Judith Becerra Nuño | 2487 | B | |
362 | Javier Briones García | 2488 | B | |
363 | José Luis Camarena Aguirre | 2489 | B | |
364 | Gricelda Magdalena Cardona Xx | 2490 | B | |
365 | María Guadalupe Carvajal García | 2491 | B | |
366 | Armando Javier Cervantes García | 2492 | B | |
367 | Rosalina Chávez Reynoso | 2493 | B | |
368 | José Adrián de la Cruz Hermosillo | 2494 | B | |
369 | Silvia Espinoza Álvarez | 2495 | B | |
370 | María Estela Franco Rodríguez | 2496 | B | |
371 | José de Jesús García Jiménez | 2497 | B | |
372 | Santiago García Jiménez | 2498 | B | |
373 | Ramiro Goche González | 2499 | B | |
374 | Brenda Yanin Gómez Aceves | 2500 | B | |
375 | Jorge Gómez Cardona | 2501 | B | |
376 | Rosa Isela Gómez Plascencia | 2502 | B | |
377 | Isidro Gutiérrez Olivares | 2503 | B | |
378 | Humberto Gutiérrez Olivarez | 2504 | B | |
379 | Cesar Hermosillo Arana | 2505 | B | |
380 | Gabriela Hernández Serratos | 2506 | B | |
381 | José Marcos Ibarra Álvarez | 2507 | B | |
382 | Martha Alicia Jáuregui Orozco | 2508 | B | |
383 | Elías Ledezma Tapia | 2509 | B | |
384 | Félix Lomelí Ruiz | 2510 | B | |
385 | José de Jesús Lomelí Ruiz | 2511 | B | |
386 | J Jesús López Calzada | 2512 | B | |
387 | Carlos Ismael López García | 2513 | B | |
388 | Ma Guadalupe López Ramírez | 2514 | B | |
389 | Miriam López Ramírez | 2515 | B | |
390 | Martha Lupercio Tapia | 2516 | B | |
391 | Blanca Esthela Martínez Franco | 2517 | B | |
392 | Ma Magdalena Martínez Franco | 2518 | B | |
393 | Verónica Martínez Franco | 2519 | B | |
394 | José de Jesús Miranda Carbajal | 2520 | B | |
395 | María Guadalupe Miranda Carvajal | 2521 | B | |
396 | Arturo Moran Olivarez | 2522 | B | |
397 | María Belén Nuño Partida | 2523 | B | |
398 | María de la Luz Olivares Olide | 2524 | B | |
399 | María Guadalupe Olivarez Cervantes | 2525 | B | |
400 | Yolanda Orozco Colin | 2526 | B | |
401 | Esther Orozco Gutiérrez | 2527 | B | |
402 | Carina Orozco Lupercio | 2528 | B | |
403 | Ma Socorro Padilla Toscano | 2529 | B | |
404 | Rufino Padilla Toscano | 2530 | B | |
405 | María Bertha Pérez Pérez | 2531 | B | |
406 | Javier Pulido Marroquin | 2532 | B | |
407 | Salvador Alejandro Pulido Marroquin | 2533 | B | |
408 | María Trinidad Ramírez Hernández | 2534 | B | |
409 | Elizabeth Ramírez López | 2535 | B | |
410 | Laura Leticia Reinoso González | 2536 | B | |
411 | Ricardo Tamayo Gutiérrez | 2537 | B | |
412 | Ma Asunción Torres Barajas | 2538 | B | |
413 | Ma Guadalupe Torres Barajas | 2539 | B | |
414 | Luis Adrián Torres Cardona | 2540 | B | |
415 | Luis Adrián Torres Ortiz | 2541 | B | |
416 | Luis Oswaldo Torres Temblador | 2542 | B | |
417 | María Guadalupe Velasquez Pérez | 2543 | B | |
418 | Víctor Manuel Velazquez García | 2544 | B | |
419 | Concepción Velazquez Pérez | 2545 | B | |
420 | María Guadalupe Villalobos Jiménez | 2546 | B | |
421 | Sara Villalobos Jiménez | 2547 | B | |
422 | Rosa Yáñez Orozco | 2548 | B | |
423 | Carlos Ismael Zamarripa Amezquita | 2549 | B | |
424 | José Luis Casillas X | 2550 | C | |
425 | Celso García Trejo | 2551 | C | |
426 | Azucena González de la Cruz | 2552 | C | |
427 | Mariana Hernández Ruelas | 2553 | C | |
428 | Miguel Ángel Hernández Ruelas | 2554 | C | |
429 | Felicitas Limón Rosales | 2555 | C | |
430 | Héctor Javier Reynoso Limón | 2556 | C | |
431 | Ma. Santos Ruelas Ruelas | 2557 | D | |
*Las letras indicadas en la columna de documentación, se refieren a que los expedientes contienen lo siguiente:
A= Demanda y recibo de solicitud de afiliación.
B= Demanda, recibo de solicitud e informe de solicitud de afiliación.
C= Demanda e informe de solicitud de afiliación.
D= Demanda.
II. Actos impugnados. Los impugnantes, por una parte reclaman el contenido de los oficios donde el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, les informó que no obstante haber cumplido los requisitos previstos para ser aceptados como miembros adherentes no se les reconoció dicha calidad, y por la otra, que el Registro Nacional de Miembros de ese instituto político, pretende imponerles mayores requisitos de los que constitucional, legal y estatutariamente, está en aptitud de requerirles para los efectos indicados, actos que estiman violatorios de su derecho de afiliación consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Radicación y propuesta de incompetencia. Que el día tres de octubre de este año, en cada uno de los expedientes precisados, el magistrado instructor dictó acuerdo de radicación y propuesta de incompetencia, al estimar que la materia litigiosa corresponde al conocimiento de la Sala Superior de este tribunal.
IV. Acuerdo 3/2011 de la Sala Superior. El diecisiete de octubre, fue publicado en al Diario Oficial de la Federación y notificado a esta Sala, el acuerdo denominado “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 3/2011, DE DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, QUE ORDENA LA REMISIÓN DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, PARA SU RESOLUCIÓN, A LAS SALAS REGIONALES”, mismo que entró en vigor al día siguiente; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer de los presentes juicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), y 195, fracciones IV y XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 79, párrafo 1 y 83, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; el acuerdo CG404/2008 en relación con el diverso CG268/2011, emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado, el primero, el veinte de octubre de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación y el segundo aprobado en sesión extraordinaria de catorce de septiembre de dos mil once; y el Acuerdo 3/2011 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se arriba a la citada conclusión, porque se tratan de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos contra el Partido Acción Nacional, por ciudadanos que radican en el Estado de Jalisco, por supuestas violaciones a su derecho de afiliación vinculadas al procedimiento para ser miembro adherente, supuesto que encuadra en el punto primero del acuerdo aludido en último término y que dota a este órgano jurisdiccional de competencia para resolver sobre las cuestiones de procedencia, fondo y de cualquier otra naturaleza relacionadas con los asuntos de mérito.
No es óbice a lo expuesto que las demandas hayan sido recibidas el día veintiséis de septiembre de dos mil once, es decir, con anterioridad a la notificación y publicación del multicitado acuerdo, dado que, en el artículo transitorio cuarto se advierte que a la entrada en vigor de aquél, los asuntos radicados en las Salas Regionales comprendidos en los supuestos de remisión, deberán ser sustanciados y resueltos conforme al punto de acuerdo primero, el cual, precisamente, dota de competencia a este órgano jurisdiccional para conocer de las controversias planteadas.
