JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SG-JDC-2411/2012 AL SG-JDC-2584/2012
ACTORES: FILEMÓN GARCÍA GARCÍA Y OTROS
RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y SU PRESIDENTE, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL Y COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES EN JALISCO, TODAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
MAGISTRADO:
JACINTO SILVA RODRÍGUEZ
SECRETARIO:
MA. VIRGINIA GUTIÉRREZ VILLALVAZO
Guadalajara, Jalisco, catorce de mayo de dos mil doce.
VISTOS los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicados, promovidos por los ciudadanos que enseguida se precisan, y
R E S U L T A N D O:
I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende que el diecinueve de abril de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, remitió a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mismas que fueron registradas y turnadas el veinte siguiente al Magistrado Jacinto Silva Rodríguez en los siguientes términos:
No. | Actor | Numero de expediente JDC |
1 | Filemón García García | 2411 |
2 | María del Socorro García López | 2412 |
3 | Absalón García Ochoa | 2413 |
4 | Flavio Antonio García Ochoa | 2414 |
5 | José García Ramírez | 2415 |
6 | J del Refugio García Villegas | 2416 |
7 | Juan García Villegas | 2417 |
8 | María de Jesús Garnica Ruvalcaba | 2418 |
9 | Salvador Gil Herrera | 2419 |
10 | Gregorio Girón González | 2420 |
11 | Josefina Godínez Guzmán | 2421 |
12 | José de Jesús Godínez Covarrubia | 2422 |
13 | Heriberto Godínez Flores | 2423 |
14 | Ricardo Godínez Barbosa | 2424 |
15 | Ma del Rosario Godínez Hernández | 2425 |
16 | Moisés Gómez Aviña | 2426 |
17 | Rafael Gómez Olivarez | 2427 |
18 | Alejandra Nayeli Gómez López | 2428 |
19 | Javier Gómez López | 2429 |
20 | Francisco Gómez Núñez | 2430 |
21 | Daniel Gómez Guzmán | 2431 |
22 | José Santos González Aguirre | 2432 |
23 | Josefina González López | 2433 |
24 | Adolfo González Martínez | 2434 |
25 | Nicolás González Tinoco | 2435 |
26 | Rafael González Rivera | 2436 |
27 | Luis González Estrada | 2437 |
28 | Alfredo González Jiménez | 2438 |
29 | J Trinidad González Rivera | 2439 |
30 | María Eligia González Valadez | 2440 |
31 | Ma Refugio González Salinas | 2441 |
32 | Alberto González Godínez | 2442 |
33 | Antonio González Zaragoza | 2443 |
34 | Ignacio González González | 2444 |
35 | Francisco Javier González Zúñiga | 2445 |
36 | María del Rosario Gonzaléz Martínez | 2446 |
37 | José Vicente Grimaldo Garnica | 2447 |
38 | Raquel Guerra Terrones | 2448 |
39 | Jazmín Judith Guerrero Bermúdez | 2449 |
40 | Luis Humberto Guerrero Cervantes | 2450 |
41 | José Luis Guerrero López | 2451 |
42 | Ma Mercedes Gutiérrez Guzmán | 2452 |
43 | Juan Carlos Gutiérrez Bautista | 2453 |
44 | Andrea Guzmán Ramírez | 2454 |
45 | Elías Guzmán Hernández | 2455 |
46 | Faustina Guzmán Jiménez | 2456 |
47 | Juventino Guzmán Jiménez | 2457 |
48 | Saturnino Guzmán Rodríguez | 2458 |
49 | Rigoberto Guzmán Álvarez | 2459 |
50 | Gabriel Guzmán García | 2460 |
51 | Ana Paulina Guzmán Garnica | 2461 |
52 | Noemí Ana Fabiola Guzmán Garnica | 2462 |
53 | Sergio Guzmán García | 2463 |
54 | Miguel Guzmán Herrera | 2464 |
55 | Alberto Guzmán Montes | 2465 |
56 | Elvira Hernández Ramírez | 2466 |
57 | Ma Carmen Hernández González | 2467 |
58 | Juan Manuel Hernández Solís | 2468 |
59 | Noemí Hernández Solís | 2469 |
60 | Bernardo Hernández Luna | 2470 |
61 | Yazmin Hernández Ángel | 2471 |
62 | Fernando Oscar Hernández Escoto | 2472 |
63 | Marcos Hernández Gutiérrez | 2473 |
64 | Antonio Hernández Herrera | 2474 |
65 | Juana Hernández Murillo | 2475 |
66 | María Viridiana Hernández Sánchez | 2476 |
67 | Juan Hernández Pérez | 2477 |
68 | Nicolás Herrera Benavidez | 2478 |
69 | Luz María Herrera Aguirre | 2479 |
70 | Ramón Herrera Hernández | 2480 |
71 | Baudelia Huaracha Fuentes | 2481 |
72 | Ma Guadalupe Huerta López | 2482 |
73 | Andrés Huerta Hernández | 2483 |
74 | Francisco Huerta Herrera | 2484 |
75 | Felipe Huerta López | 2485 |
76 | Rogelio Huerta López | 2486 |
77 | M Guadalupe Hurtado Sánchez | 2487 |
78 | Pablo Hurtado Caratachea | 2488 |
79 | Erika Evangelina Íñiguez Álvarez | 2489 |
80 | Ofelia Jaime Arambula | 2490 |
81 | Verónica Jaras Madrigal | 2491 |
82 | Martin Jáuregui Ceja | 2492 |
83 | Jorge Humberto Jiménez Bram | 2493 |
84 | Jorge Jiménez Ortega | 2494 |
85 | Ángela Jiménez Salcedo | 2495 |
86 | Ramón Jiménez Barreto | 2496 |
87 | Catalina Jiménez Becerra | 2497 |
88 | Victoria Jiménez Ortega | 2498 |
89 | Concepción Jiménez Velasco | 2499 |
90 | María del Socorro Jiménez Romo | 2500 |
91 | Magdalena Lara Escoto | 2501 |
92 | Omar Alejandro Lara Tejeda | 2502 |
93 | Ana Lucía Lara Montes | 2503 |
94 | Alicia Leal Dueñas | 2504 |
95 | Miguel Lemus Saavedra | 2505 |
96 | Juan Francisco León Martínez | 2506 |
97 | Ignacio Lomelí Flores | 2507 |
98 | Antonio López Castellanos | 2508 |
99 | Heliodoro López González | 2509 |
100 | Savas López González | 2510 |
101 | Juan López Valenzuela | 2511 |
102 | Enrique López Acero | 2512 |
103 | Leopoldo López Guzmán | 2513 |
104 | David López López | 2514 |
105 | Francisco López Sánchez | 2515 |
106 | Pantaleón López Vázquez | 2516 |
107 | Consuelo López Andrade | 2517 |
108 | Ancelmo López González | 2518 |
109 | Apolinar López Renteria | 2519 |
110 | José López Rodríguez | 2520 |
111 | José Luis López Barboza | 2521 |
112 | Alejandra López Bermúdez | 2522 |
113 | María Elena López Flores | 2523 |
114 | José Luis López Medrano | 2524 |
115 | Salvador Lozano González | 2525 |
116 | Salvador Lozano Díaz | 2526 |
117 | Rogelio Lozano Villagrana | 2527 |
118 | Susana Lugo Ortega | 2528 |
119 | Ricardo Luna Sánchez | 2529 |
120 | Teresa Macías Blanco | 2530 |
121 | Antonio Macías Robles | 2531 |
122 | Janett Macías Ramírez | 2532 |
123 | Ismael Madrigal Esparza | 2533 |
124 | Rafael Martínez Ortiz | 2534 |
125 | Francisco Martínez Ramírez | 2535 |
126 | Ramona Martínez Salazar | 2536 |
127 | Rafael Martínez Aceves | 2537 |
128 | Efraín Martínez Hernández | 2538 |
129 | Jesús Martínez Mendoza | 2539 |
130 | José Guadalupe Martínez Gutiérrez | 2540 |
131 | Teresa Martínez Padilla | 2541 |
132 | María Guadalupe Martínez Velazco | 2542 |
133 | Brenda del Rocío Medina Flores | 2543 |
134 | Juan Carlos Medina Ruiz | 2544 |
135 | José Martín Mejía Peinado | 2545 |
136 | Pablo Eliseo Melano Godínez | 2546 |
137 | Librado Meléndez Castro | 2547 |
138 | Filemón Méndez Macías | 2548 |
139 | Martín Méndez Macías | 2549 |
140 | María Laura Méndez Estrada | 2550 |
141 | J Guadalupe Méndez Rodríguez | 2551 |
142 | Isidro Mendoza García | 2552 |
143 | Ma Antonia Molina Hinojosa | 2553 |
144 | Ana María Moncada Munguía | 2554 |
145 | Luis Montes Camarena | 2555 |
146 | Juan Carlos Montiel Meza | 2556 |
147 | Mario Manuel Montiel Márquez | 2557 |
148 | Francisco Morales González | 2558 |
149 | Armando Morales Ramírez | 2559 |
150 | Francisco Javier Morales Barajas | 2560 |
151 | Javier Mulgado Angulo | 2561 |
152 | María Muñiz Ocegueda | 2562 |
153 | Eleazar Muñoz Guzmán | 2563 |
154 | Eduardo Murillo Zendejas | 2564 |
155 | Diego Nápoles Cabrera | 2565 |
156 | Diego Nápoles Franco | 2566 |
157 | Pedro Navarro Romero | 2567 |
158 | Luis Alberto Navarro García | 2568 |
159 | Alma Angélica Navarro Romero | 2569 |
160 | Josefina Navarro Cortéz | 2570 |
161 | Fernando Navarro Casillas | 2571 |
162 | Juan Navarro Castellanos | 2572 |
163 | Anselmo Navarro Suárez | 2573 |
164 | Isaac Navarro Suárez | 2574 |
165 | Javier Navarro Suárez | 2575 |
166 | Francisco Núñez Zamora | 2576 |
167 | Rodolfo Ocegeda Murillo | 2577 |
168 | Roberto Ocegueda González | 2578 |
169 | Fernando Ocegueda Ramírez | 2579 |
170 | María Ocegueda Ramírez | 2580 |
171 | Olga Ocegueda Ramírez | 2581 |
172 | Rosa Ocegueda Ramírez | 2582 |
173 | Juan Olivares Bravo | 2583 |
174 | Luz Nora Edith Ordorica Hermosillo | 2584 |
II. Mediante acuerdo del veinte de abril del año en curso, el Magistrado Instructor, radicó los respectivos expedientes en su ponencia y por considerar que los presentes expedientes tenían relación con el Acuerdo General 1/2012 propuso someter al Pleno de esta Sala remitirlos a la Sala Superior de este Tribunal, propuesta que fue aceptada por el Pleno, por lo que mediante acuerdo del día siguiente fueron remitidos a esa instancia jurisdiccional.
III. El veintisiete de abril del año en curso la Sala Superior de este Tribunal, acordó no ejercitar la facultad de atracción y ordenó remitir los presentes expedientes a esta Sala Regional para su resolución, mediante sentencias dictadas en los expedientes identificados con las claves que van del SUP-JDC-693/2012 al SUP-JDC-698/2012 con sus respectivos acumulados.
IV. Mediante acuerdo del cuatro de mayo del año en curso el Magistrado Presidente de esta Sala ordenó remitir los expedientes a la ponencia del Magistrado Jacinto Silva Rodríguez para continuar con su sustanciación.
V. Actos impugnados. Los actores, en esencia reclaman la violación a su derecho político-electoral de voto activo de la elección interna del Partido Acción Nacional de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral Federal 15 del estado de Jalisco y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer de los presentes juicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo base VI y 99 párrafo cuarto fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracción III inciso c) y 195 fracciones IV y XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 párrafos 1 y 2 inciso c), 79 párrafo 1 y 83 párrafo 1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; los artículos primero y segundo del acuerdo CG268/2011, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil once; por impugnar violación al derecho político-electoral al voto activo de la elección interna del Partido Acción Nacional de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral Federal 15 del estado de Jalisco, entidad perteneciente a la circunscripción de ésta Sala.
SEGUNDO. Acumulación. Esta Sala advierte que existe conexidad entre los juicios que se analizan, en virtud de que en todos ellos se señala como órganos responsables al Comité Ejecutivo Nacional y su Presidente, Comisión Nacional de Elecciones, Comité Directivo Estatal y Comisión Estatal de Elecciones en Jalisco, todas del Partido Acción Nacional, y Consejo General del Instituto Federal Electoral; además, los actos impugnados que reclaman son los mismos, esto es, la violación a su derecho político-electoral de voto activo de la elección interna del Partido Acción Nacional de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral Federal 15 del estado de Jalisco, actos que estiman violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116 de la Constitución Federal, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Así, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del criterio jurisprudencial 11/99 emitido por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro a la letra dice: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”, con el propósito de privilegiar su resolución expedita y congruente, esta Sala estima conveniente acumular los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que van del SG-JDC-2412/2012 al SG-JDC-2584/2012 al diverso juicio SG-JDC-2411/2012, por ser éste último el más antiguo, máxime si se atiende que ésta puede decretarse al inicio o durante la sustanciación de los medios de impugnación, en términos del numeral 31 invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala
ACUERDA:
ÚNICO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que van del SG-JDC-2412/2012 al SG-JDC-2584/2012 al diverso juicio SG-JDC-2411/2012, por ser éste el más antiguo, conforme a lo razonado en el considerando segundo del presente. En consecuencia, glósese copia certificada de este punto de acuerdo a los expedientes relativos a los juicios ciudadanos acumulados.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en la Primera Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
NOÉ CORZO CORRAL
MAGISTRADO MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS JACINTO SILVA
COVARRUBIAS DUEÑAS RODRÍGUEZ
EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS