JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SG-JDC-2585/2012 AL SG-JDC-2757/2012
ACTORES: RAQUEL ORNELAS FLORES Y OTROS.
RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y SU PRESIDENTE, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL Y COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES EN JALISCO, TODAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
MAGISTRADO: NOÉ CORZO CORRAL.
Guadalajara, Jalisco, catorce de mayo de dos mil doce.
VISTOS los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicados, promovidos por los ciudadanos que enseguida se precisan, y
R E S U L T A N D O:
I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende que el diecinueve de abril de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, remitió a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mismas que fueron registradas y turnadas el veinte siguiente al Magistrado Noé Corzo Corral en los siguientes términos:
No. | Actor | Numero de expediente JDC |
1 | RAQUEL ORNELAS FLORES | 2585 |
2 | BEATRIZ ORNELAS LARA | 2586 |
3 | IGNACIO ORNELAS GALLEGOS | 2587 |
4 | JOSÉ LUIS ORTEGA JIMÉNEZ | 2588 |
5 | ROBERTO MAGALLÓN MARTÍNEZ | 2589 |
6 | MARÍA ASENCIÓN MAGAÑA BRAVO | 2590 |
7 | BEATRIZ ANGÉLICA MAGAÑA VELÁZQUEZ | 2591 |
8 | GRACIELA MÁRQUEZ CÁZARES | 2592 |
9 | SALVADOR MARRÓN RAZO | 2593 |
10 | LUIS JAVIER MARTÍN DEL CAMPO ÁLVAREZ | 2594 |
11 | JUANA MARTÍNEZ DÁVALOS | 2595 |
12 | EMETERIO MARTÍNEZ GÓMEZ | 2596 |
13 | CANUTO SAÚL ORTEGA MENDOZA | 2597 |
14 | FIDELA ORTIZ GONZÁLEZ | 2598 |
15 | ANGELINA PADILLA VALLE | 2599 |
16 | AVELINO PADILLA ROBLEDO | 2600 |
17 | RAMIRO PADILLA ROBLEDO | 2601 |
18 | MARÍA DEL CARMEN PADILLA HERNÁNDEZ | 2602 |
19 | ELVIRA PANTOJA GÓMEZ | 2603 |
20 | JORGE PANTOJA RIVERA | 2604 |
21 | MA TERESA PATIÑO ORTEGA | 2605 |
22 | ALBERTO PÉREZ GARCÍA | 2606 |
23 | J REYES PÉREZ SALCEDO | 2607 |
24 | MARTA ELIZABETH PÉREZ SALCEDO | 2608 |
25 | JOSÉ LUIS PÉREZ VELÁZQUEZ | 2609 |
26 | MERCEDES PÉREZ ZÚÑIGA | 2610 |
27 | ESTELA PÉREZ GARCÍA | 2611 |
28 | ADÁN PLASCENCIA PÉREZ | 2612 |
29 | ANA LUISA PLASCENCIA TORRES | 2613 |
30 | MA GUADALUPE PRADO GARCÍA | 2614 |
31 | RAMÓN PRADO GARCÍA | 2615 |
32 | MYRNA YOLANDA QUEZADA LÓPEZ | 2616 |
33 | BERTHA LETICIA QUEZADA CAMARENA | 2617 |
34 | JOSÉ RAMÍREZ BARAJAS | 2618 |
35 | ELIESER RAMÍREZ GARCÍA | 2619 |
36 | J PEDRO RAMÍREZ JACOBO | 2620 |
37 | ALICIA RAMÍREZ PEÑA | 2621 |
38 | SALVADOR RAMÍREZ ZARATE | 2622 |
39 | AGUEDA RAMÍREZ ÁLVAREZ | 2623 |
40 | ANA MARÍA RAMÍREZ ÁLVAREZ | 2624 |
41 | ADELITA RAMÍREZ BARBOSA | 2625 |
42 | RIGOBERTO RAMÍREZ RIVERA | 2626 |
43 | FRANCISCO RAMÍREZ VILLANUEVA | 2627 |
44 | JOSÉ DE JESÚS RAMOS CRUZ | 2628 |
45 | ENRIQUE RAZO VILLA | 2629 |
46 | RAMÓN REYES OCHOA | 2630 |
47 | JULIA MACRINA REYES PADILLA | 2631 |
48 | SÉSAR OCTAVIO REYES PADILLA | 2632 |
49 | GUSTAVO RÍOS AGUIÑAGA | 2633 |
50 | SERGIO RÍOS AGUIÑAGA | 2634 |
51 | JAIME ARTURO RIVAS AGUILERA | 2635 |
52 | KARLA TERESA RIVAS CASTELLANOS | 2636 |
53 | ANTONIO RIVERA GARCÍA | 2637 |
54 | FRANCISCO JAVIER RIVERA GARCÍA | 2638 |
55 | MA MARGARITA RIVERA GARCÍA | 2639 |
56 | CELSO RODRÍGUEZ PÉREZ | 2640 |
57 | MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 2641 |
58 | JESÚS RODRÍGUEZ SOTELO | 2642 |
59 | GERARDO RODRÍGUEZ ALCARAZ | 2643 |
60 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 2644 |
61 | GRISELDA RODRÍGUEZ LOZANO | 2645 |
62 | LUZ MARÍA RODRÍGUEZ LOZANO | 2646 |
63 | ISIDORO RODRÍGUEZ OROPEZA | 2647 |
64 | JESÚS RODRÍGUEZ OROPEZA | 2648 |
65 | JOSÉ RODRÍGUEZ OROPEZA | 2649 |
66 | LUIS RODRÍGUEZ OROPEZA | 2650 |
67 | MARÍA DEL SOCORRO RODRÍGUEZ OROPEZA | 2651 |
68 | TERESA RODRÍGUEZ OROPEZA | 2652 |
69 | M CARMEN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 2653 |
70 | LILIANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 2654 |
71 | MA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 2655 |
72 | MA CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2656 |
73 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | 2657 |
74 | LUIS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | 2658 |
75 | RIGOBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | 2659 |
76 | MARÍA LUISA RODRÍGUEZ PADILLA | 2660 |
77 | SALVADOR RODRÍGUEZ RÍOS | 2661 |
78 | JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ MURILLO | 2662 |
79 | EUSEBIO ROJO MORENO | 2663 |
80 | MARTÍN ROMERO RAMÍREZ | 2664 |
81 | MARTINA ROMERO SUÁREZ | 2665 |
82 | MIGUEL ROMO FERNÁNDEZ | 2666 |
83 | KARINA ROMO PLASCENCIA | 2667 |
84 | JOSÉ DE JESÚS ROMO LÓPEZ | 2668 |
85 | ELENA ROMO MELÉNDEZ | 2669 |
86 | DAVID ROSALES BARAJAS | 2670 |
87 | HÉCTOR JOSÉ ROSALES SOLORIO | 2671 |
88 | SERGIO IVÁN ROSALES SOLORIO | 2672 |
89 | GUSTAVO RUIZ TÉLLEZ | 2673 |
90 | ALFREDO RUIZ FLORES | 2674 |
91 | SARA ZULEMA RUIZ MENDOZA | 2675 |
92 | SONIA RUIZ MENDOZA | 2676 |
93 | JUAN FRANCISCO SAHAGÚN GODÍNEZ | 2677 |
94 | EVERARDO SAHAGÚN RAMÍREZ | 2678 |
95 | MARÍA MERCEDES SALAZAR RAMÍREZ | 2679 |
96 | MIGUEL SALCEDO ARTEAGA | 2680 |
97 | MIGUEL SALCEDO PÉREZ | 2681 |
98 | SALVADOR SALCEDO BUSTOS | 2682 |
99 | FERNANDO SALDAÑA GODÍNEZ | 2683 |
100 | M DE JESÚS SÁNCHEZ VILLA | 2684 |
101 | RAYMUNDO SÁNCHEZ OROZCO | 2685 |
102 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MOYA | 2686 |
103 | J JESÚS SÁNCHEZ ARREOLA | 2687 |
104 | GRISELDA SÁNCHEZ LARA | 2688 |
105 | IRENE GUADALUPE SÁNCHEZ LARA | 2689 |
106 | TEÓDULO SÁNCHEZ ROMO | 2690 |
107 | ESMERALDA SANDOVAL ESPAÑA | 2691 |
108 | JOSEFINA SANDOVAL ESPAÑA | 2692 |
109 | JOSÉ DOMINGO SANTOS MIRANDA | 2693 |
110 | OLIVIA SEVILLA LÓPEZ | 2694 |
111 | JUAN SOTELO ARÉVALO | 2695 |
112 | ABEL SOTELO DÍAZ | 2696 |
113 | ESPERANZA SOTELO VÁSQUEZ | 2697 |
114 | JOSÉ SALVADOR SOTO ESTRADA | 2698 |
115 | CARINA SOTO GONZÁLEZ | 2699 |
116 | RAMÓN SOTO GONZÁLEZ | 2700 |
117 | JUAN SUÁREZ GONZÁLEZ | 2701 |
118 | JUAN RAMÓN TABARES AGUIRRE | 2702 |
119 | BENITA TAMAYO NÚÑEZ | 2703 |
120 | MARGARITA TAMAYO CASTELLANOS | 2704 |
121 | ROSALÍA TEJEDA TORRES | 2705 |
122 | JUAN CARLOS TELLO JIMÉNEZ | 2706 |
123 | ROSENDO TELLO JIMÉNEZ | 2707 |
124 | ENDI TERRONES BAUTISTA | 2708 |
125 | ELIZABETH TINOCO GUTIÉRREZ | 2709 |
126 | HÉCTOR TORIBIO TORIBIO | 2710 |
127 | LUIS TORRES MURILLO | 2711 |
128 | JORGE TORRES FUENTES | 2712 |
129 | MARTÍN TORRES FUENTES | 2713 |
130 | FRANCISCO TORRES HERRERA | 2714 |
131 | ROGELIO TORRES TORRES | 2715 |
132 | PATRICIA GUADALUPE TORRES GARCÍA | 2716 |
133 | ESPERANZA TORRES HERNÁNDEZ | 2717 |
134 | GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ | 2718 |
135 | LUIS TRUJILLO MARTÍNEZ | 2719 |
136 | GUADALUPE VALADES COVARRUBIA | 2720 |
137 | ANTONIO VALADEZ AGUIRRE | 2721 |
138 | RAMÓN VALADEZ MEDEL | 2722 |
139 | ROSA VALADEZ RODRÍGUEZ | 2723 |
140 | FLOR DE MARÍA VALADEZ LÓPEZ | 2724 |
141 | MARTHA VALDEZ BELTRÁN | 2725 |
142 | ANTONIO VALDIVIA FLORES | 2726 |
143 | JUAN VALENZUELA NEGRETE | 2727 |
144 | ROSA CELIDA VARGAS DE LA TORRE | 2728 |
145 | JAVIER VÁZQUEZ CARRILLO | 2729 |
146 | JUAN CARLOS VÁZQUEZ CARRILLO | 2730 |
147 | CÉSAR MARTÍN VÁZQUEZ LÓPEZ | 2731 |
148 | MARÍA EDELIA VÁZQUEZ LÓPEZ | 2732 |
149 | JOSÉ LUIS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ | 2733 |
150 | JORGE VEGA BARAJAS | 2734 |
151 | LAURA ELENA VELASCO ROMERO | 2735 |
152 | MARTHA VELASCO CASTELLANOS | 2736 |
153 | MA DEL CONSUELO VELÁSQUEZ CASTELLANOS | 2737 |
154 | ISAURA MARGARITA VELAZCO ROMERO | 2738 |
155 | MAURICIO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | 2739 |
156 | MARÍA LUISA VELÁZQUEZ CASTELLANOS | 2740 |
157 | ROSA MARÍA VELÁZQUEZ CASTELLANOS | 2741 |
158 | JUAN VILLA SOTO | 2742 |
159 | MARISOL VILLA NÁPOLES | 2743 |
160 | JOSEFA CONCEPCIÓN VIDAL HERRERA | 2744 |
161 | HÉCTOR RAMÓN VILLASEÑOR SALCEDO | 2745 |
162 | FEDERICO VILLEGAS GUTIÉRREZ | 2746 |
163 | ARACELI VILLEGAS GARCÍA | 2747 |
164 | SAMUEL ZAMBRANO AGUIRRE | 2748 |
165 | JOSÉ LUIS ZARAGOZA MANRÍQUEZ | 2749 |
166 | GUILLERMINA ZARAGOZA MARTÍNEZ | 2750 |
167 | JOSÉ DE JESÚS ZARAGOZA MUÑIZ | 2751 |
168 | ROBERTO ZARATE VARGAS | 2752 |
169 | MARÍA ZARATE BERMÚDEZ | 2753 |
170 | JOSÉ ZÚÑIGA FLORES | 2754 |
171 | ALMA ROSA ZÚÑIGA CHÁVEZ | 2755 |
172 | JUAN ZÚÑIGA ORTEGA | 2756 |
173 | SIXTO ZÚÑIGA GUERRERO | 2757 |
II. Mediante acuerdo del veinte de abril del año en curso, el Magistrado Instructor, radicó los respectivos expedientes en su ponencia y por considerar que los presentes expedientes tenían relación con el Acuerdo General 1/2012 propuso someter al Pleno de esta Sala remitirlos a la Sala Superior de este Tribunal, propuesta que fue aceptada por el Pleno, por lo que mediante acuerdo del día siguiente fueron remitidos a esa instancia jurisdiccional.
III. El veintisiete de abril del año en curso la Sala Superior de este Tribunal, acordó no ejercitar la facultad de atracción y ordenó remitir los presentes expedientes a esta Sala Regional para su resolución, mediante sentencias dictadas en los expedientes identificados con las claves que van del SUP-JDC-693/2012 al SUP-JDC-698/2012.
IV. Mediante acuerdo del cuatro de mayo del año en curso el Magistrado Presidente de esta Sala ordenó remitir los expedientes a su ponencia para continuar con su sustanciación.
V. Actos impugnados. Los actores, en esencia reclaman la violación a su derecho político-electoral de voto activo de la elección interna del Partido Acción Nacional de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral Federal 15 del Estado de Jalisco.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con cabecera en Guadalajara, es competente para conocer los presentes juicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo base VI y 99 párrafo cuarto fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracción III inciso c) y 195 fracciones IV y XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 párrafos 1 y 2 inciso c), 79 párrafo 1 y 83 párrafo 1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; los artículos primero y segundo del acuerdo CG268/2011, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil once; por impugnar violación al derecho político-electoral al voto activo de la elección interna del Partido Acción Nacional de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral Federal 15 del Estado de Jalisco, entidad perteneciente a la circunscripción de ésta Sala.
SEGUNDO. Acumulación. Esta Sala advierte que existe conexidad entre los juicios que se analizan, en virtud de que en todos ellos se señala como órganos responsables al Comité Ejecutivo Nacional y su Presidente, Comisión Nacional de Elecciones, Comité Directivo Estatal y Comisión Estatal de Elecciones en Jalisco, todas del Partido Acción Nacional, y Consejo General del Instituto Federal Electoral; además, los actos impugnados que reclaman son los mismos, esto es, la violación a su derecho político-electoral de voto activo de la elección interna del Partido Acción Nacional de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral Federal 15 de Jalisco, actos que estiman violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116 de la Constitución Federal, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Así, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del criterio jurisprudencial 11/99 emitido por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro a la letra dice: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.”, con el propósito de privilegiar su resolución expedita y congruente, esta Sala estima conveniente acumular los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que van del SG-JDC-2586/2012 al SG-JDC-2757/2012 al diverso juicio SG-JDC-2585/2012, por ser éste último el más antiguo, máxime si se atiende que ésta puede decretarse al inicio o durante la sustanciación de los medios de impugnación, en términos del numeral 31 invocado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala
ACUERDA:
ÚNICO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que van del SG-JDC-2586/2012 al SG-JDC-2757/2012 al diverso juicio SG-JDC-2585/2012, por ser éste el más antiguo, conforme a lo razonado en el considerando segundo del presente. En consecuencia, glósese copia certificada de este punto de acuerdo a los expedientes relativos a los juicios ciudadanos acumulados.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en la Primera Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
NOÉ CORZO CORRAL
MAGISTRADO MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS JACINTO SILVA
COVARRUBIAS DUEÑAS RODRÍGUEZ
EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
El suscrito, Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de las instrucciones del Magistrado Noé Corzo Corral, Presidente de este órgano jurisdiccional, CERTIFICA: Que el presente folio con número doce forma parte de la resolución dictada en esta fecha en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SG-JDC-2585/2012 y sus acumulados.- DOY FE.---------------------------------------------------
Guadalajara, Jalisco, a catorce de mayo de dos mil doce.----------------------------
EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS