JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO EXPEDIENTES: SG-JDC-3548/2011 AL SG-JDC-4041/2011 ACTORES: JOSEFINA TEODORO DOROTEA Y OTROS RESPONSABLES: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN JALISCO Y REGISTRO NACIONAL DE MIEMBROS, AMBOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL MAGISTRADO PONENTE: NOÉ CORZO CORRAL
|
Guadalajara, Jalisco, dieciocho de octubre de dos mil once.
VISTOS los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicados, promovidos por los ciudadanos que enseguida se precisan, y
R E S U L T A N D O:
I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende que el veintisiete de septiembre de dos mil once, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, remitió a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mismas que fueron registradas y turnadas el veintiocho siguiente al Magistrado Noé Corzo Corral en los términos siguientes:
No. | Actor | SG-JDC-/2011 | Documentación* | |
1 | Josefina Teodoro Dorotea | 3548 | C | |
2 | Adriana Lizette Tornero Galván | 3549 | C | |
3 | Cesar Raúl Torres Padilla | 3550 | C | |
4 | Oscar Raúl Torres Aceves | 3551 | C | |
5 | Julio Cesar Torres Aguirre | 3552 | C | |
6 | María Cristina Torres Ávila | 3553 | C | |
7 | Alfredo Tovar Isaías | 3554 | C | |
8 | Francisca Tovar Guerrero | 3555 | C | |
9 | María Eugenia Tovar Isaías | 3556 | C | |
10 | Juan Ramón Tovar Salazar | 3557 | C | |
11 | Laura Leticia Trujillo Armas | 3558 | C | |
12 | Guadalupe Ulloa Hernández | 3559 | C | |
13 | María Vaca Torres | 3560 | C | |
14 | Martha Vaca Torres | 3561 | C | |
15 | Luz Elena Valadez Bravo | 3562 | C | |
16 | María Guadalupe Valencia Neri | 3563 | C | |
17 | Francisco Valencia Campos | 3564 | C | |
18 | Eduardo Valencia Escoto | 3565 | C | |
19 | María Soledad Valenzuela Díaz | 3566 | C | |
20 | Norma Eugenia Valladares Gamboa | 3567 | C | |
21 | María de Jesús Valladolid Gómez | 3568 | C | |
22 | Ma Refugio Varela Bañuelos | 3569 | C | |
23 | Antonio Vázquez de la Cruz | 3570 | C | |
24 | Adrián de Jesús Vázquez Enciso | 3571 | C | |
25 | Héctor Antonio Vázquez Gallardo | 3572 | C | |
26 | David Cesar Vázquez Hernández | 3573 | C | |
27 | Pablo Humberto Vázquez Hernández | 3574 | C | |
28 | Guillermo Vázquez Lepe | 3575 | C | |
29 | Héctor Manuel Vázquez Sandoval | 3576 | C | |
30 | Sergio Alejandro Vázquez Sandoval | 3577 | C | |
31 | Oscar Alejandro Vázquez Zamora | 3578 | C | |
32 | Mirsha Jesua Vega Arce | 3579 | C | |
33 | Reyes Francisco Vega García | 3580 | C | |
34 | Edgar Omar Velasco Gómez | 3581 | C | |
35 | J Jesús Velazquez Zamora | 3582 | C | |
36 | Angélica Paola Venegas Aldrete | 3583 | C | |
37 | Martha Catalina Ventura Díaz | 3584 | C | |
38 | Julio Cesar Villa Acevedo | 3585 | C | |
39 | Jorge Villa Venegas | 3586 | C | |
40 | María Guadalupe Villalobos Martínez | 3587 | C | |
41 | María del Rosario Villanueva Moreno Ureña | 3588 | C | |
42 | Yasbet Ville Rodríguez | 3589 | C | |
43 | José Luis Villegas Medina | 3590 | C | |
44 | Alma Lorena Villegas Meza | 3591 | C | |
45 | Bertha Virgen Calvillo | 3592 | C | |
46 | Gilberto Xx León | 3593 | C | |
47 | Bernardo Xx Palos | 3594 | C | |
48 | Daniela Ivon Xx Peña | 3595 | C | |
49 | María Liliana Zamora Gallegos | 3596 | C | |
50 | María del Carmen Zaragoza Carrillo | 3597 | C | |
51 | Ana María Zaragoza Muñoz | 3598 | C | |
52 | Rafael de Jesús Zepeda Lomelí | 3599 | C | |
53 | Martha Patricia Zepeda Castro | 3600 | C | |
54 | Silvia Susana Zepeda Orozco | 3601 | C | |
55 | María Dolores Zermeño Guzmán | 3602 | C | |
56 | Karina Baena González | 3603 | C | |
57 | Mireya Espinoza Gutiérrez | 3604 | C | |
58 | José de Jesús Montoya Núñez | 3605 | C | |
59 | Raúl Reyes Arias | 3606 | C | |
60 | Carlos Enrique Sainz Villarreal | 3607 | C | |
61 | Laura Gabriela Ahedo Lugo | 3608 | C | |
62 | Hugo Alejandro Alvarado Miranda | 3609 | C | |
63 | Sergio Osvaldo Álvarez Pulido | 3610 | C | |
64 | Alejandra Álvarez Pulido | 3611 | C | |
65 | Areli Viridiana Briseño Salazar | 3612 | C | |
66 | Lourdes Gabriela Briseño Salazar | 3613 | C | |
67 | David Carbajal Padilla | 3614 | C | |
68 | María Guadalupe Castellanos Chavezz | 3615 | C | |
69 | María Salome Cisneros Paniagua | 3616 | C | |
70 | Saira Livier Daniel Guillen | 3617 | C | |
71 | Cesar Daniel Delgadillo Salazar | 3618 | C | |
72 | Jesús Alejandro Galván Esparza | 3619 | C | |
73 | María del Carmen García Sánchez | 3620 | C | |
74 | Ericka Noemí Hernández Cisneros | 3621 | C | |
75 | Ericka Noemí Hernández Cisneros. | 3622 | C | |
76 | Cecilia Gabriela Hernández Ramírez | 3623 | C | |
77 | Simon Joseph Marshall Xx | 3624 | C | |
78 | Giovana Janeth Miranda Castellanos | 3625 | C | |
79 | Rosa Muñoz Becerra | 3626 | C | |
80 | Olga Patricia Pérez López | 3627 | C | |
81 | Olga Patricia Pérez López. | 3628 | C | |
82 | Berta Alicia Ramírez Gómez | 3629 | C | |
83 | Carlos Enrique Rodríguez Guizar | 3630 | C | |
84 | Adrián Salazar García | 3631 | C | |
85 | Imelda Salazar Muñoz | 3632 | C | |
86 | María de Lourdes Salazar Muñoz | 3633 | C | |
87 | Gema Alejandra Ávila Murillo | 3634 | C | |
88 | Luis Enrique Basulto Delgado | 3635 | C | |
89 | Mayra Alejandra Bobadilla Ramos | 3636 | C | |
90 | Marco Antonio González Ramírez | 3637 | C | |
91 | Alma Karina Hernández Briseño | 3638 | C | |
92 | Mónica Alejandra León Núñez | 3639 | C | |
93 | Daniel Israel Santos Casillas | 3640 | C | |
94 | Oscar Humberto Torres Murillo | 3641 | C | |
95 | Brenda Leslie Aguilar Michel | 3642 | C | |
96 | Carlos Osvaldo Alonso Martínez | 3643 | C | |
97 | Samuel Damian Alonso Martínez | 3644 | C | |
98 | María Guadalupe Araiza Tello | 3645 | C | |
99 | Lucio Flavio Ávila Silva | 3646 | C | |
100 | María Teresa Bogarin Mercado | 3647 | C | |
101 | Fernando Cadena Calderón | 3648 | C | |
102 | Laura Patricia Cadena Calderón | 3649 | C | |
103 | Natalia Castillo Velasco | 3650 | C | |
104 | Paola Cervantes Gómez | 3651 | C | |
105 | Antonio Fabián Cruces González | 3652 | C | |
106 | Juan Alberto de la Rosa Ramos | 3653 | C | |
107 | Mónica Maricela de la Rosa Ramos | 3654 | C | |
108 | Lourdes Elizabeth Domínguez Ocegueda | 3655 | C | |
109 | Consuelo Fernández Delgadillo | 3656 | C | |
110 | Edmundo Alberto García García | 3657 | C | |
111 | Fernando Gómez Pulido | 3658 | C | |
112 | María Alicia González Leyva | 3659 | C | |
113 | Ricardo Guzmán Arias | 3660 | C | |
114 | José de Jesús Hidalgo Castro | 3661 | C | |
115 | Mayra Alejandra Ibarra Lazcano | 3662 | C | |
116 | Orlando Jiménez Herrera | 3663 | C | |
117 | Alberto López Orozco | 3664 | C | |
118 | Ana Laura López Sánchez | 3665 | C | |
119 | Juan Magallanes Solís | 3666 | C | |
120 | Oscar Michel Márquez | 3667 | C | |
121 | Maritza Roxana Montoya Castellanos | 3668 | C | |
122 | Nora Denisse Ocampo Torres | 3669 | C | |
123 | Pamela Guadalupe Ochoa Araiza | 3670 | C | |
124 | Yadira Eloisa Orozco González | 3671 | C | |
125 | Orel Padilla Flores | 3672 | C | |
126 | Ma Angélica Peña Sam | 3673 | C | |
127 | Adrián Pérez de León Graciano | 3674 | C | |
128 | Carmen Elisa Picos Frías | 3675 | C | |
129 | Fernando Benito Picos Frías | 3676 | C | |
130 | María Esther Ramírez Manjarrez | 3677 | C | |
131 | Martha Patricia Ramírez Ramírez | 3678 | C | |
132 | Cristina Ramírez Gómez | 3679 | C | |
133 | Maricela Ramos Ramírez | 3680 | C | |
134 | María del Consuelo Rodríguez Aguiar | 3681 | C | |
135 | Rene Rodríguez Capetillo | 3682 | C | |
136 | Carlos Ricardo Rojas Aranda | 3683 | C | |
137 | Mauricio Romero Velazquez | 3684 | C | |
138 | Raúl Rosales Rosales | 3685 | C | |
139 | Luis Antonio Sánchez Ramos | 3686 | C | |
140 | Nora Marisela Torres Quintero | 3687 | C | |
141 | Lucero Sarahi Vaca Peña | 3688 | C | |
142 | Mónica Cecilia Vaca Peña | 3689 | C | |
143 | Rosa Angélica Vaca Peña | 3690 | C | |
144 | Luis Vaca Torres | 3691 | C | |
145 | Carlos Dante Adrián Valdez Bejar | 3692 | C | |
146 | Norma Alicia Vázquez Larios | 3693 | C | |
147 | Gonzalo Monjo Mendoza | 3694 | C | |
148 | J. Jesús Guerrero Barragán | 3695 | B | |
149 | Víctor Manuel Yáñez Reynoso | 3696 | C | |
150 | Teresa Agredano de Alba | 3697 | B | |
151 | Jorge Agredano Estévez | 3698 | B | |
152 | Ofelia Alonso Espinoza | 3699 | C | |
153 | Humberto Anaya Gutiérrez | 3700 | C | |
154 | Rigoberto Calamateo Espinoza | 3701 | B | |
155 | Janette Calvillo Gómez | 3702 | B | |
156 | Ma. de Jesús Calvillo Gómez | 3703 | B | |
157 | Jacinto Calvillo Parras | 3704 | B | |
158 | Roberto Casillas Guzmán | 3705 | B | |
159 | Irene Contreras Rivera | 3706 | B | |
160 | Arturo Cortes Malta | 3707 | B | |
161 | Secundino Cortes Torres | 3708 | B | |
162 | Alejandro Delgadillo Sánchez | 3709 | B | |
163 | Castulo Espinoza Ponce | 3710 | B | |
164 | Pedro Figueroa Huerta | 3711 | B | |
165 | Gilberto Figueroa Ruiz | 3712 | B | |
166 | Mayra Elizabeth Figueroa Ruiz | 3713 | B | |
167 | Ma de Jesús Flores Guzmán | 3714 | B | |
168 | Ma. Guadalupe Flores Guzmán | 3715 | B | |
169 | Ramona Flores Guzmán | 3716 | B | |
170 | José Luis Gallardo Aguayo | 3717 | B | |
171 | Leticia Gómez Castañeda | 3718 | B | |
172 | Gabino Gómez López | 3719 | B | |
173 | Liliana Lizeth Gómez Mora | 3720 | C | |
174 | Ángel González Calvillo | 3721 | B | |
175 | Susana González Rodríguez | 3722 | B | |
176 | Ascención Herrera Flores | 3723 | B | |
177 | Delia Herrera Rodríguez | 3724 | B | |
178 | Elodia Herrera Rodríguez | 3725 | B | |
179 | María Herrera Rodríguez | 3726 | B | |
180 | María Angélica Herrera Rodríguez | 3727 | C | |
181 | María Elena Jiménez Ramírez | 3728 | B | |
182 | Martín Justo García | 3729 | B | |
183 | Luisa López Gallardo | 3730 | B | |
184 | Benita Magaña Cuevas | 3731 | B | |
185 | Cristina Malta Alonso | 3732 | B | |
186 | Imelda Malta Calamateo | 3733 | B | |
187 | Gonzalo Malta Estrada | 3734 | B | |
188 | Ma Margarita Malta Estrada | 3735 | B | |
189 | Cresencio Martínez Rodríguez | 3736 | B | |
190 | Ramona Martínez Rodríguez | 3737 | B | |
191 | Anarosa Mejia Gómez | 3738 | B | |
192 | Irene Mercado Mercado | 3739 | B | |
193 | José Elías Mercado Villalpando | 3740 | B | |
194 | Marisol Munguia Verdín | 3741 | B | |
195 | Rebeca Ocampo González | 3742 | B | |
196 | Manuel Olea Sánchez | 3743 | B | |
197 | Javier Plascencia Rodríguez | 3744 | B | |
198 | Griselda Preciado González | 3745 | B | |
199 | Ernesto Prieto Álvarez | 3746 | B | |
200 | Enedina Prieto Félix | 3747 | B | |
201 | Preciliana Ramos Álvarez | 3748 | B | |
202 | Teresa Ramos Flores | 3749 | B | |
203 | Ma Carmen Rodríguez Gallardo | 3750 | B | |
204 | Nicolasa Rodríguez Jiménez | 3751 | B | |
205 | Fabiola Rodríguez Ocampo | 3752 | B | |
206 | Salvador Rosalez Malta | 3753 | B | |
207 | Ma. Esther Ruiz González | 3754 | B | |
208 | Ignacio Ruvalcaba Guzmán | 3755 | B | |
209 | Lourdes Salvador Guzmán | 3756 | B | |
210 | Carlos Sánchez Candelario | 3757 | B | |
211 | Fernando Sánchez Chávez | 3758 | B | |
212 | María Ofelia Sánchez Sánchez | 3759 | B | |
213 | Silvia Sánchez Sánchez | 3760 | B | |
214 | Guillermo Suchilt Fonseca | 3761 | B | |
215 | Adriana Suchilt Martinez | 3762 | B | |
216 | Carlos Alberto Suchilt Martinez | 3763 | B | |
217 | Juan Antonio Suchilt Martinez | 3764 | B | |
218 | Juana Vargas Vargas | 3765 | B | |
219 | Luis Vargas Vargas | 3766 | B | |
220 | José Luis Ávila Alvarado | 3767 | B | |
221 | Adolfo Barajas Duran | 3768 | B | |
222 | Norma Angélica Castañeda Curiel | 3769 | B | |
223 | Benjamin Cid Rivera | 3770 | B | |
224 | Elba Cid Rivera | 3771 | B | |
225 | Gustavo Cuevas Vázquez | 3772 | B | |
226 | J. Guadalupe Flores Casares | 3773 | B | |
227 | Julio Cesar Flores Hermosillo | 3774 | B | |
228 | Ana Cristina Flores López | 3775 | B | |
229 | María Elizabeth González Lemus | 3776 | B | |
230 | Rosa María González Lupercio | 3777 | B | |
231 | María Cristina Hermosillo Blanco | 3778 | B | |
232 | Alfonso Hermosillo Blanco | 3779 | B | |
233 | José Alberto Hernández de la Cruz | 3780 | B | |
234 | María del Rosario Jáuregui Ocampo | 3781 | B | |
235 | Esther Lamas Hernández | 3782 | B | |
236 | Genoveva León López | 3783 | B | |
237 | Everardo Marcelo López Flores | 3784 | B | |
238 | Alfredo López Santiago | 3785 | B | |
239 | Noe Martínez Rosales | 3786 | B | |
240 | José Román Placencia Casillas | 3787 | B | |
241 | Erendida Teresa Orozco Rosales | 3788 | B | |
242 | Irineo Ramirez Arellano | 3789 | B | |
243 | Antonio Ravelero Rodríguez | 3790 | B | |
244 | José Alberto Ravelero Rodríguez | 3791 | B | |
245 | Fátima del Rocío Raygoza López | 3792 | B | |
246 | José Reyes Sánchez | 3793 | B | |
247 | Maximiano Rivera Landeros | 3794 | B | |
248 | Héctor Miguel Rodríguez Padilla | 3795 | B | |
249 | Aurora Rosales Bañuelos | 3796 | B | |
250 | Aurora Rosales Jiménez | 3797 | B | |
251 | María Isabel Sandoval León | 3798 | B | |
252 | Hilario Sandoval Rosales | 3799 | B | |
253 | Imelda Sandoval Villegas | 3800 | B | |
254 | Israel Sandoval Villegas | 3801 | B | |
255 | Oscar Sandoval Villegas | 3802 | B | |
256 | Raúl Cuahuctemoc Tijerina Carranza | 3803 | B | |
257 | Anselmo Torres Hermosillo | 3804 | B | |
258 | Ángel Martínez Salas | 3805 | C | |
259 | Mayra Lizet Abad Ramírez | 3806 | B | |
260 | Vania Judith Abad Ramírez | 3807 | B | |
261 | Rita Cayela Sixto | 3808 | B | |
262 | Ricardo Esparza Javier | 3809 | B | |
263 | Ma. del Socorro Espíritu Ramírez | 3810 | B | |
264 | Miguel Ángel Espíritu Ramírez | 3811 | B | |
265 | José Manuel Onofre Callela | 3812 | B | |
266 | Ma. del Refugio Onofre Callela | 3813 | B | |
267 | María de Jesús Iñiguez Reynoso | 3814 | B | |
268 | Eduardo Lomelí Sandoval | 3815 | B | |
269 | Eva Lomelí Sandoval | 3816 | B | |
270 | Adalberto Pérez Benavides | 3817 | B | |
271 | Irma Ramírez Ramírez | 3818 | B | |
272 | Juvenal Aguirre López | 3819 | B | |
273 | Rogelio Álvarez Méndez | 3820 | B | |
274 | Juan Díaz Padilla | 3821 | B | |
275 | Refugio Flores Mendoza | 3822 | B | |
276 | Ignacio García Oñate | 3823 | B | |
277 | María de Jesús Garnica Ruvalcaba | 3824 | B | |
278 | Manuel Márquez Huerta | 3825 | B | |
279 | María Trinidad Méndez Rodríguez | 3826 | B | |
280 | Silvia Oñate León | 3827 | B | |
281 | Guadalupe Ramírez Lemus | 3828 | B | |
282 | Benjamin Ramírez López | 3829 | B | |
283 | Cleotilde Ramírez Valadez | 3830 | B | |
284 | María Estela Zarate Romo | 3831 | B | |
285 | Sergio Cruz Valdivia | 3832 | B | |
286 | Judith González Orozco | 3833 | B | |
287 | Carlos Gutiérrez Robles | 3834 | B | |
288 | Gerardo Gutiérrez Robles | 3835 | B | |
289 | Ma. de los Ángeles Gutiérrez Robles | 3836 | B | |
290 | Jaime Gutiérrez Robles | 3837 | B | |
291 | Ramiro Moreno Álvarez | 3838 | B | |
292 | Raúl Orozco Ramírez | 3839 | B | |
293 | J. Refugio Robles Aceves | 3840 | B | |
294 | Seferino Romo Zermeño | 3841 | B | |
295 | José Maguin Rosas Álvarez | 3842 | B | |
296 | José Guadalupe Alaniz Mena | 3843 | B | |
297 | Ma Soledad Álvarez Navarro | 3844 | B | |
298 | Ángel Bautista Parra | 3845 | B | |
299 | Rafael Bonilla Pinedo | 3846 | B | |
300 | Rosa María Bonilla Pinedo | 3847 | B | |
301 | Emma Olizbeth Cabral Robles | 3848 | B | |
302 | Miguel Ángel Cabral Robles | 3849 | B | |
303 | Erik Carlos de la Torre | 3850 | B | |
304 | Primitivo Carrillo Vela | 3851 | B | |
305 | Francisco Castañeda Figueroa | 3852 | B | |
306 | Rosa María Castañeda Figueroa | 3853 | B | |
307 | Aurelio de la Torre García | 3854 | B | |
308 | Jesús María de la Torre Martínez | 3855 | B | |
309 | Monserrat Hernández Martínez | 3856 | B | |
310 | Víctor Manuel Ibarra Navarrete | 3857 | B | |
311 | Juan Manuel Jaime Martínez | 3858 | B | |
312 | José de Jesús Jara Mora | 3859 | B | |
313 | Lucero Lisdeyra López Ortiz | 3860 | B | |
314 | José Ángel Madera Solís | 3861 | B | |
315 | Nancy Maribel Martínez Martínez | 3862 | C | |
316 | María Concepción Martínez Najar | 3863 | C | |
317 | Margarita Evangelina Martínez Robles | 3864 | B | |
318 | Efraín Néstor Cabrera | 3865 | B | |
319 | Idira Néstor Cabrera | 3866 | B | |
320 | Apolinar Órnelas Bañuelos | 3867 | B | |
321 | Eleazar Órnelas Casas | 3868 | B | |
322 | Elías Órnelas Casas | 3869 | B | |
323 | Cecilia Rangel González | 3870 | B | |
324 | Cecilia Robles Reyes | 3871 | B | |
325 | Miriam Verónica Ruiz Martínez | 3872 | B | |
326 | Josefina Salazar Gaeta | 3873 | B | |
327 | José Silvino Sánchez Sánchez | 3874 | B | |
328 | Catalina Solís Robles | 3875 | B | |
329 | Alejandro Talavera Espinoza | 3876 | C | |
330 | Gabriela Talavera Valenzuela | 3877 | B | |
331 | Aurelio Torres Carrillo | 3878 | B | |
332 | Francisco Miguel Torres Jara | 3879 | B | |
333 | Alma Rosa Ulloa Sánchez | 3880 | B | |
334 | Donald Alfonso Aley José | 3881 | B | |
335 | María Elvira Barba Vázquez | 3882 | B | |
336 | Carmen Teresa del Rosario Bosco Reynoso | 3883 | B | |
337 | Macedonio Chávez Ruiz | 3884 | B | |
338 | Carlos Noe Dávalos de la Torre | 3885 | B | |
339 | Karen de Alba González | 3886 | B | |
340 | Adelina de la Torre Márquez | 3887 | B | |
341 | Martha de la Torre Márquez | 3888 | B | |
342 | Gabriela Macias López | 3889 | B | |
343 | Sofía Martín Padilla | 3890 | B | |
344 | Homero Alejandro Martínez Verdín | 3891 | B | |
345 | Irving Arturo Martínez Verdín | 3892 | B | |
346 | Sabas Mendoza Padilla | 3893 | B | |
347 | Luis Alberto Muñoz González | 3894 | B | |
348 | Indalecio Padilla Romo | 3895 | B | |
349 | Félix Pérez Estrada | 3896 | B | |
350 | Berta Pérez Medina | 3897 | B | |
351 | Magdalena Pérez Medina | 3898 | B | |
352 | Ma Rosario Plasencia Gutiérrez | 3899 | B | |
353 | Juan José Ramírez Ramírez | 3900 | B | |
354 | Hilda Teresa Reynoso Romo | 3901 | B | |
355 | Alejandra Padilla Lupercio | 3902 | B | |
356 | Sandra Padilla Lupercio | 3903 | B | |
357 | Ángela Aguilar Garibay | 3904 | B | |
358 | Gricelda Milagros Cruz Figueroa | 3905 | B | |
359 | Edgar Espinoza Camberos | 3906 | B | |
360 | Benjamin González Ramos | 3907 | B | |
361 | Lourdes Huezo Martínez | 3908 | B | |
362 | Joel López Hernández | 3909 | B | |
363 | Jonathan Enrique López Pimienta | 3910 | B | |
364 | Vicente Morelos Martínez | 3911 | B | |
365 | Luis Miguel Ramírez Mora | 3912 | B | |
366 | Roberto Ramírez Mora | 3913 | B | |
367 | Carlos Alberto Sánchez Espinoza | 3914 | B | |
368 | José Santana Álvarez | 3915 | B | |
369 | Roberto Santana Rivera | 3916 | B | |
370 | Martha Vallin Morelos | 3917 | B | |
371 | Alan David Zepeda Vaca | 3918 | B | |
372 | Perla del Carmen Cervantes Godinez | 3919 | B | |
373 | Grecia Sarai Cstañeda Esmerio | 3920 | B | |
374 | Cecilia Velazco Pérez | 3921 | B | |
375 | José Oscar Velazco Pérez | 3922 | B | |
376 | Rocelia Márquez Pacas | 3923 | C | |
377 | Rodolfo Vázquez Carranza | 3924 | B | |
378 | María Acevedo Villagrana | 3925 | C | |
379 | José Antonio Aceves Reynoso | 3926 | C | |
380 | Jorge Armando Alvarado Chávez | 3927 | B | |
381 | Jorge Luis Ángel Arauza | 3928 | B | |
382 | Norma Leticia Ángel Arauza | 3929 | B | |
383 | María del Carmen Arroyo Jiménez | 3930 | B | |
384 | Ana Rosa Ascencio Reyes | 3931 | B | |
385 | María Guadalupe Ascencio Reyes | 3932 | B | |
386 | Miguel Ángel Ávalos Vázquez | 3933 | B | |
387 | Oscar Beltrán Covarrubias | 3934 | B | |
388 | Cecilia Campos Alemán | 3935 | B | |
389 | Lidia Catalina Castillo Copado | 3936 | B | |
390 | Ricardo Cordero García | 3937 | B | |
391 | Francisco Javier Cortes Morones | 3938 | B | |
392 | Thalia Isabel Flores Ángel | 3939 | B | |
393 | Rubén Flores García | 3940 | B | |
394 | Marilu Flores González | 3941 | B | |
395 | Erika Mayte Flores Rodríguez | 3942 | C | |
396 | Ramón García Quezada | 3943 | B | |
397 | Jerónimo Guadalupe Gómez Escoto | 3944 | B | |
398 | Maura González Esquivel | 3945 | C | |
399 | Manuel Alberto González Silva | 3946 | B | |
400 | Jesús de José Gudiño Rodríguez | 3947 | B | |
401 | Mónica Gudiño Rodríguez | 3948 | B | |
402 | Rosa María Gudiño Rodríguez | 3949 | B | |
403 | Edith Felicitas Guijarro Gutiérrez | 3950 | B | |
404 | Erica Janet Hernández Ureña | 3951 | B | |
405 | María del Rosario Iñiguez Gómez | 3952 | B | |
406 | José de Jesús Jiménez Arevalo | 3953 | B | |
407 | Rigoberto Jiménez Herrera | 3954 | B | |
408 | Eladio Juárez Alonso | 3955 | B | |
409 | Mayra Yanet López Arellano | 3956 | B | |
410 | Brenda Fabiola Luna Pazos | 3957 | B | |
411 | Luis Antonio Luna Pazos | 3958 | B | |
412 | Emmanuel Márquez Ángel | 3959 | B | |
413 | Gabriel Márquez Ángel | 3960 | B | |
414 | Raquel Marroquin Rodríguez | 3961 | B | |
415 | Francisco Martínez Gutiérrez | 3962 | B | |
416 | Porfirio Mendoza Pérez | 3963 | B | |
417 | Janeth Alejandra Montoya Martínez | 3964 | B | |
418 | María de la Luz Navarro Martínez | 3965 | B | |
419 | Rosario Nevarez Angulo | 3966 | B | |
420 | Rafael Noriega Solís | 3967 | B | |
421 | Cesar David Ochoa Sánchez | 3968 | B | |
422 | Víctor Hugo Palomares López | 3969 | B | |
423 | Ma Carmen Quezada Quezada | 3970 | B | |
424 | María Estela Robles Rodríguez | 3971 | B | |
425 | Juan Rodríguez Dávalos | 3972 | B | |
426 | Alberto Eliceo Rodríguez Navarro | 3973 | B | |
427 | María de la Paz Rosas Tabares | 3974 | B | |
428 | Esperanza Sánchez Frutos | 3975 | B | |
429 | José Francisco Trujillo Vallarta | 3976 | B | |
430 | Isrrael Ureña Pérez | 3977 | B | |
431 | Pedro Vargas Flores | 3978 | B | |
432 | José Luis Villaseñor Aceves | 3979 | B | |
433 | Juan José Xx Martínez | 3980 | B | |
434 | Natalie Esmeralda Alatorre Pérez | 3981 | B | |
435 | Jorge Alfredo Gutiérrez García | 3982 | B | |
436 | José Antonio Gutiérrez García | 3983 | B | |
437 | Elena Hernández Chávez | 3984 | B | |
438 | Juan Carlos Jacobo Cerbantes | 3985 | B | |
439 | Adriana Jacobo Cervantes | 3986 | B | |
440 | Lizeth Monserrat Nila Gabriel | 3987 | B | |
441 | María del Refugio Órnelas Alatorre | 3988 | B | |
442 | María Felipa Pérez Olivarez | 3989 | B | |
443 | Ramón Rodríguez Cervantes | 3990 | B | |
444 | Martín Solano Vargas | 3991 | B | |
445 | Miguel Ángel Castellanos Martínez | 3992 | C | |
446 | Celeste Rodríguez Aguirre | 3993 | C | |
447 | Rosa Lidia Suárez Basulto | 3994 | C | |
448 | Azucena Vargas Basulto | 3995 | C | |
449 | Abigail Barba Hernández | 3996 | C | |
450 | Aldo Alberto Cuenca Rodríguez | 3997 | C | |
451 | Fabián de la Cruz Solórzano | 3998 | C | |
452 | Natalia Hernández Ramírez | 3999 | C | |
453 | Mario Ramírez Flores | 4000 | C | |
454 | Regina de los Ángeles Ramírez Rodríguez | 4001 | C | |
455 | Fidel Rodríguez Cuenca | 4002 | C | |
456 | Rosa Evelia Salinas Martínez | 4003 | C | |
457 | Claudia Yazmin Baeza Valadez | 4004 | C | |
458 | Ramona Domínguez Gómez | 4005 | B | |
459 | J Rosario Limón Campos | 4006 | C | |
460 | Ma. del Rocío Alemán Pérez | 4007 | B | |
461 | Ubaldo Arevalo Martínez | 4008 | B | |
462 | Humberto Aviña Camarena | 4009 | B | |
463 | Olga Lidia Briseño Flores | 4010 | B | |
464 | Oscar Briseño López | 4011 | B | |
465 | Víctor Martín Dávalos Yante | 4012 | B | |
466 | Isidro Duran Cerda | 4013 | B | |
467 | Cesar Osvaldo Duran Sepulveda | 4014 | B | |
468 | Teresita Duran Sepulveda | 4015 | B | |
469 | Manuel Ismael García García | 4016 | B | |
470 | Martha Patricia García González | 4017 | B | |
471 | Ma. de los Ángeles García Velazquez | 4018 | B | |
472 | Arturo González Águila | 4019 | B | |
473 | Enrique Alejandro González Ávila | 4020 | B | |
474 | María Soledad González Fabián | 4021 | B | |
475 | Armando González Pérez | 4022 | B | |
476 | María del Carmen González Ramírez | 4023 | B | |
477 | José Guadalupe López García | 4024 | B | |
478 | Pedro López Gutiérrez | 4025 | B | |
479 | Alba Liliana Machain Castillo | 4026 | B | |
480 | Juan Pablo Mendoza González | 4027 | B | |
481 | Ma. del Carmen Meza Morales | 4028 | B | |
482 | Elizabeth Viridiana Navarro Romero | 4029 | B | |
483 | Ma. del Carmen Navarro Romero | 4030 | B | |
484 | Ma. Guadalupe Navarro Romero | 4031 | B | |
485 | Rosa María Navarro Romero | 4032 | B | |
486 | Víctor Manuel Navarro Romero | 4033 | B | |
487 | Leticia Partida Realzola | 4034 | B | |
488 | Felipe Ramírez Águila | 4035 | B | |
489 | Adela Romero Sánchez | 4036 | B | |
490 | Esmeralda Sandoval España | 4037 | B | |
491 | Ramona Solorio González | 4038 | B | |
492 | María Navora Torres Barajas | 4039 | B | |
493 | Leticia Víctor Cervantes | 4040 | B | |
494 | Santiago Zúñiga Estrada | 4041 | B | |
*Las letras indicadas en la columna de documentación, se refieren a que los expedientes contienen lo siguiente:
A= Demanda y recibo de solicitud de afiliación.
B= Demanda, recibo de solicitud e informe de solicitud de afiliación.
C= Demanda e informe de solicitud de afiliación.
D= Demanda.
