JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SG-JDC-3715/2012 Y ACUMULADOS
ACTORES: EDUARDO ALMAGUER UREÑA Y OTROS
AUTORIDADES RESPONSABLES: REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE DIVERSAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
MAGISTRADO: NOÉ CORZO CORRAL
SECRETARIO: ERNESTO SANTANA BRACAMONTES
Guadalajara, Jalisco, trece de julio de dos mil doce.
VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos SG-JDC-3715/2012 y sus acumulados, promovidos por Eduardo Almaguer Ureña y otros, a fin de impugnar de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral a través de diversas Juntas Distritales, actos que consideran violatorios de sus derechos político electorales en virtud de que se les impide ejercer el derecho a votar en la elección federal del primero de julio del año en curso, y
R E S U L T A N D O:
I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende:
1. Que los actores de los presentes juicios, acudieron ante la autoridad responsable, días previos a la jornada electoral, a solicitar la reposición de su credencial para votar, por haber sufrido pérdida, robo o deterioro de la misma.
2. Que las autoridades responsables negaron la reposición del documento antes mencionado en virtud de no haber agotado las instancias previas a la obtención de la misma, así como haber realizado extemporáneamente su solicitud.
3. Como consecuencia de la negativa, descrita en párrafo que antecede, los actores interpusieron los presentes juicios.
II. Acto impugnado. La violación a su derecho político electoral de voto activo de la elección federal y en los supuestos de las entidades federativas de Jalisco y Sonora, a la elección local, acaecidas el pasado primero de julio del año en curso.
III. Turno. Por lo que, las autoridades responsables, remitieron a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, entre las que se encuentran las que fueron registradas y turnadas a la ponencia del Magistrado Noé Corzo Corral para su sustanciación, en los siguientes términos:
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | ||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR |
1 | 3715 | EDUARDO ALMAGUER UREÑA |
BAJA CALIFORNIA | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
2 | 4576 | JATZIRE ESPINOSA CARRERA | 3 |
3 | 4813 | BLANCA ISELA RODRÍGUEZ CONTRERAS | 5 |
BAJA CALIFORNIA SUR | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
4 | 4087 | FELIZARDO GARCÍA OBESO | 2 |
5 | 4090 | ARIADNA SEPÚLVEDA GONZALEZ | |
6 | 4093 | EVANGELINA NÚÑEZ COTA | |
7 | 4096 | REFUGIO RAMÓN ACEVEDO SANDOVAL | |
8 | 4099 | LUIS MANUEL GIBLAS MARTÍNEZ | |
9 | 4450 | TILO ALBERTO GERARDO MONTAÑO | |
10 | 4453 | MARINA HIRALES COTA | |
11 | 4456 | PAOLA GUILLERMINA MUNIVE ARZATE | |
12 | 4459 | MANUEL PARRAL CARDOZA | |
13 | 4462 | ROGELIO EDUARDO BAZAN RODRÍGUEZ | |
14 | 4465 | DIANA IBEL DE ANDA TRASVIÑA | |
15 | 4468 | VICTOR MANUEL DÍAZ MEZA | |
16 | 4471 | JESUS ENRIQUE BELTRÁN SALCEDO | |
17 | 4600 | JUAN MANUEL NAVARRO HERRERA | |
18 | 4603 | MARIA EUSTOLÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | |
19 | 4606 | KAROL LOUISSETTE MEJIA MAYORAL | |
20 | 4609 | DANIELA DAIREN GARCÍA NAVARRO | |
21 | 4612 | JOELA BAUTISTA MOLINA | |
22 | 4618 | DORALY TORRES SALGADO | |
23 | 4621 | JORGE ALVARADO LEÓN | 2 |
24 | 4624 | PAOLA MANUELA MUÑOZ CAMACHO | |
25 | 4627 | IRIS AGUILAR VILLAVICENCIO | |
26 | 4630 | MARÍA TERESA LOAIZA CAÑEDO | |
27 | 4633 | VERÓNICA NAVARRO SEBASTIAN | |
28 | 4636 | MARÍA SUSANA ROMERO VELÁZQUEZ | |
29 | 4639 | MARIANA LEDEZMA ÁVILA | |
30 | 4642 | MARIA DE LOS ÁNGELES CASTRO CAMACHO | |
31 | 4645 | FABIOLA GUERRERO ORTEGA | |
32 | 4648 | MIGUEL NEFTALÍ GARCÍA FLORES | |
33 | 4615 | LORENA LARA PINO |
CHIHUAHUA | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
34 | 4105 | JUANA XÓCHITL BLANCO RANGEL | 3 |
35 | 4108 | FERNANDO MONRROY MADRIGAL | |
36 | 4594 | JOSÉ ALEJANDRO PACHECO ESPINOZA | |
37 | 4597 | ALMA IDALÍ SAMANIEGO FIGUEROA | |
38 | 4822 | JESÚS MEZA VEGA | |
39 | 4825 | LUÍS OCTAVIO MADERO IBARRA | |
40 | 4816 | ALFREDO GUAJARDO PÉREZ | 4 |
41 | 5197 | ROSA BERENICE ACEVEDO MOLINA | |
42 | 5200 | DAVID MARTÍNEZ SALAS | |
43 | 5203 | JOSÉ ELOY VALLES ALVIDRES | |
44 | 4273 | ESTEFANÍA CHÁVEZ DEL HIERRO | 5 |
45 | 4276 | VERÓNICA HERNÁNDEZ AVILES | |
46 | 4279 | MIRNA DELGADO MÁRQUEZ | |
47 | 4282 | DIANA ALEJANDRA ESTRADA MATA | |
48 | 4285 | BIBIANA LILIANA RAMOS RUBIO | |
49 | 4288 | GLORIA GONZÁLEZ MACÍAS | |
50 | 4039 | ERIKA ADRIANA ESTRADA GÓMEZ | 6 |
51 | 4366 | MIGUEL FERNANDO MACÍAS MACÍAS | |
52 | 4369 | JORGE DE JESÚS CORRAL GALICIA | |
53 | 4372 | JESÚS MANUEL GONZÁLEZ CHÁVEZ | |
54 | 4375 | PEDRO GALLEGOS BECERRA | |
55 | 4378 | MANUEL ENRIQUE CHÁVEZ ORTEGA | |
56 | 4381 | MARÍA DEL CARMEN ZATARAIN CEDILLO | |
57 | 4384 | AMANDA GUADALUPE CURIEL CARAVEO | |
58 | 4387 | HERIBERTO REY SOLÍS | |
59 | 4717 | DENIS ADRIANA PIZANO CALZADILLAS | 7 |
60 | 4060 | JORGE MANUEL SANDOVAL AGUILAR | 8 |
61 | 4357 | JANNETH CRISTINA MUÑÍZ FIERRO | |
62 | 4363 | DAVID ZAPATA PARRA | |
63 | 4735 | MAX ENRIQUE DÍAZ CASTRO | |
64 | 4738 | MIGUEL ÁNGEL REYES LARA | |
65 | 4819 | ANABEL RUIZ ARAUJO | |
66 | 4360 | MARÍA IMELDA ARMENDÁRIZ ORRANTIA | |
67 | 4036 | MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ TORRES | 9 |
DURANGO | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
68 | 3991 | NANCY HERNÁNDEZ REYES | 1 |
69 | 3994 | FRANCISCO REYES SOLANO | |
70 | 3997 | DANIELA GARCÍA CASAS | |
71 | 4000 | MARÍA DE LA LUZ NEVAREZ RIVERA | |
72 | 4003 | SERGIO HERRERA RODRÍGUEZ | |
73 | 4120 | HERACLIO ONTIVEROS CENICEROS | |
74 | 4123 | YURIRIA BANDERA GARCÍA | |
75 | 4126 | JUAN CÉSAR QUIÑONES SADEK | |
76 | 4300 | MARTHA GUADALUPE SCHOBER MARTÍNEZ | |
77 | 4303 | JOSÉ LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | |
78 | 4306 | JESÚS NEVÁREZ PEREDA | |
79 | 4309 | IGNACIO ZÚÑIGA BARRERA | |
80 | 4651 | JOSÉ LUIS NÚÑEZ LUNA | |
81 | 4654 | IVÁN ALEJANDRO VARGAS SALAZAR | |
82 | 4390 | ANA SAHARAI FRANCO MARTÍNEZ | 2 |
83 | 4393 | LILIA IVETH DOMÍNGUEZ ZÚÑIGA | |
84 | 4396 | ÁNGEL FRANCISCO LUNA PUENTE | |
85 | 4399 | JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑOZ | |
86 | 4144 | ROSA MARÍA DE LOURDES ECHAVARRI ALANÍZ | |
87 | 4147 | RUBÉN RIVAS VELOZ | |
88 | 4150 | SEGUNDO FELIPE MENDOZA MORENO | |
89 | 4153 | RULY ANDREINA CALDERA CERÓN | |
90 | 4168 | ESPERANZA PARRA SANTACRUZ | |
91 | 4171 | ANTONIA FERNÁNDEZ IBARRA | |
92 | 4174 | CLAUDIA MARCELA SOTO LEYVA | |
93 | 4177 | CARLOS DIDIER RODRÍGUEZ GARIBAY | |
94 | 4180 | RAQUEL LARA TRUJILLO | |
95 | 4573 | ITZEL ALEJANDRA HERNÁNDEZ FABELA | |
96 | 4741 | EVELYN MARÍN ESQUIVEL | 3 |
97 | 4744 | CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ BARRERA | |
98 | 4102 | PATRICIA ALCARAZ MIER | 4 |
99 | 4447 | JOSÉ AGUSTÍN VENEGAS IBARRA | |
100 | 4762 | MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ BARRAZA | |
101 | 4765 | LUCÍA OCHOA MEJÍA | |
102 | 4768 | GRACIELA BORREGO NÚÑEZ | |
103 | 4771 | CLAUDIA ALEJANDRA CAMPUZANO GONZÁLEZ | |
104 | 4774 | JOSÉ ÁNGEL ROCHA MORALES | |
105 | 4777 | FRIDA MANUELA BELMONT ÁLVAREZ | |
106 | 4780 | ROBERTO MARES ENRÍQUEZ | |
107 | 4783 | MARGARITA CASTILLO MÉNDEZ | |
108 | 4786 | MARTHA LETICIA ARMENDÁRIZ RODRÍGUEZ | |
109 | 4789 | MARTHA INÉS RODRÍGUEZ ROSALES | |
110 | 4792 | BRISSA MARYSOL CORRAL NÚÑEZ | |
111 | 4795 | BERNARDETTE RODRÍGUEZ PALACIOS | |
112 | 4798 | MARÍA TERESA AGUILAR HURTADO | |
113 | 4801 | ROSA MARÍA PÉREZ LÓPEZ | |
114 | 4804 | ANDREA ARMENDÁRIZ CARRETE | |
115 | 4807 | EVERARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | |
116 | 5182 | BLANCA ARACELI BEDOLLA ARAUJO | |
117 | 5185 | AMPARO BAYONA CISNEROS | |
118 | 5188 | LAURA FRANCISCA VILLALOBOS MORÁN | |
119 | 5191 | GILBERTO HERRERA TERRAZAS | |
120 | 5194 | CLARA CECILIA GALINDO GÓMEZ | 4 |
JALISCO | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
121 | 4810 | MÓNICA CALVILLO GONZÁLEZ | 2 |
122 | 4084 | MA DE LA LUZ QUEZADA PÉREZ | 3 |
123 | 4186 | PAULA ELENA BERUMEN ORNELAS | 4 |
124 | 4189 | BERTHA ALTAGRACIA BEJÁR BALLESTEROS | |
125 | 4192 | FABIOLA OROZCO MÉNDEZ | |
126 | 4195 | MARÍA MARROQUÍN LÓPEZ | |
127 | 4198 | MARÍA TERESA VALENCIA GONZÁLEZ | |
128 | 4201 | ANGELINA CONTRERAS FUENTES | |
129 | 4204 | DIANA ARMAS PUENTE | 6 |
130 | 4207 | JUAN RIVERO TREWARTHA | |
131 | 4210 | ROCÍO DEL PILAR XX REYES | |
132 | 4291 | MÓNICA FABIOLA MUÑIZ CARREÑO | |
133 | 4216 | ERATO SÁNCHEZ BAHENA | 7 |
134 | 4501 | FRANCISCO MARTÍN TORRES GONZÁLEZ | |
135 | 4522 | ADRIANA ELIZABETH GARAY PONCE | |
136 | 4525 | RICARDO OROZCO CASTELLANOS | |
137 | 4546 | ÁNGEL MARIO ESCOBEDO GONZÁLEZ | |
138 | 4327 | ELIZABETH GUDIÑO VALDEZ | 8 |
139 | 3838 | RAFAEL VIZCARRA SCHIAFFINO | 9
|
140 | 3892 | LAURA NAYELI BARRIOS MORA | |
141 | 3895 | CLAUDIA ZAPATA MARTÍNEZ | |
142 | 3898 | JUDITH RAMOS SALDIVAR | |
143 | 4009 | MIRIAM GUADALUPE CORNEJO LÓPEZ | |
144 | 4012 | MARÍA DE LOS ÁNGELES CAMPOS REYES | |
145 | 4015 | OBED SEFERINO LÓPEZ MARTÍNEZ | |
146 | 4018 | M GUADALUPE MÉNDEZ URIBE | |
147 | 4075 | MARÍA SUSANA GARCÍA SOTO | |
148 | 4243 | MARÍA ROSA MACÍAS PÉREZ | 10
|
149 | 4246 | RODRIGO PACHECO ROJAS | |
150 | 4495 | JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO | |
151 | 4498 | ELLIE MARCELO MORALES GONZÁLEZ | |
152 | 4537 | MA SOCORRO NERI RAMÍREZ | |
153 | 4540 | ROSARIO LETICIA GONZÁLEZ HURTADO | |
154 | 4543 | MARCO ANTONIO ALVARADO LEÓN | |
155 | 3931 | MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 11 |
156 | 4072 | ALBERTO PÉREZ VALDEZ | 12 |
157 | 4294 | JORGE DANIEL RUVALCABA DANIELI | |
158 | 4297 | NEREIDA JANETH OSUNA BERNAL | |
159 | 4528 | MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ SOTO | |
160 | 4024 | LUIS CISNEROS QUIRARTE | 13 |
161 | 4330 | ELIZABETH GARCÍA CAMPOS | |
162 | 4333 | SANTIAGO GÓMEZ PORTUGAL ENRIGUE | |
163 | 4336 | SARA GABRIELA RUIZ MORA | |
164 | 4519 | JOEL GEOVANNI CITALAN ROMERO | |
165 | 4534 | HUGO AGUIRRE VILLALOBOS | |
166 | 4264 | ERIC DAVID LIZAOLA CAMPOS | 14 |
167 | 4267 | KARLA IVONNE SOTO ÁLVAREZ | |
168 | 4270 | SANDRA MARGARITA ANDRADE HARO | |
169 | 4513 | MARÍA DEL CARMEN CÓRDOVA DÍAZ | |
170 | 4516 | JAIME DANIEL VÁZQUEZ VALDIVIA | |
171 | 4531 | GRACIELA BARRAGÁN PIEDRA | |
172 | 3871 | MAYRA YULIANA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ | 15 |
173 | 3874 | JUAN CARLOS DÍAZ RAMÍREZ | |
174 | 3958 | MARÍA CRISTINA GUDARRAMA ACEVEDO | |
175 | 4111 | OTILIO HERNÁNDEZ ZAMORA | |
176 | 4114 | BRIAN GABRIEL GÓMEZ RODRÍGUEZ | |
177 | 4219 | CARLOS LINARES ZÚÑIGA | |
178 | 4414 | VERÓNICA LIZBETH ZARAGOZA GALLEGOS | |
179 | 4417 | ÁLVARO FRANCO SÁNCHEZ | 16 |
180 | 4420 | BERENICE APARICIO RENTERÍA | |
181 | 4423 | FERNANDO ARTURO MORALES WITRAGO | |
182 | 4504 | MARÍA ALEJANDRINA CORTÉS MORENO | |
183 | 4507 | ROBERTO LÓPEZ RAMÍREZ | |
184 | 4510 | SILVIA FERNÁNDEZ HUERTA | |
185 | 4159 | LUZ ELVIRA HURTADO CHAVARÍN | |
186 | 4162 | ANA MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA |
18 |
187 | 4165 | FRANCISCO JAVIER NEGRETE ABRICA | |
188 | 4312 | LAURA CECILIA AGUIRRE CERVANTES | |
189 | 4315 | HÉCTOR GABRIEL DÍAZ RIVERA | 19
|
190 | 4318 | OSCAR MARIO CHÁVEZ DOÑÁN | |
191 | 4321 | ARCELIA MARTÍNEZ DÍAZ | |
192 | 4324 | JESSICA FARIAS RIVERA |
NAYARIT | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
193 | 4351 | LIZBETH AMPARO MEZA | 1 |
194 | 4354 | J JESUS GONZÁLEZ MARTÍNEZ | |
195 | 4225 | DARIO FERNANDO ÁLVAREZ FLORES | 2 |
196 | 4228 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SALMERÓN | |
197 | 4231 | ROSA ELENA BERMUDEZ ACOSTA | |
198 | 4234 | XOCHITL DORINDA DÍAZ RODRÍGUEZ | |
199 | 4237 | MARIA GUADALUPE FLORES ESQUIVEL | |
200 | 4240 | GREGORIO CASTRO ALVARADO | |
201 | 4258 | ANA CRISTINA CORRAL DUARTE | |
202 | 4261 | MARIO ALBERTO CLEMENTE RODRÍGUEZ | |
203 | 4549 | ALEJANDRO TREVIÑO CASTRO | |
204 | 4249 | CHRISTOPHER EMMANUEL GARCÍA VEJAR | 3 |
205 | 4252 | JOSÉ DE JESUS ROBLES SEMERIA | |
206 | 4255 | MARIA DE JESUS GRADILLA ORTIZ |
SINALOA | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
207 | 3982 | AZALEA ATONDO OCHOA | 1 |
208 | 4402 | JUAN CARLOS HERAS CASTILLO | |
209 | 4426 | RICARDO ALGANDAR FELIX | 2 |
210 | 4429 | ANGÉLICA MARIA RAMOS MEDINA | |
211 | 4432 | AURORA SEGOVIA FIGUEROA | |
212 | 4435 | JASIEL NOÉ JUÁREZ RABAGO | |
213 | 4438 | CHRISTIAN OMAR PULIDO BURGOS | |
214 | 4441 | DANIEL CASTILLO OLEA | |
215 | 4444 | ANTONIO CONRADO COTA QUINTERO | |
216 | 4579 | DELIA LIZBETH AYALA PÉREZ | |
217 | 4582 | JOAQUIN TORRES FRANCO | |
218 | 4585 | RAMON ALBERTO DIMAS GONZÁLEZ | |
219 | 4588 | FLORENCIO ORTEGA RIOS | |
220 | 4591 | WENDY AZUCENA RODRÍGUEZ CÁRDENAS | |
221 | 4657 | JUANA VILLELA ROMERO | |
222 | 4660 | JUAN CARLOS HARO MENDIVIL | |
223 | 4663 | LUCERO ESPERANZA COTA ESPARZA | |
224 | 4666 | CESAR CASTRO RAMÍREZ | |
225 | 4669 | JUAN RAMON LIZÁRRAGA SÁNCHEZ | |
226 | 4747 | FABIOLA MARICELA ZEPEDA BRINGAS | |
227 | 4750 | MARIA DE JESUS LEYVA CAMPOS | |
228 | 4753 | JESUS JOSÉ VARELA FREGOZO | |
229 | 4756 | JOSÉ LUIS ROSAS OSUNA | |
230 | 4213 | LIDICE MONTSERRAT LUNA LABRA | 3 |
231 | 4552 | ARTEMIO RIVERA GÁMEZ | |
232 | 4555 | OSCAR SIDAR REYES | |
233 | 4558 | MIZAHEL BALDANEBRO DIMAS | |
234 | 4339 | MANUEL ARIEL RIVERA CASTRO | 4 |
235 | 4342 | RAÚL LEAL FELIX | |
236 | 4345 | FREYNER ALBERTO ESPINOZA VALLE | |
237 | 4474 | JOSÉ MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | |
238 | 4477 | RAÚL LEAL FELIX | |
239 | 4480 | FREYNER ALBERTO ESPINOZA VALLE | |
240 | 4561 | CARLOS HUMBERTO MORENO GONZALEZ | |
241 | 4564 | XOCHITL PATRICIA OBESO CASTRO | |
242 | 4222 | BENJAMÍN EDUARDO WOOLFOLK VELEZ | 5 |
243 | 4759 | ALMA BEATRIZ ALVARADO AGUIRRE | |
244 | 4693 | LEANDRA ALCANTAR JARA | 6 |
245 | 4696 | JESSICA LIZETH LIZÁRRAGA ACOSTA | |
246 | 4720 | OLIVA MORENO SARABIA | |
247 | 4723 | SELMA PACHECO JIMÉNEZ | |
248 | 4726 | MARTIN ANTONIO MADRIGAL VARGAS | |
249 | 4729 | ISRAEL VISCARRA UREÑA | |
250 | 4732 | ALMA ROSA VILLA PERAZA | |
251 | 4348 | CORINNA RAMIREZ PARDO | 7 |
252 | 4567 | RUBÉN HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | |
253 | 4570 | XIOMARA ISABEL BENÍTEZ GARCÍA | |
254 | 4078 | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | 8 |
255 | 4081 | PAULINA LOPEZ RODRÍGUEZ |
SONORA | |||
No | SG-JDC-/2012 | ACTOR | JUNTA O CONSEJO |
256 | 4156 | SERGIO DAVID BOHON CABALLERO | 1 |
257 | 4183 | GUADALUPE LORENIA MORALES GARCÍA | 2 |
258 | 4483 | JESSICA KARINA RAMOS ALBORES | |
259 | 4486 | SERGIO PALOMINO AYON | |
260 | 4489 | DANIRA ATONDO VEGA | |
261 | 4492 | JESUS FRANCISCO VÁZQUEZ ARENAS | |
262 | 4690 | GUSTAVO CARRANZA ELIAS | |
263 | 4672 | MARCIA LIZETH ANTUNEZ NAVARRO | 3 |
264 | 4675 | NIBIA SOCORRO RIVERA CÓRDOVA | |
265 | 4678 | FRANCISCA VALENCIA FONTES | |
266 | 4681 | JUAN ANTONIO QUINTANA GUEVARA | |
267 | 4684 | VIRGINA LANGURE CAMPOS | |
268 | 4687 | BENJAMÍN ROMERO GONZALEZ | |
269 | 4828 | COSME FRANCISCO CAMPAS VÁZQUEZ | |
270 | 4831 | JESUS NOÉ CARRILLO MATUS | |
271 | 4834 | FELIPE DE JESUS MUÑOZ GONZALEZ | |
272 | 4837 | GABRIEL OSVALDO TRUJILLO TORRES | |
273 | 4405 | MARIA CONCEPCIÓN SERRANO CORNEJO | 6 |
274 | 4408 | MARTHA ELENA GONZALEZ SALDAÑO | |
275 | 4411 | MARIO ZAMUDIO LÓPEZ | |
276 | 5206 | NANCY KAREL SÁNCHEZ ACOSTA | |
277 | 5209 | MARIA TRINIDAD TERÁN FELIX | |
278 | 5212 | OCTAVIO GARATE DUARTE | |
279 | 4129 | JUAN CARLOS DUARTE ARMENTA | 7 |
280 | 4132 | VICTOR MANUEL ARAIZA TALAMANTE | |
281 | 4135 | GRACIA ARIZABETH YOCUPICIO GUTIÉRREZ | |
282 | 4138 | ROSA NYDIA CORANADO RAMOS | |
283 | 4141 | LAURO ANTONIO URREA ANGUIS | |
284 | 4699 | MARIA DE LOS ÁNGELES ONTIVEROS ZAMORA | |
285 | 4702 | CESAR ANTONIO OZUNA DE ANDA | |
286 | 4705 | JAVIER CARLOS TALAMANTES QUIROS | |
287 | 4708 | FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA BARRERAS | |
288 | 4711 | GISELA LEAL MONTIJO | |
289 | 4714 | MARTINA TRINIDAD ESCALANTE GIL |
IV. Radicación. En el momento procesal oportuno, se dictaron los respectivos acuerdos de radicación, y en algunos expedientes se tuvieron por recibidas diversas constancias que remitió en alcance las responsables, como se desprenden en cada uno de ellos; y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, con sede en Guadalajara, Jalisco, tiene competencia para conocer y resolver el presente juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 2, base VI, 94, párrafo primero y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero y 195, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 209, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, párrafos 1, inciso a) y 2, inciso c), 79, párrafo 1, 80 párrafo 1, inciso a), y 83, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en lo dispuesto en el acuerdo CG-404/2008, en relación con el diverso CG-268/2011, emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establecen el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicados, el primero, el veinte de octubre de dos mil ocho y, el segundo, el dos de noviembre de la presente anualidad, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior por tratarse de doscientos ochenta y nueve juicios para la protección de los derechos político-electorales, promovidos por ciudadanos, por derecho propio, para impugnar la violación a su derecho político electoral al voto activo de la elección federal y las respectivas locales, el pasado primero de julio del año en curso, en entidades federativas donde ésta Sala ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Acumulación. Esta Sala advierte que existe conexidad entre los juicios que se analizan, en virtud de que en todos ellos se señala como órgano responsable a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a través de diversas Juntas Distritales en diversas entidades federativas; además, los actos impugnados que reclaman son los mismos, esto es, la violación a su derecho político electoral de voto activo de la elección federal y las respectivas locales, el pasado primero de julio del año en curso, actos que estiman violatorios del artículo 35 de la Constitución Federal, así como 176 y 179 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del criterio jurisprudencial 11/99 emitido por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro a la letra dice: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, con el propósito de privilegiar su resolución expedita y congruente, esta Sala estima conveniente acumular los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano señalados en el punto III de los resultandos de esta sentencia, al diverso juicio SG-JDC-3715/2012, por ser éste último el más antiguo.
TERCERO. Improcedencia por preclusión. Por lo que hace al juicio SG-JDC-4024/2012, debe desecharse porque se actualiza la causa de improcedencia de preclusión con fundamento en los artículos 9, párrafo 3, y 11, párrafo 1, inciso c) de la Ley Procesal de la materia en relación con los diversos 41, fracción IV, 60 y 99 de la Constitución Federal de la República.
Ello es así, puesto que en la demanda que dio origen al medio de impugnación precisado se controvierte el mismo acto que en la relativa al expediente SG-JDC-3714/2012, esto es, se solicita de la Dirección Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la reposición de la credencial para votar del impugnante.
Entonces, esta Sala considera que el derecho de impugnación del incoante se agotó con el primer medio de defensa, por lo que no es posible atender el segundo ya que el derecho a combatir se encuentra sujeto a un plazo y serie de reglas procesales en la que se denota la intensión del legislador de que el proceso contencioso se desarrolle en un orden determinado, mediante el establecimiento de diversas secciones o períodos, dedicados cada uno de ellos al desenvolvimiento de determinadas actividades, por lo que, concluido uno de los períodos o agotado un acto, no es posible regresar a una sección anterior o volver a efectuar el acto.
Así, esta intención sólo se consigue impidiendo que las partes ejerciten de nueva cuenta y sobre un mismo asunto sus facultades procesales –dentro de las cuales se encuentra el derecho de acción- a su libre arbitrio, sin sujetarse a principio temporal alguno, ya que, de no ser así, podrían causarse serios trastornos que hicieran nugatoria la voluntad del legislador por implantar procesos contencioso electorales prontos y expeditos, lo que, a su vez, podría incidir en la falta de cumplimiento del principio constitucional de definitividad que impera en la materia.
Lo anterior, tiene sustento en la Tesis Relevante CXI/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PRECLUSIÓN. SE ACTUALIZA SI DE MANERA INDIVIDUAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN UNA COALICIÓN IMPUGNAN EL MISMO ACTO QUE ÉSTA COMBATIÓ ANTERIORMENTE.
Entonces, si el derecho subjetivo público de acción se ejerció en una demanda que se promovió con anterioridad al juicio SG-JDC-4024/2012 contra el mismo acto reclamado, es inconcuso que esa potestad precluyó al momento de presentar el primero, por tanto, lo conducente es desechar el juicio indicado.
CUARTO. Improcedencia por irreparabilidad. En cuanto a los supuestos de improcedencia previstos por el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala advierte que en el presente juicio y sus acumulados se actualiza una causal de improcedencia, consistente en que los actos reclamados se han consumado de manera irreparable.
Por ello, lo procedente es desechar los juicios ciudadanos que se resuelven con excepción del SG-JDC-3715/2012 y SG-JDC-3838/2012, los cuales deberán sobreseerse, ya que estos fueron previamente admitidos.
El artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la invocada Ley de Medios dispone, entre otras hipótesis, que los medios de impugnación, previstos en ese ordenamiento jurídico, son improcedentes cuando se pretende impugnar un acto o una resolución que se ha consumado de modo irreparable.
El artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se ha instituido un sistema de medios de impugnación, en los términos señalados en la propia Constitución y en la ley.
