JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: SG-JDC-5906/2011 AL SG-JDC-6281/2011 Y DEL SG-JDC-8607/2011 AL SG-JDC-9581/2011
ACTORES: JOSÉ ISRAEL ACOSTA RIVERA Y OTROS
ÓRGANOS RESPONSABLES: REGISTRO ESTATAL EN JALISCO Y NACIONAL DE MIEMBROS, AMBOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS DUEÑAS
Guadalajara, Jalisco, veintiocho de noviembre de dos mil once.
VISTOS los autos de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano al rubro indicados, promovidos por los ciudadanos que enseguida se precisan, y
RESUMEN DE HECHOS
I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende que el veintitrés de noviembre de dos mil once, la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, remitió a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mismas que fueron registradas y turnadas el veinticuatro siguiente al Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas en los siguientes términos:
No. | Actor | SG-JDC-/2011 |
1 | José Israel Acosta Rivera | 5906 |
2 | Martín Moisés Acosta Rivera | 5907 |
3 | Oscar Adrián Afre Rivas | 5908 |
4 | Josefina Agredano González | 5909 |
5 | Ana María Aguayo Chávez | 5910 |
6 | Ma Trinidad Aguiar Marmolejo | 5911 |
7 | Hugo Alberto Aguilar Luquin | 5912 |
8 | Nelida Rocío Aguilar Villavicencio | 5913 |
9 | Francisco Aguilera Sánchez | 5914 |
10 | Rosa Margarita Aguirre Garibaldo | 5915 |
11 | Ricardo Sergio Ahedo Ibarra | 5916 |
12 | Ricardo Ahedo Lugo | 5917 |
13 | Benito Alcala Miramontes | 5918 |
14 | José Alfredo Alcalá Obregón | 5919 |
15 | Ana Rosa Alcantar Miramontes | 5920 |
16 | Ema Aldaco Bueno | 5921 |
17 | Cristina Alejas Caballero | 5922 |
18 | Jesús Alfaro Hernández | 5923 |
19 | María Guadalupe Alvarado Pérez | 5924 |
20 | David Álvarez Hernández | 5925 |
21 | Rigoberto Álvarez Arambula | 5926 |
22 | Gilberto Álvarez León | 5927 |
23 | Mario Alonso Álvarez León | 5928 |
24 | Sofía Álvarez Villanueva | 5929 |
25 | Fernando de Paúl Álvarez Zepeda | 5930 |
26 | Karla Gabriela Álvarez Zepeda | 5931 |
27 | Adolfo Amador Valle | 5932 |
28 | Jorge Luis Amaral González | 5933 |
29 | Myrna Jeanette Amaral Quevedo | 5934 |
30 | Jorge Luis Amaral Quevedo | 5935 |
31 | Rafael Angulo López | 5936 |
32 | Aída Cecilia Apodaca Estrada | 5937 |
33 | Juan Manuel Arana Vallarta | 5938 |
34 | Yazmin Paola Arevalo López | 5939 |
35 | Francisco Javier Arias Palacios | 5940 |
36 | Luis Alberto Arias Palacios | 5941 |
37 | Lilia Baudelia Arreola Castillo | 5942 |
38 | Sergio Efrén Ávalos Alcaraz | 5943 |
39 | Laura Verónica Ávalos Gómez | 5944 |
40 | Sarahy Ávalos Jiménez | 5945 |
41 | Jhoseline Hazarete Ávalos Saldaña | 5946 |
42 | Nicolás Alejandro Ávalos Valdivia | 5947 |
43 | Beatriz Ávalos Agredano | 5948 |
44 | Gabriela Ávalos Gálvez | 5949 |
45 | Juan Ávalos Macias | 5950 |
46 | José Arturo Avelar Melchor | 5951 |
47 | Néstor Orlando Ávila Contreras | 5952 |
48 | Nadia Vanessa Aviles Cruz | 5953 |
49 | Luis Daniel Ayala Contreras | 5954 |
50 | Hugo Isaac Ayala Ramírez | 5955 |
51 | Verónica Paola Ayon Ríos | 5956 |
52 | Olimpia Baena González | 5957 |
53 | Roxana Baena González | 5958 |
54 | Consuelo Barajas Maldonado | 5959 |
55 | Francisco Iván Barba Rodríguez | 5960 |
56 | Angélica Barragán Verónica | 5961 |
57 | Kevin Daniel Barragán Díaz | 5962 |
58 | Jessica Leticia Barron Cárdenas | 5963 |
59 | Sagrario Montserrat Bejar González | 5964 |
60 | Ángela Belache Limones | 5965 |
61 | Mario Beltrán Lupian | 5966 |
62 | Juan Manuel Beltrán Nuño | 5967 |
63 | Patricio Benavides Chávez | 5968 |
64 | Margarita Bizarro Hermosillo | 5969 |
65 | Sonia Victoria Blanco Vera | 5970 |
66 | Rafael Bobadilla Mejia | 5971 |
67 | María Elena Bolaños Dávalos | 5972 |
68 | Verónica Bravo Pérez | 5973 |
69 | Beatriz Briones Valenzuela | 5974 |
70 | Julián Briseño Arevalo | 5975 |
71 | Juan Iván Briseño Rentería | 5976 |
72 | María Guadalupe Bustos Ramírez | 5977 |
73 | Gabriela Cacho Ávalos | 5978 |
74 | Víctor Ángel Cadena Razón | 5979 |
75 | Aisha Crystal Calvillo Maldonado | 5980 |
76 | Irene Camacho Alcantar | 5981 |
77 | Ma Guadalupe Camacho Chávez | 5982 |
78 | Angélica Berenice Camarillo Zermeño | 5983 |
79 | Emilio Camarillo García | 5984 |
80 | Jesús Roberto Canela Márquez | 5985 |
81 | Thelma Cano Vidal | 5986 |
82 | Jaime Carranza González | 5987 |
83 | Ricardo Carrasco Barajas | 5988 |
84 | María Trinidad Carrillo Gallegos | 5989 |
85 | Gustavo Carrillo Ramírez | 5990 |
86 | Arturo Carrillo Arganda | 5991 |
87 | Delia Guadalupe Carrillo Rubio | 5992 |
88 | Miguel Ángel Castañeda Aguilar | 5993 |
89 | Griselda Castro Navarro | 5994 |
90 | Gerardo Ernesto Cayeros Lozano | 5995 |
91 | Elba Guadalupe Cayeros Naranjo | 5996 |
92 | Edgar Alejandro Cedano Rojas | 5997 |
93 | Juan Martín Cedano Rojas | 5998 |
94 | Guadalupe Monserrat Cervantes Cisneros | 5999 |
95 | Erik Israel Cervantes Gómez | 6000 |
96 | Jorge Cervantes Cornejo | 6001 |
97 | Jesús Cervantes González | 6002 |
98 | Francisco Javier Cervantez Zayas | 6003 |
99 | Josefina Chacon González | 6004 |
100 | Martha Chávez Pérez | 6005 |
101 | Ramiro Chávez Pérez | 6006 |
102 | Marisela Chávez Martínez | 6007 |
103 | Paola Leonarda Chavira Barragán | 6008 |
104 | Susana Chavira Barragán | 6009 |
105 | Susana Teresa Cicero García | 6010 |
106 | Pedro David Colmenero Ibarra | 6011 |
107 | Karla Paola Contreras García | 6012 |
108 | Viviana Cortes Lomelí | 6013 |
109 | Gloria Cortes Ramos | 6014 |
110 | Rosa Cortes Ramos | 6015 |
111 | Rodrigo Cortes Serrano | 6016 |
112 | Livier Covarrubias Mora | 6017 |
113 | Iván Cruz Córdova | 6018 |
114 | David Cruz Gallo | 6019 |
115 | Ricardo Miguel Cruz Gallo | 6020 |
116 | Beatriz Esmeralda Cuellar Gómez | 6021 |
117 | Sara Catalina Cuevas Gómez | 6022 |
118 | Jaime Adrián Cuevas Sánchez | 6023 |
119 | Medhison Araceli Curiel Reyes | 6024 |
120 | Nidia Priscila Curiel Valencia | 6025 |
121 | Rita Dávalos Iñiguez | 6026 |
122 | Barbara de Alba Rendón | 6027 |
123 | Nayeli Jazmín de la Cruz Pérez | 6028 |
124 | Rosa Evelia de la Rosa Alarcón | 6029 |
125 | Alma Esther de la Torre Arellano | 6030 |
126 | Rafael de la Torre Arellano | 6031 |
127 | María Sonia de la Torre Chávez | 6032 |
128 | Luis Humberto de Loera Rodríguez | 6033 |
129 | Fortino del Real Ceballos | 6034 |
130 | Romualdo del Real Ceballos | 6035 |
131 | Pamela Cristina del Real Téllez | 6036 |
132 | Oscar Alberto del Río Rangel | 6037 |
133 | German Delgadillo Campos | 6038 |
134 | Ildelisa Delgado García | 6039 |
135 | Silvia Delgado García | 6040 |
136 | Salvador Díaz Castillo | 6041 |
137 | María Guadalupe Díaz González | 6042 |
138 | Ricardo Joel Díaz Mercado | 6043 |
139 | Armando Díaz Ramírez | 6044 |
140 | Luis Rafael Díaz Ramírez | 6045 |
141 | Edith Guadalupe Domínguez Moreno | 6046 |
142 | Sonia Elena Dueñas Tejeda | 6047 |
143 | José Guadalupe Dueñas Acosta | 6048 |
144 | Ma del Rosario Duran Sigala | 6049 |
145 | Ofelia Duran Sígala | 6050 |
146 | Fernando Enríquez Hernández | 6051 |
147 | Margarita Enríquez Alanis | 6052 |
148 | Celia Lizeth Escobedo Balvaneda | 6053 |
149 | Mario Enrique Espinosa Valladares | 6054 |
150 | José David Espinoza González | 6055 |
151 | Crispin Espinoza Jiménez | 6056 |
152 | María del Carmen Espinoza Vaca | 6057 |
153 | Petra Estrella Ramírez | 6058 |
154 | Claudia Fajardo Santos | 6059 |
155 | Karla Yamilet Falomir Frausto | 6060 |
156 | Lilia Famoso García | 6061 |
157 | Raymundo Félix Partida | 6062 |
158 | Efraín Fernández Delgadillo | 6063 |
159 | Edgar Eduardo Fernández Molina | 6064 |
160 | Emmanuel Fernández Molina | 6065 |
161 | Estefany Jannet Figueroa Huerta | 6066 |
162 | Martha Montserrat Flores Soto | 6067 |
163 | J Guadalupe Flores Cortes | 6068 |
164 | Iru Sarahy Flores Fuentes | 6069 |
165 | José Luis Flores López | 6070 |
166 | Romelia Franco González | 6071 |
167 | Miguel Franco de Anda | 6072 |
168 | Irene Franco Flores | 6073 |
169 | Samuel Frausto García | 6074 |
170 | Alma Rosa Fuentes Adame | 6075 |
171 | Edgar Alejandro Galarza Ramírez | 6076 |
172 | Víctor Manuel Galindo Díaz | 6077 |
173 | Alejandra Galindo Aldaco | 6078 |
174 | Álvaro Gallo Santana | 6079 |
175 | Miguel Ángel Gallo Santana | 6080 |
176 | Patricia Gallo Santana | 6081 |
177 | Rosa Elena Gallo Santana | 6082 |
178 | Cinthia Betsabeth Galván Soto | 6083 |
179 | David Octavio Galván Soto | 6084 |
180 | Estela Gálvez Radriguez | 6085 |
181 | Roberto Gandara Galarza | 6086 |
182 | Sergio Rene Garabito Montes | 6087 |
183 | Diego Nicolás García Cabrera | 6088 |
184 | Raúl García Colmenero | 6089 |
185 | Mirza Liliana García Orozco | 6090 |
186 | Beatriz García Cárdenas | 6091 |
187 | Rosaura Maribel García Cárdenas | 6092 |
188 | Verónica Alejandrina García Cárdenas | 6093 |
189 | Faviola Guadalupe García Coronado | 6094 |
190 | Juan Manuel García García | 6095 |
191 | José Carlos García Gaytan | 6096 |
192 | María Virginia García Orozco | 6097 |
193 | Xochitl Citlalli García Rodríguez | 6098 |
194 | Guillermo García Sandoval | 6099 |
195 | José María García Vázquez | 6100 |
196 | Ma. Leticia Garibay Garibay | 6101 |
197 | José Silvestre Garibay García | 6102 |
198 | María Dolores Garibay Garibay | 6103 |
199 | Alma Ruth Garibay Ochoa | 6104 |
200 | Hugo Garibay Ochoa | 6105 |
201 | María del Socorro Gaytan Rivera | 6106 |
202 | Rodolfo Godinez Maya | 6107 |
203 | Rosa María Godinez Zúñiga | 6108 |
204 | Marisol Gómez Duran | 6109 |
205 | Erik Rafael Gómez Franco | 6110 |
206 | Claudia Elizabeth Gómez Aldana | 6111 |
207 | Rosa María Gómez Borboa | 6112 |
208 | Adriana Isabel Gómez Chávez | 6113 |
209 | Héctor Jesús Gómez García | 6114 |
210 | Jerónimo Gómez Hernández | 6115 |
211 | Lorena Yolanda Gómez López | 6116 |
212 | Arturo Enrique Gómez Rivera | 6117 |
213 | Beatriz Esmeralda Gómez Zendejas | 6118 |
214 | Ángel González Santoyo | 6119 |
215 | Guillermina González Villa | 6120 |
216 | José Luis González Jiménez | 6121 |
217 | Joel Alejandro González de León | 6122 |
218 | Juan Antonio González Meza | 6123 |
219 | Luis Armando González Meza | 6124 |
220 | Luisa Fernanda González Siordia | 6125 |
221 | Oscar Green Nuño | 6126 |
222 | Roxana Paulina Guereño Morales | 6127 |
223 | Miguel Guerrero Pérez | 6128 |
224 | Jonathan Guillen Avilan | 6129 |
225 | Gabriel Alejandro Guillen Ventura | 6130 |
226 | Jonathan Daniel Guillen Ventura | 6131 |
227 | Miguel Ángel Guillen Ventura | 6132 |
228 | Pool Esteban Gutiérrez Delgado | 6133 |
229 | Sandra Gutiérrez Martínez | 6134 |
230 | Iliana Yazmin Gutiérrez Rodríguez | 6135 |
231 | María del Carmen Gutiérrez Velasco | 6136 |
232 | María del Pilar Gutiérrez Velasco | 6137 |
233 | Juan Francisco Gutiérrez Castellón | 6138 |
234 | José Rogelio Gutiérrez Gutiérrez | 6139 |
235 | José Luis Gutiérrez Morales | 6140 |
236 | Leonel Gutiérrez Rodríguez | 6141 |
237 | Marisela Gutiérrez Rodríguez | 6142 |
238 | Lorena Gutiérrez Sánchez | 6143 |
239 | Luis Adrián Gutiérrez Santos | 6144 |
240 | Luis Gutiérrez Xx | 6145 |
241 | María Ivette Guzmán Hernández | 6146 |
242 | Blanca Estela Hernández Reyna | 6147 |
243 | Jessica Samantha Hernández Arroyo | 6148 |
244 | Gabriel Hernández Gómez. | 6149 |
245 | Leslie Hernández Languren | 6150 |
246 | Ma. Guadalupe Hernández Romero | 6151 |
247 | María de los Ángeles Hernández Santana | 6152 |
248 | Erika Herrera Cornejo | 6153 |
249 | Jorge Alfredo Hidalgo González | 6154 |
250 | Paola Elizabeth Hijar Linares | 6155 |
251 | Antonia Huerta Ulloa | 6156 |
252 | Raymundo Huitzache Ariza | 6157 |
253 | María Elena Huitzache Ruvalcaba | 6158 |
254 | Manuel Alejandro Ibarra Alamillo | 6159 |
255 | Carlos Amador Ibarra Medina | 6160 |
256 | Leslie Guadalupe Ibarra Saldaña | 6161 |
257 | María Eugenia Isaías Lomelí | 6162 |
258 | Cuahutemoc Jaime Aceves | 6163 |
259 | María del Carmen Jaramillo Mendoza | 6164 |
260 | María Guadalupe Jáuregui Ramírez | 6165 |
261 | Gervasio Jimarez Rodríguez | 6166 |
262 | Maura Ofelia Jiménez Martínez | 6167 |
263 | Amparo Juárez Aviña | 6168 |
264 | Fátima Denisse Juárez Rodríguez | 6169 |
265 | Gustavo Alonso Juárez Rodríguez | 6170 |
266 | Pedro Arcadio Lara Medina | 6171 |
267 | Alfredo Lara Ángel | 6172 |
268 | Laura Lara Cabrera | 6173 |
269 | Eduardo Alejandro Lara Gutiérrez | 6174 |
270 | Leslie Erika Lara Medrano | 6175 |
271 | Shaira María Wendy Lara Medrano | 6176 |
272 | Mario Iván Laureano Escalera | 6177 |
273 | Nadia Laureano Escalera | 6178 |
274 | Isaac Manuel Leal Castellanos | 6179 |
275 | María Elena Ledesma García | 6180 |
276 | Juan Martín Ledezma Aguirre | 6181 |
277 | María Dolores León Sánchez | 6182 |
278 | Martha León Martínez | 6183 |
279 | Ana Isabel León Sánchez | 6184 |
280 | Gilberto León Sánchez | 6185 |
281 | José Arturo Limón Becerra | 6186 |
282 | Talia Maribel Limón Murrieta | 6187 |
283 | Martha Llamas Cruz | 6188 |
284 | Juan Carlos Lomelí Márquez | 6189 |
285 | Luis Eduardo Lomelí Márquez | 6190 |
286 | Teresa López Cendejas | 6191 |
287 | Silvia López Godinez | 6192 |
288 | J Jesús López González | 6193 |
289 | Carlos David López Pérez | 6194 |
290 | Amelia Isabel López Godinez | 6195 |
291 | Fátima Clementina López Godinez | 6196 |
292 | Sergio Omar López Jáuregui | 6197 |
293 | Haydee López Morelos | 6198 |
294 | José de Jesús López Murillo | 6199 |
295 | Alberto López Plascencia | 6200 |
296 | José Manuel López Robles | 6201 |
297 | Karina López Zermeño | 6202 |
298 | Adriana Lorena Pinto | 6203 |
299 | Julio Arturo Loza Godinez | 6204 |
300 | Arturo Loza López | 6205 |
301 | Fernando Lozaya Martínez | 6206 |
302 | Martha Carolina Luna Álvarez | 6207 |
303 | Edgar Iván Luna Carranza | 6208 |
304 | Armando Macias Huerta | 6209 |
305 | Rubén Macias Rodríguez | 6210 |
306 | Susana Macias Arenas | 6211 |
307 | Olivia Maciel Esquivel | 6212 |
308 | Ernesto Alonso Maciel Rodríguez | 6213 |
309 | Urbano Madrigal Barragán | 6214 |
310 | María Concepción Madrigal Ibarra | 6215 |
311 | Denisse Esmeralda Magallanes Gutiérrez | 6216 |
312 | Claudia Belén Magaña Mariscal | 6217 |
313 | Lizette Guadalupe Magaña Mariscal | 6218 |
314 | Tania Monserrat Magaña Mariscal | 6219 |
315 | Ramón Magaña Ríos | 6220 |
316 | Augusto Mahatma Magaña Vaca | 6221 |
317 | Wiliam Maldonado Castellanos | 6222 |
318 | Erica Julieta Maravillas Valladolid | 6223 |
319 | Ignacio Maravillas Valladolid | 6224 |
320 | María de Jesús Maravillas Valladolid | 6225 |
321 | Angelina Mariscal Gómez | 6226 |
322 | Norma Rocío Mariscal Labastida | 6227 |
323 | María Guadalupe Mariscal Romero | 6228 |
324 | Miguel Ángel Márquez Flores | 6229 |
325 | Talya Martínez Cárdenas | 6230 |
326 | Fernando Martínez Covarrubias | 6231 |
327 | León Alberto Martínez García | 6232 |
328 | Teresa Martínez Gómez | 6233 |
329 | Matzy Denese Martínez López | 6234 |
330 | Norma Lidia Martínez Martínez | 6235 |
331 | Martha Olivia Martínez Parga | 6236 |
332 | José Manuel Martínez Parrilla | 6237 |
333 | Mario Martínez Pérez | 6238 |
334 | Luis Enrique Martínez Rubio | 6239 |
335 | Paulina Martínez Vázquez | 6240 |
336 | Julián Enrique Matute García | 6241 |
337 | Mabel Lucila Medina Estrada | 6242 |
338 | María de los Ángeles Medina González | 6243 |
339 | Martha Yolanda Medrano Vera | 6244 |
340 | Olga Méndez López | 6245 |
341 | Mauricio Alberto Mendoza Loreto | 6246 |
342 | Miguel Ángel Mendoza Loreto | 6247 |
343 | Paulo Israel Mendoza Loreto | 6248 |
344 | Agustín Federico Meneses García | 6249 |
345 | Paola Yolanda Mercado García | 6250 |
346 | María del Rosario Meza López | 6251 |
347 | Francisco Meza Ramírez | 6252 |
348 | Christian Jesús Meza Sotelo | 6253 |
349 | Manuel Fizek Mireles Fuentes | 6254 |
350 | Jorge Omar Mitre Rojas | 6255 |
351 | Alma Jessica Mojica Guardado | 6256 |
352 | Rosalba Molina Gómez | 6257 |
353 | Mauro Iván Mondragón Islas | 6258 |
354 | Francisco Montaño Calvillo | 6259 |
355 | Andremar Montaño Cristerna | 6260 |
356 | Nancy Lizbeth Montaño Luna | 6261 |
357 | Sibel Carolina Montaño Luna | 6262 |
358 | Carlos Enrique Montes Amezquita | 6263 |
359 | José de Jesús Morales Alcalá | 6264 |
360 | José Miguel Morales Gutiérrez | 6265 |
361 | Teresa Moran Aguayo | 6266 |
362 | Alberto Mucino Barrera | 6267 |
363 | Erika del Rocío Munguia Rodríguez | 6268 |
364 | Gerardo Rene Muñoz Alatorre | 6269 |
365 | María Guadalupe Murguía Chávez | 6270 |
366 | María Elena Murillo Gladin | 6271 |
367 | María de la Cruz Murrieta Rodríguez | 6272 |
368 | Dora Alicia Naja Casillas | 6273 |
369 | Ernesto Fernando Naranjo Rodríguez | 6274 |
370 | Ana Isabel Navarro Alcalá | 6275 |
371 | Ana Isabel Navarro Alcalá. | 6276 |
372 | Ignacio Navarro Ochoa | 6277 |
373 | Marina Navarro Arganda | 6278 |
374 | J Máximo Navarro Llamas | 6279 |
375 | María de los Ángeles Navarro Terán | 6280 |
376 | Ampelio Neri Jiménez | 6281 |
377 | Porfirio Mendoza Pérez | 8607 |
378 | Janeth Alejandra Montoya Martínez | 8608 |
379 | María de la Luz Navarro Martínez | 8609 |
380 | Rosario Nevarez Angulo | 8610 |
381 | Rafael Noriega Solís | 8611 |
382 | Cesar David Ochoa Sánchez | 8612 |
383 | Víctor Hugo Palomares López | 8613 |
384 | Ma Carmen Quezada Quezada | 8614 |
385 | María Estela Robles Rodríguez | 8615 |
386 | Juan Rodríguez Dávalos | 8616 |
387 | Alberto Eliceo Rodríguez Navarro | 8617 |
388 | María de la Paz Rosas Tabares | 8618 |
389 | Esperanza Sánchez Frutos | 8619 |
390 | José Francisco Trujillo Vallarta | 8620 |
391 | Isrrael Ureña Pérez | 8621 |
392 | Pedro Vargas Flores | 8622 |
393 | José Luis Villaseñor Aceves | 8623 |
394 | Juan José Xx Martínez | 8624 |
395 | Natalie Esmeralda Alatorre Pérez | 8625 |
396 | Jorge Alfredo Gutiérrez García | 8626 |
397 | José Antonio Gutiérrez García | 8627 |
398 | Elena Hernández Chávez | 8628 |
399 | Juan Carlos Jacobo Cerbantes | 8629 |
400 | Adriana Jacobo Cervantes | 8630 |
401 | Lizeth Monserrat Nila Gabriel | 8631 |
402 | María del Refugio Órnelas Alatorre | 8632 |
403 | María Felipa Pérez Olivarez | 8633 |
404 | Ramón Rodríguez Cervantes | 8634 |
405 | Martín Solano Vargas | 8635 |
406 | Miguel Ángel Castellanos Martínez | 8636 |
407 | Celeste Rodríguez Aguirre | 8637 |
408 | Rosa Lidia Suárez Basulto | 8638 |
409 | Azucena Vargas Basulto | 8639 |
410 | Abigail Barba Hernández | 8640 |
411 | Aldo Alberto Cuenca Rodríguez | 8641 |
412 | Fabián de la Cruz Solórzano | 8642 |
413 | Natalia Hernández Ramírez | 8643 |
414 | Mario Ramírez Flores | 8644 |
415 | Regina de los Ángeles Ramírez Rodríguez | 8645 |
416 | Fidel Rodríguez Cuenca | 8646 |
417 | Rosa Evelia Salinas Martínez | 8647 |
418 | Ramona Domínguez Gómez | 8648 |
419 | J Rosario Limon Campos | 8649 |
420 | Gabriela Acevedo García | 8650 |
421 | Teresa Aguilar Alemán | 8651 |
422 | Ma Angélica Álvarez de Luna | 8652 |
423 | Anselmo Arce Morales | 8653 |
424 | Ma de Jesús Aspeitia González | 8654 |
425 | Jorge Ávila Sánchez | 8655 |
426 | Enrique Briones Reyes | 8656 |
427 | Gerardo Martín Cervantes de Alba | 8657 |
428 | Liliana Collazo Guevara | 8658 |
429 | Rodrigo Collazo Rodríguez | 8659 |
430 | Lucía Córdova Padilla | 8660 |
431 | Marisela Dávalos García | 8661 |
432 | Ma del Rosario de Luna Núñez | 8662 |
433 | Laura Leticia Díaz Villagrán | 8663 |
434 | Ma del Rosario Esquivel García | 8664 |
435 | José Antonio Gómez Órnelas | 8665 |
436 | Ma Luisa Gómez Ortiz | 8666 |
437 | Francisco Javier Gómez Pérez | 8667 |
438 | Agustín González Alba | 8668 |
439 | Anabel González Baez | 8669 |
440 | María del Rosario González Cruz | 8670 |
441 | America Liliana González Hernández | 8671 |
442 | Maricela Guevara Reyes | 8672 |
443 | Ma Feliz Gutiérrez Ruvalcaba | 8673 |
444 | Pedro Hernández Espinoza | 8674 |
445 | Vicente Hernández González | 8675 |
446 | José Refugio Hernández Martínez | 8676 |
447 | Pedro Hernández Martínez | 8677 |
448 | Rodrigo Hernández Martínez | 8678 |
449 | José Abelardo Hernández Rosas | 8679 |
450 | Irma Hernández Salas | 8680 |
451 | Gerardo Ibarra Aguilar | 8681 |
452 | Estela Limón Torres | 8682 |
453 | José de Jesús López Alba | 8683 |
454 | Andrea López Hermosillo | 8684 |
455 | Rosa Elena López Rodríguez | 8685 |
456 | Roberto Losoyo Jaime | 8686 |
457 | Antolín Lugo Mancilla | 8687 |
458 | Irma Luna Guerra | 8688 |
459 | María Leticia Luna Guerra | 8689 |
460 | Manuel Macias Jaime | 8690 |
461 | Eduardo Maldonado Hernández | 8691 |
462 | Mario Maldonado Pérez | 8692 |
463 | Ramón Martínez Amezquita | 8693 |
464 | Antonio Martínez Campos | 8694 |
465 | Irma Martínez Gutiérrez | 8695 |
466 | Ma Elena Martínez Gutiérrez | 8696 |
467 | Santiago Martínez Hernández | 8697 |
468 | Rosa Martínez Isais | 8698 |
469 | M Auxilio Martínez Macias | 8699 |
470 | José Armando Martínez Rea | 8700 |
471 | Armando Martínez Villagrán | 8701 |
472 | Leonor Mena Ortiz | 8702 |
473 | Juana María Mendoza Hernández | 8703 |
474 | Alejandra del Carmen Mendoza Luna | 8704 |
475 | Christian Daniel Mendoza Luna | 8705 |
476 | María Teresa de Jesús Montañez Marmolejo | 8706 |
477 | Fernando Montero Valdepeña | 8707 |
478 | Imelda Mota Zermeño | 8708 |
479 | Juan José Montero Tiscareño | 8709 |
480 | Miguel Ángel Navejas Torres | 8710 |
481 | María de los Ángeles Núñez Leos | 8711 |
482 | María del Refugio Olivarez Sánchez | 8712 |
483 | Yolanda del Carmen Oros Reyes | 8713 |
484 | Lázaro Padilla Reyes | 8714 |
485 | María Mercedes Pérez Rosas | 8715 |
486 | María del Carmen Reyes Briones | 8716 |
487 | Ma Manuela Reyes Cardona | 8717 |
488 | Antonio Reyes González | 8718 |
489 | María Lucía Reyes González | 8719 |
490 | Margarita Reyes Guillén | 8720 |
491 | Gerardo Reyes Jaime | 8721 |
492 | Olga Marina Reyes Jaime | 8722 |
493 | Raúl Reyes Jaime | 8723 |
494 | Tomas Reyes Jaime | 8724 |
495 | Lina Reyes Rojas | 8725 |
496 | Juan Reyes Terrones | 8726 |
497 | Suemy María del San Juan Ríos Loria | 8727 |
498 | Ana Bertha Ríos Serna | 8728 |
499 | Roberto Rodríguez Ortega | 8729 |
500 | Jesús Rodríguez Rangel | 8730 |
501 | Lidia Rodríguez Valadez | 8731 |
502 | Alfredo Rojas Montelongo | 8732 |
503 | José Lucio Rojas Reyes | 8733 |
504 | Ma del Socorro Romero Flores | 8734 |
505 | Juan Diego Romero Reyes | 8735 |
506 | Rosa Olivia Romero Reyes | 8736 |
507 | Cecilia Romo Moreno | 8737 |
508 | María de la Luz Sánchez Gallardo | 8738 |
509 | Ana María Sánchez Rodríguez | 8739 |
510 | José Tapias Pedroza | 8740 |
511 | María Guadalupe Terrones Campos | 8741 |
512 | Carmen Graciela Tiscareño Padilla | 8742 |
513 | Januario Torres Enrique | 8743 |
514 | José Abel Torres Enríquez | 8744 |
515 | Ofelia Torres Murillo | 8745 |
516 | Timoteo Torres Torres | 8746 |
517 | Raymundo Torres Zambrano | 8747 |
518 | Ma. Yanet Valdez Medina | 8748 |
519 | Nancy Valencia Duarte | 8749 |
520 | Laura Cecilia Varela Gómez | 8750 |
521 | Mayra Patricia Varela Gómez | 8751 |
522 | Brenda Elizabeth Veloz Rodríguez | 8752 |
523 | María Eusebia Veloz Torres | 8753 |
524 | José Manuel Villalpando Martínez | 8754 |
525 | Blanca Esthela Guerra Parra | 8755 |
526 | María del Rosario Contreras Gonsales | 8756 |
527 | Juan Gutiérrez Hernández | 8757 |
528 | María Guadalupe Contreras Gonsales | 8758 |
529 | Lorena Guerra Jara | 8759 |
530 | María Elvira Jara Hernández | 8760 |
531 | Martín Jara Hernández | 8761 |
532 | Estela Jara Padilla | 8762 |
533 | Francisco Jara Padilla | 8763 |
534 | Martín Jara Padilla | 8764 |
535 | José Trinidad Jara Ramírez | 8765 |
536 | María Aurora Jara Ramírez | 8766 |
537 | María Reyes Jara Ramírez | 8767 |
538 | Jorge Landeros Rodríguez | 8768 |
539 | Estela Ortiz Moreno | 8769 |
540 | Ma Juana Padilla Ibarra | 8770 |
541 | Dominga Padilla Jara | 8771 |
542 | José Ezequiel Padilla Jara | 8772 |
543 | Oralia Padilla Jara | 8773 |
544 | Pascual Padilla Jara | 8774 |
545 | Leticia Padilla Vela | 8775 |
546 | Ana Guadalupe Romo Torres | 8776 |
547 | Maricela Torres Ruiz | 8777 |
548 | Paula Xx Contreras | 8778 |
549 | Claudia Cesilia Angulo García | 8779 |
550 | Maricela Armas Hernández | 8780 |
551 | José Luis Baez García | 8781 |
552 | Juana Isabel Barrera Gómez | 8782 |
553 | Carlos Cesar Cabrera García | 8783 |
554 | María del Carmen Cabrera García | 8784 |
555 | Rito Cabrera García | 8785 |
556 | María del Refugio Cabrera Gutiérrez | 8786 |
557 | María del Socorro Casillas Franco | 8787 |
558 | Bertha Gallo Becerra | 8788 |
559 | Verónica Gallo Becerra | 8789 |
560 | José Guadalupe González Hernández | 8790 |
