JUICIOS DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTES: SG-JIN-140/2024 Y ACUMULADO SG-JIN-146/2024
PARTES ACTORAS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
AUTORIDAD RESPONSABLE: 04 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA
PARTE TERCERA INTERESADA: PARTIDO MORENA
MAGISTRADO EN FUNCIONES: OMAR DELGADO CHÁVEZ[1]
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: MA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ DÍAZ[2] |
Guadalajara, Jalisco, veintiséis de julio de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de inconformidad SG-JIN-140/2024 y acumulado SG-JIN-146/2024, promovidos por Germán Eulalio Campos de la Fuente, en representación del Partido Acción Nacional (PAN) y Luis Fernando Torres López, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a fin de impugnar del 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Sonora, el cómputo distrital correspondiente a la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en ese distrito, correspondientes al proceso electoral federal 2023-2024.
Palabras Clave: diputaciones, cómputo distrital, nulidad, recibir la votación por personas no autorizadas.
R E S U L T A N D O
l. ANTECEDENTES. De los escritos de demanda y de las constancias que integran los expedientes en que se actúa, se desprende lo siguiente:
a) Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del INE declaró el inicio del Proceso Electoral Federal ordinario 2023-2024, para la renovación de la Cámara de Diputados.[3]
b) Suscripción de convenios de Coalición. Es un hecho notorio para esta Sala Regional,[4] que diversos partidos políticos nacionales, solicitaron al Consejo General del INE, la formación de coaliciones, con la finalidad de postular candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa a elegirse en la jornada electoral federal del seis de junio de dos mil veintiuno, solicitudes que la referida autoridad administrativa declaró procedentes y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación,[5] según se ilustra a continuación:
Fuerza y Corazón por México. postula candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, y parcial para la postulación de sesenta fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y doscientas cincuenta y tres fórmulas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, presentado por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional[6] y el PRD, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, aprobada mediante Resolución identificada con la clave INE/CG680/2023, por el Órgano Superior de Dirección del INE, en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veintitrés y publicada en el DOF el doce de febrero de dos mil veinticuatro.[7]
Sigamos Haciendo Historia. Para postular candidatura a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, y parcial para la postulación de cuarenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y doscientas cincuenta y cinco fórmulas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del Trabajo,[8] el Partido Verde Ecologista de México[9] y el Partido Político Nacional denominado MORENA, para contender bajo esa modalidad en el proceso electoral federal 2023-2024, aprobada mediante resolución INE/CG679/2023 por el Órgano Superior de Dirección del INE, en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veintitrés y publicada en el DOF el nueve de febrero de dos mil veinticuatro.[10]
c) Jornada Electoral.[11] El dos de junio de dos mil veinticuatro[12] se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal (PEF) 2023-2024.
III. Cómputo Distrital (acto impugnado). Del cinco al siete de junio de este año, inició el cómputo distrital del proceso electoral para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora, arrojando los resultados reflejados en los cuadros que a continuación se insertan:[13]
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO | |||
LOGOTIPO | PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | VOTOS | LETRA |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 15,637 | QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE | |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 21,392 | VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS | |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 4,415 | CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE | |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 7,587 | SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE | |
PARTIDO DEL TRABAJO | 15,024 | QUINCE MIL VEINTICUATRO | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 15,276 | QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS | |
MORENA | 77,351 | SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO | |
PAN PRI PRD | 1,681 | MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO | |
PAN PRI | 555 | QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO | |
PAN PRD | 100 | CIEN | |
PRI PRD | 56 | CINCUENTA Y SEIS | |
PVEM PT MORENA | 2,840 | DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA | |
PVEM PT | 680 | SEISCIENTOS OCHENTA | |
PVEM MORENA | 698 | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO | |
PT MORENA | 1,045 | MIL CUARENTA Y CINCO | |
CANDIDATAS/OS NO REGISTRADAS/OS | 72 | SETENTA Y DOS | |
VOTOS NULOS | 6,019 | SEIS MIL DIECINUEVE | |
TOTAL | 170,428 | CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO |
Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el 04 Consejo Distrital del INE en el Estado de Sonora, realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar de la siguiente forma:
DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATO/A INDEPENDIENTE | |||
LOGOTIPO | PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | VOTOS | LETRA |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 16,524 | DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO | |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 22,259 | VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 5,053 | CINCO MIL CINCUENTA Y TRES | |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 9,222 | NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS | |
PARTIDO DEL TRABAJO | 16,833 | DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 15,276 | QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS | |
MORENA | 79,170 | SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA | |
CANDIDATAS/OS NO REGISTRADAS/OS | 72 | SETENTA Y DOS | |
VOTOS NULOS | 6,019 | SEIS MIL DIECINUEVE | |
TOTAL | 170,428 | CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO |
Con base en los anterior, se determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS | |||
LOGOTIPO | PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | VOTOS | LETRA |
PAN PRI PRD | 43,836 | CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS | |
PVEM PT MORENA | 105,225 | CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 15,276 | QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS | |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS | 72 | SETENTA Y DOS | |
VOTOS NULOS | 6,019 | SEIS MIL DIECINUEVE | |
TOTAL | 170,428 | CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO |
Al finalizar el cómputo, el 04 Consejo Distrital del INE en el Estado de Sonora, declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y, expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Ramón Ángel Flores Robles como propietario y Griselda Ilian López Martínez como suplente.[14]
III. Juicios de inconformidad
1. Presentación. Los días diez y once de junio, el PAN y el PRD, a través de quienes se ostentan como sus representantes, suplente y propietario, respectivamente, promovieron juicios de inconformidad ante el 04 Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Sonora.[15]
2. Registro y turno. El dieciocho de junio siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, la demanda de interposición de juicio de inconformidad presentada por el PAN, y demás documentación; y por proveído de misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó registrar el medio de impugnación con la clave SG-JIN-140/2024, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado en Funciones Omar Delgado Chávez para su sustanciación.
En la misma fecha, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, la demanda de interposición de juicio de inconformidad presentada por el PRD, y demás documentación; y por proveído de misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó registrar el medio de impugnación con la clave SG-JIN-146/2024, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado en Funciones Omar Delgado Chávez para su sustanciación.
3. Sustanciación. Posteriormente, se radicaron los medios de impugnación, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe circunstanciado y remitiendo los escritos de terceros interesados; se formularon diversos requerimientos; se admitieron los juicios y, en su oportunidad, se declaró cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de resolución, proponiéndose la acumulación correspondiente.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, tiene jurisdicción constitucional y legal para su conocimiento, y es competente para resolver los presentes juicios de inconformidad,[16] lo anterior por tratarse de medios de impugnación interpuestos por los partidos PAN y PRD, contra actos correspondientes a la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el 04 Distrito Electoral Federal ubicado en el Estado de Sonora, comprendido en el ámbito territorial de esta circunscripción.
SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los medios de impugnación, se advierte que hay identidad de la autoridad señalada como responsable (04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora), así como del acto reclamado (resultados de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 04 distrito electoral federal).
Por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, expedita y congruente, al existir conexidad en la causa, y a fin de evitar la emisión de posibles sentencias contradictorias, procede decretarse la acumulación del juicio de inconformidad SG-JIN-146/2024, al diverso SG-JIN-140/2024, por ser éste el que se recibió en primer término en esta Sala Regional.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, 49, y 50, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios; así como 79 y 80, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En tales circunstancias, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a las actuaciones del juicio acumulado.
Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia 2/2004, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubro: “ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES”.[17]
TERCERO Parte tercera interesada. Morena, por conducto de Miguel Ángel Padilla Fernández, en su representante, compareció como tercero interesado en ambos juicios; calidad que se le reconoce, en términos del numeral 17, párrafo 4, de la Ley de Medios, en atención a lo siguiente.
a) Forma. En ambos escritos consta el nombre y firma autógrafa del compareciente, así como el carácter de representante de Morena con el que actúa;[18] además, en ambos casos, se precisa la razón del interés jurídico en que funda su pretensión y, ofrece las pruebas que considera pertinentes.
b) Oportunidad. Los escritos fueron presentados ante la responsable de manera oportuna, pues la publicitación de los medios de impugnación se llevó a cabo dentro de las setenta y dos horas que indica la Ley de Medios de la forma siguiente:
I. Respecto del SG-JIN-140/2024 el diez de junio a las 23:05 horas, plazo que culminó el trece de junio a las 23:05 horas, y la presentación del escrito de tercero se efectuó el trece de junio a las 21:30 horas.[19]
II. Por lo que refiere al SG-JIN-146/2024, la publicitación se efectuó el once de junio a las 11:35 horas, plazo que culminó el catorce de junio a las 11:35 horas, y la presentación del escrito de tercero se efectuó el trece de junio a las 21:30 horas.[20]
Por lo anterior, es inconcuso que la presentación de sendos escritos se hizo de manera oportuna.
c) Legitimación y personería. La parte tercera interesada tiene legitimación para comparecer a los presentes juicios por tratarse de un partido político nacional, y contar con un interés en la causa, derivado de un derecho incompatible con la aquí parte actora; asimismo, como se desprende de los informes circunstanciados, tiene la personería necesaria por comparecer con el carácter de representante propietaria del propio ente político ante el Consejo Distrital.[21]
d) Interés jurídico. El compareciente tiene un interés opuesto con el respectiva parte actora, pues pretende que se confirme el acto reclamado, lo que es contrario a la pretensión de la parte aquí accionante.
CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, por ser de estudio preferente, se analizan las causas de improcedencia que hacen valer tanto la autoridad responsable, como Morena en ambos juicios.
a) Causal invocada por la responsable.
La autoridad responsable en sus respectivos informes circunstanciados señala que los medios de impugnación se deben desechar de plano, dado que, no se describe con claridad el tipo de elección impugnada y por la carencia de otros elementos de los requisitos especiales (nombre y no aportar pruebas), dado que incumple con requisitos previstos en los artículos 9, numeral 1, incisos d), e) y f), y 52, numeral 1, incisos a), b) y c) de la Ley de Medios.
b) Causal invocada por la parte tercera interesada.
La parte tercera interesada, hace valer para ambos juicios, la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en que el partido actor pretende impugnar más de una elección (Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías), lo que a su decir resulta improcedente.
Por otro lado, señala que se actualiza la causal de improcedencia indicada en el artículo 10, numeral 1, inciso d), de la Ley de Medios, ya que se impugnan actos que no son definitivos ni firmes, lo anterior porque se impugna la declaratoria de validez y emisión de constancia de mayoría correspondientes a las elecciones Presidenciales y de senadurías, siendo que, al momento de la presentación de las respectivas demandas, dichas circunstancias se tratan de actos futuros de realización incierta.
Ello, pues respecto a la elección Presidencial, corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la entrega de Constancia de Mayoría y Declaratoria de Validez y no así al Instituto Nacional Electoral ni a sus Consejos Distritales.
Por lo que refiere a la elección de senadurías, señala que son los Consejos Locales los que deben realizar el cómputo de la entidad federativa que corresponda a dicha elección, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de los cómputos distritales, y en el caso, el partido actor adolece de la declaración de validez y emisión de Constancia de Mayoría correspondiente, pues esta última aún no ha sido emitida.
Continúa señalando que, se actualiza la causal indicada en el artículo 10, numeral 1, inciso b), de la Ley de Medios, porque la presentación de las respectivas demandas fue extemporánea.
Lo anterior, porque el cómputo de la elección de Presidente, senadores y diputados culminó el dos (SIC) de junio y el plazo para impugnarla transcurrió del diez al trece de junio, de modo que la demanda por lo que refiere al SG-JIN-140/2024 es extemporánea al haberse presentado en la oficialía de partes del Consejo Distrital hasta el diez de junio.[22]
Respecto de la demanda que corresponde al SG-JIN-146/2024, igualmente alega la extemporaneidad, al referir que porque el cómputo de la elección de Presidente, senadores y diputados culminó el dos(sic) de junio y el plazo para impugnarla transcurrió del once(sic) al catorce(sic) de junio, de modo que la demanda es extemporánea al haberse presentado en la oficialía de partes del Consejo Distrital hasta el trece de junio.[23]
No obstante, se estima que dichas causales de improcedencia son infundadas.
Respecto a la causal invocada por la responsable, en lo relativo a que la parte actora en sus respectivos escritos de demanda, no se describe con claridad el tipo de elección impugnada, pues como ya se explicó en párrafos precedentes la parte actora (PAN y PRD) sí preciso la elección impugnada.
De igual forma, se consideran infundadas indicadas en los incisos e) y d) (invocadas por PRD), de la revisión minuciosa que esta Sala realiza al escrito de demanda, se advierte que el actor no menciona impugnar la elección Presidencial ni de Senadurías, por el contrario, refiere que su impugnación lo es el cómputo distrital para la elección de diputaciones.
Así, en la demanda del Partido Acción Nacional, se advierte al rubro de la foja 01 que, el acto reclamado lo es: “CÓMPUTO DISTRITAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE DIPUTADO CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024.” Igualmente indica “…en el entendido de que la elección impugnada es la mencionada en el rubro de esta demanda…”.
Mientras que la demanda del PRD señala al rubro de la foja 03, como acto reclamado: “LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN LAS ACTAS DE CÓMPUTO DISTRITAL, LAS DECLARACIONES DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES Y EL OTORGAMIENTO DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y VALIDEZ RESPECTIVAS, POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA O VARIAS CASILLAS O POR NULIDAD DE LA ELECCIÓN.”, “ELECCIÓN QUE SE IMPUGNA: DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA”.
Por lo anterior, resulta infundadas la afirmación de la parte tercera interesada, en el sentido de que también controvierten los resultados de la elección Presidencial como de las senadurías, como su falta de definitividad, pues las presentes demandas únicamente se constriñe a combatir la elección de diputaciones federales del distrito que nos ocupa, (cuyo cómputo sí es definitivo al haberse realizado por el Consejo Distrital respectivo), además de que, en ninguna otra parte de las mismas hacen alusión a otro tipo de elección.
Ahora, respecto a la falta de oportunidad en las mismas, igualmente resulta infundada la causal, ya que, tal y como se advierte del acta circunstanciada de sesión de cómputo distrital de la elección de diputados federales por mayoría relativa, el cómputo del referido Consejo Distrital concluyó el siete de junio a las 21:26 horas,[24] mientras que las demandas fueron presentadas el diez de junio (la correspondiente al PAN, SG-JIN-140/2024)[25] y once de junio (la correspondiente al PRD, SG-JIN-146/2024),[26] ante la responsable, según se aprecia del respectivos sellos de recepción.
Por lo que, si el término de cuatro días que refiere el artículo 8 de la Ley de Medios para su impugnación, transcurrió del ocho al once de junio, es incuestionable que el escrito fue presentado en oportunidad.
Por lo antes expuesto, es que se desestiman las causales de improcedencia invocadas.
QUINTO. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad. Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia así como los especiales de procedibilidad previstos en los artículos 7, 8, 9, párrafo 1, 13, 49, 50, 51,52, 54 y 55, de la Ley de Medios, tal y como se expondrá a continuación.
Requisitos generales
a) Forma. Las demandas cumplen con los requerimientos que prevé la ley adjetiva electoral, dado que los representantes tanto del PAN como del PRD hacen constar su nombre, domicilio y los actos impugnados; además, identifican en cada caso a la autoridad responsable y señalan los hechos y motivos de agravio en que basan sus impugnaciones, así como los preceptos presuntamente violados y las pruebas necesarias que ofrecen para acreditar su acción e imprimen su firma autógrafa.
b) Oportunidad. Como previamente se determinó al analizar las improcedencias, los medios de impugnación se interpusieron oportunamente, dado que del Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputos Distritales realizada en el 04 Consejo Distrital Electoral en Sonora, se advierte que la misma concluyó a las 21:26 horas del siete de junio,[27] y dado que las demandas fueron presentadas, la primera de ellas (SG-JIN-140/2024) el diez de junio, y la correspondiente al (SG-JIN-146/2024), el once siguiente, es que se considera que las mismas se encuentran interpuestas dentro del plazo de cuatro días a que se refiere la ley adjetiva de la materia.[28]
c) Legitimación y personería. Los medios de impugnación fueron presentados por los partidos PAN y PRD, por conducto de sus representantes, quienes se encuentran legitimados para ello, pues la ley de la materia señala que el juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por los partidos políticos.
En efecto, el artículo 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, establece que la presentación de los medios de impugnación corresponde, entre otros, a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos; por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, en lo conducente, que los partidos políticos, como entidades de interés público, tendrán derecho a participar en las elecciones federales en los términos de ley.
De las disposiciones constitucionales y legales a que se ha hecho mención, se deriva que los partidos políticos tienen el derecho de participar en la contienda electoral federal conforme ciertas modalidades para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 12 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley Medios, se colige el reconocimiento de la legitimación para presentar los recursos y juicios en materia electoral a los partidos políticos nacionales, así como para comparecer como terceros interesados en los mismos.
Por tanto, en el caso concreto, se acredita la legitimación de los partidos PAN y PRD para presentar los presentes juicios.
Por otra parte, Alfredo Velasco Murillo quien promueve en nombre y representación del PAN, y Luis Fernando Torres López quien promueve en nombre y representación del PRD, partidos políticos demandantes, están legalmente facultados para instaurar los juicios de inconformidad, toda vez que cuentan con la personería suficiente para hacerlo, por ser representantes suplente y propietario de sus partidos respectivamente, carácter que tienen reconocido ante la autoridad responsable, lo cual se advierte de los informes que rindió en los juicios SG-JIN-140/2024[29] y SG-JIN-146/2024.[30]
d) Definitividad y firmeza. Los actos impugnados son definitivos, pues fueron emitidos por el 04 Consejo Distrital del INE en el Estado de Sonora, derivado de los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del mencionado distrito y no existe otro medio de defensa para combatirlo.
Requisitos especiales
a) Tipo de elección. Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales previstos en la propia ley; en virtud de que los partidos políticos impugnantes plantean los juicios de inconformidad contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral ya referido.
b) Casillas. Se precisan en ambos casos de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada por irregularidad, así como las razones por las cuales considera debe declararse su respectiva nulidad.
c) Conexidad. Si bien en los escritos, los entes políticos impugnantes no hacen valer la conexidad que guardan los juicios de inconformidad entre sí, esta Sala de manera oficiosa advierte la conexidad ya que controvierten la misma elección, cuestión que quedó asentada en líneas precedentes en el considerando de la acumulación.
Al encontrarse satisfechos los requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad en este juicio y no actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.
SEXTO. Suplencia de la deficiencia de los agravios. Previo al estudio de fondo, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, este Tribunal Electoral se encuentra en aptitud de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos; de ahí, que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que estos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.[31]
Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley de Medios, en los respectivos medios de impugnación, la parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que basa su pretensión, así como los agravios que le causa el acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados.[32]
En ese sentido, para que opere la suplencia de la queja deben existir los siguientes elementos ineludibles:
• Que haya expresión de agravios, aunque esta sea deficiente;
• Que existan hechos; y
• Que de los hechos las Salas puedan deducir claramente los agravios.
Así, para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de suplir deficiencias en la demanda, deben desprenderse los agravios que presuntamente causan los actos que se impugnan y los motivos o hechos que originaron la presunta afectación;[33] por lo que la parte actora debe cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 9 antes referido, relativos a mencionar en la demanda, en forma expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cause el acto o resolución impugnado.
SÉPTIMO. Fijación de la Litis. La problemática a dilucidar, se constriñe en determinar si ha lugar o no a decretar la nulidad de la votación recibida en las 563 casillas impugnadas con base en las causales de nulidad previstas en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley Medios; y, como consecuencia, si deben modificarse o no los resultados asentados en el acta de cómputo en la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondientes al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora y, en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes.[34]
Esto es, si la recepción de la votación recibida en las 563 casillas es acorde o no a los principios de constitucionalidad y de legalidad que rigen la materia electoral, o si, por el contrario, se vulneran dichas bases; todo lo anterior, al tenor de los motivos de disenso formulados, conforme a la causa de pedir del promovente.[35]
En los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderá los que puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y examinar si respecto de esas casillas se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida.
Esta Sala Regional considera pertinente precisar que las causales específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en el precepto legal invocado en los párrafos que anteceden, y la contenida en el artículo 78 de la Ley de Medios, son diferentes, en virtud de que, esta última se integra por elementos distintos a los enunciados en el referido dispositivo legal.
Así, la certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad, son las características fundamentales de todos los actos realizados por las autoridades electorales; por tanto, los resultados de las votaciones recibidas en las casillas que se instalan el día de la jornada electoral en todo el territorio nacional, deben reflejar fielmente la expresión de voluntad de los ciudadanos, sin generar dudas por adolecer de alguna de las referidas características.
OCTAVO. Estudio de fondo
Recibir la votación por personas u órganos distintos [artículo 75, inciso e)]
Conforme a lo previsto en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme a la normativa electoral vigente.
