JUICIOS DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTES: SG-JIN-147/2024 Y ACUMULADO
PARTE ACTORA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
AUTORIDAD RESPONSABLE: 01 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN SONORA
PARTES TERCERAS INTERESADAS: MORENA Y UNA PERSONA
MAGISTRADO ELECTORAL: SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA[1]
Guadalajara, Jalisco, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.
1. Sentencia que modifica los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría y representación proporcional realizada por el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral[2] en Sonora; lo anterior, al haberse actualizado la causal de nulidad por indebida integración en cuatro (4) casillas, correspondiente a: 634 Contigua 1, 635 Básica, 708 Contigua 1 y 1590 Contigua 2[3].
2. Palabras Clave: cómputo distrital, diputaciones federales, mayoría relativa, nulidad de votación en casilla, recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados, lista nominal en prisión preventiva.
I. ANTECEDENTES[4]
3. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del INE declaró el inicio del Proceso Electoral Federal 2023-2024, entre otros, para la renovación de diputaciones por ambos principios.
4. Coaliciones. Diversos partidos solicitaron al Consejo General del INE, la formación de coaliciones, con la finalidad de postular candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el actual proceso electoral. La resolución final de dichos convenios de coalición fue la siguiente:
Fuerza y Corazón por México. Postula doscientas noventa y cuatro fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, aprobada por el Consejo General del INE en la resolución INE/CG165/2024, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de febrero y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo[5].
Juntos Hacemos Historia. Postula doscientas sesenta fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA, aprobada por el Consejo General del INE en la resolución INE/CG164/2024, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de febrero y publicada en el DOF el veintidós de marzo[6].
5. Jornada electoral. El dos de junio se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2023-2024.
6. Cómputo distrital[7]. El cinco de junio, el 01 Consejo Distrital del INE en Sonora inició la sesión de cómputo de la elección, entre otras, de diputaciones por mayoría relativa, misma que concluyó el siete siguiente, en dicha sesión se recontaron cuatrocientos treinta y nueve (439) paquetes para lo cual se levantó el acta correspondiente, posteriormente se realizó acta de cómputo, la cual contiene los siguientes datos:
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
LOGOTIPO | PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | VOTOS | LETRA |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 19,581 | DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN | |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 14,815 | CATORCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE | |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 1,670 | MIL SEISCIENTOS SETENTA | |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 7,452 | SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS | |
PARTIDO DEL TRABAJO | 7,163 | SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 21,704 | VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO | |
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL | 58,484 | CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO | |
PAN PRI PRD | 1,991 | MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN | |
PAN PRI | 708 | SETECIENTOS OCHO | |
PAN PRD | 60 | SESENTA | |
PRI PRD | 57 | CINCUENTA Y SIETE | |
PVEM PT MORENA | 2,511 | DOS MIL QUINIENTOS ONCE | |
PVEM PT | 502 | QUINIENTOS DOS | |
PVEM MORENA | 696 | SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS | |
PT MORENA | 754 | SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | |
CANDIDATO NO REGISTRADOS | 140 | CIENTO CUARENTA | |
VOTOS NULOS | 4,842 | CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS | |
| TOTAL | 143,130 | CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA |
7. Asignación de votos partidos coaligados. Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el 01 Consejo Distrital del INE en Sonora, realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar de la siguiente forma:
DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITÍCOS
LOGOTIPO | PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | VOTOS | LETRA |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 20,629 | VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE | |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 15,862 | QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS | |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 2,391 | DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN | |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 8,888 | OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO | |
PARTIDO DEL TRABAJO | 8,628 | OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 21,704 | VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO | |
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL | 60,046 | SESENTA MIL CUARENTA Y SEIS | |
CANDIDATAS/OS NO REGISTRADAS/OS | 140 | CIENTO CUARENTA | |
VOTOS NULOS | 4,842 | CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS | |
TOTAL | 143,130 | CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA |
8. Votación final candidatos contendientes. Con base en lo anterior, se determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS.
LOGOTIPO | PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES | VOTOS | LETRA |
PAN PRI PRD | 38,882 | TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS | |
PVEM PT MORENA | 77,562 | SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 21,704 | VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO | |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS | 140 | CIENTO CUARENTA | |
VOTOS NULOS | 4,842 | CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS | |
TOTAL | 143,130 | CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA |
9. Constancia de mayoría y validez de diputaciones[8]. El siete de junio, al finalizar el cómputo distrital, el 01 Consejo Distrital del INE en Sonora declaró la validez de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, y entregó la constancia de mayoría a la fórmula integrada por entonces coalición Juntos Hacemos Historia, a cargo de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA, que postuló a Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo como propietario y Ernesto Roger Munro Jr. como suplente.
10. Diputaciones de representación proporcional. El siete de junio finalizó el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de representación proporcional haciendo saber que se recontaron seis casillas, en el cual se determinó que votación final obtenida por los institutos políticos fue[9]:
VOTACIÓN FINAL DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PARTIDOS POLÍTICOS | VOTOS | LETRA |
20,963 | VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES | |
16,134 | DIECISEÍS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO | |
2,418 | DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO | |
9,017 | NUEVE MIL DIECISIETE | |
8,741 | OCHO MIL SETECIENTOS CUARNETA Y UN | |
21,926 | VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS | |
61,187 | SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE | |
141 | CIENTO CUARENTA Y UN | |
4,904 | CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO | |
VOTACIÓN FINAL | 145,431 | CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CATROCIENTOS TREINTA Y UN |
11. Primera demanda. El diez de junio, la representante ante el 01 Consejo Distrital del PAN presentó escrito de demanda contra el cómputo, al considerar como único agravio que diversas casillas, se integraron por personas distintas a las facultades por la legislación electoral.
12. Segunda demanda. El once de junio, la representante ante el 01 Consejo Distrital del PAN presentó otro escrito de demanda contra el cómputo anterior, al considerar como único agravio que diversas casillas, se integraron por personas distintas a las facultades por la legislación electoral.
13. Parte tercera interesada. Posteriormente, MORENA por medio de su representante ante dicho Consejo Distrital y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo por conducto de quien se ostenta como su representante, presentaron escritos solicitando se le reconociera como parte tercera interesada.
14. Inconformidad y trámite. En su momento, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó registrar los medios de impugnación con las claves SG-JIN-147/2024 y SG-JIN-154/2024, y turnarlos su ponencia, posteriormente se sustanciaron.
II. COMPETENCIA
15. Esta Sala Regional es competente por materia y territorio al tratarse de dos medios de impugnación presentado por el PAN contra actos correspondientes a la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, en el 01 Distrito Electoral Federal ubicado en Sonora, comprendido en el ámbito territorial de esta circunscripción[10].
III. ACUMULACIÓN
16. Los juicios tienen conexidad en la causa, pues se trata de la misma autoridad responsable y en ambas demandas se impugnan actos relacionados con los resultados de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, en el 01 Distrito Electoral Federal en Sonora a cargo del mismo partido político.
17. En ese sentido, por economía procesal y para evitar resoluciones contradictorias se acumula el juicio SG-JIN-154/2024 al SG-JIN-147/2024, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional.
18. Por tanto, se deberá glosar copia certificada de los puntos de acuerdo de la presente resolución, al expediente del juicio acumulado.
IV. CUESTIÓN PREVIA
19. El PAN presentó dos escritos de demanda de juicio de inconformidad ante el 01 Consejo Distrital del INE en Sonora, el primero de ellos el diez de junio a las dieciocho horas con diez minutos y el segundo el once de junio a las diecisiete con diez minutos.
20. En ambos escritos el partido pretende controvertir el cómputo distrital a la elección de diputación federal, en uno por mayoría relativa y en otro agrega que también por representación proporcional; por la misma causal de nulidad, prevista en el artículo 75, inciso E) de la Ley de Medios, relativa a la indebida integración de casilla.
21. Por regla general, la presentación de una demanda por los sujetos legitimados cierra la posibilidad jurídica de interponer una diversa en contra de un mismo acto, y da lugar al desechamiento de las demandas promovidas posteriormente. Sin embargo, por excepción, resulta viable el estudio de los hechos y agravios vertidos en ellas, en caso de reunir el resto de los requisitos de procedencia, cuando los planteamientos sean sustancialmente diferentes en cuanto a su contenido y se presenten dentro del plazo legal previsto para ello. En el caso se advierte que:
En el primer escrito de demanda el PAN impugnó la elección de diputaciones federales por mayoría relativa, además anexó una lista con sección, casillas, cargos, personas que consideró habían fungido indebidamente como personas funcionarias de casillas, por lo que corresponde a ciento once casillas.
N° | CASILLA |
1. | 34-C1 |
2. | 278-C1 |
3. | 295-B1 |
4. | 295-C1 |
5. | 295-C6 |
6. | 295-C7 |
7. | 296-C1 |
8. | 299-B1 |
9. | 304-B1 |
10. | 304-C2 |
11. | 316-C5 |
12. | 319-E1 |
13. | 320-B1 |
14. | 320-C1 |
15. | 320-E1C1 |
16. | 322-B1 |
17. | 323-E1 |
18. | 324-E1C1 |
19. | 326-B1 |
20. | 326-C1 |
21. | 327-C1 |
22. | 632-C4 |
23. | 633-B1 |
24. | 634-B1 |
25. | 634-C1 |
26. | 634-C2 |
27. | 634-C6 |
28. | 634-C7 |
29. | 634-C8 |
30. | 634-C3 |
31. | 635-C1 |
32. | 636-C2 |
33. | 640-B1 |
34. | 640-C1 |
35. | 641-C1 |
36. | 642-B1 |
37. | 642-C1 |
38. | 644-C1 |
39. | 645-C1 |
40. | 646-C1 |
41. | 646 C2 |
42. | 647-B1 |
43. | 648-B1 |
44. | 648-C2 |
45. | 648-C3 |
46. | 661-C4 |
47. | 661-C16 |
48. | 669-B1 |
49. | 669-C1 |
50. | 680-B1 |
51. | 680-C1 |
52. | 681-B1 |
53. | 681-C1 |
54. | 681-C2 |
55. | 683-C1 |
56. | 685-C1 |
57. | 686-B1 |
58. | 695-B1 |
59. | 695-C1 |
60. | 696-C1 |
61. | 696-C2 |
62. | 705-B1 |
63. | 706-C2 |
64. | 707-C1 |
65. | 708-B1 |
66. | 708-C1 |
67. | 710-C5 |
68. | 712-B1 |
69. | 712-C1 |
70. | 713-C2 |
71. | 714-C1 |
72. | 718-C1 |
73. | 719-C1 |
74. | 721-B1 |
75. | 721-C2 |
76. | 721-C3 |
77. | 722-C1 |
78. | 723-B1 |
79. | 726-B1 |
80. | 726-C1 |
81. | 728-C1 |
82. | 728-C2 |
83. | 729-C6 |
84. | 729-C7 |
85. | 729-C17 |
86. | 730-C9 |
87. | 730-C13 |
88. | 730-C16 |
89. | 737-B1 |
90. | 737-C2 |
91. | 737-C4 |
92. | 741-E1 |
93. | 742-C1 |
94. | 1323-B1 |
95. | 1323-C2 |
96. | 1324-B1 |
97. | 1324-C1 |
98. | 1325-B1 |
99. | 1325-C2 |
100. | 1329-B1 |
101. | 1329-C1 |
102. | 1330-B1 |
103. | 1362-E1 |
104. | 1366-C1 |
105. | 1582-B1 |
106. | 1582-C1 |
107. | 1583-C1 |
108. | 1583-C2 |
109. | 1584-C1 |
110. | 1585-C2 |
111. | 1588-B1 |
112. | 1590-C1 |
En su segundo escrito de demanda el PAN impugnó la elección de diputaciones federales por mayoría relativa y por representación proporcional, por lo cual presentó una lista con sección, casillas, cargos, personas funcionarias designadas, así como personas que participaron en los cargos que no pertenecen a la sección electoral. Además, sobre una casilla refirió que solo funcionó con dos personas. Lo anterior relativo a las cuarenta (40) casillas, siguientes:
N° | CASILLA |
1. | 631-C2 |
2. | 631-C4 |
3. | 632-C2 |
4. | 632-C4 |
5. | 634-C1 |
6. | 634-C2 |
7. | 634-C3 |
8. | 635-B1 |
9. | 640-B1 |
10. | 641-B1 |
11. | 644-C1 |
12. | 645-C1 |
13. | 646-C1 |
14. | 647-B1 |
15. | 648-B1 |
16. | 648-C1 |
17. | 648-C2 |
18. | 648-C3 |
19. | 652-B1 |
20. | 652 Especial |
21. | 661-C1 |
22. | 661-C13 |
23. | 661-C14 |
24. | 661-C15 |
25. | 661-C16 |
26. | 668-B1 |
27. | 668-C2 |
28. | 669-B1 |
29. | 670-B1 |
30. | 670-C1 |
31. | 670-C3 |
32. | 675-B1 |
33. | 679-B1 |
34. | 1585-C1 |
35. | 1586-B1 |
36. | 1586-C2 |
37. | 1587-B1 |
38. | 1588-C2 |
39. | 1590-B1 |
40. | 1590-C2 |
22. Por lo tanto, si bien la pretensión del partido es la misma en ambos escritos, lo cierto es que impugna en su segundo escrito la elección de mayoría relativa y de representación proporcional; por lo tanto, el análisis de las casillas se deberá hacer de manera conjunta. Máxime que el partido repite trece (13) casillas, siguientes:
N° | CASILLA |
1. | 632-C4 |
2. | 634-C1 |
3. | 634-C2 |
4. | 640-B1 |
5. | 644-C1 |
6. | 645-C1 |
7. | 647-B1 |
8. | 648-B1 |
9. | 648-C2 |
10. | 648-C3 |
11. | 661-C16 |
12. | 669-B1 |
13. | 1586-B1 |
23. Por lo cual impugna en total en ambos escritos ciento treinta y nueve casillas (139) casillas en este distrito electoral federal.
24. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que es posible considerar los planteamientos manifestados por el PAN en ambos escritos al presentarse ambos a tiempo, por lo que el segundo de ellos se considerará como un escrito de ampliación de demanda.
V. PARTES TERCERAS INTERESADAS
25. Se reconoce el carácter de personas terceras interesada a MORENA y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo porque presentaron sus escritos dentro del plazo de setenta y dos horas, conforme a lo siguiente:
Publicitación | Retiro | Presentación |
18:40 horas del 10 de junio | 18:40 horas del 13 de junio | MORENA a las 18:19 horas del 12 de junio |
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo a las 20:05 horas del 12 de junio |
26. El escrito cumple además con los requisitos formales[11] y la pretensión de las partes terceras interesada son contrarias al partido actor, pues pretenden que se confirme el acto impugnado. En cuanto a la personería ha lugar a reconocerla pues la autoridad responsable lo hace en su informe circunstanciado.
27. MORENA acusa al PAN de rebeldía y solicita que se le declare perdido su derecho para recibirle y admitirle cualquier documento que no acompañó a su demanda, conforme a los artículos 288 y 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, es improcedente su solicitud, ya que dicha figura no puede aplicarse en el presente medio de impugnación debido a que la ley de medios prevé los supuestos para la presentación de cierto tipo de pruebas o en su caso la ampliación de demanda, por lo tanto dichos derechos procesales no pueden ser restringidos a solicitud del tercero interesado.
VI. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA
28. Requisito ordinarios y especiales de los medios de impugnación. Del mismo modo, se satisface la procedencia de los juicios[12]. Se cumplen requisitos formales. El medio se presentó oportunamente ya que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital controvertida se advierte que la misma concluyó el siete de junio[13], y las demandas se presentaron el diez y once siguiente respetivamente[14], según se aprecia de los respectivos sellos de recepción.
29. La parte actora tiene legitimación al ser un partido nacional y quien suscribe la demanda cuenta con la personería suficiente al acreditarse como representante del PAN ante la autoridad responsable[15]. Además, se trata de un acto definitivo debido a que no hay medio impugnativo que agotar previamente, es decir, es procedente su análisis por parte de esta Sala Regional sin que al efecto se tenga que agotar una instancia previa, al así desprenderse de los artículos 49; 50, párrafo 1, incisos b y c); así como 53 de la Ley de Medios.
30. También se satisfacen los requisitos especiales de procedencia, en virtud de que el PAN impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por mayoría relativa, así como de representación proporcional, correspondiente al distrito electoral ya referido, así como la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez. También, precisa de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada por irregularidad, así como las razones por las cuales considera debe declararse su respectiva nulidad.
VII. ESTUDIO DE FONDO
31. Método, agravio y análisis en conjunto. El PAN refiere como única causal de nulidad de casilla la relativa a recibir la votación personas y órganos distintos a los facultados[16] en ciento treinta y nueve (139) casillas; al respecto presentó dos listados personas que consideró integraron indebidamente la casilla (con número de sección, tipo de casilla, nombre y cargo).
32. Cabe señalar que, una cantidad de nombres y apellidos se encuentran redactados de manera poco clara, con caracteres comprimidos, inconclusos, además de imprecisiones o en su caso resultan ininteligibles. No obstante, se realizará un análisis integral de la demanda y la documentación electoral para identificar a la persona cuya integración se impugna.
34. Al respecto, el artículo 82.1 de la LEGIPE dispone que las mesas directivas de casillas se deben conformar por una persona presidenta, una secretaria, dos personas escrutadoras y tres personas suplentes generales. Para el caso que concurran dos procesos electorales, el mismo dispositivo prevé la adición de una persona secretaria y una escrutadora.
35. Dicha ciudadanía es designada en la etapa preparatoria de la elección mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la LEGIPE. Sin embargo, cuando alguna persona designada no acuda el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para su sustitución a fin de que la casilla se instale, funcione y reciba el voto de las personas electoras.
36. En efecto, el párrafo 3 del artículo 274 de la LEGIPE dispone que las sustituciones del funcionariado de casilla deben recaer en electores que se encuentren formados en la casilla para emitir su voto. En ningún caso podrán recaer los nombramientos en personas representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes.
37. De esta manera, si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas que no fueron previamente designadas y además que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien, son representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, se tendrá por acreditada la causal de nulidad que se invoca.
38. Es posible que no se tenga por actualizada la causal en estudio cuando, a pesar de la ausencia de alguno o algunos de las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla, se acredite que las personas integrantes de la mesa directiva de casilla, que estuvieron presentes, realizaron las actividades del funcionariado faltante sin que ello mermara su desempeño. Por ejemplo, la mesa directiva de casilla puede verse disminuida en el número de personas y prescindir de las personas escrutadoras, pues al ser funcionariado auxiliar se pueden asumir entre las y los integrantes presentes.[17]
39. Tampoco se actualizará necesariamente dicha causal, cuando las ausencias de las personas originalmente designadas se cubran sin seguir estrictamente el orden de prelación fijado en la ley, o cuando entre las y los funcionarios intercambien sus puestos. En ambos casos, siempre y cuando la votación habría sido recibida de igual forma, esto es, por personas debidamente insaculadas, capacitadas designadas por el consejo distrital respectivo o, en su caso, tomadas de entre el electorales de la sección electoral de que se trate, que estuviesen formados para ejercer su derecho de voto en esa casilla.[18]
40. Decisión. Los agravios son infundados e inoperantes respecto a ciento treinta y cinco (135) porque se integraron adecuadamente; pero fundado sobre cuatro (4) casillas ya que se integraron con personas tomadas de la fila, pero que no pertenecían a la sección correspondiente a dicha casilla y por tanto se debe anular la votación; además que en una de esas casillas se integró únicamente con dos personas lo que afectó la recepción de la votación al tratarse de recepciones concurrentes.
41. A fin de comprobar lo anterior se elaboró un cuadro comparativo y de análisis en el que se sintetiza la información que arrojan las consideraciones de la parte actora, así como las pruebas que ofreció la autoridad responsable respecto de la integración de las mesas directivas de las casillas impugnadas.
42. Así, en la primera columna se indica el número consecutivo de las casillas impugnadas por la parte actora; en la segunda casilla se refiere su número y tipo; en la tercera se precisa el cargo o nombre de la persona que la parte actora afirma que recibió la votación el día de la jornada electoral sin estar facultada para ello conforme a la normativa aplicable. Con excepción de la casilla 635 básica la cual es impugnada porque se integró únicamente por dos personas. Los datos anteriores se obtuvieron del escrito de demanda y ampliación que dieron origen a los juicios que aquí nos ocupa.
43. En la cuarta columna se determina el nombre de la persona cuestionada y se verifica si la persona cuestionada efectivamente se desempeñó como funcionario de la casilla impugnada. Este dato se obtiene de lo asentado en el acta de la jornada electoral o, a falta de ésta, del acta del escrutinio y cómputo, incluso de la Hoja de Incidentes, de la elección correspondiente o al tratar de una casilla única de otras elecciones como son presidencia y senadurías aportada por la autoridad responsable.
44. Las pruebas documentales obran en ambos expedientes en los oficios en dispositivos electrónicos:
Anexo del informe circunstanciado consistente en dispositivo USB a hoja 39 del expediente SG-JIN-147/2024, que contiene diversas carpetas identificadas como Actas de la Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo con el número de la sección y tipo de casilla correspondiente.
Anexo del informe circunstanciado consistente en dispositivo USB a hoja 33 del expediente SG-JIN-154/2024, que contiene diversas carpetas identificadas como Actas de la Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo con el número de la sección y tipo de casilla correspondiente.
Oficio INE/01JDE-SON/VE-01828/2024, suscrito por la autoridad responsable, derivado del requerimiento formulado por esta autoridad, consistente en tres apartados, cuyo dispositivo electrónico, contiene la documentación disponible. A hoja 138 del expediente SG-JIN-147/2024.
Oficio INE/01JDE-SON/VE-01829/2024, a cargo de la autoridad responsable, derivado del requerimiento formulado por esta autoridad, en dispositivo electrónico, contiene la documentación requerida en las que se encuentran actas de la jornada, entre otras. A hoja 91 del expediente SG-JIN-154/2024.
Oficio IEEyPC/PRESI-2532/2024, a cargo del Instituto Estatal Electoral de Sonora, derivada del requerimiento formulado por esta autoridad, que obra en copias certificadas, en el expediente SG-JIN-147/2024, hoja 186.
Oficio IEEyPC/PRESI-2530/2024, a cargo del Instituto Estatal Electoral de Sonora, derivada del requerimiento formulado por esta autoridad, que obra de manera en copias certificadas, en el expediente SG-JIN-154/2024, a hoja 112.
45. En la columna quinta y a partir de la información registrada en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla —aprobada previamente por la autoridad administrativa electoral (encarte)— se constata si la persona funcionaria cuestionada fue previamente designada para integrar la mesa receptora de la votación el día de la jornada electoral pues, de ser así, será evidente lo infundado del agravio.
46. Al respecto la autoridad responsable remitió el último encarte que reimprimió el primero de junio, que obra en dispositivo electrónico a hoja 39 del expediente SG-JIN-147/2024 identificado como: “lll.-ubicacionMesasDirectivas2 y “Certificación_Prueba.-III”.
47. En caso de que la persona funcionaria de casilla impugnada no aparezca enlistada en el encarte, en la columna sexta se verifica si ésta aparece en la lista nominal correspondiente a la sección electoral de que se trate pues, de ser así, cabe concluir que la misma fue tomada de la fila de electores el día de la jornada electoral para completar la integración de la mesa directiva de casilla frente a la ausencia de alguno o alguno de las personas designadas originalmente. Los listados nominales se encuentran en:
Anexo del informe circunstanciado consistente en dispositivo USB a hoja 39 del expediente SG-JIN-147/2024.
Anexo del informe circunstanciado consistente en dispositivo USB a hoja 33 del expediente SG-JIN-154/2024.
Oficio INE/01JDE-SON/VE-01828/2024, suscrito por la autoridad responsable, derivado del requerimiento formulado por esta autoridad, consistente en tres apartados, cuyo dispositivo electrónico, contiene la documentación disponible. A hoja 138 del expediente SG-JIN-147/2024.
Oficio INE/01JDE-SON/VE-01829/2024 derivado del requerimiento formulado por esta autoridad, que contiene en formato digital diversos listados nominales. A hoja 91 del expediente SG-JIN-154/2024.
Oficio INE/01JDE-SON/VE-01868/2024, suscrito por la autoridad responsable, derivado del requerimiento formulado por esta autoridad, consistente en tres apartados, cuyo dispositivo electrónico, contiene la documentación disponible. A hoja 201 del expediente SG-JIN-147/2024.
Oficio INE/01JDE-SON/VE-01869/2024, suscrito por la autoridad responsable, derivado del requerimiento formulado por esta autoridad, consistente en tres apartados, cuyo dispositivo electrónico, contiene la documentación disponible. A hoja 151 del expediente SG-JIN-154/2024.
48. En este caso, de localizarse a la persona en la lista nominal se indicará la página y consecutivo que le corresponde conforme al listado nominal remitido en este caso en dispositivo electrónico que obra en el expediente.
49. Finalmente, en la columna séptima a modo de conclusión de la información que resulta del análisis de la fila a examen, se precisa si el agravio, respecto de la casilla de que se trata, se determina fundado, infundado o inoperante.
