JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO EXPEDIENTE: SM-JDC-1379/2012 Y ACUMULADOS ACTORES: MA. DE LOURDES FRAUSTO GARCÍA Y OTROS AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR CONDUCTO DE LAS VOCALÍAS RESPECTIVAS EN LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS EN LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, GUANAJUATO Y TAMAULIPAS MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN ENRIQUE BECERRA ROJASVÉRTIZ SECRETARIO: ALFONSO ROIZ ELIZONDO |
Monterrey, Nuevo León; dieciocho de julio de dos mil doce.
VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuyos actores, autoridades responsables y claves de expedientes se precisan enseguida:
Aguascalientes
| Exp.[1] | Actor | Junta distrital | Fecha de negativa | Fecha de demanda |
1 | 1518 | Esthela Alejandra Huerta Ávila | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
2 . | 1519 | Adrián Morones Fonseca | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
3 | 1520 | Alan Axel Reyna Ruvalcaba | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
4 | 1521 | Ma. Guadalupe Ruelas Estrada | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
5 | 1522 | Luis Alfonso Alonso Ibarra | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
6 | 1523 | María Gabriela Gamez Chávez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
7 | 1524 | Grisel Sarai Reyna Ruvalcaba | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
8 | 1525 | Juana Hermosillo Chavarria | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
9 | 1526 | Reina Margarita Martínez Hernández | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
10 | 1527 | Carlos Fernando Rendón Flores | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
11 | 1528 | Jaime Ramírez Navarro | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
12 | 1529 | Gloria Patricia Medina Páez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
13 | 1530 | Esthela Cruz Gamez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
14 | 1531 | Sabdyel Muñoz Loza | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
15 | 1532 | Hugo Gallegos Gómez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
16 | 1533 | Anayeli González Macías | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
17 | 1534 | María Guadalupe González Orozco | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
18 | 1535 | Luis Gustavo Aguirre Rivera | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
19 | 1536 | Adrián Mauricio Álvarez Galindo | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
20 | 1829 | Jorge Alejandro Navarrete Góngora | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
21 | 1830 | Leticia Bañuelos Sánchez | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
22 | 1831 | Ernesto Castorena Esparza | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
23 | 1832 | Juana Muñoz Murillo | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
24 | 1833 | José Luis Legaspi Gómez | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
25 | 1834 | Ma. Concepción Solano Ruiz | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
26 | 1835 | Héctor De Luna López | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
27 | 1836 | Teresa de Jesús Gutiérrez Romero | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
28 | 1837 | Arturo XX Rodríguez | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
29 | 1838 | Izcoatl Francisco Villaseñor Alvarado | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
30 | 1839 | José Manuel Casillas Mejía | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
31 | 1840 | Miguel de Jesús Carmona Hernández | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
32 | 1841 | Hander Adrián Rangel | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
33 | 1842 | Ma. Natividad de la Cruz Encino | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
34 | 1843 | Rafael Torres Medina | 02 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
35 | 1986 | Alfonso Reyes Macías | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
36 | 1987 | Juan Carlos Legaspi Gómez | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
37 | 1988 | Blanca Margarita Cruz Martínez | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
38 | 1989 | Adrián Landeros Medina | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
39 | 1990 | Rosa María Medina Ponce | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
40 | 1991 | Horacio Medina Domínguez | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
41 | 1992 | Rogelio Escobedo Robles | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
42 | 1993 | José León Serna Muñoz | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
43 | 1994 | Susana Hermosillo Mondragón | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
44 | 1995 | Guadalupe Gerardo Macías López | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
45 | 1996 | María del Consuelo González Esquivel | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
46 | 1997 | Gibrand de Jesús Ruelas Martínez | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
47 | 1998 | Jesús Roberto Contreras Flores | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
48 | 1999 | Rocío Guadalupe Reveles Luévano | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
49 | 2000 | María Guadalupe Delgado Soto | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
50 | 2001 | Irene Esqueda Bermejo | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
51 | 2002 | Cecilia Macías Ruiz Velasco | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
52 | 2003 | Marisol Ventura Torres | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
53 | 2004 | Elvia Gómez XX | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
54 | 2005 | Sandra González Castañeda | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
55 | 2006 | Arlet Elizabeth Ramírez Rodríguez | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
56 | 2007 | José Manuel Caballero Vázquez | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
57 | 2008 | Clotilde Carrillo Martínez | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
58 | 2009 | Juan Carlos Flores Rangel | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
59 | 2010 | Sandra Patricia Serna Muñoz | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
60 | 2011 | Oscar Ricardo Macías Coronado | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
61 | 2012 | Ma. Del Carmen Silva Delgadillo | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
62 | 2013 | Margarita Pérez Arteaga | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
63 | 2014 | Andrea García García Luna | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
64 | 2015 | Christian Saúl Plascencia Ruiz | 03 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
Guanajuato
| Exp. | Actor | Junta distrital | Fecha de negativa | Fecha de demanda |
65 | 1379 | Ma. De Lourdes Frausto García | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
66 . | 1380 | Erika Citlalli Chiquito Ponce | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
67 | 1381 | Elisa Nalleli González Organista | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
68 | 1382 | Juana Teresa Falcón Altamirano | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
69 | 1383 | Oswaldo Ovando Vásquez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
70 | 1384 | Marcel Hernández Galván | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
71 | 1385 | Laura Elena Chávez Chávez | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
72 | 1386 | Ali Espinosa Cuellar | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
73 | 1387 | Rosa Cristal González Chico | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
74 | 1388 | Juana María Gutiérrez Martínez | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
75 | 1389 | María del Rocío Guillermina Vargas Cruz | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
76 | 1390 | Ma. Alejandra Valtierra García | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
77 | 1391 | Juan Daniel Lozano Rodríguez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
78 | 1392 | Ma. Del Rosario Arellano Escoto | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
79 | 1393 | Evangelina Cervantes Landín | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
80 | 1394 | Angélica Cristina Sánchez Renteria | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
81 | 1395 | Raquel Saldivar Ledesma | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
82 | 1396 | Sergio Misael Carpio Barba | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
83 | 1397 | Maximiliano Eduardo Reyna Vargas | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
84 | 1398 | Ma. Del Carmen Pérez García | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
85 | 1399 | Miguel Ángel Rodríguez Lara | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
86 | 1400 | Gerardo Grijalva Hernández | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
87 | 1401 | Salvador Herrera González | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
88 | 1402 | Virginia Knapp Uranga | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
89 | 1403 | Agustín Martínez Loza | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
90 | 1404 | Marcelino Juárez XX | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
91 | 1405 | Mariana Verónica Rodríguez González | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
92 | 1406 | Gabriel Reyes Morales | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
93 | 1407 | Juana Gómes Martínez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
94 | 1408 | David González Morgan | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
95 | 1409 | José Refugio Lozano Loza | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
96 | 1410 | Juana Angélica Rodríguez Rincón | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
97 | 1411 | David Serrato Pera | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
98 | 1412 | Alejandro Sánchez Larios | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
99 | 1413 | Abril Galván Ortíz | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
100 | 1414 | Crispín Lerma Paz | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
101 | 1415 | Gabriela Elizarraras Ramírez | 11 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
102 | 1416 | Reyna Esmeralda Martínez Hernández | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
103 | 1417 | María Guadalupe Armenta Hernández | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
104 | 1418 | Kimberly Guadalupe Vela Torres | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
105 | 1419 | Verónica Sierra Pérez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
106 | 1420 | Tereso Torres Delgado | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
107 | 1421 | María Isabel Flores Gutiérrez | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
108 | 1422 | Margarita Barrón García | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
109 | 1423 | María del Refugio Mendoza Ramírez | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
110 | 1424 | Ana Teresa Hernández Mejía | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
111 | 1425 | Fidel Sierra Pérez | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
112 | 1426 | Ana María García Arce | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
113 | 1427 | María Cristina Guillén Cruz | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
114 | 1428 | José Efraín Tamayo Martínez | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
115 | 1429 | Jorge Carbajal Girón | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
116 | 1430 | Ma. Eva Lara Mandujano | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
117 | 1431 | David Gómez Martínez | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
118 | 1432 | Olivia Ordoñez Vazquez | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
119 | 1433 | Mónica Victoria Trejo Vázquez | 14 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
120 | 1434 | Ma. Luz Rizo Rubio | 03 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
121 | 1435 | Jean Phillippe Enrique Marie Ghis Vielle Calzada | 09 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
122 | 1436 | Silvia Berenice Araujo Barrios | 03 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
123 | 1437 | María Guadalupe Padilla Macias | 09 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
124 | 1438 | Esmeralda Zendejas Mena | 09 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
125 | 1439 | Alejandra Victoria Merino Murillo | 09 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
126 | 1440 | Marco Antonio Estrada García | 09 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
127 | 1441 | José Luis Rocha Rodríguez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
128 | 1442 | Gabriela Alejandra Bustos López | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
129 | 1443 | Alberto Flores Rizo | 09 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
130 | 1444 | Mario Alberto Domínguez Juárez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
131 | 1445 | Claudia Alejandra López Rodríguez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
132 | 1446 | María Fernanda Ibarra Casado | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
133 | 1447 | Rafael Alfonso de Alba Martínez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
134 | 1448 | Virginia Millan Velazquez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
135 | 1449 | Aline Virginia Sevilla Millán | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
136 | 1450 | Luis Ernesto Palacios Rangel | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
137 | 1451 | Gabriela Marisol Gómez Rodríguez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
138 | 1452 | Ana Cecilia Hernández Romero | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
139 | 1453 | Amanda Lizett Bermejo Arellano | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
140 | 1454 | Ana Dolores Suárez Aviña | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
141 | 1604 | Rafaela Cecilia García Arevalo | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
142 | 1957 | Miriam Camarena Villafuerte | 10 | 29/06/2012 | 29/06/2012 |
143 | 1958 | Paula Beatriz Zabalza Cisneros | 06 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
144 | 1959 | María Yunuen Alvarado Rodríguez | 04 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
145 | 1960 | Adrian Najera Ramírez | 04 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
146 | 1961 | Alma Hortensia Serafín Muñoz | 04 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
147 | 1962 | Carlos León Meza | 04 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
148 | 1963 | Jovan Clemente Ibarra Martínez | 04 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
149 | 1964 | José Mauricio Calderón Rivas | 04 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
150 | 1965 | Eugenio Estrada Rodríguez | 04 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
151 | 1966 | América Jazmín Escamilla Ponce | 04 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
152 | 1967 | Juana Mayeli Elizabeth Arévalo Sosa | 04 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
153 | 1968 | Julia González Guevara | 12 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
154 | 1969 | Ma. Concepción Beneranda Hernández Morín | 12 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
155 | 1970 | Claudia Edith Castañeda Guerrero | 12 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
156 | 1971 | Alicia Patricia León Primo | 12 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
157 | 1972 | Omar González Hernández | 12 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
158 | 1973 | Mayra Lizeth Márquez Hernández | 12 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
159 | 1974 | Karim Armando Ameneyro Arconada | 12 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
160 | 1975 | Francisco Javier Cruz Sánchez | 14 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
161 | 1976 | Lorena Beltrán Jiménez | 14 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
162 | 1977 | Marisol Nieto Calva | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
163 | 1978 | Carmelo Alejandro Caballero Calzada | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
164 | 1979 | Josefina Torres Guerrero | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
165 | 1980 | Fernando González Álvarez | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
166 | 1981 | J. Salud Ávila Hernández | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
167 | 1982 | Alma Delia Albarrán González | 14 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
168 | 1983 | Juan Manuel Nava Resendiz | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
169 | 1984 | Irving Antonio Rosillo Cruz | 14 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
170 | 1985 | Consuelo López Mercado | 14 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
Tamaulipas
| Exp. | Actor | Junta distrital | Fecha de negativa | Fecha de demanda |
171 | 1455 | Alfredo Reyes Báez | 06 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
172 . | 1456 | Mario Eleuterio de los Santos Galván | 07 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
173 | 1457 | Gabriel Ruiz Díaz | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
174 | 1458 | María Concepción Espinosa Reynaga | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
175 | 1459 | María Guadalupe Rodríguez de Lima | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
176 | 1460 | Elba Morales Cerón | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
177 | 1461 | Jaime Antonio García Maya | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
178 | 1462 | María Luisa Cornejo Delgado | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
179 | 1463 | Lorena Caballero Huerta | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
180 | 1464 | Pedro Eduardo Gómez Hernández | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
181 | 1465 | María Dolores Ruiz Nochebuena | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
182 | 1466 | María Marcelina Cortéz Estrada | 07 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
183 | 1467 | Reynaldo Hernández Torres | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
184 | 1468 | José René González Zúñiga | 01 | 27/0672012 | 27/0672012 |
185 | 1469 | Melissa Tafolla Bess Oberto | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
186 | 1470 | Sandra Estrada Salazar | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
187 | 1471 | Arminda Enedina Pérez Becerra | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
188 | 1472 | Juan Ricardo Vargas Mendoza | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
189 | 1473 | Juan Eduardo Treviño Vera | 01 | 27/0672012 | 27/0672012 |
190 | 1474 | Lilia Mercedes Garza Marmolejo | 01 | 27/0672012 | 27/0672012 |
191 | 1475 | Bertha Elisa Narváez Muñoz | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
192 | 1476 | Janeth Hernández Camero | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
193 | 1477 | Roxana Ivette Alcorta Reyes | 01 | 28/0672012 | 28/0672012 |
194 | 1478 | Jorge David Ortega Sánchez | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
195 | 1479 | Beatriz Adriana Mendoza López | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
196 | 1480 | Rodolfo Saldivar Obregón | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
197 | 1481 | José Raúl Cruz Gaytán | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
198 | 1482 | Nohemí Escudero Martínez | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
199 | 1483 | José Javier Cruz Sauceda | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
200 | 1484 | María del Sagrario Solís Rodríguez | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
201 | 1485 | Héctor Mario Iván Mendoza Morales | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
202 | 1486 | Itzel Idalia Arredondo Rodríguez | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
203 | 1487 | Alejandra Isabel Mendoza Morales | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
204 | 1488 | Concepción Cifuentes Tirado | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
205 | 1489 | Cynthia Patricia Rodríguez Tinajero | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
206 | 1490 | Reina García Carrizales | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
207 | 1491 | María Guadalupe Muñiz Valadez | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
208 | 1492 | Alejandro Almanza Arroyo | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
209 | 1493 | Camila Caballero Martínez | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
210 | 1494 | Claudia XX Arizpe | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
211 | 1495 | Ausencio Clemens Hernández | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
212 | 1496 | Raúl Daniel Casillas Leija | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
213 | 1497 | René Molano Ruiz | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
214 | 1498 | Elizeth Yanet Molina Ávila | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
215 | 1499 | Javier Villasana Valle | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
216 | 1500 | Mónica Para Valero | 01 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
217 | 1501 | Luz María Montoya Rodríguez | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
218 | 1502 | Sandra Felisa Reyna Saucedo | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
219 | 1503 | Silvino Roberto Flores Pérez | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
220 | 1504 | José Luis Lumbreras Lumbreras | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
221 | 1505 | Hugo César García González | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
222 | 1506 | Francisco Javier Casados López | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
223 | 1507 | Yessica Casados López | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
224 | 1508 | María Fernanda Dolores Ruiz de Aldecoa | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
225 | 1509 | Juan Pablo Leija García | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
226 | 1510 | José Ortiz Rosales | 08 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
227 | 1511 | Santiago Benítez Mar | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
228 | 1512 | Marisela Gallegos Núñez | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
229 | 1513 | Sara del Carmen Blancas San Pedro | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
230 | 1514 | Manuel Alejandro García Tijerina | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
231 | 1515 | Mariana González Siller | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
232 | 1516 | José Alberto Mérida Reyes | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
233 | 1517 | Gregoria Medina Hernández | 08 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
234 | 1760 | Federico Alfredo XX Trejo | 01 | 28/06/2012 | 28/06/2012 |
235 | 1761 | Lizeth Alejandra Carlos Carrizales | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
236 | 1762 | Marcela María Cárdenas Martínez | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
237 | 1763 | Violeta Cano Cano | 03 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
238 | 1764 | Hugo César Maldonado Saldaña | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
239 | 1765 | J. Guadalupe Martínez Rodríguez | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
240 | 1766 | Maximiliano González Mireles | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
241 | 1767 | Carlos Orlando Cerda Rodríguez | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
242 | 1768 | Gregorio González Rodríguez | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
243 | 1769 | Pomposo Ramírez Machuca | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
244 | 1770 | Rubén Sánchez Navarro | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
245 | 1771 | Víctor Daniel Bujanos De Alejandro | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
246 | 1772 | Edgar Emmanuel Regalado Hernández | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
247 | 1773 | Martha Catalina Hernández Segura | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
248 | 1774 | José Espronceda Galván | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
249 | 1775 | Julio César García Puente | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
250 | 1776 | Yusef Baracat Yada Rodríguez | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
251 | 1777 | Jamín Edevaldo Ramírez Hernández | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
252 | 1778 | Gustavo Víctor López Zanavia | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
253 | 1779 | Aurora Reyes Saldívar | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
254 | 1780 | Fabiola Stephania Perales Correa | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
255 | 1781 | Consuelo Guadalupe Caballero Ibarra | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
256 | 1782 | Ana Ma. Aguilar Torres | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
257 | 1783 | Jorge Maximiliano González Rodríguez | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
258 | 1784 | Julio Domínguez Mendoza | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
259 | 1785 | Rosa Idalia Castro García | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
260 | 1786 | César Guerra Montalvo | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
261 | 1787 | Esther Rodríguez Alanís | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
262 | 1788 | Tomás Sánchez Oyervides | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
263 | 1789 | Juan Lorenzo Maldonado García | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
264 | 1790 | Zoyla Doraly Roque Cervantes | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
265 | 1791 | Cynthia Janet Olguín Balderas | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
266 | 1792 | Juana Espinosa Vega | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
267 | 1793 | Juan Antonio García Castillo | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
268 | 1794 | María Guadalupe Hernández Dimas | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
269 | 1795 | Sonia Elena Vázquez Martínez | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
270 | 1796 | Irma Alicia Cancino Fuentes | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
271 | 1797 | Dante Alejandro Nava Ruiz | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
272 | 1798 | Socorro Medrano Trevizo | 05 | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
273 | 1799 | Ofelia Luna Salas | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
274 | 1800 | Vicente Iván Ávalos Maldonado | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
275 | 1801 | Erick Zapata Godínez | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
276 | 1802 | Juan Gerardo Barboza Ochoa | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
277 | 1803 | María Luisa Martínez Terán | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
278 | 1804 | Carolina del Rosario Cano Martínez | 05 | 26/06/2012 | 26/06/2012 |
279 | 1805 | Alfonso Hernández De La Fuente | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
280 | 1806 | Diana Yunuen Reséndez Zúñiga | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
281 | 1807 | Eddy Yasmany Reyna García | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
282 | 1808 | Jesús Antonio Rubio Galarza | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
283 | 1809 | Norma Edith Luna González | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
284 | 1810 | Patricia Esparza García | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
285 | 1811 | Ricardo Sarreón Vázquez | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
286 | 1812 | Daniel Rodolfo López Hernández | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
287 | 1813 | María Luisa Jaimes García | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
288 | 1814 | Carlos Anaximandro Murillo Aguirre | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
289 | 1815 | Reynaldo Morales Mejorado | 05 | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
