JUICIO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: ST-JIN-45/2018.
ELECCIÓN IMPUGNADA: DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
ACTOR: NUEVA ALIANZA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: 23 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO.
TERCERO INTERESADO: MORENA
MAGISTRADA: MARTHA C. MARTÍNEZ GUARNEROS.
SECRETARIO: EALIN DAVID VELÁZQUEZ SALGUERO.
COLABORÓ: JOSÉ ALEXSANDRO GONZÁLEZ CHÁVEZ.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho.
ANALIZADAS las constancias de los autos del expediente al rubro citado, correspondiente al juicio de inconformidad promovido por el partido Nueva Alianza, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez, y la expedición de la constancia de mayoría respectiva; así como los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional, realizados por el 23 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Lerma de Villada, Estado de México; y
R E S U L T A N D O
1. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de Diputados Federales por ambos principios, para la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
2. Cómputo distrital.
a) Cómputo distrital de la elección por el principio de mayoría relativa. El cinco de julio del dos mil dieciocho, el Consejo Distrital del 23 Distrito Electoral Federal con sede en Lerma de Villada, Estado de México, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mismo que concluyó el seis siguiente, y que arrojó los resultados siguientes:
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO | ||
PARTIDO O COALICIÓN | NÚMERO DE VOTOS | NÚMERO DE VOTOS (LETRA) |
| 26,870 | Veintiséis mil ochocientos setenta |
| 43,348 | Cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho |
| 8,896 | Ocho mil ochocientos noventa y seis |
17,200 | Diecisiete mil doscientos | |
| 6,043 | Seis mil cuarenta y tres |
| 4,685 | Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco |
| 4,585 | Cuatro mil quinientos ochenta y cinco |
Morena | 84,081 | Ochenta y cuatro mil ochenta y uno |
Encuentro Social | 3,810 | Tres mil ochocientos diez |
| 622 | Seiscientos veintidós |
| 298 | Doscientos noventa y ocho |
| 104 | Ciento cuatro |
| 53 | Cincuenta y tres |
| 239 | Doscientos treinta y nueve |
| 464 | Cuatrocientos sesenta y cuatro |
| 99 | Noventa y nueve |
| 67 | Sesenta y siete |
| 1,665 | Mil seiscientos sesenta y cinco |
| 596 | Quinientos noventa y seis |
| 105 | Ciento cinco |
| 447 | Cuatrocientos cuarenta y siete |
Candidatos no registrados | 86 | Ochenta y seis |
Votos nulos | 6,727 | Seis mil setecientos veintisiete |
Votación total | 211,090 | Doscientos once mil noventa |
Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición el 23 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Lerma de Villada, de la citada entidad federativa, realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar en la siguiente forma:
DISTRIBUCIÓN DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTIDOS COALIGADOS | ||
PARTIDO | NÚMERO DE VOTOS | NÚMERO DE VOTOS (LETRA) |
| 27,279 | Veintisiete mil doscientos setenta y nueve |
| 43,710 | Cuarenta y tres mil setecientos diez |
| 9,279 | Nueve mil doscientos setenta y nueve |
17,546 | Diecisiete mil quinientos cuarenta y seis | |
| 6,949 | Seis mil novecientos cuarenta y nueve |
| 4,970 | Cuatro mil novecientos setenta |
| 4,746 | Cuatro mil setecientos cuarenta y seis |
Morena | 85,158 | Ochenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho |
Encuentro Social | 4,640 | Cuatro mil seiscientos cuarenta |
Candidatos no registrados | 86 | Ochenta y seis |
Votos nulos | 6,727 | Seis mil setecientos veintisiete |
Votación total | 211,090 | Doscientos once mil noventa |
Con base en lo anterior, se determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS | ||
PARTIDO | NÚMERO DE VOTOS | NÚMERO DE VOTOS (LETRA) |
| 41,528 | Cuarenta y un mil quinientos veintiocho |
| 66,002 | Sesenta y seis mil dos |
| 96,747 | Noventa y seis mil setecientos cuarenta y siete |
Candidatos no registrados | 86 | Ochenta y seis |
Votos nulos | 6,727 | Seis mil setecientos veintisiete |
Votación total | 211,090 | Doscientos once mil noventa |
Al finalizar dicho cómputo, el propio Consejo Distrital, declaró la validez de la elección de diputados de mayoría relativa y la elegibilidad de la fórmula de candidatos que obtuvo el primer lugar, y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, integrada por el C. David Orihuela Nava como propietario y el C. Nivardo Torres Siles como suplente.
b) Cómputo distrital de la elección por el principio de representación proporcional. En la misma data, el 23 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México realizó el cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional, el cual arrojó los resultados siguientes:
DISTRIBUCIÓN DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTIDOS COALIGADOS | ||
PARTIDO | NÚMERO DE VOTOS | NÚMERO DE VOTOS (LETRA) |
| 27,423 | Veintisiete mil cuatrocientos veintitrés |
| 43,910 | Cuarenta y tres mil novecientos diez |
| 9,330 | Nueve mil trescientos treinta |
17,587 | Diecisiete mil quinientos ochenta y siete | |
| 6,968 | Seis mil novecientos sesenta y ocho |
| 4,994 | Cuatro mil novecientos noventa y cuatro |
| 4,771 | Cuatro mil setecientos setenta y uno |
Morena | 85,596 | Ochenta y cinco mil quinientos noventa y seis |
Encuentro Social | 4,657 | Cuatro mil seiscientos cincuenta y siete |
Candidatos no registrados | 86 | Ochenta y seis |
Votos nulos | 6,758 | Seis mil setecientos cincuenta y ocho |
Votación total | 212,080 | Doscientos doce mil ochenta |
3. Juicio de inconformidad. El nueve de julio del año en curso, el partido político Nueva Alianza promovió el presente juicio de inconformidad por conducto de Juan Carlos Ramos González, quien se ostenta con el carácter de representante propietario del mismo, ante el 23 Consejo Distrital con cabecera en Lerma de Villada, Estado de México, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez, y la expedición de la constancia de mayoría respectiva; así como los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional.
4. Tercero interesado. El doce de julio del año actual, el partido político MORENA, por conducto de Norberto Alonso Sánchez Vargas, quien se ostentó con el carácter de representante propietario del mismo ante el citado Consejo Distrital, presentó escrito en el que comparece como tercero interesado en el presente juicio, a fin de hacer valer su interés en la subsistencia del acto impugnado.
5. Recepción del expediente. El trece de julio posterior, siendo las diecinueve horas con once minutos, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el oficio número INE-JDE23-MEX/CP/SC/2645/2018, con el que la responsable remitió el expediente administrativo del juicio en que se actúa, así como el informe circunstanciado respectivo.
6. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó y admitió la demanda del juicio en comento, y al considerar que se encontraba debidamente sustanciado el expediente en que se actúa, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar la resolución que en Derecho corresponde; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.
Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, toda vez que se impugnan los resultados y la declaración de validez del proceso electoral federal ordinario, cuya organización corrió a cargo de una autoridad electoral que pertenece a la circunscripción plurinominal donde esta Sala Regional ejerce su competencia, mismos que se encuentran relacionados con la elección de diputados federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo, base VI, 60, párrafo segundo y 99, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, párrafo primero y 195, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2 inciso b), 4, 6, 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50 párrafo 1, incisos b) y c), y 53, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
SEGUNDO. Tercero interesado
a) Legitimación. El partido MORENA, está legitimado para comparecer al presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.
b) Personería. Se tiene por acreditada la personería del C. Norberto Alonso Sánchez Vargas, quien compareció al presente juicio, en representación del tercero interesado, toda vez que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que aquél, tiene acreditado ante ella tal carácter.
c) Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley procesal electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del medio de impugnación que nos ocupa, de acuerdo a la manifestación que hace la responsable en su informe circunstanciado, y de la razón de fijación de la cédula correspondiente de notificación en estrados, que obra a fojas 52 a 54 del presente expediente y en la que se indica, como hora de fijación las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de julio del año en curso, así como del acuse de recibo de autos, donde se indica la recepción del escrito a las quince horas con cincuenta y dos minutos del doce de julio siguiente.
d) En el escrito que se analiza, se hace constar: el nombre del interesado, nombre y firma autógrafa del representante propietario del compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.
TERCERO. Causales de improcedencia. MORENA hace valer que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 10, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionadas con los requisitos de la demanda del artículo 9 de la misma ley, así como las de sobreseimiento del artículo 11, de manera particular las que se encuentran relacionadas con el cumplimiento de requisitos especiales del artículo 52 para el juicio de inconformidad.
Esta Sala desestima los planteamientos de improcedencia y sobreseimiento del tercero interesado, toda vez que no proporciona argumentos ni consideraciones sobre las cuales sostenga su conclusión; es decir, no expone argumentos tendentes a establecer qué causal de improcedencia específica, así como los motivos que sustentan tales afirmación, y/o cuáles son los requisitos especiales que en su consideración no se están cumpliendo por lo que en este caso, este órgano jurisdiccional no tiene materia para analizar si cabe o no acoger la pretensión que mediante la causal de improcedencia se hace valer.
Por lo anterior, se califica de infundada la causal de improcedencia alegada.
CUARTO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es oportuno analizar el cumplimiento de los requisitos y presupuestos de procedibilidad, por ser de orden público y observancia general conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, por lo que deviene preferente su examen en los términos siguientes:
A. Requisitos generales
a) Requisitos de la demanda. En relación con los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, en ella se consigna el nombre del partido político actor, domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado, la mención de los hechos y agravios, la mención en forma individualizada de las casillas cuya votación solicita sean anuladas, las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas[1], se ofrecieron y aportaron las pruebas de su parte, y se asentó el nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación del partido político.
b) Legitimación. Nueva Alianza, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.
c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de Juan Carlos Ramos González, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, toda vez que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que éste tiene acreditada ante ella tal carácter, así como con la constancia del nombramiento de dicho representante ante el Consejo Distrital respectivo.
d) Plazo. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa fue presentado a las doce horas con dieciocho minutos del nueve de julio del dos mil dieciocho, y por tanto, dentro del plazo establecido por el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional concluyó a las cero horas con cuarenta y ocho minutos del día seis, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnado, de ahí que se cumpla con el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia.
B. Requisitos especiales.
El escrito de demanda mediante el cual Nueva Alianza, promueve el presente juicio de inconformidad, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52 párrafo 1 de la Ley de Medios.
a) Tipo de elección. El impugnante encauza su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa y representación proporcional; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 23 Consejo distrital del Instituto Nacional Electoral.
b) Casillas. En la referida demanda se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.
QUINTO. Consideraciones generales.
1. SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y DE LOS PRECEPTOS VIOLADOS. Al respecto en aquellos casos en que el actor haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional, en cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 23 de la ley procesal en cita, tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto; asimismo, suplirá las deficiencias u omisiones de los agravios expresados, que se puedan deducir de los hechos expuestos[2].
2. NADIE PUEDE INVOCAR EN SU FAVOR IRREGULARIDADES PROVOCADAS POR SÍ MISMO. Asimismo, en ningún caso se decretará la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando los hechos o circunstancias alegadas por quien promueve el medio de impugnación, hayan sido provocadas por él mismo, tal y como lo dispone el artículo 74 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
3. DETERMINANCIA. Cabe señalar que en aquellas causales de nulidad invocadas por el actor y que por su redacción literal, no establecen expresamente como elemento integral, que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, esta Sala Regional entrará a su análisis[3].
Por otra parte, es de mencionar, que en aras de privilegiar los resultados de la votación o de la elección impugnada, aquellas irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas durante la jornada electoral por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a fin de integrar las mesas directivas de casilla, en la medida en que no sean determinantes para los resultados de la votación, no producirán el efecto anulatorio de la causal de que se trate, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados[4].
SEXTO. Estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla.
Como se desprende del escrito mediante el cual el partido político actor promueve el presente juicio de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; la expedición de la constancia de mayoría respectiva; así como los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, todos realizados por el citado Consejo Distrital, al estimar que en el caso se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, específicamente en los incisos a), e) g) e i).
Al respecto, esta Sala Regional procederá al análisis de los agravios esgrimidos por la parte actora, sistematizando su estudio mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal o irregularidad que en cada caso se invoca.
Las casillas impugnadas, así como las causales de nulidad de votación o irregularidades que se invocan en cada caso, son las siguientes:
23 Distrito Electoral Federal Estado de México Causales de nulidad de votación recibida en casilla. Artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. | |||||||||||||
TOTAL DE CASILLAS IMPUGNADAS | (72) Setenta y dos casillas | ||||||||||||
Causal de nulidad | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | Otro | |
Total de Casillas por causal | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 152-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | 155-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | 513-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | 518-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | 518-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | 520-E1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | 2237-C5 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | 2239-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | 2239-E1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | 2240-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | 2386-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | 2387-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | 2387-C6 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | 2388-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | 2388-C6 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | 2389-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. | 2391-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. | 2392-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. | 2393-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. | 2395-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. | 2397-E1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. | 2400-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. | 2401-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. | 2402-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. | 2404-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. | 2404-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. | 2404-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28. | 2405-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29. | 2406-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. | 2410-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31. | 2411-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. | 2412-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33. | 2412-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. | 2413-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. | 2413-C4 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36. | 2414-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37. | 2415-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38. | 2415-C4 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39. | 2416-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40. | 2418-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41. | 2425-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42. | 2425-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43. | 2426-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44. | 2426-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. | 2427-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46. | 2428-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. | 2428-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48. | 2429-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49. | 2429-E1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50. | 2431-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. | 2431-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. | 2431-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53. | 3829-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54. | 3829-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55. | 3838-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. | 3842-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57. | 3843-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58. | 3844-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59. | 3845-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60. | 3845-C5 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61. | 3849-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62. | 3850-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63. | 3851-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64. | 4706-C1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65. | 4709-C4 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66. | 4715-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67. | 4715-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68. | 4716-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69. | 4716-C3 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70. | 4717-E1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71. | 4720-B1 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72. | 4723-C2 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Del cuadro que antecede, se desprende que, si bien el actor señala en su demanda que solicita la nulidad de casillas por diversas causales, solo identifica las casillas que se impugnan por la causal a), por lo tanto, serán únicamente esas casillas las que se analicen en el presente medio de impugnación. El resto de sus alegatos en relación a las causales e), g) e i), resultan inoperantes, pues Nueva Alianza no identificó las casillas que considera deben anularse por dichas causales.
APARTADO 1: Estudio de las casillas respecto de las cuales la parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Respecto de las casillas que a continuación se enumeran, la parte actora sostiene que se actualiza la causal de nulidad de la votación prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que las casillas se instalaron en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital respectivo.
Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son las siguientes:
23 Distrito Electoral Federal Estado de México Casillas | |
1. | 152-B1 |
2. | 155-C1 |
3. | 513-C3 |
4. | 518-B1 |
5. | 518-C3 |
6. | 520-E1 |
7. | 2237-C5 |
8. | 2239-C1 |
9. | 2239-E1 |
10. | 2240-C1 |
11. | 2386-C3 |
12. | 2387-C3 |
13. | 2387-C6 |
14. | 2388-C1 |
15. | 2388-C6 |
16. | 2389-C2 |
17. | 2391-C1 |
18. | 2392-B1 |
19. | 2393-C1 |
20. | 2395-C2 |
21. | 2397-E1 |
22. | 2400-C2 |
23. | 2401-B1 |
24. | 2402-C1 |
25. | 2404-B1 |
26. | 2404-C2 |
27. | 2404-C3 |
28. | 2405-C2 |
29. | 2406-B1 |
30. | 2410-B1 |
31. | 2411-B1 |
32. | 2412-B1 |
33. | 2412-C1 |
34. | 2413-C1 |
35. | 2413-C4 |
36. | 2414-B1 |
37. | 2415-B1 |
38. | 2415-C4 |
39. | 2416-C3 |
40. | 2418-B1 |
41. | 2425-C2 |
42. | 2425-C3 |
43. | 2426-B1 |
44. | 2426-C2 |
45. | 2427-C1 |
46. | 2428-C2 |
47. | 2428-C3 |
48. | 2429-B1 |
49. | 2429-E1 |
50. | 2431-B1 |
51. | 2431-C1 |
52. | 2431-C2 |
53. | 3829-C1 |
54. | 3829-C2 |
55. | 3838-C1 |
56. | 3842-C2 |
57. | 3843-C2 |
58. | 3844-C1 |
59. | 3845-C2 |
60. | 3845-C5 |
61. | 3849-B1 |
62. | 3850-C3 |
63. | 3851-B1 |
64. | 4706-C1 |
65. | 4709-C4 |
66. | 4715-B1 |
67. | 4715-C3 |
68. | 4716-C2 |
69. | 4716-C3 |
70. | 4717-E1 |
71. | 4720-B1 |
72. | 4723-C2 |
Total | (72) Setenta y dos CASILLAS |
* B (casilla básica)
* C1 (casilla contigua 1)
* C2 (casilla contigua 2)
* C3 (casilla contigua 3)
* C4 (casilla contigua 4)
* C5 (casilla contigua 5)
* E1 (casilla extrordinaria 1)
La votación recibida en una casilla será nula, cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes:
a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo;
b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello; y,
c) Que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que se debería acudir a votar y que, por ello, no se emitió el sufragio.
d) Que sea determinante para los resultados de la votación.
Para que se actualice el primer elemento de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.
En cuanto al segundo elemento, se analizarán las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.
Por lo que hace al tercer elemento, de ser el caso, se tomará en consideración el porcentaje de ciudadanos que votaron en la casilla, el cual se obtiene comparando el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal (así como los que aparezcan en la lista adicional y los representantes de los partidos políticos), con el número de electores que sufragaron. El resultado obtenido se comparará con el porcentaje medio de votación de todo el distrito, pues debe tenerse presente que no es frecuente que acudan a votar la totalidad de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Si el porcentaje de ciudadanos que votaron en la casilla, es igual o mayor al porcentaje medio de electores del distrito, se considerará que no se generó confusión en el electorado; en cambio, si es menor, se estimará que sí se generó confusión y en consecuencia, se procederá a analizar si ello fue determinante para el resultado de la votación[5].
