JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SUP-JDC-936/2015 Y SUP-JDC-937/2015
actorES: KARLA MARGARITA LOMELÍ LEMUS Y ricardo janecarlo lozano reynoso
AUTORIDAD RESPONSABLE: consejo general de instituto nacional electoral
MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA
SECRETARIO: RODRIGO QUEZADA GONCEN
México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de dos mil quince.
VISTAS las constancias que integran los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-936/2015 y SUP-JDC-937/2015, promovidos por Karla Margarita Lomelí Lemus y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, a fin de controvertir la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PRECANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES Y JEFES DELEGACIONALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 EN EL DISTRITO FEDERAL”, identificado con la clave INE/CG190/2015, aprobado en sesión extraordinaria de quince de abril de dos mil quince, por la que “determinó sancionarlos con la pérdida del derecho a ser registrados o, en su caso, con la cancelación de su registro como diputados locales por el principio de mayoría relativa” y
R E S U L T A N D O :
I. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
1. Inicio del procedimiento electoral local en el Distrito Federal. El siete de octubre de dos mil catorce, inició el procedimiento electoral local ordinario dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015), para elegir entre otros, diputados locales en el Distrito Federal.
2. Aprobación de la convocatoria. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en sesión extraordinaria, aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA Y PARTIDOS POLÍTICOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL DISTRITO FEDERAL 2014-2015, PARA ELEGIR DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y JEFES DELEGACIONALES, CUYA JORNADA ELECTORAL SE CELEBRARÁ EL SIETE DE JUNIO DE 2015”. identificado con la clave ACU-55-14.
3. Constancia de registro como precandidatos. Manifiestan Karla Margarita Lomelí Lemus y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, que el once de enero de dos mil quince, la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, le otorgó su constancia como precandidata a diputada local por el principio de mayoría relativa en el Distrito Federal.
4. Acto impugnado. El quince de abril de dos mil quince, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la resolución identificada con la clave INE/CG190/2015, por la cual determinó sancionar a diversos precandidatos “[…] con la pérdida del derecho a ser registrados o, en su caso, con la cancelación de su registro como diputados locales por el principio de mayoría relativa […]”.
II. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintidós de abril de dos mil quince, Karla Margarita Lomelí Lemus y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso presentaron, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, sendos escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para controvertir la resolución dictada por el Consejo General del mencionado Instituto Electoral, precisada en el apartado cuatro (4), del resultando que antecede.
III. Turno a Ponencias. Mediante proveídos de veinticuatro de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-936/2015 y SUP-JDC-937/2015, con motivo de los medios de impugnación precisados en resultando segundo (II) que antecede; asimismo, ordenó turnarlos a las Ponencias de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
IV. Recepción y radicación. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil quince, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la recepción del expediente identificado con la clave SUP-JDC-936/2015, así como su radicación, en la Ponencia a su cargo.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver los presentes juicos para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184; 186, fracción III, inciso a); 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 80, párrafo 1, inciso f), 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que se trata de dos juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por los que se controvierte la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG190/2015.
SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda presentados por cada uno de los actores, se advierte lo siguiente:
1. Acto impugnado. En los dos escritos de demanda los enjuiciantes controvierten el mismo acto, esto es, la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PRECANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES Y JEFES DELEGACIONALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 EN EL DISTRITO FEDERAL".
2. Autoridad responsable. Los demandantes, en cada uno de los ocursos de los aludidos medios de impugnación, señalan como autoridades responsables al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
En ese contexto, al ser evidente que existe identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable, resulta inconcuso que existe conexidad en la causa; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa los dos medios de impugnación al rubro indicados, conforme a lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-937/2015, al diverso juicio ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-936/2015, por ser éste el que se recibió primero, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.
En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano acumulado.
SEGUNDO. Improcedencia. Esta Sala Superior considera que en los presentes asuntos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, en relación con el numeral 10, párrafo 1, inciso b), ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la falta de interés jurídico de los actores, de conformidad con los razonamientos siguientes:
En el artículo 9, párrafo 3, de la citada Ley General se prevé que los medios de impugnación en materia electoral son notoriamente improcedentes y, por ende, los escritos de demanda se deben desechar de plano, cuando la improcedencia derive de las disposiciones del mismo ordenamiento jurídico.
En ese sentido, en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la mencionada ley adjetiva, se establece que los medios de impugnación resultarán improcedentes, cuando se pretenda controvertir actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de los impetrantes.
Al respecto se debe mencionar que los actores controvierten la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el veinticinco de abril de dos mil quince, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de los precandidatos a diputados locales y jefes delegacionales, correspondientes al procedimiento electoral ordinario dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015) en el Distrito Federal.
Previo a exponer las razones de esta Sala Superior, para considerar que no se satisface el requisito de procedibilidad consistente en el interés jurídico de los actores, cabe hacer las siguientes precisiones.
La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla, el interés jurídico se advierte si en la demanda se aduce vulneración de algún derecho sustancial del enjuiciante, a la vez que éste argumenta que la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o resolución reclamado, lo cual debe producir la restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral violado.
Si se satisface el mencionado presupuesto de procedibilidad, el actor cuenta con interés jurídico para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine su pretensión.
Cuestión distinta es la existencia de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio y resolución del fondo de la controversia.
El criterio mencionado ha sido sostenido reiteradamente por esta Sala Superior, lo cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 07/2002, consultable a fojas trescientas noventa y ocho a trescientas noventa y nueve de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", volumen 1, "Jurisprudencia", publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes:
INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.
En este sentido, en principio, para el conocimiento del medio de impugnación cabe exigir que el promovente aporte los elementos necesarios que hagan suponer que es el titular del derecho subjetivo afectado, directamente, por el acto de autoridad controvertido y que la afectación que resiente en sus derechos es actual y directa.
Para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, con el carácter de actor o demandante, pues sólo de esta manera, de llegar a demostrar en juicio que la afectación del derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le podrá restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su ejercicio.
Por tanto, sólo está en condiciones de instaurar un juicio procedente, quien tiene interés jurídico y expone la existencia de un agravio, afectación o lesión en su ámbito de derechos. Ese interés no cobra vigencia cuando los hechos invocados como causa de pedir, en modo alguno son susceptibles de actualizar algún supuesto de la legislación aplicable, para fundar la pretensión del enjuiciante.
Conforme a lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con los numerales 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es en principio, el medio de impugnación idóneo para controvertir la vulneración de los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares; de asociarse, individual y libremente, para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país, y de afiliarse, libre e individualmente, a los partidos políticos; así como para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho de integrar los órganos de autoridad electoral de las entidades federativas.
El mismo medio de impugnación es idóneo para controvertir actos y procedimientos de los partidos políticos, siempre que afecten el ámbito de derechos de sus militantes, caso en el cual, por regla, se deben agotar previamente los medios de impugnación intrapartidista, previstos en la normativa estatutaria que resulte aplicable.
En este sentido, es claro que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sólo procede cuando el actor aduzca violación a alguno de los mencionados derechos constitucionales, esto es, cuando el acto o resolución impugnado produzca o pueda producir una afectación individualizada, cierta, actual, directa e inmediata, en los derechos político-electorales del enjuiciante, de votar, ser votado, de asociación o de afiliación o bien su derecho a integrar los órganos de autoridad electoral de las entidades federativas, así como en el caso de violación de derechos de los afiliados a un partido político, siempre que la sentencia que se emita pueda traer como consecuencia restituir al actor en la titularidad de un derecho o hacer posible el ejercicio del derecho presuntamente transgredido.
En este orden de ideas, es dable concluir que la resolución o el acto controvertido sólo puede ser impugnado, en juicio, por quien argumente que le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, de carácter político-electoral y que, si se modifica o revoca el acto o resolución controvertido, quedaría reparado el agravio cometido en perjuicio del actor.
Precisado lo anterior, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que los enjuiciantes, Karla Margarita Lomelí Lemus y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, carecen de interés jurídico para promover los juicios que se resuelven, a fin de controvertir la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el veinticinco de abril de dos mil quince, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de los precandidatos al cargo de diputados locales y jefes delegacionales, correspondientes al procedimiento electoral ordinario dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015) en el Distrito Federal, porque del análisis detallado de las constancias de autos no se advierte alguna afectación individualizada, cierta, actual, directa e inmediata, a sus derechos político-electorales.
En el particular cabe precisar que los actores aducen que fueron sancionados “[…] con la pérdida del derecho a ser registrados o, en su caso, con la cancelación de su registro como diputados locales por el principio de mayoría relativa […]”.
Ahora bien, de la revisión de la resolución controvertida, en el particular, se advierte respecto del Partido de la Revolución Democrática, en lo concerniente al procedimiento interno para la selección de candidatos a diputados locales, las siguientes sanciones:
[…]
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.2, Partido de la Revolución Democrática en relación a los incisos a) y b) de la presente Resolución, se imponen a los sujetos obligados las siguientes sanciones:
a) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4
A. Se sanciona a los precandidatos señalados en el ANEXO 3 de la presente Resolución con la pérdida del derecho a ser registrados o, en su caso, si ya están hechos los registros, con la cancelación de los mismos como candidatos al cargo de Diputados Locales en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal,
B. Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática con una reducción del 3.3% (tres punto tres por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7,510,982.79 (siete millones quinientos diez mil novecientos ochenta y dos pesos 79/100 M.N.), de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 de la presente Resolución.
b) Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática con una multa equivalente a 641 (seiscientos cuarenta y uno) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $44,934.10 (cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.).
[…]
Al respecto, cabe destacar los anexos a que se hace alusión, debido a que en ellos se contiene el nombre de los precandidatos sancionados, los cuales son al tenor siguiente:
ANEXO 3
No. | Nombre | Distrito |
1 | ABAD PEREZ HILDA | XXII |
2 | ABURTO ESPINOBARROS CATALINA | VI |
3 | AGUILAR SOLACHE ELIZABETH | XXXI |
4 | AGUILAR PICHARDO CARLOTA ISABEL | VII |
5 | ALBA ROMERO DAVID | XVI |
6 | ALCANTARA HERNANDEZ MARCIAL | XXIV |
7 | ALMAGUER JUAREZ ALEJANDRO | XIII |
8 | ALONSO ALVAREZ JUAN RODRIGO | XXXI |
9 | ALTAMIRANO ANTONIO PEDRO | XXI |
10 | ALVARADO SANTOS SEBASTIAN FELIPE | XXIX |
11 | ALVAREZ TEJEDA RICARDO | XXXVIII |
12 | ANDRADE IBARRA ADRIANA MARGARITA | XV |
13 | ANDRADE PARESSI ANTONIO ANTONIO | XXVI |
14 | ANGEL LOPEZ BERTHA | XXIX |
15 | ANGEL MENDOZA MARIA DEL REFUGIO | XXIX |
16 | ANGELES LEON RAUL | XI |
17 | ANTONIO DEL ANGEL ESTEBAN | XVII |
18 | ARELLANO CASTILLO AMPARO | XXXVI |
19 | AREVALO GUTIERREZ JESUS | VII |
20 | ARGUERO CARDENAS CELIA BERENICE | II |
21 | ARIAS PALLARES JUAN ANTONIO | XXXI |
22 | ARIAS VALDERRAMA CARLOS FABIAN | XXVIII |
23 | ARROLLO SERRANO GABRIEL | XX |
24 | ARTEAGA ABREGO ABRAHAM | XIX |
25 | ARVIZU MENDOZA YESENIA KARINA | XIV |
26 | AVENDAÑO CRUZ ZULEIMA BELEN | XVI |
27 | AVENDAÑO MIRANDA MARCELA | XXVII |
28 | AVILA FLORES JOEL | XXXIX |
29 | AVILA PEÑA JOSE | XIII |
30 | AVIÑA FERREIRA AMERICA GABRIELA | XVIII |
31 | AYALA SANCHEZ ESPERANZA | XXV |
32 | BACILIO NAVARRETE OCTAVIO | XXVII |
33 | BALDES GOMEZ YOLANDA | XXXIII |
34 | BARBA RENDON MARIA ALEJANDRA | VIII |
35 | BARRANCO CRUZ SAUL | V |
36 | BARRERA FRANCISCO MARLEN | XII |
37 | BARRERA MARTINEZ EDGAR | IX |
38 | BARRON LEON FRANCISCO | XX |
39 | BARRON MARTINEZ SANDRA ARELI | XXXIX |
40 | BECERRA ORTIZ CAROLINA | III |
41 | BELAUZARAN MENDEZ FERNANDO | XXVI |
42 | BELLO HERNADEZ SUSANA | XXV |
43 | BELMONT HERNANDEZ ROBERTO GERARDO | VI |
44 | BELTRAN MENESES ANA FERNANDA | X |
45 | BENITEZ GOMEZ ISRAEL | XXIX |
46 | BERANCOURT CERVANTES YULIANA | XXI |
47 | BERINO VITE ELSA GUILLERMINA | XII |
48 | BERMUDEZ NAVARRETE JUANA | XXIII |
49 | BERNAL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | XXI |
50 | BRAVO BONILLA ANGELICA LIZBETH | XII |
51 | CAJIGAL ORTEGA LINDA PAMELA | XXX |
52 | CAMACHO SANTIAGO ARMANDO | VI |
53 | CAÑEDO REYES RODOLFO | XX |
54 | CARDENAS SANCHEZ NANCY | XXXIX |
55 | CARLOS TALAVERA ISAAC | XI |
56 | CARMONA VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | XVII |
57 | CARRILLO OLVERA FRANCISCO JAVIER | XXXVII |
58 | CASTAÑEDA LANDIN S JUAN CARLO | XXII |
59 | CASTAÑON HERNANDEZ PALOMA MONSERRAT | IV |
60 | CASTILLO CANO AMADO | XXIV |
61 | CASTRO LARA ADAN ERICK | XXXIII |
62 | CERDE RODRIGUEZ JESUS | XXII |
63 | CERVANTES GARCIA ISRAEL | XXI |
64 | CESPEDES LOZADA EDGAR | XXXVII |
65 | CHAVEZ REYES LAURA IVONNE | XL |
66 | CHAVEZ RUIZ MARIA GUADALUPE | XXXIV |
67 | CORDOBA AGUIRRE BLANCA IVONNE | XXXVIII |
68 | CORNEJO ROSAS MIGUEL | XVII |
69 | CORONA CRUZ ERNESTO | XIX |
70 | COVARRUBIAS ALCAZAR JOSE LUIS | XXV |
71 | CRUZ PEREZ YOLANDA | XXIX |
72 | CRUZ CRUZ LIZBETH | XVIII |
73 | CRUZ SANTIAGO EZEQUEL | XXIII |
74 | CRUZ VELAZCO JOSE MANUEL | XXXV |
75 | CRVICKSHANK JIMENEZ MARIO ALEJANDRO | XXIII |
76 | CUEVAS CRUZ MARIA GUADALUPE | XII |
77 | DAZA NUÑEZ ELIZABETH | VII |
78 | DE LA VEGA URRUTIA ROSA NELLY | XXII |
79 | DELACRUZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | III |
80 | DELAVEGA URRUTIA ANGEL | XXIX |
81 | DELGADO BENITEZ FELICIANO GERARDO | XXXIX |
82 | DIAZ GONZALEZ DIANA | XL |
83 | DIAZ TAPIA CUAUHTEMOC | XXVII |
84 | DIAZ ROBLES MARIA EUGENIA | XXIX |
85 | DOMINGUEZ CORRO OLGA | XXXI |
86 | DOMINGUEZ LUINA SANTIAGO | XXXIV |
87 | DORANTES HEREDIA FABIOLA | VI |
88 | ENRIQUEZ SORIANO EFREN | XXXIV |
89 | ESCOBAR HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO | XL |
90 | ESPINOSA AGUILAR JUAN CARLOS | VIII |
91 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA ADRIANA GUADALUPE | XXXV |
92 | ESPINOSA RAMIREZ MARIA FERNANDA | XX |
93 | ESTRADA NIETO FELIPE | XXXV |
94 | ESTRADA GUERRERO MARIA DE LOS ANGELES | XL |
95 | ESTRADA RIVERA ENRIQUETA | XXXIII |
96 | EUGENIO ABAD EDGAR | XIX |
97 | FAJARDO MARTINEZ CARLOS | XIV |
98 | FERNANDEZ RAMIREZ ALMA ESTELA | XII |
99 | FLORES GARCIA BEATRIZ | XIV |
100 | FLORES HUERTA ALICIA | XXVIII |
101 | FLORES MACEDA ERICK | XXXV |
102 | FLORES SANCHEZ KARLA PATRICIA | XII |
103 | FLORES TAPIA DAVID | XXXIX |
104 | FLORES ARANDA CLAUDIA GUADALUPE | XXXI |
105 | FLORES CISNEROS JOSEFINA MA. DE LA LUZ | XI |
106 | FLORES SALAZAR SILVIA CARMEN | XXXV |
107 | FONSECA PARADA SINUHE RAFAEL | XIII |
108 | FORTIZ CEREZO ALFREDO | XL |
109 | GALICIA GALICIA YOSELIN | XXXV |
110 | GARCIA AVILA CLAUDIA | XL |
111 | GARCIA GOMEZ MIRIAM | XXIV |
112 | GARCIA GUERRERO MERCEDES | XXVI |
113 | GARCIA HERNANDEZ DANIEL | XXI |
114 | GARCIA PALARRES JESUS MARTIN | XXVIII |
115 | GARCIA ROMAN DANTE | XXXVI |
116 | GARCIA ARCOCHA JOSE ANTONIO | XXXVII |
117 | GARCIA HERNANDEZ ALICIA | XXXVIII |
118 | GARCIA TORRES JOSUE MANUEL | I |
119 | GASPAR RODRIGUEZ JESSICA MARISOL | XXXIX |
120 | GODINEZ FLORES ERICK CRYSTELL | XXV |
121 | GODOY RUFINO ALEJANDRO | XXXIX |
122 | GOMEZ OLIVARES NANCY AYDED | XXVIII |
123 | GOMEZ SEGURA RICARDO | XXXIV |
124 | GOMEZ ESCOBAR ESTELA | XXVIII |
125 | GOMEZ GALLEGOS BERNARDO ARIEL | VII |
126 | GOMEZ KIM DULCE CAROLINA | XXII |
127 | GONZALEZ AGUIRRE AARON | XXX |
128 | GONZALEZ ARANDA ADRIANA IRASEMA | XIV |
129 | GONZALEZ CAMPOS LIDIA | XIX |
130 | GONZALEZ CARREON PAVEL GIVERT | V |
131 | GONZALEZ GONZALEZ TOMAS | XIX |
132 | GONZALEZ ROSAS FELIPE PABLO | XXI |
133 | GONZALEZ ROSETE JOSE EDUARDO | XXVIII |
134 | GONZALEZ VILLANUEVA RAFAEL ISAI | XXVII |
135 | GONZALEZ HERNANDEZ FRANCISCO | XXI |
136 | GONZALEZ MAY ALFONSO DE JESUS | XXI |
137 | GUATEMALA ROJAS ALEXIS EDUARDO | XXXVIII |
138 | GUERRA GALLO FERNANDO | XL |
139 | GUERRA LAVIN PALOMA | XXX |
140 | GUERRERO LAGUNES SONIA | V |
141 | GUTIERREZ CORREA JOSE LUIS | XI |
142 | GUTIERREZ PEREZ MARIO ENRIQUE | XXII |
143 | GUTIERREZ TAGLE DANIELA FABIOLA | XIII |
144 | GUTIERREZ MUÑOZ MARIA | XXX |
145 | GUTIERREZ VAZQUEZ MIGUEL | XX |
146 | GUZMAN RODRIGUEZ JOSE REFUGIO | XXXVIII |
147 | GUZMAN CAMARILLO EDUARDO | XXIX |
148 | GUZMAN CASTILLO ANGELICA | XXVIII |
149 | HERNANDEZ ALBA IRMA | XX |
150 | HERNANDEZ DOMINGUEZ YOLANDA GRACIELA | XXXIII |
151 | HERNANDEZ GARCIA MARIANA | XXX |
152 | HERNANDEZ LOPEZ RICARDO | VIII |
