ACUERDO DE SALA SUPERIOR.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: SUP-JDC-458/2014.
ACTORES: ABELINO ALARCÓN PABLO Y OTROS.
AUTORIDADES RESPONSABLES: LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA Y OTRA.
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.
SECRETARIO: ALEJANDRO SANTOS CONTRERAS.
México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil catorce.
Vistos para acordar los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-458/2014, promovido per saltum, por Abelino Alarcón Pablo y los ciudadanos que se enlistan a continuación, por su propio derecho, a fin de impugnar la omisión atribuida a la LXII Legislatura del Congreso y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ambos del Estado de Oaxaca, de convocar a elecciones extraordinarias para integrar el Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca, conforme a lo ordenado por esta Sala Superior el veintiocho de diciembre de dos mil trece, en el recurso de reconsideración SUP-REC-190/2013.
NO. | NOMBRE |
1. | CATALINA GALLEGOS CUEVAS |
2. | PANFILO LOEZA BARROSO |
3. | TOLENTINA PINEDA GALLEGOS |
4. | PEDRO ESPINOSA ARAGÓN |
5. | AMARANTE DÍAZ SOSA |
6. | ABDÍAS CASTELLANOS CARRASCO |
7. | GREGORIO RODRÍGUEZ GÓMEZ |
8. | PROCESO NORIEGA OROZCO |
9. | MARIANO RAMÍREZ GARCÍA |
10. | LUIS DÍAZ ALTAMIRANO |
11. | WENCESLAO TRINIDAD ARELLANES |
12. | ROMÁN GÓMEZ RUIZ |
13. | HILDEBERTO MURIEL CASTELLANOS |
14. | GUSTAVO MARTÍNEZ GALLEGOS |
15. | ROGELIA GARCÍA GÓMEZ |
16. | PERFECTA ALTAMIRANO CANTERO |
17. | CARLOS GARCÍA VENTURA |
18. | LUZCELIS GARCÍA LÓPEZ |
19. | TORIBIO CUEVAS JUÁREZ |
20. | DIANA LAURA DÍAZ PINEDA |
21. | ONÉSIMO MURIEL DÍAZ |
22. | JUANA LÓPEZ CASTELLANOS |
23. | BULMARO OJEDA DÍAZ |
24. | IRENE OJEDA |
25. | CERILA GALLEGOS RIVERA |
26. | LEYDI DÍAZ GALLEGOS |
27. | ALMA ROSA RAMÍREZ RAMOS |
28. | JOSÉ DE JESÚS BILLALOBO TRINIDAD |
29. | FRANCISCO JABIER NORIEGA PANTOJA |
30. | BERNARDA JUÁREZ RAMÍREZ |
31. | ÁNGEL TRINIDAD ROJAS |
32. | FRANCISCA CARRAZCO ROSAS |
33. | EMILIO OLIVERA GARCÍA |
34. | JESÚS CARRAZCO GALLEGOS |
35. | JOCABED OLIVERA CANTERO |
36. | SAINER CELAYA PINEDA |
37. | FRANCISCO GALLEGOS ALTAMIRANO |
38. | BACILIA CABRERA PINEDA |
39. | SALVADOR JUÁREZ BARROSO |
40. | GUMERCINDO GARCÍA LÓPEZ |
41. | JUANITA VELÁZQUEZ LERDO |
42. | ANDRÉS ALTAMIRANO TRINIDAD |
43. | FRANCISCO RUBIEL CANSECO CASTELLANOS |
44. | FAUSTINO ROSAS ROJAS |
45. | GAVINO FLORES |
46. | ESTEBAN RIVERA SÁNCHEZ |
47. | CAMILO MURIEL GUTIÉRREZ |
48. | BACILIO GALLEGOS PINOS |
49. | JACINTO PINEDA LÓPEZ |
50. | BALTAZAR GARCÍA VARGAS |
51. | NAZARIO CASTELLANOS VASQUEZ |
52. | EMELIA NATALIA SALAZAR HERNÁNDEZ |
53. | AGRIPINA GALLEGOS ALTAMIRANO |
54. | ÁNGELA ROSAS RÍOS |
55. | ADOLFINA RIVERA RAMÍREZ |
56. | BENITA MURIEL CASTELLANOS |
57. | AURELIA GARCÍA SOSA |
58. | MARÍA JUÁREZ RIVERA |
59. | FRANCISCA TRINIDAD ZURITA |
60. | MARÍA LUISA OROZCO TRINIDAD |
61. | IMELDA JUÁREZ JIMÉNEZ |
62. | SULAMITA JIMÉNEZ FUENTES |
63. | ADELA PÉREZ PINEDA |
64. | FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ |
65. | ADELFINA GALLEGOS CUEVAS |
66. | GABRIELA SOSA GALLEGOS |
67. | ERNESTINA GARCÍA JUÁREZ |
68. | BERTA MARTÍNEZ MATUS |
69. | CATALINO SOSA VARGAS |
70. | FELICITA CASAS CANTERO |
71. | IDALIA DÍAZ LÓPEZ |
72. | MARÍA GUADALUPE ALTAMIRANO RAMÍREZ |
73. | TEODULA DÍAZ LÓPEZ |
74. | MARGARITO PINOZ GALLEGOS |
75. | HERMELINDA ORDONEZ ESPINOSA |
76. | HERMINIO OROZCO ROJAS |
77. | MARIBEL DÍAZ SOSA |
78. | CONRADO CANTERO CABRERA |
79. | JUANITO GALLEGOS OLIVERA |
80. | AMARÍA GALLEGOS CUEVAS |
81. | MARÍA ALFA JUÁREZ VALDIVIEZO |
82. | ALEJANDRA GALLEGOS FLORES |
83. | ZORAIDA DÍAZ ALTAMIRANO |
84. | CRUCITA GALLEGOS CUEVAS |
85. | MARÍA ICILIA PINEDA CASTELLANOS |
86. | FRANCISCO LÓPES PÉREZ |
87. | FLORIBERTO LÓPES DÍAS |
88. | HERIBERTO JUÁREZ CASTELLANOS |
89. | FLORINDA PÉREZ FLORES |
90. | CIRILO LÓPEZ CASAS |
91. | FELICISIMO MENDOZA VALLES |
92. | SERVANDO LÓPEZ |
93. | RUFINA GARCÍA |
94. | IGNACIO TRINIDAD |
95. | CELIA GUTIÉRREZ ALMARAZ |
96. | BLANDINA LERDO GARCÍA |
97. | HILBERTO ARAGÓN PÉREZ |
98. | ALMADELIA MARTÍNEZ TRINIDAD |
99. | ERIKA CRISTÓBAL RODRÍGUEZ |
100. | FRANCISCO JAVIER TRINIDAD GUTIÉRREZ |
101. | MARCIANA OJEDA DÍAZ |
102. | GLORIA CANTERO CABRERA |
103. | ISABEL DÍAZ RIVERA |
104. | JORGE PINEDA LÓPEZ |
105. | NOEL CASTELLANOS THOMPSON |
106. | PRICILIANA NORIEGA OROZCO |
107. | ABELINO ALARCÓN PABLO |
108. | MARCOS TOLEDO RÍOS |
109. | ALFREDO GARCÍA VARGAS |
110. | RUFINO ARAGÓN MARTÍNEZ |
111. | FLAVIO RODRÍGUEZ CABRERA |
112. | ROBERTO GARCÍA VARGAS |
113. | FLORENTINO OLIVERA CASTELLANOS |
114. | ARMANDO SIERRA RIVERA |
115. | ALFREDO TRINIDAD MÁRQUEZ |
116. | JUAN CANTERO OLIVERA |
117. | A. CESAR ESPINOZA RIVERA |
118. | ERANGELIO CABRERA ROJAS |
119. | ANGELICO CANTERO OLIVERA |
120. | CELESTINO OLIVERA CASAS |
121. | JUAN RIVERA ROJAS |
122. | NARCISO CABRERA MUÑOZ |
123. | LÁZARO RÍOS OROZCO |
124. | PEDRO CANTERO GALLEGOS |
125. | JOVITO GARCÍA VARGAS |
126. | TRANQUILINO JUÁREZ TRINIDAD |
127. | DANIEL RAMÍREZ CASTELLANOS |
128. | PEDRO LÓPEZ DÍAZ |
129. | ROSA ANABEL GARCÍA PINEDA |
130. | ROSA ISELA PINEDA JUÁREZ |
131. | ISIDORA RAMÍREZ GARCÍA |
132. | CRISTINA FLORES ROJAS |
133. | JESUCITA PINEDA MURIEL |
134. | MIRNA RODRÍGUEZ GALLEGOS |
135. | EUGENIO BOLAÑOS NORIEGA |
136. | LEONARDA LÓPEZ CASTELLANOS |
137. | MARÍA TOLEDO DÍAZ |
138. | SIRENIA RAMOS ALTAMIRANO |
139. | ELENA CASTELLANOS THOMPSON |
140. | TELÉSFORA GALLEGOS |
141. | LUCIANA VELÁSQUEZ PÉREZ |
142. | SANDRA ISABEL CASTELLANOS DÍAZ |
143. | ROSA NELLY OROZCO TRINIDAD |
144. | EMILIA RODRÍGUEZ GARCÍA |
145. | ROSA JUÁREZ RAMOS |
146. | JACINTA SOSA ALTAMIRANO |
147. | CONSTANTINA CANTERO OLIVERA |
148. | MARÍA DOLORES NORIEGA VELÁSQUEZ |
149. | FELICÍSIMA GALLEGOS RODRÍGUEZ |
150. | IDOLVINA DÍAZ PÉREZ |
151. | ANITA SÁNCHEZ PINEDA |
152. | MÓNICA DEL ROSARIO SOSA GÓNGORA |
153. | AQUILINA MARTÍNEZ LÓPEZ |
154. | EVA ALTAMIRANO CANTERO |
155. | MATILDE CABRERA MUÑOZ |
156. | SILBIANO OROZCO MUÑOZ |
157. | LAMBERTO OROZCO CABRERA |
158. | TERESA ALTAMIRANO RIVERA |
159. | JUANA CABRERA ARELLANES |
160. | AMADA CANTERO CABRERA |
161. | CASTULA RAMÍREZ OROZCO |
162. | MARÍA LÓPEZ TRINIDAD |
163. | ELEUTERIA GÓMEZ RUIZ |
164. | MARINA OJEDA DÍAZ |
165. | BILMA LOEZA GALLEGOS |
166. | PAULA MURIEL RAMOS |
167. | EIRA OROZCO MARTÍNEZ |
168. | ROSA PABLO CASTELLANOS |
169. | MARBELLA OCHUA CANTERO |
170. | DELFINA GALLEGOS RIVERA |
171. | VIRGINIA CANTERO PINEDA |
172. | ALVINO RÍOS GUTIÉRREZ |
173. | MAGALI MARTÍNEZ GÓMEZ |
174. | ERLINE CASTELLANOS MÁRQUEZ |
175. | FREDI ROJAS PINEDA |
176. | GABRIELA LUIS JUÁREZ |
177. | ROBERTO GALLEGOS OLIVERA |
178. | AQUILES CASTELLANOS PÉREZ |
179. | ROSA MARÍA NORIEGA CASTILLO |
180. | YURIDIA ALARCÓN PABLO |
181. | ISIDRO RÍOS OROZCO |
182. | VALERIA RÍOS GUTIÉRREZ |
183. | FELICIANO RÍOS GUTIÉRREZ |
184. | YANELI GALLEGOS DÍAZ |
185. | OMAR ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ |
186. | ALMA DELIA BLAS GUTIÉRREZ |
187. | TERESA PINEDA TORRES |
188. | DOMINGO GALLEGOS RIVERA |
189. | MIGUEL ÁNGEL GALLEGOS RIVERA |
190. | LUCRECIA TRINIDAD MÁRQUEZ |
191. | ROSA ALTAMIRANO CANTERO |
192. | FLORENCIA CANTERO CUEVAS |
193. | MARTINA GALLEGOS TRINIDAD |
194. | SUGEY DIONISIA RAMÍREZ GALLEGOS |
195. | MARELIS GALLEGOS OLIVERA |
196. | GERARDA PINOS ORDOÑEZ |
197. | MARÍA TERESA RAMÍREZ ESPINOSA |
198. | BERENICE RAMÍREZ ESPINOZA |
199. | FLORINA RAMÍREZ MARTÍNEZ |
200. | LORENZA GALLEGOS FLORES |
201. | SODELBA NORIEGA GALLEGOS |
202. | LUCAS ROJAS RIVERA |
203. | ERASMO OJEDA CASAS |
204. | JUAN RAMOS ZURITA |
205. | YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ |
206. | SEILA RÍOS GUTIÉRREZ |
207. | GUADALUPE SOSA GALLEGOS |
208. | ELOIZA VARGAS VÁZQUEZ |
209. | NERY CUEVAS GALLEGOS |
210. | MARÍA LUISA TOLEDO CANSECO |
211. | FLOR DE ASALIA JUÁREZ TOLEDO |
212. | BALDOMERA PÉREZ CASTELLANOS |
213. | DIONISIA LOEZA OROZCO |
214. | JUAN CARLOS CASTELLANOS MÁRQUEZ |
215. | VICTORIANO CASTELLANOS GALLEGOS |
216. | MAURA ARAGÓN MARTÍNEZ |
217. | FRANCISCA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
218. | MARGARITA CABRERA ROSAS |
219. | AVELINA TOLEDO VILLALOBOS |
220. | ANASTACIA RAMOS CUEVAS |
221. | MARCO ANTONIO RAMÍREZ MARTÍNEZ |
222. | LEONEL MURIEL GALLEGOS |
223. | MIRNA VARGAS ZURITA |
224. | AGAPITO ARAGÓN MARTÍNEZ |
225. | HERVIN OROZCO GARCÍA |
226. | ELOYSA ZURITA ALTAMIRANO |
227. | CAMILO VARGAS ESCOBEDO |
228. | FABIÁN CASTILLO VILLAFAÑEZ |
229. | RUFINA TORRES |
230. | CELSA RODRÍGUEZ GÓMEZ |
231. | EZEQUIEL CANTERO OLIVERA |
232. | TERESA CABRERA NORIEGA |
233. | VICTORINA OLIVERA GARCÍA |
234. | MARÍA EYDA GALLEGOS MARTÍNEZ |
235. | MELVA MARTÍNEZ TRINIDAD |
236. | LUIS CELAYA ROSAS |
237. | NOE CASTELLANOS CRUZ |
238. | AMAGALY CUEVAS RODRÍGUEZ |
239. | ROSA RAMÍREZ NORIEGA |
240. | SILVIA CASTILLO RAMOS |
241. | ROSA MARTHA ARAGÓN PÉREZ |
242. | IVER RAMÍREZ MARTÍNEZ |
243. | FULGENCIO RAMÍREZ GARCÍA |
244. | ROSALINDA RAMOS ROSAS |
245. | MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ LUCAS |
246. | ROLANDO RODRÍGUEZ NORIEGA |
247. | ZACARÍAS GALLEGOS CUEVAS |
248. | LAUREANO CANTERO CUEVAS |
249. | NELZON CELAYA GALLEGOS |
250. | LUIS ALBERTO NORIEGA VELÁZQUEZ |
251. | PEDRO PÉRES |
252. | TEODORO HERNÁNDEZ LEYVA |
253. | SERGIO PINEDA SOSA |
254. | MILTON OJEDA CANTERO |
255. | GUADALUPE CANSECO PINEDA |
256. | FERNANDO PABLO RIVERA |
257. | CAMILO ESCOBAR MÁRQUEZ |
258. | ALFONSO NORIEGA ORTIZ |
259. | HERIBERTO ARREOLA PÉREZ |
260. | LUIS GARCÍA SOSA |
261. | FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ |
262. | LAMBERTA ARELLANES CABRERA |
263. | FRANCO HORIBER CASTELLANOS CABRERA |
264. | GABRIELA MARTÍNEZ GÓMEZ |
265. | ROBERTO GARCÍA GÓMEZ |
266. | DOLORES JUÁREZ PÉREZ |
267. | MARLENE CASTELLANOS GARCÍA |
268. | JOSÉ ALFREDO CANTERO OLIVERA |
269. | SANTIAGO OJEDA TRINIDAD |
270. | JORGE RAMÍREZ CASTELLANOS |
271. | IRMA GALLEGOS RÍOS |
272. | AMELIA GARCÍA GALLEGOS |
273. | LUCAS CASTELLANOS NORIEGA |
274. | NELIO JUÁREZ CABRERA |
275. | ALBA ROSA NORIEGA VILLANUEVA |
276. | ALEJANDRO GARCÍA CANTERO |
277. | JEOVANNI PÉREZ GARCÍA |
278. | GUADALUPE ARAGÓN ALTAMIRANO |
279. | MODESTA SIERRA LÓPEZ |
280. | LUCAS CASTILLO MURIEL |
281. | VIRIDIANA LUIS OJEDA |
282. | PEDRO ALTAMIRANO CANTERO |
283. | ESTEVAN FLORES MARTÍNEZ |
284. | ELEUTERIO CANTERO MURIEL |
285. | EMERENCIANA MÁRQUEZ OJEDA |
286. | EMILIA VASCONCELOS LUJAN |
287. | LEODEGARIO MURIEL VARGAS |
288. | ITALIA PÉREZ ROSAS |
289. | TOMAS VARGAS VAZQUEZ |
290. | ABIGAEL LOEZA GARCÍA |
291. | EUSEBIO LOEZA GALLEGOS |
292. | CRISANTO JIMÉNEZ CRUZ |
293. | LUIS URIEL NORIEGA GALLEGOS |
294. | DULCE CORAZÓN MURIEL DÍAZ |
295. | RUPERTINO DÍAZ RIVERA |
296. | HERIBERTO JUÁREZ RAMÍREZ |
297. | FRANCISCA JUÁREZ RAMOS |
298. | LIBERIO CASTILLO VILLAFAÑEZ |
299. | ROBERTA RIVERA PINEDA |
300. | MARÍA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ |
301. | ELEUTERIA NORIEGA VELÁSQUEZ |
302. | JESUCITA NORIEGA VELÁSQUEZ |
303. | VICTORINA VARGAS VASQUEZ |
304. | FRANCISCA VELÁSQUEZ LÓPEZ |
305. | AURIA MARTÍNEZ GALLEGOS |
306. | MARCEDONIA RAMÍREZ SOSA |
307. | FRANCISCA CANTERO CUEVAS |
308. | EPIFANIA VALLE ALTAMIRANO |
309. | CRISTINA CASAS MÁRQUEZ |
310. | LUCIA ROJAS MÁRQUEZ |
311. | EMILIANA ALTAMIRANO RIVERA |
312. | MARTA ALTAMIRANO RIVERA |
313. | ALBERTA CANTERO CABRERA |
314. | ARACELIS CANTERO CABRERA |
315. | FORTINO NORIEGA OROZCO |
316. | MIGUEL NORIEGA SÁNCHEZ |
317. | MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ NORIEGA |
318. | AGUSTINA GALLEGOS THOMPSON |
319. | GEYLA JOSÉ NORIEGA |
320. | NOELIA CASTELLANOS NORIEGA |
321. | GUADALUPE ALARCÓN FLORES |
322. | LAURA YESENIA TORRES PINEDA |
323. | ERIKA ALARCÓN PABLO |
324. | MARÍA ESTER MARTÍNEZ PABLO |
325. | MAURILIO GALLEGOS CANTERO |
326. | PAULA PABLO GUTIÉRREZ |
327. | CRUCITA LÓPEZ CASTELLANOS |
328. | TELESFORA RIVERA SÁNCHEZ |
329. | MARTHA ELENA RODRÍGUEZ CANTERO |
330. | ADELFA JUÁREZ CASTELLANOS |
331. | MANUEL REY RIVERA DÍAZ |
332. | MARCOS GALLEGOS CASAS |
333. | LUIS EVER GALLEGOS CANTERO |
334. | VITALIANO RAMÍREZ CASTELLANOS |
335. | CESARIO RAMÍREZ ROJAS |
336. | EFRÉN RAMOS ALTAMIRANO |
337. | MARIANO GUADALUPE GALLEGOS CUEVAS |
338. | AMADO ESCOBAR ROSAS |
339. | FERNANDO FUENTES ESCOBAR |
340. | FILIBERTO ALONSO ENRÍQUEZ |
341. | CIRIACO VILLALOBOS MARÍN |
342. | JUANA MORALES JUÁREZ |
343. | LEIDER ESCOBAR LÓPEZ |
344. | ELISEO CIRIACO PINEDA |
345. | MIRIAM CASTELLANOS OJEDA |
346. | JULIO CESAR MURIEL DÍAZ |
347. | LUCINA CANTERO RAMÍREZ |
348. | CARLOS CELAYA CANTERO |
349. | MARINA OJEDA CANTERO |
350. | CELIA CASTELLANOS FLORES |
351. | BRAULIA CASTELLANOS GARCÍA |
352. | FLORENCIA DÍAZ LÓPEZ |
353. | ISRAEL OCHOA DÍAZ |
354. | ROSALINDA RAMOS ROSAS |
355. | CONSEPSIÓN GALLEGOS GARCÍA |
356. | EPIFANIA CRUZ GOMES |
357. | FELICITO TRINIDAD GUTIÉRREZ |
358. | ATANACIA CUEVAS |
359. | NORINA GALLEGOS MARTÍNEZ |
360. | FLORINDA CANTERO OLIVERA |
361. | ANTONIO MARTÍNEZ ORDOÑES |
362. | OLIBIA RODRÍGUES CANTERO |
363. | LUIS NICASIO VARGAS GALLEGOS |
364. | ARMANDO LUIS GALLEGOS |
365. | FELISITA GALLEGOS GARSÍA |
366. | MARTINA PABLO CASTELLANOS |
367. | EUTIQUIO JUÁREZ ROSAS |
368. | DOLORES JUÁREZ BARROSO |
369. | MARÍA LUISA BARROSO MURIEL |
370. | ROQUE RÍOS GUTIÉRREZ |
371. | ISIDRO OLIVERA CASTELLANOS |
372. | RENE MARTÍNEZ DÍAZ |
373. | RIGOBERTO DÍAZ PINEDA |
374. | JUAN DÍAZ SOSA |
375. | JUDITH DEL CARMEN HERNÁNDEZ GALLEGOS |
376. | RONI PINEDA VELÁSQUEZ |
377. | GUSTAVO LÓPEZ OLIVERA |
378. | BERNARDO RODRÍGUEZ GALLEGOS |
379. | CELSA RODRÍGUEZ GÓMEZ |
380. | NICÉFORO NORIEGA DÍAZ |
381. | ROBERTO CASTELLANOS MÁRQUEZ |
382. | PEDRO OLIVERA CASAS |
383. | CRISTINA JUÁREZ GALLEGOS |
384. | LIDICE JUÁREZ BARROSO |
385. | ELIEZER LOEZA GALLEGOS |
386. | BIYASMIN CASTILLO VILLAFAÑEZ |
387. | DELGADINA TRINIDAD ALTAMIRANO |
388. | NORA EDID DÍAZ GALLEGOS |
389. | ROJELIO SELAYA PABLO |
390. | ERLEN ESCOBAR BOLAÑOS |
391. | CAMILO ESCOBAR MÁRQUEZ |
392. | VIDAL MONTIEL ALTAMIRANO |
393. | ESTHER VASQUEZ CUEVAS |
394. | DANIEL FLORES FUENTES |
395. | LUISA VAZQUEZ OCAMPO |
396. | LUZ BELLA MORALES CRUZ |
397. | JONATAN ESCOBAR VASQUEZ |
398. | CARMELA ESCOBAR ROSAS |
399. | DEYSI BOLAÑOS ESCOBAR |
400. | GUADALUPE CRUZ JIMÉNEZ |
401. | GABRIELA CASTILLO FUENTES |
402. | ÁNGELA BOLAÑOS ESCOBAR |
403. | GENARO VASQUEZ PINEDA |
404. | PEDRO ALBERTO RAMOS NORIEGA |
405. | JOSUÉ ALTAMIRANO FLORES |
406. | MARITZA ETNHEL NORIEGA GALLEGOS |
407. | LUCILA ESPINOZA BARROSO |
408. | NATALIO PÉREZ MÁRQUEZ |
409. | CECILIA PINEDA ALTAMIRANO |
410. | FELIPA TRINIDAD VILLAFAÑEZ |
411. | ROSA ELIA ALTAMIRANO RAMÍREZ |
412. | ANGÉLICA SANTIAGO LÓPEZ |
413. | CENAIDA ROSAS PINEDA |
414. | ROSALÍA OLIVERA CASTELLANOS |
415. | JUANITA OJEDA DÍAZ |
416. | CORAZÓN DE JESÚS CASTELLANOS NORIEGA |
417. | NATALIA ALTAMIRANO SOSA |
418. | CIRO CANTERO CABRERA |
419. | EDUVIGES MÁRQUEZ SÁNCHEZ |
420. | VALENTINA JUÁREZ FLORES |
421. | BENIGNA CABRERA CANTERO |
422. | ERMELINDA ORDOÑEZ ESPINOZA |
423. | VIRGINIA DÍAZ LÓPEZ |
424. | TEODORA VALLE ALTAMIRANO |
425. | CIRILA VELÁSQUEZ FLORES |
426. | NOELIA RAMÍREZ VALLE |
427. | JOSÉ I. GALLEGOS TORRES |
428. | JACINTO CASTELLANOS THOMPSON |
429. | HERMINIA SIERRA RAMÍREZ |
430. | RUBICELIA MURIEL RAMÍREZ |
431. | MARTINA ROJAS TRINIDAD |
432. | LIDIA VASQUEZ CUEVAS |
433. | GIEZI ESCOBAR VASQUEZ |
434. | CITLALY JAVIERITA SOLÍS GASGA |
435. | JOSÉ ARMANDO NATAREN RODRÍGUEZ |
436. | JHOBET BOLAÑOS ESCOBAR |
437. | BERSAIN GARCÍA GUTIÉRREZ |
438. | NATIVIDAD MUÑOZ BOLAÑOS |
439. | AQUILINO MUÑOZ BOLAÑOS |
440. | ALEJANDRO VASQUEZ OCAMPO |
441. | AMELIA VASQUEZ CUEVAS |
442. | ZULEYMA CELAYA ALTAMIRANO |
443. | MAYRA LIZBETH CABRERA ALONZO |
444. | CANDELARIA MATUS VASQUEZ |
445. | BERNARDO VASQUEZ ALTAMIRANO |
446. | MARÍA ISABEL VASQUEZ LÓPEZ |
447. | LORENA CASTILLO OCHOA |
448. | PERFECTA LÓPEZ CUEVAS |
449. | HONORIO GALLEGOS ROSAS |
450. | REINA RAMÍREZ GALLEGOS |
451. | DIONISIA CANSECO PABLO |
452. | INOELIA LERDO ESPINOZA |
453. | ISAIRA OCHOA NORIEGA |
454. | EDIG GALLEGOS CASTELLANOS |
455. | EBIGAEL GALLEGOS PABLO |
456. | CONSTANTINO GALLEGOS PABLO |
457. | PEDRO GALLEGOS TORRES |
458. | ELIA RIBERA GALLEGOS |
459. | FÉLIX OLIVERA CASTELLANOS |
460. | ALFREDO ABASOLO ESPINOZA |
461. | SILSA GALLEGOS CASTELLANOS |
462. | SILVIA CASTELANOS CASAS |
463. | ZEFERINO GALLEGOS PABLO |
464. | MARGARITA CORONA BUEN ROSTRO |
465. | ELDA LOBO LÓPEZ |
466. | YADIRA VELÁSQUEZ RAMÍREZ |
467. | EUSTAQUIA GALLEGOS PABLO |
468. | ERASTO GALLEGOS FLORES |
469. | ESTEBAN GALLEGOS GARCÍA |
470. | REYNA RODRÍGUEZ GALLEGOS |
471. | ROSALINO GARCÍA REYES |
472. | FELICIANO VALDIVIEZO RIVERA |
473. | DEYSI RÍOS GUTIÉRREZ |
474. | RICARDO MEDRANO CELAYA |
475. | JULIÁN MURIEL GALLEGOS |
476. | ELÍAS RÍOS GUTIÉRREZ |
477. | MARCELINO MARTÍNEZ CASTELLANOS |
478. | ANTONIO CASTELLANOS MUÑOZ |
479. | RIGOBERTO VARGAS GUTIÉRREZ |
480. | HERLIN ALTAMIRANO ROMERO |
481. | GUSTAVO MARTÍNEZ GALLEGOS |
482. | FELISANTO VARGAS GUTIÉRREZ |
483. | ROBERTO MURIEL VELÁSQUEZ |
484. | SILVESTRE CASTELLANOS DÍAZ |
485. | FELICIANO CASTILLO MURIEL |
486. | ROMÁN CASTELLANOS CABRERA |
487. | YLDEBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ |
488. | MARGARITO MURIEL VELÁSQUEZ |
489. | DAGOBERTO ROJAS JUÁREZ |
490. | RICARDO MEDRANO GARCÍA |
491. | INDALECIO TRINIDAD SIERRA |
492. | ALFREDO ARAGÓN ALTAMIRANO |
493. | LEONEL MURIEL LÓPEZ |
494. | JOSAFAT ALDAMA GARCÍA |
495. | ÁNGEL MARTÍNEZ VALDIVIESO |
496. | ORALIA CASTILLO OCHOA |
497. | BRUNA MÁRQUEZ VASCONSELOS |
498. | ISABEL ROJAS MÁRQUEZ |
499. | LAURA LÓPEZ ROJAS |
500. | PAULA CUEVAS CELAYA |
501. | HERMENEGILDA VASQUEZ ARELLANES |
502. | ROSALINO ALTAMIRANO VASQUEZ |
503. | NELIDA CUEVAS ORTIZ |
504. | LUIS MATUZ CASTILLO |
505. | JOSÉ ALFREDO DÍAZ VARGAS |
506. | SADEL CRUZ LÓPEZ |
507. | GREGORIO ROJAS GALLEGOS |
508. | ENRIQUE LORENSANA SANTIAGO |
509. | CIPRIANA ROJAS GALLEGOS |
510. | INÉS MÁRQUEZ |
511. | FELICIANO CANSECO ORTIS |
512. | JESUS ALBERTO ALTAMIRANO LÓPEZ |
513. | ROSARIO PABLO DEHESA |
514. | MARID CELSI CANSECO PABLO |
515. | ROSELIA BOLAÑOS SOSA |
516. | ÁNGEL LÓPEZ VARGAS |
517. | CLELENTINA RODRÍGUEZ NORIEGA |
518. | LEONEL ALTAMIRANO LÓPEZ |
519. | MARIANO ALTAMIRANO MÁRQUEZ |
520. | BEATRIZ LÓPEZ JUÁREZ |
521. | DULCE MARÍA ALTAMIRANO LÓPEZ |
522. | ALBINO ALTAMIRANO ROSAS |
523. | NARCIDALIA ALTAMIRANO RODRÍGUEZ |
524. | EDGARDO ALTAMIRANO RODRÍGUEZ |
525. | MARTHA ABIGAIL ALTAMIRANO RODRÍGUEZ |
526. | EPIFANIA GALLEGOS RIVERA |
527. | CONSTANTINO CASTILLO RUIZ |
528. | CARLOS CUEVAS CANTERO |
529. | RAÚL VALEDO |
530. | FIDELA ESPINOSA GUTIÉRREZ |
531. | ROSALVA BOLAÑOS GUTIÉRREZ |
532. | FELIPE LÓPEZ DÍAZ |
533. | MARCIANO ALTAMIRANO PABLO |
534. | GUADALUPE VILLACENTE CABRERA |
535. | FLORINDA THOMPSON ROJAS |
536. | OLIVIA LÓPEZ ARAGÓN |
537. | REYNALDO NORIEGA MURIEL |
538. | GUSTAVO VASQUEZ PINEDA |
539. | VIRGILIO LÓPEZ ROMERO |
540. | ISABEL ROSAS MÁRQUEZ |
541. | LAURA LÓPEZ ROJAS |
542. | NELVA CANSECO BOLAÑOS |
543. | ELOIR CANSECO BOLAÑOS |
544. | ENEYDA LUJAN LÓPEZ |
545. | MAYRA LUJAN LÓPEZ |
546. | OBDULIO DÍAZ VARGAS |
547. | BENITA LÓPEZ ALTAMIRANO |
548. | JUVENCIO LUJAN |
549. | JESÚS MOGEL BETANZOS |
550. | FLORENTINO CASTILLO FLORES |
551. | ROSA ELIA RODRÍGUEZ CANTERO |
