JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: SUP-JDC-1820/2012
ACTORA: GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS
SECRETARIOS: GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN Y JORGE ALFONSO CUEVAS MEDINA
México, Distrito Federal, a treinta de agosto de dos mil doce.
VISTOS, para resolver los autos del expediente precisado en el rubro, relativos al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Gabriela Rodríguez Ramírez en contra del Acuerdo CG582/2012, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintitrés de agosto del dos mil doce, mediante el cual se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional y se asignaron a cada partido político contendiente en la elección, los diputados que por este principio les correspondían, de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el proceso electoral federal del año dos mil once – dos mil doce, y
I. Antecedentes.
De la narración de los hechos que el actor hace en su demanda, así como de constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
a) Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil doce fue celebrada la elección de diputados federales para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
b) Cómputo y resultados. En sesión de cuatro de julio del año en curso se llevó a cabo el cómputo correspondiente en los trescientos distritos electorales respecto de la elección de diputados federales.
c) Acto impugnado. El veintitrés de agosto de dos mil doce se aprobó el Acuerdo CG582/2012 por el que se realizó la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, cuyo contenido es el siguiente:
“CG582/2012
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EFECTÚA EL CÓMPUTO TOTAL, SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, LOS DIPUTADOS QUE POR ESTE PRINCIPIO LES CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA UNO DE ELLOS EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012.
(…)
C O N S I D E R A N D O
1. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1 y 105, párrafo 2, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales y en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
2. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, base V, noveno párrafo, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, (...) las actividades relativas a (...) los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores (...)".
3. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Carta Magna: "La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. (...) Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones". Con base en el artículo 209, párrafo 2 del Código Electoral, el Consejo General determinó el ámbito territorial de cada circunscripción, como quedó asentado en el apartado de Antecedentes del presente Acuerdo.
4. Que conforme a lo establecido por los artículos 9, 35, fracción III y 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de Partidos Políticos en México actualmente se compone de siete organizaciones políticas: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, mismas que, en términos de lo preceptuado por el artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuentan con el registro correspondiente.
5. Que con fundamento en lo previsto por los artículos 52 de la Carta Magna y 11, párrafo 1, del Código de la materia, la Cámara de Diputados se integra por 300 Diputados electos, conforme al principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 Diputados electos, de acuerdo al principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
6. Que el plazo para que los partidos políticos nacionales presentaran las solicitudes de registro de candidaturas para Diputados electos por el principio de representación proporcional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, comprendió del 15 al 22 de marzo inclusive, del presente año, en términos de lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, inciso o); y 223, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral.
7. Que de acuerdo con el considerando anterior, el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, por conducto de sus representantes debidamente acreditados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentaron ante dicho órgano de dirección las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, para las elecciones federales celebradas el uno de julio de dos mil doce, en las fechas siguientes:
Partido | Fechas |
Partido Acción Nacional | 19, 21 y 22 de marzo de 2012 |
Partido Revolucionario Institucional | 22 de marzo de 2012 |
Partido | Fechas |
Partido de la Revolución Democrática | 22 de marzo de 2012 |
Partido del Trabajo | 22 de marzo de 2012 |
Partido Verde Ecologista de México | 22 de marzo de 2012 |
Movimiento Ciudadano | 22 de marzo de 2012 |
Nueva Alianza | 22 de marzo de 2012 |
De lo anterior, se desprende que dicha presentación se realizó ante la instancia competente durante el periodo comprendido del 15 al 22 de marzo inclusive, del presente año, plazo legalmente señalado para tal efecto.
8. Que con fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, con fundamento en los artículos 118, párrafo 1, incisos o) y p) y 225, párrafo 5 del Código de la materia, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión especial, aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, y las candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2011-2012”, identificado con la clave CG193/2012, publicado el trece de abril de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación.
9. Que una vez que el Consejo General acordó las sustituciones presentadas por los diferentes partidos políticos, las cancelaciones legalmente procedentes y las modificaciones ordenadas por las sentencias de la H. Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo ya señalado en el apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, las listas de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, quedaron integradas de la manera siguiente:
RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | SANCHEZ RUIZ MARIO | ALMEIDA GARCIA NORMA ESTHER
|
2 | PEREZ CAMARENA CARMEN LUCIA | VILLA OÑATE CLAUDIA ROCIO |
3 | VILLALOBOS SEAÑEZ JORGE IVAN | RODRIGUEZ GARCIA ELSA |
4 | PANTOJA HERNANDEZ LESLIE | RUIZ ROMERO BERNARDETH |
5 | DE LA ROSA ANAYA ANDRES | IBARRA CELAYA MARIA DE LOS ANGELES |
6 | CORTES BERUMEN ISAIAS | OROZCO RIVERA MARIA GUADALUPE |
7 | REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA | GOMEZ DEL CAMPO BRAHAM MARTHA |
8 | CASTAÑOS VALENZUELA CARLOS HUMBERTO | MELENDREZ LOPEZ VIANEY |
9 | URCIEL CASTAÑEDA MARIA CELIA | MOTA RODRIGUEZ RAQUEL |
10 | DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO | MARIN DELGADO GISELA EDITH |
11 | ZAMORA GARCIA ALFREDO | ARZOLA GODINES MARIA LUCRECIA |
12 | LICEA GONZALEZ MARGARITA | FRANCO DE LA TORRE BRENDA ALVANY |
13 | NEBLINA VEGA HEBERTO | FLORES SERGIO ORLANDO |
14 | MORGAN NAVARRETE TANIA MARGARITA | GONZALEZ PIÑA BEYCE DHANEY |
15 | GONZALEZ REYES JOSE DE JESUS | GUTIERREZ GUTIÉRREZ OLGA LIDIA |
16 | ARGUELLES BASAVE ALFREDO | SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA |
17 | RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ESTHER | MEDINA FLORES BRENDA DEL ROCIO |
18 | JURADO CONTRERAS MIGUEL | DELGADO VILLANUEVA MARIA DEL ROSARIO |
19 | LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA | ARAIZA AMAVIZCA CARMEN FABIOLA |
20 | RUIZ HIGUERA PEDRO | GUZMAN REYNOSO ANNIA |
21 | VASQUEZ LUNA NANCI CAROLINA | SALAZAR CASTAÑEDA ALMA GUADALUPE |
22 | LOAIZA GARZON LUIS ROBERTO | CASTRO TORRES CELIA |
23 | CORRAL QUINTERO SANTA ALEJANDRINA | DAVALOS VENEGAS SILVIA ELENA |
24 | DE LASCURAIN PREDAN SANTIAGO FELIPE | ARIAS RICO LUIS NOEL |
25 | CASILLAS LOPEZ NANCY GABRIELA | ENDOQUI ORTIZ MARISOL |
26 | MARTINEZ MARQUEZ FRANCISCA | LOMBERA ROMERO ARACELI |
27 | BERNAL LAMAS JOSE DE JESUS | PEÑA MARTINEZ IRMA |
28 | CELEDON COBOS ARACELI | LOZANO LOPEZ ADELA |
29 | BLANCO ZALDIVAR JUAN ALBERTO | ROBLES VELASCO ANA TERESA |
30 | SORIA MERAZ ARMIDA GUADALUPE | CARRASCO BENCOMO BLANCA ESTHELA |
31 | TREVIÑO RODRIGUEZ JOSE LUIS | MEJIA PEREZ MIRIAM DEL CARMEN |
32 | PALOMAREZ CHING MONICA JANETTE | COTA MEZA DIANA OLIVIA |
33 | MEJIA LOPEZ JUAN ALFONSO | BUENO YANES PATRICIA ESTELA |
34 | GONZALEZ CASTANEDO GUADALUPE | VELAZQUEZ AVILA ALEJANDRA |
35 | VIZCARRA MUÑOZ IVAN | MONTES LOPEZ ANA PRISCILA |
36 | RIVERA LOPEZ HECTOR JAVIER | FACIO VELAZQUEZ ARGELIA JEZZABBEL |
37 | ALONSO GRANILLO JULIA ESTHER | BOJORQUEZ PACHECO MILDRED |
38 | RAMIREZ MADRIGAL JORGE | CAZAREZ ALFARO ALEJANDRA |
39 | FLORES ANGEL DIANA CAROLINA | LOPEZ AGUILAR ROSA MARIA |
40 | SANCHEZ COTA JOSE LEONEL | SOTO PIÑA MARIA ELENA |
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | VILLARREAL GARCIA LUIS ALBERTO | ARVIZU HERNANDEZ CINDY ABRIL |
2 | YAÑEZ ROBLES ELIZABETH OSWELIA | GARCIA SANJINES MARIA ANTONIA |
3 | CAMARILLO ORTEGA RUBEN | RODRIGUEZ TISCAREÑO MARTHA MIRIAM |
4 | YAMAMOTO CAZARES BEATRIZ EUGENIA | MORENO BENITEZ MAYRA |
5 | MUÑOZ MARQUEZ JUAN CARLOS | VARGAS MARTIN DEL CAMPO ELIZABETH |
6 | ANAYA CORTES RICARDO | LOPEZ BIRLAIN ANA PAOLA |
7 | ARGUELLES LOYA CONSUELO | BACA BONIFAZ ROCIO |
8 | SALINAS GARZA JOSE ARTURO | RODRIGUEZ TENIENTE GENARO |
9 | RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ MARIA CONCEPCION | ZUMAYA AHUMADA OFELIA |
10 | FLORES FLORES ENRIQUE ALEJANDRO | LIMON ROBLES OFELIA |
11 | SAMPAYO ORTIZ RAMON ANTONIO | ORTIZ RODRIGUEZ AYDME ADRIANA |
12 | SADA PEREZ VERONICA | MUÑOZ GARCIA SUSANA |
13 | LOPEZ LOPEZ RAUDEL | SALAS AGUILAR YADIRA ASUCENA |
14 | JIMENEZ CERRILLO RAQUEL | PEREZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
15 | ANAYA LLAMAS JOSE GUILLERMO | BORREGO CEDILLO ELSA YOLANDA |
16 | TREJO REYES JOSE ISABEL | LUNA AYALA NOEMI BERENICE |
17 | GONZALEZ AGUILAR LAZARA NELLY | DE LEON PEREZ MARIA EUGENIA |
18 | BOTELLO MONTES JOSE ALFREDO | GUERRERO MENDOZA MARIA TERESA DE JESUS |
19 | MADERA AVALOS LUZ ARCELIA | ALONSO TAVERA LOURDES ANGELICA |
20 | GARZA DE COSS FRANCISCO JAVIER | DE LA MAZA GONZALEZ MANUELA |
21 | ACOSTA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | PEREZ RAZO MA. CATALINA |
22 | SCHWARZ GARCIA ANA MARIA | MADERO COPPEL MARIA LAURA |
23 | GARZA IBARRA CARLOS ALBERTO | MACIAS CUELLAR HECTOR |
24 | DE ANDA MARTINEZ LAURA ELENA | OJEDA ROBLEDO MA. DE JESUS |
25 | DEL CONDE UGARTE JAIME | ALBA PEDROZA CLAUDIA ADRIANA |
26 | LOPEZ MACIAS JAVIER EDUARDO | DOMINGUEZ CASTRO AGUSTINA |
27 | ORTA CORONADO MARCELINA | SANTES RAMOS MARISOL |
28 | LARA LOPEZ ARTURO | LOPEZ FLORES ROSA |
29 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SANDRA PATRICIA | SANTACRUZ GONZALEZ PATRICIA |
30 | VILLALOBOS LOPEZ JUAN CARLOS | RIVERA PALACIOS CANDIDA NALLELY |
31 | CHICO GOERNE COBIAN FRANCISCO JAVIER | ALCALA JIMENEZ JULIETA |
32 | JIMENEZ ESQUIVEL MARIA TERESA | BECERRA MORENO MONICA |
33 | ROBLES AVALOS ANGEL ALBERTO | GUTIERREZ OCHOA BRENDA VIANEY |
34 | EPPEN CANALES BLANCA | MORALES GAMEZ BERTHA ALICIA |
35 | JUAREZ MENDOZA CLAUDIO | GUERRA HERNANDEZ MAGALY ESMERALDA |
36 | ZAVALA PONCE FELIPE DE JESUS | CUEVAS CERVANTES ALEJANDRA MAGDALENA |
37 | BLANCO CORONADO ERIKA ELIZABETH | TENIENTE NAVA DIANA ELSA |
38 | ARGÜELLO URBINA JUAN FRANCISCO | TORRES MARTINEZ ANA VICTORIA |
39 | GALINA ZARATE CLAUDIA | MONSIVAIS MORENO DIANA MARLEM |
40 | IBAÑEZ ESQUIVEL ADRIAN | MARTINEZ ARROYO MARA LIZBETH |
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN.
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | CRUZ MENDOZA EUFROSINA | LAVIADA HERNANDEZ CECILIA |
2 | BUENO TORIO JUAN | TRESS VILLAFUERTE MARIA IRENE RUFINA |
3 | ZAVALA PENICHE MARIA BEATRIZ | MEDINA PEREZ MARIA EUGENIA JOSE DEL SOCORRO |
4 | ROSIÑOL ABREU JORGE | VERA AVILA DIANA DEL CARMEN |
5 | GARCIA ROJAS MARIANA DUNYASKA | MARTINEZ MARTINEZ MARTHA ELENA |
6 | CHAN LUGO SERGIO AUGUSTO | MENDEZ HERNANDEZ ZHAZIL LEONOR |
7 | RICALDE MAGAÑA ALICIA CONCEPCION | CORTES TALAMANTES GABRIELA EUGENIA |
8 | AQUINO CALVO JUAN JESUS | LEON GONZALEZ LEONISA |
9 | VALLADARES COUOH CINTHYA NOEMI | AGUILAR SUNZA TERESA YRENE |
10 | GONZALEZ MANRIQUEZ VICTOR RAFAEL | RUIZ MARTINEZ LILIANA |
11 | CACERES DE LA FUENTE JUAN FRANCISCO | CAMELO FUENTES LAURA JANET |
12 | COCOM MOJON ALVA MILENA | UC CANCHE ELIA DEL SOCORRO |
13 | FLORES CRUZ GALILEO APOLO | ROMERO OCAMPO GLORIA ARELY |
14 | CADENA BUSTAMANTE MARIA ELENA | DEL ROSAL MAR OLGA DEL CARMEN |
15 | MANCHA ALARCON JOSE DE JESUS | GARCIA CUEVAS ROSA ISELA |
16 | ROSADO RUELAS CARLOS ERNESTO | CHUIL SANDOVAL MARIA ALTAGRACIA |
17 | CABALLERO MAY MARIA ASUNCION | TUN EUAN CANDELARIA |
18 | COUTIÑO LOPEZ CARLOS FRANCISCO | LOPEZ RODAS MARIA DEL CARMEN |
19 | MALDONADO JUAREZ IRMA BERENICE | ZEBADUA VALDEZ MARIA DEL ROSARIO |
20 | ORTEGA CASTRO HERMANN | MONTERO RIVERA MARIA DEL CARMEN |
21 | OVANDO MEZA JOSE MIGUEL | ARREGUI MORA MONICA GISEL |
22 | GUILLEN ROSARIO MARIA DEL PILAR | CAHUICH VELAZQUEZ CLAUDIA |
23 | HADAD ESTEFANO JOSE FRANCISCO | SANCHEZ CARRILLO PATRICIA |
24 | CRUZ NUCAMENDI ALICIA MAGALLY DEL SOCORRO | GONZALEZ PALOMO ELVIA MARGARITA |
25 | FORTUNAT SELEM GABRIEL | LIZAMA CENTURION NIDIA ELENA |
26 | HERNANDEZ ZAMORA MARIA LORETO | BORBONIO ANE MARIA |
27 | SERRALDE MARTINEZ VICTOR | MARTINEZ VILLAGOMEZ MARIA LUISA |
28 | CAMPOS OROZCO MARTHA PATRICIA | MIGUEL MARTINEZ ADELA |
29 | ARJONA CANUL JOSE ANTONIO | MENDEZ JOYL ARACELIS |
30 | DEL PINO RIOS ALMA | GOMEZ PANIAGUA EVA MARGARITA |
31 | MERINO GARCIA PATRICIA | OLIVARES PEREZ CLOTILDE |
32 | MARTIN ANGULO JORGE | BARDALES JIMENEZ LILIA EUGENIA |
33 | ARROCHA FIGUEROA MARIA ELIZABETH | VILLALOBOS SALAZAR CHANTAL |
34 | PIMENTEL UBIETA LEOPOLDO | UTRERA MERCEDES GUADALUPE |
35 | ELIZONDO RIOS CLAUDIA | GALVEZ ROBLERO NADIHA |
36 | RAMIREZ MURILLO CONCEPCION DEL CARMEN | ESPINOSA GOMEZ MARIA DE LOURDES |
37 | GUZMAN GARCIA NELSON | PECH YEH MARIA MARGARITA |
38 | VAZQUEZ HERNANDEZ HORTENSIA LUCIA | VELASCO GARCIA EVELIA |
39 | BADILLO ESPINOZA JUAN MARTIN | LOPEZ BALLESTEROS JULIETA |
40 | OCHOA MENDEZ MARIA DEL PILAR | CRUZ TAPIA NAZARIA |
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | ADAME ALEMAN JUAN PABLO | ESPINA VERGARA AURORA |
2 | PEDRAZA AGUILERA FLOR DE MARIA | MARTÍNEZ CRUZ MARÍA GUADALUPE FRANCISCA |
3 | CORTAZAR LARA GERARDO MAXIMILIANO | MEDINA VALDEZ MARÍA DE LOURDES |
4 | ROMERO SEVILLA LEONOR | RAMOS ARANO OLIMPIA BERTHA |
5 | MICALCO MENDEZ RAFAEL ALEJANDRO | MANTILLA RUBÍ ANDREA |
6 | RODRIGUEZ DOVAL FERNANDO | NAVA BOLAÑOS MARGARITA MARÍA |
7 | SALDAÑA HERNANDEZ MARGARITA | ALARCÓN MARQUEZ ANA YADIRA |
8 | RAMIREZ ROMERO LUIS MIGUEL | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ MARÍA ALICIA |
9 | AGUILAR RODRIGUEZ AURORA DE LA LUZ | BURLE MIGONI VIVIANA |
10 | ARIZMENDI URIBE EFRAIN | CABALLERO MADINAVEITIA MARCELA VIRGINIA |
11 | CASTAÑON HERRERA EUKID | SOBRADO RODRÍGUEZ VERÓNICA MARÍA |
12 | RAMOS BARRAGAN RUTH | SÁNCHEZ AGIS VERÓNICA |
13 | ALMAZAN PEREZ JUAN MANUEL | GONZÁLEZ ARANDA ADRIANA IRASEMA |
14 | BARRERA AMEZCUA JUANA | PEÑANEGRA PERALTA SILVIA |
15 | ORTIZ CRUZ JOSE ALBERTO | RODRÍGUEZ TRUJILLO MARÍA ELENA |
16 | FERNANDEZ ORDOÑEZ VICTOR | HERNÁNDEZ PRADO MARÍA LIZED |
17 | RIOS MARTINEZ LORENA | GÓMEZ HERNÁNDEZ ROCÍO |
18 | PRADO ZAPOTE JORGE ALBERTO | GALINDO GARZA KARLA |
19 | LOPEZ SALGADO LANDEROS BRENDA LORENA | ROMERO LÓPEZ ESTEFANÍA |
20 | PATIÑO MONTERO GIOVANNI | OLASCOAGA VEGA SHARON |
21 | AVILA MARQUEZ AMADO BENJAMIN | ORDAZ LLANES BIBIAN EUNICE |
22 | MEDINA TRUJILLO MAYLET | GILES SÁMANO CLAUDIA |
23 | CASTRO MANDUJANO ALVARO | RAMOS HERNÁNDEZ LORENA |
24 | RAMIREZ GARCIA YAZMIN ANDREA | CARRETERO ESPINOSA ELIZABETH |
25 | FLORES PEREZ FELIPE | SÁNCHEZ FLORES ALEJANDRA |
26 | BAUTISTA AGUILAR BLANCA | CHÁVEZ SÁNCHEZ JACQUELINE |
27 | BERNAL TAVARES LUIS FERNANDO | CARREÓN GONZÁLEZ CLARA |
28 | REINA DE MARTINO YOSELINA | ANDRADE GABIÑO MA. DOLORES |
29 | CARBAJAL MARTINEZ JOSE FRANCISCO ISRAEL | CASTILLO SÁNCHEZ FABIOLA |
30 | CARDENAS URIOSTEGUI ANA CRISTAL | MENDOZA CASTILLO EDITH |
31 | SILVA ZUÑIGA JOSE ARMANDO | TORRES SÁNCHEZ BEATRÍZ SOFÍA |
32 | RAMIREZ MORALES MONICA PATRICIA | CHULIA OLIVERI JACQUELINE DENISSE |
33 | RUIZ GONZALEZ DAVID | CISNEROS JIMÉNEZ YUNIT ODDET |
34 | PALACIOS VERGARA MARIA DEL ROCIO | SALAS TORRES LUZ ELENA |
35 | MENDOZA GARCIA JOSE LEOBARDO RALPH | BUSTAMANTE BECERRA MARÍA DEL CARMEN |
36 | HUERTA MENDEZ JOSE FIDEL | POLO FUENTES NICANORA BEATRIZ |
37 | MONDRAGON ESLAVA MIRELLA | HERNÁNDEZ HURTADO MARÍA ISABEL |
38 | AGUILA RODRIGUEZ FIDEL | LOZANO DE LA CRUZ BLANCA ESTELA |
39 | GARCIA REYES ESPERANZA | OCHOA SÁNCHEZ ALBA ELENA |
40 | PONCE MACHORRO ANTONIO | ASTORGA PUGA ANA LIDIA |
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | GONZALEZ CARRILLO ADRIANA | GARCIA RAMIREZ BERTHA MARIA DEL CARMEN |
2 | RIVADENEYRA HERNANDEZ ALFREDO | PEREZ GONZALEZ MARIA PAULINA |
3 | SOSA GOVEA MARTHA LETICIA | VELASCO SANCHEZ ALMA DELIA |
4 | GONZALEZ MORFIN JOSE | CARRASCO CARDENAS SUSANA SARAHI |
5 | ALVAREZ TOVAR MARTHA BERENICE | TORRES TINOCO PAULINA |
6 | MONDRAGON GONZALEZ MA. GUADALUPE | SALAS LOPEZ LETICIA |
7 | RIVERA VILLANUEVA ERICK MARTE | ALEMON HERNANDEZ ERIKA VANESSA |
8 | LUGO BARRIGA PATRICIA | SANDOVAL SALGADO PATRICIA DE LA CRUZ |
9 | URIBE PADILLA JUAN CARLOS | SAAVEDRA PEREZ NIDIA |
10 | LABASTIDA SOTELO KARINA | RAMIREZ GUZMAN GRISELDA |
11 | RODARTE DE LA ROSA JAVIER | MIRANDA LORA AZUCENA |
12 | LUNA ISLAS CLAUDIA LILIA | VILLEGAS CHAVARRIA SOYLA DELLANIRA |
13 | JIMENEZ ROJAS EPIGMENIO | TORRES TINOCO MARIA GORETTY |
14 | ACEVEDO MIGUEL NORMA TERESA | ALVARADO CRUZ ANA LUCIA |
15 | LADINO OCHOA LUIS HUMBERTO | FUENTES MARTINEZ ARMIDA |
16 | GONZALEZ GARCIA GERMAN | ISLAS OLVERA BERTHA |
17 | CARRILLO BARRON VIRIDIANA | ARIAS PEDRAZA VIRIDIANA PAMELA |
18 | TENA GUTIERREZ ISRAEL | AGUILAR PRADO MARIA DOLORES |
19 | CHAVEZ FLORES MARIA MACARENA | JUAREZ BOLAÑOS MARIA DEL ROCIO |
20 | INZUNZA A. JORGE ERNESTO | CERNUDA HERNANDEZ ALMA ROCIO |
21 | GAMBOA SANCHEZ GABRIELA | TORRES ROMERO GLORIA SILVIA |
22 | SOSA CASTELAN OSCAR DAMIAN | GARCIA VEGA PAOLA |
23 | VIZUETT VALDES ALHELI MARLENE | VILLADA MARTINEZ LIZBETH ARIANA |
24 | ESTRADA CARDENAS JAVIER | VILLANUEVA CANO ANDREA |
25 | VILLALPANDO RENTERIA MARIA ALEJANDRA | SAENZ CASTILLO CLARA LERINA |
26 | DUEÑAS LLERENAS J. JESUS | ROCHA SANDOVAL VERONICA |
