JUICIOs PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SUP-JDC-5080/2011 Y ACUMULADOS
ACTORES: ELIZABETH ROBLES ORTÍZ Y OTROS
RESPONSABLES: REGISTRO NACIONAL DE MIEMBROS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
SECRETARIO: RAÚL ZEUZ ÁVILA SÁNCHEZ
México, Distrito Federal, a cinco de octubre de dos mil once. VISTOS los autos de los expedientes que se indican con posterioridad, para resolver los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos que se relacionan en la tabla siguiente:
1 | SUP-JDC-5080/2011 | ROBLES ORTÍZ ELIZABETH |
2 | SUP-JDC-5087/2011 | REYES JAIME ENRIQUE |
3 | SUP-JDC-5094/2011 | ULLOA SÁNCHEZ ALMA ROSA |
4 | SUP-JDC-5101/2011 | SALAZAR BLANCO MA. DEL CARMEN |
5 | SUP-JDC-5108/2011 | REYES MÁRQUEZ ALMA DELIA |
6 | SUP-JDC-5115/2011 | TORRES SÁNCHEZ JOSÉ LUIS |
7 | SUP-JDC-5122/2011 | VÉLEZ SOLÓRZANO REYNA ESMERALDA |
8 | SUP-JDC-5129/2011 | ÁVILA HARO ALMA MIREYA |
9 | SUP-JDC-5136/2011 | NAVA PÉREZ ANGÉLICA |
10 | SUP-JDC-5143/2011 | GONZÁLEZ LOZANO JOSÉ GUADALUPE |
11 | SUP-JDC-5150/2011 | PÉREZ MARTÍNEZ HUGO |
12 | SUP-JDC-5157/2011 | PÉREZ VELA JOSÉ MANUEL |
13 | SUP-JDC-5164/2011 | HUIZAR MÁRQUEZ MARÍA ESTELA |
14 | SUP-JDC-5171/2011 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MARTHA DELIA |
15 | SUP-JDC-5178/2011 | FLORES RUÍZ ROSA MARÍA |
16 | SUP-JDC-5185/2011 | MÁRQUEZ ÁVILA ELISIEL |
17 | SUP-JDC-5192/2011 | MORALES CÁRDENAS MARÍA GUADALUPE |
18 | SUP-JDC-5199/2011 | ÁLVAREZ COVARRUBIAS NORMA LETICIA |
19 | SUP-JDC-5206/2011 | CONTRERAS VENTURA PATRICIA KATHINA |
20 | SUP-JDC-5213/2011 | CORTÉS MÉNDEZ JUAN DIEGO |
21 | SUP-JDC-5220/2011 | BERNAL SÁNCHEZ ROSA ADRIANA |
22 | SUP-JDC-5227/2011 | CASTILLO CONTRERAS CRISTÓBAL |
23 | SUP-JDC-5234/2011 | DE LA CRUZ RODRÍGUEZ ADELAIDA |
24 | SUP-JDC-5241/2011 | JIMÉNEZ BORUNDA SILVIA |
25 | SUP-JDC-5248/2011 | LERMA LUERA RODRÍGO |
26 | SUP-JDC-5255/2011 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR OSVALDO |
27 | SUP-JDC-5262/2011 | MARISCAL SILVA MARTHA ALICIA |
28 | SUP-JDC-5269/2011 | MEDINA MELENDEZ MARIO ALBERTO |
29 | SUP-JDC-5276/2011 | MORENO NAVARRO ILSE ELIZABETH |
30 | SUP-JDC-5283/2011 | PEREZ HERNÁNDEZ ARTURO |
31 | SUP-JDC-5290/2011 | MORENO DE LA CRUZ JOSÉ NIEVES |
32 | SUP-JDC-5297/2011 | ORTIZ AREVALO ENRIQUE |
33 | SUP-JDC-5304/2011 | PRADO MENDOZA ALFONSO |
34 | SUP-JDC-5311/2011 | GOMEZ LÓPEZ LILIA |
35 | SUP-JDC-5318/2011 | GUTIÉRREZ ORNELAS LILIAN |
36 | SUP-JDC-5325/2011 | GARCÍA GALVEZ MARIO ANTONIO |
37 | SUP-JDC-5332/2011 | GONZÁLEZ LÓPEZ HÉCTOR ALFREDO |
38 | SUP-JDC-5339/2011 | CRUZ MALDONADO JORGE ANTONIO |
39 | SUP-JDC-5346/2011 | DIAZ TOSTADA HILDA |
40 | SUP-JDC-5353/2011 | MAGAÑA LARA JAIME |
41 | SUP-JDC-5360/2011 | SÁNCHEZ CHÁVEZ JOSÉ ANTONIO |
42 | SUP-JDC-5367/2011 | OCHOA CASTILLO FABIOLA |
43 | SUP-JDC-5374/2011 | ARIAS CRUZ MARÍA DE JESÚS |
44 | SUP-JDC-5381/2011 | CORTÉS GONZÁLEZ ROSA ISELA |
45 | SUP-JDC-5388/2011 | GUZMÁN MANCILLA ADRIÁN |
46 | SUP-JDC-5395/2011 | RAMOS VEGA LUIS ADRIÁN |
47 | SUP-JDC-5402/2011 | SUÁREZ ARANDA JOSÉ AURELIO |
48 | SUP-JDC-5409/2011 | RIOS PALOMINO FRANCISCO ISMAEL |
49 | SUP-JDC-5416/2011 | ESPINOZA CAMPOS BRANDON |
50 | SUP-JDC-5423/2011 | CAMARENA NAVARRO FABIÁN |
51 | SUP-JDC-5430/2011 | LOZA GARCÍA LORENA |
52 | SUP-JDC-5437/2011 | ROJAS LOZA MIGUEL CÉSAR |
53 | SUP-JDC-5444/2011 | GARCÍA GÓMEZ ROSALINA |
54 | SUP-JDC-5451/2011 | ESTRADA NAVARRO GUILLERMINA |
55 | SUP-JDC-5458/2011 | GÓMEZ PÉREZ LUZ ELENA |
56 | SUP-JDC-5465/2011 | CANO ROSALES VICTOR HUGO |
57 | SUP-JDC-5472/2011 | DE LA CRUZ SÁNCHEZ RAMÓN |
58 | SUP-JDC-5479/2011 | DE LA CRUZ SÁNCHEZ MARÍA |
59 | SUP-JDC-5486/2011 | DE LA ROSA DE LA CRUZ JOSÉ EDUARDO |
60 | SUP-JDC-5493/2011 | ÁLVAREZ BERNAL RAÚL |
61 | SUP-JDC-5500/2011 | MORENO TEJEDA HILARIO |
62 | SUP-JDC-5507/2011 | ZAMORA AMEZCUA ALEJANDRO |
63 | SUP-JDC-5514/2011 | PÉREZ ESQUIVEL LUCINDA |
64 | SUP-JDC-5521/2011 | RUIZ PRECIADO ELBA PATRICIA |
65 | SUP-JDC-5528/2011 | DÍAZ PÉREZ ALBERTO ADALÍ |
66 | SUP-JDC-5535/2011 | TRUJILLO TRUJILLO ELVIRA |
67 | SUP-JDC-5542/2011 | GÓMEZ GARCÍA MARISOL |
68 | SUP-JDC-5549/2011 | SOLIS TAMAYO JOSEFINA |
69 | SUP-JDC-5556/2011 | MARTIÍNEZ CRUZ ANGELINA |
70 | SUP-JDC-5563/2011 | HERNANDEZ MARQUEZ EDGAR |
71 | SUP-JDC-5570/2011 | JMÉNEZ OROZCO IRENE |
72 | SUP-JDC-5577/2011 | BURGARA MONTAÑO MARTÍN |
73 | SUP-JDC-5584/2011 | ZUÑIGA BARAJAS J. REFUGIO |
74 | SUP-JDC-5591/2011 | DÍAZ NUÑEZ TIMOTEA |
75 | SUP-JDC-5598/2011 | FERREIRA GODINEZ FRANCISCO JAVIER |
76 | SUP-JDC-5605/2011 | GONZALEZ JIMENEZ LUZ MARIA |
77 | SUP-JDC-5612/2011 | AGUSTÍN SUAREZ NOELIA |
78 | SUP-JDC-5619/2011 | SOLIS MUÑIZ ANTONIO |
79 | SUP-JDC-5626/2011 | CARMONA ZARAGOZA LOSÉ LUIS |
80 | SUP-JDC-5633/2011 | CRUZ OCEGUEDA MARTHA |
81 | SUP-JDC-5640/2011 | GONZÁLEZ VELASCO YOLANDA ROSALBA |
82 | SUP-JDC-5647/2011 | PADILLA ESPIRITU ESTER |
83 | SUP-JDC-5654/2011 | RIOS MARQUEZ LUIS ALBERTO |
84 | SUP-JDC-5661/2011 | BECERRA MARTINEZ PATRICIA |
85 | SUP-JDC-5668/2011 | GODINEZ PAREDON YOLANDA |
86 | SUP-JDC-5675/2011 | VILLALOBOS LARA CHRISTIAN ABRAHAM |
87 | SUP-JDC-5682/2011 | MERCADO SEVILLA ANITA |
88 | SUP-JDC-5689/2011 | IBAÑEZ CATALAN ALBERTO |
89 | SUP-JDC-5696/2011 | DE LA ROSA VAZQUEZ ANGEL EDUARDO |
90 | SUP-JDC-5703/2011 | DE LEON LUCIO EPIFANIA |
91 | SUP-JDC-5710/2011 | PIÑA VALENZUELA GERACIMO |
92 | SUP-JDC-5717/2011 | SANCHEZ MARQUEZ GUSTAVO |
93 | SUP-JDC-5724/2011 | MARQUEZ DAVALOS JORGE ARTURO |
94 | SUP-JDC-5731/2011 | JALOMO GONZALEZ MARIA DEL RAYO |
95 | SUP-JDC-5738/2011 | MUT US LUIS ARMANDO |
96 | SUP-JDC-5745/2011 | CUEVAS DIAZ LETICIA FERNANDA |
97 | SUP-JDC-5752/2011 | GOMEZ AGUILAR JOSE PABLO |
98 | SUP-JDC-5759/2011 | BARAJAS RUBIO MARIA DE LOS ANGELES |
99 | SUP-JDC-5766/2011 | GUTIERREZ MERCADO DOLORES |
100 | SUP-JDC-5773/2011 | WARIO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE |
101 | SUP-JDC-5780/2011 | VICTOR FAJARDO MARTHA |
102 | SUP-JDC-5787/2011 | GALLEGOS MALDONADO MONSERRAT |
103 | SUP-JDC-5794/2011 | CORTES GONZALEZ PATRICIA |
104 | SUP-JDC-5801/2011 | GARCIA SOLIS ROSA MARIA |
105 | SUP-JDC-5808/2011 | DE LA ROSA MIRELES RAUL |
106 | SUP-JDC-5815/2011 | RODRIGUEZ LOPEZ SALVADOR |
107 | SUP-JDC-5822/2011 | VAZQUEZ FLORES SUSANA DEL PILAR |
108 | SUP-JDC-5829/2011 | HERNANDEZ GONZALEZ MARIA ELENA |
109 | SUP-JDC-5836/2011 | ROBLES CARDENAS BETZABE |
110 | SUP-JDC-5843/2011 | RAMOS LOMELI ERIC JESUS |
111 | SUP-JDC-5850/2011 | ROMERO PEREZ DORA ARACELI |
112 | SUP-JDC-5857/2011 | VARGAS ORTEGA FRANCISCO DANIEL |
113 | SUP-JDC-5864/2011 | VILLAR SAAVEDRA FERNANDO |
114 | SUP-JDC-5871/2011 | MARISCAL GONZALEZ MARIA DEL CARMEN |
115 | SUP-JDC-5878/2011 | CARRANZA SUAREZ MERCEDES PRICILA |
116 | SUP-JDC-5885/2011 | CONDE PAEZ MARIA CANDELARIA |
117 | SUP-JDC-5892/2011 | JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO |
118 | SUP-JDC-5899/2011 | MARQUEZ ROBLES MARIA GUADALUPE |
119 | SUP-JDC-5906/2011 | VILLAR SAAVEDRA PEDRO |
120 | SUP-JDC-5913/2011 | LOPEZ GALLARDO CESAR OMAR |
121 | SUP-JDC-5920/2011 | LUMBRERAS DE LA TORRE PABLO FRANCISCO |
122 | SUP-JDC-5927/2011 | GARCIACANO CONDE RAFAEL |
123 | SUP-JDC-5934/2011 | GARCIA GALAN ROSALBA |
124 | SUP-JDC-5941/2011 | VITAL REGALADO SERGIO |
125 | SUP-JDC-5948/2011 | ROBLES MACIAS VICTOR MANUEL |
126 | SUP-JDC-5955/2011 | FARIAS CARRANZA EVERARDO |
127 | SUP-JDC-5962/2011 | SANDOVAL GARCIA ODOCIO |
128 | SUP-JDC-5969/2011 | CARDENAS HERNANDEZ ELIZABETH |
129 | SUP-JDC-5976/2011 | BARAJAS MACIEL ANGEL |
130 | SUP-JDC-5983/2011 | GONZALEZ SERRANO FREDDY ANDRES |
131 | SUP-JDC-5990/2011 | FLORES DIAZ ANTONIO |
132 | SUP-JDC-5997/2011 | GARCIA NAJAR GILBERTO |
133 | SUP-JDC-6004/2011 | BERBER ALCARAZ LILIANA DEL CARMEN |
134 | SUP-JDC-6011/2011 | ESTRADA SEPULVEDA ANNA CELIA |
135 | SUP-JDC-6018/2011 | CHAVEZ ORTEGA NIDIA JUDITH |
136 | SUP-JDC-6025/2011 | CORTES RAMIREZ ALBERTO |
137 | SUP-JDC-6032/2011 | PERALES JACOBO FELIPE |
138 | SUP-JDC-6039/2011 | CEJA MANZO JOSE MANUEL |
139 | SUP-JDC-6046/2011 | SOZA ROJAS GILBERTO |
140 | SUP-JDC-6053/2011 | SANABRIA HERNANDEZ PAULA |
141 | SUP-JDC-6060/2011 | DE LA CRUZ GONZALEZ MONICA |
142 | SUP-JDC-6067/2011 | MARMOLEJO AGUILAR AZUCENA GUADALUPE |
143 | SUP-JDC-6074/2011 | VELÁZQUEZ ÍÑIGUEZ JOSÉ DE JESÚS |
144 | SUP-JDC-6081/2011 | RUIZ MENDOZA RAÚL |
145 | SUP-JDC-6088/2011 | RAMÍREZ CÁRDENAS ABEL |
146 | SUP-JDC-6095/2011 | MARTÍNEZ NEGRETE TRANQUILINO |
147 | SUP-JDC-6102/2011 | CHÁVEZ DEL TORO JUAN CARLOS |
148 | SUP-JDC-6109/2011 | SOLÍS AMEZCUA DALIA JAZMÍN |
149 | SUP-JDC-6116/2011 | RUÍZ ARELLANO CARMEN GUADALUPE |
150 | SUP-JDC-6123/2011 | CARDONA MÉNDEZ CARLOS EDUARDO |
151 | SUP-JDC-6130/2011 | PASTOR VILLEGAS ABIGAIL |
152 | SUP-JDC-6137/2011 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ CELINA |
153 | SUP-JDC-6144/2011 | JIMÉNEZ MASCORRO LUIS ARTURO |
154 | SUP-JDC-6151/2011 | RAMOS NUÑO JULIO CÉSAR |
155 | SUP-JDC-6158/2011 | SOLIS GURROLA JUAN |
156 | SUP-JDC-6165/2011 | GUERRERO ÁVILA JOSÉ LUIS |
157 | SUP-JDC-6172/2011 | GUERRERO GONZÁLEZ JOSÉ |
158 | SUP-JDC-6179/2011 | SUÁREZ NUÑO GRACIELA |
159 | SUP-JDC-6186/2011 | BAUTISTA NAVARRO FRANCISCO JAVIER |
160 | SUP-JDC-6193/2011 | PADILLA DE LEÓN ELVIRA |
161 | SUP-JDC-6200/2011 | DELGADO ORTIZ EDMUNDO |
162 | SUP-JDC-6207/2011 | DE LOS SANTOS TORNERO EULALIA |
163 | SUP-JDC-6214/2011 | VÁZQUEZ VIZCARRA MARA ELENA |
164 | SUP-JDC-6221/2011 | MÁRQUEZ HURTADO LUIS RAÚL |
165 | SUP-JDC-6228/2011 | GODINEZ GODINEZ J. JESÚS |
166 | SUP-JDC-6235/2011 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BLANCA ESTELA |
167 | SUP-JDC-6242/2011 | GUERRA HERNÁNDEZ JORGE JARVIER |
168 | SUP-JDC-6249/2011 | GONZÁLEZ GODINEZ JUAN MANUEL |
169 | SUP-JDC-6256/2011 | MAYORAL BECERRA ROBERTO |
170 | SUP-JDC-6263/2011 | IBARRA NÁPOLES MIRIAM GUADALUPE |
171 | SUP-JDC-6270/2011 | BECERRA MENDOZA MARÍA LUISA |
172 | SUP-JDC-6277/2011 | CAMARENA MACÍAS MIGUEL |
173 | SUP-JDC-6284/2011 | MENDEZ ZARAGOZA JUAN |
174 | SUP-JDC-6291/2011 | MOYA VALADEZ ANDRÉS |
175 | SUP-JDC-6298/2011 | ALVARADO DOMÍNGUEZ JOEL |
176 | SUP-JDC-6305/2011 | INFANTE GUZMÁN EDGAR JOSÉ |
177 | SUP-JDC-6312/2011 | CORTÉS LANDEROS MARÍA DE JESUS |
178 | SUP-JDC-6319/2011 | DE DIOS TINOCO GREGORIO |
179 | SUP-JDC-6326/2011 | TREJO DÍAZ YOLANDA |
180 | SUP-JDC-6333/2011 | CARRILLO GAETA SANTOS |
181 | SUP-JDC-6340/2011 | AVALOS GARCÍA MA. DOLORES |
182 | SUP-JDC-6347/2011 | ARIAS RIVERA ROBERTO |
183 | SUP-JDC-6354/2011 | VILLEGAS MOXICA JOSÉ NOE NICOLÁS |
184 | SUP-JDC-6361/2011 | GONZÁLEZ PÉREZ LUIS ADÁN |
185 | SUP-JDC-6368/2011 | DEL ANGEL CASTELLANOS NIBARDO |
186 | SUP-JDC-6375/2011 | DEL ANGEL VALDÉZ SOCORRO |
187 | SUP-JDC-6382/2011 | BETANCOURT AREVALO JORGE RAYMUNDO |
188 | SUP-JDC-6389/2011 | MAR SALVADOR CUTBERTO |
189 | SUP-JDC-6396/2011 | AVILES GARCÍA FRANCISCO ALBERTO |
190 | SUP-JDC-6403/2011 | CORTÉS GONZÁLEZ DELIA AURORA |
191 | SUP-JDC-6410/2011 | SIXTO ALVAREZ SALOMÓN |
192 | SUP-JDC-6417/2011 | TEODORO OLIVARES EMIGDIO |
193 | SUP-JDC-6424/2011 | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ AARÓN ISRAEL |
194 | SUP-JDC-6431/2011 | GONZÁLEZ PELAEZ NORBERTO |
195 | SUP-JDC-6438/2011 | DEL REAL GAMBOA JOSÉ GUADALUPE |
196 | SUP-JDC-6445/2011 | ALCAZAR CARRANZA ANTONIO |
197 | SUP-JDC-6452/2011 | GARCÍA ORDOÑES LEONOR |
198 | SUP-JDC-6459/2011 | BAÑALES BENAVIDEZ IRENE |
199 | SUP-JDC-6466/2011 | ZARAGOZA GUITIÉRREZ IRENE YOLANDA |
200 | SUP-JDC-6473/2011 | DELGADO AYALA JUAN JOSÉ |
201 | SUP-JDC-6487/2011 | ALFARO MORA OCTAVIO |
202 | SUP-JDC-6494/2011 | CAMARILLO HERNÁNDEZ MARÍA LETICIA |
203 | SUP-JDC-6501/2011 | COLÍN MARES PEDRO |
204 | SUP-JDC-6508/2011 | CURIEL JACOBO ZEIDA GABRIELA |
205 | SUP-JDC-6515/2011 | FERNÁNDEZ CONTRERAS JAVIER |
206 | SUP-JDC-6522/2011 | GARCÍA DE ALBA VARGAS ROSA LORENA |
207 | SUP-JDC-6529/2011 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ OMAR |
208 | SUP-JDC-6536/2011 | HERNÁNDEZ FAJARDO LUIS ENRIQUE |
209 | SUP-JDC-6543/2011 | LLAMAS SALAZAR LEOBARDO |
210 | SUP-JDC-6550/2011 | MANRIQUE DUEÑAS ROBERTO GREGORIO |
211 | SUP-JDC-6557/2011 | MENDOZA AGUILAR IRMA ELISET |
212 | SUP-JDC-6564/2011 | OCHOA FAUSTO SERGIO |
213 | SUP-JDC-6571/2011 | PEÑA TIJERO SALVADOR |
214 | SUP-JDC-6578/2011 | QUIÑONES TALANGÓN LUZ MARÍA |
215 | SUP-JDC-6585/2011 | RODRÍGUEZ LUCAS JORGE NOÉ |
216 | SUP-JDC-6592/2011 | SANTIAGO VALLEJO IVÁN ALBERTO |
217 | SUP-JDC-6599/2011 | URIBE UREÑA LIVIER |
218 | SUP-JDC-6613/2011 | AGUILAR PALOMERA JOSÉ VALENTÍN |
219 | SUP-JDC-6620/2011 | ARÉVALOS PONCE FRANCISCO JAVIER |
220 | SUP-JDC-6627/2011 | BERUMEN MENDÍA BEATRÍZ ELENA |
221 | SUP-JDC-6634/2011 | CASTRO FRANCO GLADYS |
222 | SUP-JDC-6641/2011 | DELGADO ARAIZA ISMAEL |
223 | SUP-JDC-6648/2011 | FLORES MIRAMONTES CARLOS |
224 | SUP-JDC-6655/2011 | GARCÍA GUZMÁN ROSA |
225 | SUP-JDC-6662/2011 | GRANADOS RAMÍREZ CRUZ ELISEO |
226 | SUP-JDC-6669/2011 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CHRISTIAN |
227 | SUP-JDC-6676/2011 | LÓPEZ CANO ALICIA |
228 | SUP-JDC-6683/2011 | MEJÍA SÁNCHEZ JOSÉ |
229 | SUP-JDC-6690/2011 | MONTES HUESO JOSÉ SANTOS |
230 | SUP-JDC-6697/2011 | MURRIETA HERNÁNDEZ AVELINO |
231 | SUP-JDC-6704/2011 | PADILLA ARROYO MOISÉS |
232 | SUP-JDC-6711/2011 | PÉREZ RAMÍREZ ALEJANDRO TIMOTEO |
233 | SUP-JDC-6718/2011 | PULIDO CISNEROS ÁNGEL |
234 | SUP-JDC-6725/2011 | ROBLES GALARZA REYNA LETICIA |
235 | SUP-JDC-6732/2011 | RUÍZ ÁLVAREZ ALICIA MIREYA |
236 | SUP-JDC-6739/2011 | SÁNCHEZ RANGEL ALONDRA DORIT |
237 | SUP-JDC-6746/2011 | SUAREZ PEREZ JUAN |
238 | SUP-JDC-6753/2011 | VALDEZ PEREZ JOSE |
239 | SUP-JDC-6760/2011 | ZAVALSA CONTRERAS ESEQUIEL |
240 | SUP-JDC-6767/2011 | ARREOLA PEREZ LOURDES MARIA |
241 | SUP-JDC-6774/2011 | CARRANZA ESQUIVIAS RODOLFO HUMBERTO |
242 | SUP-JDC-6781/2011 | CRUZ ALVARADO MARIA DE LOURDES |
243 | SUP-JDC-6788/2011 | ESTRADA LOMELI ANGEL |
244 | SUP-JDC-6795/2011 | GARCIA MERCADO MOISES |
245 | SUP-JDC-6802/2011 | GONZALEZ BARAJAS MAYRA |
246 | SUP-JDC-6809/2011 | JERONIMO BAUTISTA EDUARDO |
247 | SUP-JDC-6816/2011 | LOPEZ GARCIA MIRIAM PATRICIA |
248 | SUP-JDC-6823/2011 | MELENDREZ HERNANDEZ JOSE SALVADOR |
249 | SUP-JDC-6830/2011 | MORENO PADILLA DIEGO RAFAEL |
250 | SUP-JDC-6837/2011 | PADILLA MAYORAL RAYMUNDO |
251 | SUP-JDC-6844/2011 | REYES PADILLA GABRIEL |
252 | SUP-JDC-6851/2011 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE |
253 | SUP-JDC-6858/2011 | SANCHEZ BARAJAS SATURNINO |
254 | SUP-JDC-6865/2011 | VELAZQUEZ BERNAL JOSEFINA |
255 | SUP-JDC-6872/2011 | ALVAREZ ROSALES MARIA ISABEL |
256 | SUP-JDC-6879/2011 | AVILA RIVERA MARIA DEL CARMEN |
257 | SUP-JDC-6886/2011 | BARRON HERNANDEZ ALEJANDRO GUADALUPE |
258 | SUP-JDC-6893/2011 | CAMPOS ORTEGA JOSE ANTONIO |
259 | SUP-JDC-6900/2011 | DEL RIO RUVALCABA AUREA CECILIA |
260 | SUP-JDC-6907/2011 | GARCIA HERNANDEZ OLGA ELIZABETH |
261 | SUP-JDC-6914/2011 | GODINEZ GALICIA LUIS MIGUEL |
262 | SUP-JDC-6921/2011 | GONZALEZ MEDINA MARTHA OFELIA |
263 | SUP-JDC-6928/2011 | HUERTA GUZMAN LUIS ADRIAN |
264 | SUP-JDC-6935/2011 | LOPEZ GARCIA GABRIELA |
265 | SUP-JDC-6942/2011 | LOZANO ESTRADA PATRICIA |
266 | SUP-JDC-6949/2011 | MARTINEZ MARTINEZ EVELIA |
267 | SUP-JDC-6956/2011 | MORENO BERMUDEZ JUAN ANTONIO |
268 | SUP-JDC-6963/2011 | ORTIZ DELGADILLO JUAN CARLOS |
269 | SUP-JDC-6970/2011 | PADILLA BAUTISTA MIGUEL ANGEL |
270 | SUP-JDC-6977/2011 | RAMOS MENDEZ NOEMI |
271 | SUP-JDC-6984/2011 | RICO VILLA HILDA |
272 | SUP-JDC-6991/2011 | ROLDAN SAUCEDA MARIO ALBERTO |
273 | SUP-JDC-6998/2011 | RUVALCABA ALVAREZ NORMA ALICIA |
274 | SUP-JDC-7005/2011 | SÁNCHEZ ZENDEJAS VIRIDIANA LIZBETH |
275 | SUP-JDC-7012/2011 | SILVA GONZÁLEZ MARIO |
276 | SUP-JDC-7019/2011 | TORRES BARANDA JOSÉ RODRIGO |
277 | SUP-JDC-7026/2011 | TRUJILLO FLORES RUBÉN |
278 | SUP-JDC-7033/2011 | VELÁZQUEZ ENCISO MA ISABEL |
279 | SUP-JDC-7040/2011 | ALGABA AQUINO VIRGINIA |
280 | SUP-JDC-7047/2011 | ÁVILA MARTÍNEZ ALEX GUADALUPE |
281 | SUP-JDC-7054/2011 | BEDOY MURGUÍA RAÚL |
282 | SUP-JDC-7061/2011 | CASTRO FRANCO NORMA SUSANA |
283 | SUP-JDC-7068/2011 | DE ANDA TINAJERO FRANCISCO JAVIER |
284 | SUP-JDC-7075/2011 | ENRÍQUEZ MEJÍA RAFAEL |
285 | SUP-JDC-7082/2011 | GARCÍA GÓMEZ CECILIA ARACELI |
286 | SUP-JDC-7089/2011 | GUEVARA SAHAGÚN RAÚL |
287 | SUP-JDC-7096/2011 | HERNÁNDEZ CEJA JOSÉ DE JESÚS |
288 | SUP-JDC-7103/2011 | JACOBO ALGABA ROCÍO |
289 | SUP-JDC-7110/2011 | LÓPEZ TORRES BEATRIS |
290 | SUP-JDC-7117/2011 | MARTÍNEZ PÉREZ MARÍA TERESA |
291 | SUP-JDC-7124/2011 | MURILLO GARCÍA ESPERANZA |
292 | SUP-JDC-7131/2011 | ORNELAS CARRILLO HILDA |
293 | SUP-JDC-7138/2011 | ORTIZ LANDEROS MARISOL |
294 | SUP-JDC-7145/2011 | PRIETO JIMÉNEZ SALVADOR |
295 | SUP-JDC-7152/2011 | RIVERA CORNEJO MIGUEL ANGEL |
296 | SUP-JDC-7159/2011 | ROBLES OROZCO PEDRO |
297 | SUP-JDC-7166/2011 | RUELAS MÁRQUEZ MARY CARMEN |
298 | SUP-JDC-7173/2011 | TELLEZ GUTÍERREZ JUAN MANUEL |
299 | SUP-JDC-7180/2011 | VÁZQUEZ ORNELAS FRANCISCO JAVIER |
300 | SUP-JDC-7187/2011 | ANDRADE FLORENTINO MARISOL |
301 | SUP-JDC-7194/2011 | AVILA CASTRO TERESA |
302 | SUP-JDC-7201/2011 | CANDELARIO CORDOVA ANA |
303 | SUP-JDC-7208/2011 | CHAURÉ CERVANTES MARÍA FELIX |
304 | SUP-JDC-7215/2011 | COLMENARES AMBROSIO LUIS ANGEL |
305 | SUP-JDC-7222/2011 | CORTES CASTELLÓN MARÍA ELENA |
306 | SUP-JDC-7229/2011 | DE NIZ GARCÍA YANET |
307 | SUP-JDC-7236/2011 | ELÍAS ALDAMA SOFÍA |
308 | SUP-JDC-7243/2011 | GARCÍA GÓMEZ JUANA |
309 | SUP-JDC-7250/2011 | GUTÍERREZ ARELLANO MARÍA MAGDALENA |
310 | SUP-JDC-7257/2011 | HERNÁNDEZ AMARAL MARÍA GUADALUPE |
311 | SUP-JDC-7264/2011 | JIMENEZ ENCISO MABEL |
312 | SUP-JDC-7271/2011 | LOPEZ ARIAS JUANA ISABEL |
313 | SUP-JDC-7278/2011 | MEDINA REYES HERIBERTO |
314 | SUP-JDC-7285/2011 | MUÑOZ MARQUEZ FRANCISCO DE JESUS |
315 | SUP-JDC-7292/2011 | PADILLA ROMO TERESA |
316 | SUP-JDC-7299/2011 | PRECIADO LOPEZ FRANCISCO JAVIER |
317 | SUP-JDC-7306/2011 | ROBLES CASTELLON MARICELA |
318 | SUP-JDC-7313/2011 | ROSALES TAPIA MIRIAM CONSUELO |
319 | SUP-JDC-7320/2011 | SOTO PADILLA JUAN PABLO |
320 | SUP-JDC-7327/2011 | VALLE ANGUIANO YOLANDA |
321 | SUP-JDC-7334/2011 | VILLA ANGUIANO MIGUEL ANGEL |
322 | SUP-JDC-7341/2011 | ALVARADO SALAMANCA AURELIO |
323 | SUP-JDC-7348/2011 | ARJON MARQUEZ RAMON LUIZ |
324 | SUP-JDC-7355/2011 | BENITEZ GUADALUPE LUZ ELENA |
325 | SUP-JDC-7362/2011 | CASTRO HERNANDEZ RODRIGO |
326 | SUP-JDC-7369/2011 | DIAZ RODRIGUEZ GUADALUPE ALBERTO |
327 | SUP-JDC-7376/2011 | GARCIA DIAZ MELESIO |
328 | SUP-JDC-7383/2011 | GERMAN RODRIGUEZ MARIA ESTELA |
329 | SUP-JDC-7390/2011 | GUZMAN AGUILAR AMALIA |
