JUICIO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: SUP-JIN-51/2012
ACTORA: COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA
AUTORIDAD RESPONSABLE: 07 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL
TERCERO INTERESADO: COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO
MAGISTRADO: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR
SECRETARIO: JORGE ALBERTO MEDELLÍN PINO |
México, Distrito Federal, a veinticuatro de agosto de dos mil doce.
VISTOS, para resolver los autos del expediente SUP-JIN-51/2012, formado con motivo del juicio de inconformidad promovido por la Coalición Movimiento Progresista, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal, y
R E S U L T A N D O
Primero. Antecedentes. De las constancias del expediente se advierte lo siguiente:
I. Jornada Electoral. El primero de julio de dos del presente año, se celebró la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras federales y locales.
II. Cómputo distrital. El cuatro de julio de dos mil doce, el 07 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, con cabecera en Gustavo A. Madero, realizó el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que concluyó el cinco siguiente, asentándose en el acta respectiva los siguientes resultados:
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES | VOTACIÓN | |
CON NÚMERO |
CON LETRA | |
28079 | Veintiocho mil setenta y nueve | |
37639 | Treinta y siete mil seiscientos treinta y nueve | |
58834 | Cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro | |
1723 | Mil setecientos veintitrés | |
6185 | Seis mil ciento ochenta y cinco | |
3910 | Tres mil novecientos diez | |
3601 | Tres mil seiscientos uno | |
14923 | Catorce mil novecientos veintitrés | |
| 25377 | Veinticinco mil trecientos setenta y siete |
3690 | Tres mil seiscientos noventa | |
1094 | Mil noventa y cuatro | |
583 | Quinientos ochenta y tres | |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS | 170 | Ciento setenta |
VOTOS NULOS
| 3394 | Tres mil trescientos noventa y cuatro |
VOTACIÓN TOTAL | 189202 | Ciento ochenta y nueve mil doscientos dos |
Segundo. Juicio de inconformidad.
I. El ocho de julio del presente año, la coalición Movimiento Progresista promovió juicio de inconformidad en contra del cómputo distrital de la elección de Presidente de la República. En dicha demanda hizo valer lo que a su criterio consideró una causal de nulidad de la votación recibida en casilla, consistente en la denegación, por parte del Consejo Distrital responsable, de su solicitud de nuevo escrutinio y cómputo, durante el cómputo distrital, de las casillas que precisan en el siguiente cuadro:
No. | Sección |
1 | 1148 |
2 | 1148 |
3 | 1149 |
4 | 1149 |
5 | 1150 |
6 | 1150 |
7 | 1151 |
8 | 1151 |
9 | 1152 |
10 | 1152 |
11 | 1153 |
12 | 1153 |
13 | 1154 |
14 | 1154 |
15 | 1155 |
16 | 1155 |
17 | 1156 |
18 | 1156 |
19 | 1157 |
20 | 1157 |
21 | 1158 |
22 | 1158 |
23 | 1159 |
24 | 1159 |
25 | 1160 |
26 | 1160 |
27 | 1161 |
28 | 1161 |
29 | 1162 |
30 | 1162 |
31 | 1163 |
32 | 1163 |
33 | 1164 |
34 | 1164 |
35 | 1165 |
36 | 1165 |
37 | 1166 |
38 | 1166 |
39 | 1167 |
40 | 1167 |
41 | 1168 |
42 | 1168 |
43 | 1169 |
44 | 1169 |
45 | 1170 |
46 | 1170 |
47 | 1171 |
48 | 1171 |
49 | 1172 |
50 | 1172 |
51 | 1173 |
52 | 1173 |
53 | 1174 |
54 | 1174 |
55 | 1175 |
56 | 1175 |
57 | 1176 |
58 | 1176 |
59 | 1177 |
60 | 1177 |
61 | 1178 |
62 | 1178 |
63 | 1179 |
64 | 1179 |
65 | 1180 |
66 | 1180 |
67 | 1181 |
68 | 1181 |
69 | 1182 |
70 | 1182 |
71 | 1183 |
72 | 1183 |
73 | 1184 |
74 | 1184 |
75 | 1185 |
76 | 1185 |
77 | 1186 |
78 | 1186 |
79 | 1187 |
80 | 1187 |
81 | 1188 |
82 | 1188 |
83 | 1189 |
84 | 1189 |
85 | 1190 |
86 | 1190 |
87 | 1191 |
88 | 1191 |
89 | 1192 |
90 | 1192 |
91 | 1193 |
92 | 1194 |
93 | 1194 |
94 | 1195 |
95 | 1195 |
96 | 1196 |
97 | 1196 |
98 | 1197 |
99 | 1197 |
100 | 1198 |
101 | 1198 |
102 | 1199 |
103 | 1199 |
104 | 1200 |
105 | 1200 |
106 | 1201 |
107 | 1201 |
108 | 1202 |
109 | 1202 |
110 | 1203 |
111 | 1203 |
112 | 1204 |
113 | 1204 |
114 | 1205 |
115 | 1205 |
116 | 1206 |
117 | 1206 |
118 | 1207 |
119 | 1207 |
120 | 1208 |
121 | 1208 |
122 | 1209 |
123 | 1209 |
124 | 1210 |
125 | 1210 |
126 | 1211 |
127 | 1211 |
128 | 1212 |
129 | 1212 |
130 | 1213 |
131 | 1213 |
132 | 1365 |
133 | 1365 |
134 | 1366 |
135 | 1366 |
136 | 1367 |
137 | 1367 |
138 | 1368 |
139 | 1368 |
140 | 1369 |
141 | 1369 |
142 | 1370 |
143 | 1370 |
144 | 1371 |
145 | 1371 |
146 | 1371 |
147 | 1372 |
148 | 1372 |
149 | 1373 |
150 | 1373 |
151 | 1374 |
152 | 1374 |
153 | 1375 |
154 | 1375 |
155 | 1376 |
156 | 1376 |
157 | 1377 |
158 | 1377 |
159 | 1396 |
160 | 1396 |
161 | 1397 |
162 | 1397 |
163 | 1398 |
164 | 1398 |
165 | 1399 |
166 | 1399 |
167 | 1400 |
168 | 1400 |
169 | 1401 |
170 | 1401 |
171 | 1401 |
172 | 1402 |
173 | 1402 |
174 | 1403 |
175 | 1403 |
176 | 1404 |
177 | 1404 |
178 | 1405 |
179 | 1405 |
180 | 1406 |
181 | 1406 |
182 | 1407 |
183 | 1407 |
184 | 1408 |
185 | 1408 |
186 | 1429 |
187 | 1429 |
188 | 1430 |
189 | 1430 |
190 | 1430 |
191 | 1431 |
192 | 1431 |
193 | 1431 |
194 | 1432 |
195 | 1432 |
196 | 1433 |
197 | 1433 |
198 | 1434 |
199 | 1434 |
200 | 1434 |
201 | 1435 |
202 | 1435 |
203 | 1436 |
204 | 1436 |
205 | 1437 |
206 | 1437 |
207 | 1438 |
208 | 1438 |
209 | 1439 |
210 | 1439 |
211 | 1440 |
212 | 1440 |
213 | 1440 |
214 | 1441 |
215 | 1441 |
216 | 1442 |
217 | 1442 |
218 | 1443 |
219 | 1443 |
220 | 1444 |
221 | 1444 |
222 | 1445 |
223 | 1445 |
224 | 1446 |
225 | 1446 |
226 | 1449 |
227 | 1449 |
228 | 1450 |
229 | 1559 |
230 | 1560 |
231 | 1560 |
232 | 1561 |
233 | 1561 |
234 | 1562 |
235 | 1562 |
236 | 1563 |
237 | 1563 |
238 | 1564 |
239 | 1564 |
240 | 1565 |
241 | 1565 |
242 | 1566 |
243 | 1566 |
244 | 1566 |
245 | 1566 |
246 | 1566 |
247 | 1567 |
248 | 1567 |
249 | 1568 |
250 | 1568 |
251 | 1569 |
252 | 1569 |
253 | 1569 |
254 | 1570 |
255 | 1570 |
256 | 1571 |
257 | 1571 |
258 | 1572 |
259 | 1572 |
260 | 1573 |
261 | 1573 |
262 | 1574 |
263 | 1574 |
264 | 1575 |
265 | 1575 |
266 | 1576 |
267 | 1576 |
268 | 1577 |
269 | 1577 |
270 | 1577 |
271 | 1578 |
272 | 1578 |
273 | 1578 |
274 | 1579 |
275 | 1579 |
276 | 1580 |
277 | 1580 |
278 | 1580 |
279 | 1581 |
280 | 1581 |
281 | 1581 |
282 | 1582 |
283 | 1582 |
284 | 1583 |
285 | 1583 |
286 | 1584 |
287 | 1584 |
288 | 1584 |
289 | 1584 |
290 | 1584 |
291 | 1588 |
292 | 1588 |
293 | 1589 |
294 | 1589 |
295 | 1590 |
296 | 1591 |
297 | 1591 |
298 | 1592 |
299 | 1592 |
300 | 1593 |
301 | 1593 |
302 | 1594 |
303 | 1594 |
304 | 1595 |
305 | 1595 |
306 | 1596 |
307 | 1596 |
308 | 1597 |
309 | 1597 |
310 | 1597 |
311 | 1598 |
312 | 1598 |
313 | 1599 |
314 | 1599 |
315 | 1599 |
316 | 1600 |
317 | 1600 |
318 | 1601 |
319 | 1601 |
320 | 1602 |
321 | 1602 |
322 | 1602 |
323 | 1602 |
324 | 1603 |
325 | 1603 |
326 | 1604 |
327 | 1604 |
328 | 1604 |
329 | 1605 |
330 | 1605 |
331 | 1606 |
332 | 1606 |
333 | 1607 |
334 | 1607 |
335 | 1608 |
336 | 1608 |
337 | 1609 |
338 | 1609 |
339 | 1610 |
340 | 1610 |
341 | 1611 |
342 | 1611 |
343 | 1611 |
344 | 1612 |
345 | 1612 |
346 | 1613 |
347 | 1613 |
348 | 1614 |
349 | 1614 |
350 | 1614 |
351 | 1615 |
352 | 1615 |
353 | 1615 |
354 | 1616 |
355 | 1616 |
356 | 1617 |
357 | 1617 |
358 | 1618 |
359 | 1618 |
360 | 1619 |
361 | 1619 |
362 | 1620 |
363 | 1620 |
364 | 1621 |
365 | 1621 |
366 | 1622 |
367 | 1622 |
368 | 1623 |
369 | 1623 |
370 | 1623 |
371 | 1624 |
372 | 1625 |
373 | 1625 |
374 | 1626 |
375 | 1626 |
376 | 1627 |
377 | 1627 |
378 | 1628 |
379 | 1628 |
380 | 1629 |
381 | 1629 |
382 | 1630 |
383 | 1630 |
384 | 1631 |
385 | 1631 |
386 | 1631 |
387 | 1632 |
388 | 1632 |
389 | 1633 |
390 | 1633 |
391 | 1634 |
392 | 1634 |
393 | 1635 |
394 | 1635 |
395 | 1636 |
396 | 1636 |
397 | 1637 |
398 | 1637 |
399 | 1638 |
400 | 1638 |
401 | 1639 |
402 | 1639 |
403 | 1640 |
404 | 1640 |
405 | 1641 |
406 | 1641 |
407 | 1642 |
408 | 1642 |
409 | 1643 |
410 | 1643 |
411 | 1644 |
412 | 1644 |
413 | 1645 |
414 | 1645 |
415 | 1646 |
416 | 1646 |
417 | 1647 |
418 | 1647 |
419 | 1648 |
420 | 1648 |
421 | 1649 |
422 | 1649 |
423 | 1650 |
424 | 1650 |
425 | 1651 |
426 | 1651 |
427 | 1652 |
428 | 1652 |
429 | 1653 |
430 | 1653 |
431 | 1654 |
432 | 1654 |
433 | 1655 |
434 | 1655 |
435 | 1656 |
436 | 1656 |
437 | 1657 |
438 | 1657 |
439 | 1658 |
440 | 1658 |
441 | 1659 |
442 | 1659 |
443 | 1660 |
444 | 1660 |
445 | 1661 |
446 | 1661 |
447 | 1662 |
448 | 1662 |
449 | 1663 |
450 | 1663 |
451 | 1663 |
452 | 1664 |
453 | 1664 |
454 | 1665 |
455 | 1665 |
456 | 1666 |
457 | 1666 |
458 | 1667 |
459 | 1667 |
460 | 1668 |
461 | 1668 |
462 | 1669 |
463 | 1669 |
464 | 1670 |
465 | 1671 |
466 | 1671 |
Tercero. Trámite y sustanciación
I. Trámite y remisión de expedientes. Llevado a cabo el trámite respectivo, el Vocal Ejecutivo del 07 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, remitió el escrito de demanda, así como las constancias correspondientes al juicio de inconformidad promovido por la coalición Movimiento Progresista.
II. Tercero interesado. El doce de julio de este año, la coalición Compromiso por México compareció ante la autoridad responsable, como tercero interesado.
III. Turno a Ponencia. Por proveído de trece de julio de dos mil doce, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-JIN-51/2012 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Salvador O. Nava Gomar, para los efectos del previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplimentado, mediante oficio TEPEJF-SGA-5417/12 del Secretario General de Acuerdos de esta Sala.
IV. Radicación, requerimiento y desahogó. El veintiuno de julio del presente año, el Magistrado Instructor radicó el presente juicio, y requirió al Consejero Presidente del 07 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, para que, a partir de las listas nominales de electores definitivas con fotografía para las elecciones federales del primero de julio del año en curso que fueron utilizadas el día de la jornada electoral, realizara la certificación del número total de personas que votaron en diversas casillas. El veinticuatro de julio siguiente, el mencionado Consejero Presidente desahogó el requerimiento.
V. Admisión. En su oportunidad, el Magistrado instructor admitió a trámite el presente juicio. En virtud de que la actora hace valer la pretensión sobre nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, ordenó la apertura de esta cuestión incidental.
VI. Incidente de pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. El tres de agosto de dos mil doce, la Sala Superior dictó sentencia interlocutoria, por la cual resolvió el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo que fue planteado por la Coalición Movimiento Progresista, en la cual, entre otros aspectos, ordenó la realización de nuevo escrutinio y cómputo de la votación respecto de cuarenta y un casillas.
VII. Diligencia de apertura de paquetes electorales. En cumplimiento de lo anterior, el ocho de agosto siguiente, en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la diligencia pública de apertura de cuarenta y un paquetes electorales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes al 07 distrito electoral federal, con cabecera en Gustavo A. Madero, Distrito Federal.
VIII. Requerimiento y desahogó. El once de agosto del año en curso, el Magistrado Instructor requirió al Consejero Presidente del 07 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, para que, remitiera diversas listas nominales de electores definitivas con fotografía para las elecciones federales del primero de julio del año en curso que fueron utilizadas el día de la jornada electoral. El *** de agosto siguiente, el mencionado Consejero Presidente desahogó el requerimiento.
IX. Incidente sobre calificación de votos reservados. El diecisiete de agosto de dos mil doce, la Sala Superior dictó sentencia interlocutoria, por la cual resolvió la calificación de treinta votos reservados, en dieciocho casillas.
X. Cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia
Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 49; 50, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad, promovido contra los resultados consignados en una acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Procedencia
El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 52, párrafo 1, y 54 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en términos de lo expuesto por esta Sala Superior al dictar sentencia interlocutoria por la cual resolvió el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo planteado por la Coalición Movimiento Progresista.
TERCERO. Efectos del incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo
En el presente considerando se analizarán los efectos del incidente sobre la pretensión de la coalición Movimiento Progresista para que se realizara un nuevo escrutinio y cómputo de diversas casillas, por razones específicas, con el objeto de establecer si, como lo solicita la propia actora, debe corregirse el cómputo distrital de la elección presidencial efectuado por el 07 Distrito Electoral Federal en el Distrito Federal, con motivo de ciertas inconsistencias o errores evidentes en las actas de escrutinio y cómputo levantadas originalmente por las correspondientes mesas directivas de casilla.
Como se desprende de la sentencia interlocutoria de esta Sala Superior en el presente juicio de inconformidad, de tres de agosto del año que transcurre, el referido incidente se declaró fundado en parte y, en consecuencia, se ordenó la realización de la diligencia de recuento en cuarenta y un casillas en que lo solicitó la coalición actora.
Al respecto, en el Acta circunstanciada de la diligencia ordenada en la sentencia interlocutoria recaída en el expediente SUP-JIN-51/2012, la cual fue realizada de las nueve horas del ocho de agosto de dos mil doce y concluyó a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del mismo mes y año, bajo la dirección del Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar, es posible apreciar que, por una parte, hubo cambios en los resultados consignados originalmente en algunas de las respectivas actas de escrutinio y cómputo de casilla, y, por la otra, que fueron objetados un total de treinta votos correspondientes a dieciocho casillas.
I. Principios y reglas constitucionales y legales aplicables
Es importante hacer las siguientes consideraciones acerca de los principios y reglas constitucionales y legales aplicables en el presente caso individual.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función estatal electoral son: La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ello implica que son principios constitucionales que estructuran e informan todo el ordenamiento jurídico electoral, el cual debe interpretarse, en general, a la luz de la Constitución, habida cuenta del carácter normativo de la misma y del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 constitucional.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, fracción VI, de la Constitución federal, a fin de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios impugnativos en los términos que dispongan la propia Constitución y la ley. Por mandato de la propia Constitución, dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará los derechos fundamentales de carácter político-electoral.
El sistema de medios impugnativos en materia electoral, que comprende, entre otras garantías constitucionales de carácter jurisdiccional, el juicio de inconformidad, está orientado por el derecho fundamental a la jurisdicción establecido en el artículo 17 de la Constitución federal, que incluye el acceso a la justicia pronta, completa, efectiva e imparcial y está regido por otros principios constitucionales que también debe observar este órgano jurisdiccional, como el de legalidad y el de definitividad.
En la invocada sentencia interlocutoria del incidente sobre la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo, resuelta en la sesión pública de tres de agosto de dos mil doce, este órgano jurisdiccional electoral federal hizo una especificación o concreción del principio constitucional de certeza, en conformidad con lo dispuesto en la propia Constitución y con arreglo a lo establecido en el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ello es así en virtud de que, según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las elecciones cuyos cómputos no sean impugnados en tiempo y forma se considerarán válidas, definitivas e inatacables. Esta es una consecuencia normativa prevista en la ley procesal electoral que, ante la actualización del hecho operativo, debe producir inexorablemente sus efectos y no puede, en modo alguno, soslayarse por esta jurisdicción constitucional.
Asimismo, como se razonó en la invocada sentencia interlocutoria, los errores o irregularidades que se advierten en el escrutinio y cómputo de alguna casilla no pueden automáticamente trasladarse o vincularse con lo ocurrido en otras casillas, sino cada una de las casillas impugnadas debe analizarse individualmente en sus méritos y sólo en los supuestos previstos legalmente para que haya un recuento cabe ordenar su realización, toda vez que, si no hay error evidente o irregularidad en la correspondiente acta de escrutinio y cómputo de casilla, acorde con los principios constitucionales de certeza y legalidad electoral, debe preservarse el resultado que ésta arroje, cuya votación fue recibida y contabilizada por ciudadanos vecinos, escogidos al azar y previamente capacitados, bajo la presencia de los respectivos representantes de los partidos políticos, como reiteradamente lo ha venido sosteniendo esta Sala Superior.
En este sentido, si bien es clara la relevancia en el ámbito electoral del principio constitucional de certeza previsto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción V, del propio ordenamiento, cabe insistir en que no es el único principio constitucional aplicable al presente caso individual, por lo que al armonizarlo con los demás principios y reglas que deben observarse se llegó a la conclusión razonada en la sentencia interlocutoria recaída en el juicio de inconformidad en que se actúa de que sólo debió realizarse el nuevo escrutinio y cómputo en cuarenta y un casillas.
En efecto, esta Sala Superior debe atender y ponderar también en el presente caso los otros principios constitucionales rectores de la función estatal electoral, como los de legalidad, imparcialidad y objetividad, así como los principios de naturaleza propiamente jurisdiccional, como los de actuación judicial previa instancia de parte, la imparcialidad del tribunal, la garantía del contradictorio, la igualdad de las partes, las formalidades esenciales del procedimiento y la congruencia externa de la sentencia entre lo pedido y lo resuelto, al igual que el principio de definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral, mismos que también tienen fundamento constitucional, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción II, en relación con el 14, 16 y 17 del propio ordenamiento, los cuales deben ser observados escrupulosamente por este órgano jurisdiccional a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia electoral de manera completa, efectiva e imparcial, y hacer prevalecer los principios de constitucionalidad y legalidad, objetivo toral del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Como se adelantó, atendiendo al acta circunstanciada levantada con motivo de la diligencia judicial llevada a cabo el ocho de agosto del año en curso para realizar el nuevo escrutinio y cómputo o recuento de la votación recibida en las correspondientes cuarenta y un casillas, hubo cambios en los resultados consignados en algunas de las respectivas actas de escrutinio y cómputo de casilla, por lo que debe corregirse el cómputo distrital de la elección presidencial por el error aritmético derivado de los errores observados en los escrutinios de tales casillas.
En efecto, cuando un consejo distrital electoral, al efectuar el cómputo distrital, sea omiso en realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en alguna (s) casilla (s), en los casos en que se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295, en relación con el 298, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el resultado de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo que ordene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, párrafo 3, y 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en plenitud de jurisdicción, en sustitución del consejo distrital respectivo, dará lugar a la corrección del cómputo distrital correspondiente.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA EN SUSTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA. PROCEDE LA CORRECCIÓN DE ERRORES ENCONTRADOS (Legislación del Estado de México y similares).[1]
II. Resultados de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo y de la calificación de los votos reservados.
Una vez calificados los votos reservados para esta Sala Superior, con el objeto de establecer si se debe corregir algún error aritmético en el correspondiente cómputo distrital de la elección presidencial, con motivo de la referida diligencia judicial de apertura de paquetes, a través de la cual se realizó un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en determinadas casillas, a continuación se presenta un cuadro que contiene la información relacionada con los resultados consignados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo levantadas originalmente por las respectivas mesas directivas de casilla, comparándola con los resultados obtenidos en dicha diligencia judicial y con la asignación de los votos reservados, debidamente calificados.
Asimismo, con el propósito de brindar claridad y transparencia, consustanciales al principio constitucional de certeza, rector de la función estatal electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción V, primer párrafo, de la Constitución federal, también se destaca la diferencia que, en su caso, se desprenda en suma (+) o resta (-) de los votos recibidos por cada uno de los partidos o coaliciones contendientes, así como los candidatos no registrados y los votos nulos.
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN CON LA VALORACIÓN DE LOS VOTOS RESERVADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RESULTADOS DE LA VOTACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | CASILLA | CANDIDATOS NO REGISTRADOS | VOTOS NULOS | VOTACIÓN EMITIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
