México, Distrito Federal, veinticuatro de agosto de dos mil doce.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente al rubro citado, relativo al juicio de inconformidad promovido por la coalición “Movimiento Progresista”, mediante los cuales impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al 04 Distrito Electoral Federal con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y,
R E S U L T A N D O
Antecedentes. De la narración de hechos expuestos por la parte actora en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:
I.- Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de julio de dos mil doce, se llevó a cabo la elección federal de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
II.- Cómputo Distrital. El cinco de julio de dos mil doce, el Consejo Distrital del 04 Distrito Electoral Federal con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, concluyó el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que arrojó los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 29,713 | Veintinueve mil setecientos trece. |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 49,808 | Cuarenta y nueve mil ochocientos ocho. |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 32,041 | Treinta y dos mil cuarenta y uno. |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 2,286 | Dos mil doscientos ochenta y seis. |
PARTIDO DEL TRABAJO | 3,111 | Tres mil ciento once. |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,587 | Mil quinientos ochenta y siete. |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | 6,269 | Seis mil doscientos sesenta y nueve. |
COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 9,686 | Nueve mil seiscientos ochenta y seis |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-PT-MC) | 7,622 | Siete mil seiscientos veintidós. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-PT) | 1,786 | Mil setecientos ochenta y seis. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-MC) | 485 | Cuatrocientos ochenta y cinco. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PT-MC) | 173 | Ciento setenta y tres. |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS
| 30 | Treinta. |
VOTOS NULOS
| 4,277 | Cuatro mil doscientos setenta y siete. |
VOTACIÓN TOTAL
| 148,874 | Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro. |
III.- Juicio de inconformidad. El nueve de julio del presente año, la coalición “Movimiento Progresista”, por conducto de los C. Carlos Héctor García Islas, Ramón Aguirre Marín y Patricia Landin Callejas, quienes se ostentaron con el carácter de representantes de la citada coalición ante el 04 Consejo Distrital con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, promovieron juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el recuento y/o nulidad de las casillas.
IV.- Trámite. La autoridad señalada como responsable avisó a este órgano jurisdiccional de la presentación del medio de impugnación y, además, lo hizo del conocimiento público por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 17, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
V.- Recepción y turno. Recibido que fue el expediente y sus anexos, así como el informe circunstanciado en esta Sala Superior, por acuerdo de quince de julio del presente año, se formó el expediente SUP-JIN-239/2012, mismo que se turnó a la ponencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VI.- Tercero interesado. El doce de julio del año en curso, la coalición “Compromiso por México”, presentó escrito de tercero interesado en el juicio de mérito.
VII.- Sustanciación. El tres de agosto siguiente, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda y, ordenó la formación de incidente de previo y especial pronunciamiento para resolver la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas, planteada por la coalición actora.
VIII.- Incidente. El tres de agosto siguiente, esta Sala Superior dictó resolución interlocutoria en la que estimó infundado el incidente indicado, y por ende, que no había lugar a realizar un nuevo escrutinio y cómputo.
IX.- En su oportunidad, el Magistrado instructor, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada su instrucción, quedando los autos en estado de dictar resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D OS
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184,186, párrafo primero, fracción II y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 4, 34, párrafo 2, inciso a), 50, párrafo 1, inciso a) y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente juicio de inconformidad, por haberse impugnado actos ocurridos durante la etapa de resultados y declaración de validez en un proceso electoral federal ordinario, relativos al cómputo distrital realizado por un consejo distrital en relación con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Incidente de nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional.
Casillas en las que se solicitó la realización de nuevo escrutinio y cómputo a esta Sala Superior. La coalición actora alegó, respecto de ciento sesenta y ocho (168) casillas, que existían razones suficientes para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo.
En relación con lo anterior, conviene recordar que la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, respecto de las casillas antes mencionadas fue analizada por esta Sala Superior mediante sentencia incidental emitida el pasado tres de agosto del año que transcurre, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que faculta a las Salas de este Tribunal Electoral a conocer de manera incidental sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, atendiendo a las reglas que se desprenden del propio numeral, en la que se estimó improcedente la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional.
Expuesto lo anterior, no resta sino aclarar que en virtud de que no hubo recuento judicial, el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos correspondiente al 04 Distrito Electoral Federal con sede en Tulancingo de Bravo, quedó en los mismos términos, a saber.
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 29,713 | Veintinueve mil setecientos trece. |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 49,808 | Cuarenta y nueve mil ochocientos ocho. |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 32,041 | Treinta y dos mil cuarenta y uno. |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 2,286 | Dos mil doscientos ochenta y seis. |
PARTIDO DEL TRABAJO | 3,111 | Tres mil ciento once. |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,587 | Mil quinientos ochenta y siete. |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | 6,269 | Seis mil doscientos sesenta y nueve. |
COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 9,686 | Nueve mil seiscientos ochenta y seis |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-PT-MC) | 7,622 | Siete mil seiscientos veintidós. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-PT) | 1,786 | Mil setecientos ochenta y seis. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PRD-MC) | 485 | Cuatrocientos ochenta y cinco. |
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA (PT-MC) | 173 | Ciento setenta y tres. |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS
| 30 | Treinta. |
VOTOS NULOS
| 4,277 | Cuatro mil doscientos setenta y siete. |
VOTACIÓN TOTAL
| 148,874 | Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro. |
TERCERO. Estudio de fondo. En vista de que en la sentencia interlocutoria dictada por esta Sala Superior el tres de agosto de dos mil doce, se realizó el estudio de los requisitos generales y especiales del escrito que contiene la demanda de juicio de inconformidad y los relacionados con la comparecencia del tercero interesado, se procederá al examen de los agravios de la parte accionante, relacionados con su pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, derivado de ello, modificar el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
De la lectura del escrito de demanda, esta Sala Superior advierte que la coalición actora expone agravios que pueden clasificarse en dos grupos:
a) Los que se encuentran desvinculados con la pretensión de la nulidad de votación recibida en casillas; y
b) Los encaminados a que se declare dicha nulidad, y como consecuencia, se modifiquen los resultados consignado en el acta de cómputo distrital controvertida, para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, por cuestión de método, se procederá al estudio de los agravios que invoca la parte accionante, en orden diverso al que los plantea, sin que ello pueda implicarle algún perjuicio, atento a lo señalado en la Jurisprudencia 4/2000, que bajo el título “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, se consulta en las páginas 119 y 120 de la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1. Jurisprudencia.
1).- Agravios desvinculados a la nulidad de votación recibida en casillas
En el escrito de demanda de juicio de inconformidad, los partidos políticos actores sostienen que en el 04 Distrito Electoral Federal con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como su candidato a la Presidencia de la República realizaron compra y coacción de voto y usaron recursos públicos para favorecerse y obtener una ventaja indebida.
En otro orden de ideas, los actores manifiestan que la autoridad electoral administrativa, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, no realizaron las acciones jurídicas y fácticas correspondientes con el objeto de evitar que se realizaran actos de compra y coacción de los votos consignados en las quejas cuyo número de expediente es: Q-UFRPP 61/12 (entrega de tarjetas y compra de voto), Q-UFRP 22/2012 (Queja por violación al tope de gastos de campaña a cargo del C. Enrique Peña Nieto).
Todo lo cual, en opinión de los actores, se tradujo en que las autoridades antes señaladas no impidieron el reparto de dinero, tarjetas de debido, tarjetas con crédito telefónico precargado, vales de gasolina, tarjetas precargadas de tiendas de autoservicio, desvío de recursos públicos y privados en distintas modalidades todos fuera de la ley.
Antes de dar respuesta a los argumentos transcritos, se estima conveniente exponer lo siguiente:
De conformidad con el artículo 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se ha establecido un sistema de medios de impugnación en los términos que señalan la propia constitución y la ley, el cual da definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantiza la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.
En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece el juicio de inconformidad como el mecanismo jurídico para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.
De conformidad con el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la citada ley adjetiva electoral, mediante el juicio de inconformidad, son impugnables en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los actos siguientes:
I. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en casillas, o por error aritmético; y
II. Por nulidad de toda la elección.
Ahora bien, en la elección de que se trata, si se pretenden impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, el medio de impugnación se presenta ante el consejo distrital que corresponda, dentro de los cuatro días siguientes a que concluya la práctica de los cómputos distritales, como se establece en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la ley de medios de impugnación.
Si se pretende impugnar toda la elección presidencial, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2 del referido artículo 55, el juicio de inconformidad se presenta a más tardar dentro de los cuatro días siguientes a que el secretario ejecutivo informe al Consejo General del Instituto Federal Electoral, del resultado de las sumas de las actas de cómputo distrital de dicha elección, por partido y candidato. Este medio de impugnación se presenta ante el propio Consejo General, como se establece en el artículo 53, párrafo 5, del ordenamiento procesal que se consulta.
Es de hacer énfasis en que mediante el juicio de inconformidad en que se impugna toda la elección presidencial es posible analizar cualquier tipo de irregularidad que se plantee, siempre que no esté vinculada con la pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en casillas o la corrección de algún error aritmético, ya que estos casos deben plantearse en el juicio de inconformidad en el que se cuestionen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de que se trate.
De lo anteriormente expuesto se sigue que los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente pueden impugnarse: A. Por nulidad de la votación recibida en casilla, o B. Por error aritmético.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52, párrafo 1, incisos c) y d), de la ley de medios de impugnación, para el caso de que se impugnen los resultados del acta de cómputo distrital por nulidad de la votación recibida en casillas, el actor debe cumplir con el requisito de hacer mención individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas; y si los resultados del acta de impugnan por error aritmético, debe hacer el señalamiento del error.
Por otro lado, si se impugna toda la elección presidencial, en el juicio de inconformidad que se promueve deben alegarse aquellas situaciones que estén desvinculadas de la actuación de los funcionarios de casilla, o del error aritmético.
Por tanto, de conformidad con el marco jurídico antes analizado, en el juicio de inconformidad mediante el que se impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, únicamente procede examinar las irregularidades vinculadas con la solicitud de nulidad de votación recibida en las casillas que de manera específica se identifiquen, o bien por error aritmético; quedando en consecuencia, vedada cualquier posibilidad jurídica de estudiar actos que se invoquen y que no guarden relación directa con los tópicos citados.
Tal situación no implica denegación de justicia, pues como ya ha quedado expuesto, es mediante el juicio de inconformidad en el que se impugna toda la elección presidencial, en el que la parte inconforme tiene la posibilidad jurídica de alegar cualquier tipo de irregularidades que no guarden relación con la nulidad de la votación recibida en casillas o el error aritmético.
Ahora bien, en el caso que se examina, la coalición actora impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección presidencial. Luego, con relación a los agravios que han quedado transcritos, esta Sala Superior considera lo siguiente:
La parte accionante expone que durante la preparación del proceso electoral y desarrollo de las campañas existieron irregularidades graves en términos de equidad de la elección integrados por el rebase de topes de gastos de campaña y compra y coacción del voto por parte de la coalición d Compromiso por México y de su candidato Enrique Peña Nieto.
Dicho agravio se juzga inoperante, pues cualquier irregularidad al principio de equidad es una cuestión que debe plantearse ante el juicio de inconformidad que se presente para impugnar toda la elección presidencial, y no en el juicio mediante el que se controvierten los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, en el cual, sólo es posible examinar las causas de nulidad que se invoquen para las casillas que se identifiquen plenamente, o por error aritmético.
2).- Agravios en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en casillas, o por error aritmético.
Ante todo, es preciso aclarar que por la forma en que el actor planteó su demanda, se da a entender que también reclama la nulidad de las ciento sesenta y ocho (168) casillas en las que solicitó recuento, por el hecho de que en las mismas no se realizó el mismo en sede administrativa, no obstante que, a su juicio estima debió llevarse a cabo.
Al respecto debe dejarse en claro que tal planteamiento deviene infundado.
Lo anterior, porque las causas de nulidad de la votación recibida en casilla están previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre las cuales, no se ubica la no apertura como supuesto de nulidad, incluyendo la hipótesis genérica prevista por el inciso k) de dicho artículo.
Ello, porque en los supuestos específicos contenidos en los incisos a) al j), así como en la causa genérica prevista en el inciso k), en modo alguno comprenden elementos relacionados con la no apertura de los paquetes electorales, como causa de anulación de los sufragios a las casillas instaladas el día de la jornada electoral.
Se sostiene lo anterior, porque gramatical y conceptualmente no es dable establecer identidad entre las características esenciales de los elementos tácticos a que se refieren tales supuestos normativos, con el hecho consistente en la no apertura de paquetes electorales para recuento.
Es más, la supuesta irregularidad aducida por la parte recurrente al artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en realidad, tiene una consecuencia jurídica distinta, que puede hacerse valer a través de la garantía jurisdiccional prevista en la propia legislación electoral, es decir, que cuando se niegue el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla y se afirme que ello es irregular, lo procedente es plantear en la demanda de inconformidad la realización de dicho cómputo en vía incidental ante el Tribunal correspondiente, para conseguir su reparación, y una cuestión distinta es que, al margen de lo anterior, se pida la nulidad de la votación recibida en una casilla pero por una de las causas establecidas en la ley.
Incluso, de la lectura del apartado correspondiente de la demanda, se advierte que la pretensión de la coalición, en cuanto a este grupo de casillas, salvo las que son objeto de excepción que más delante se identificaran, dado que el actor plantea simultáneamente error y dolo y pretendió la apertura, se dirige exclusivamente a que esta Sala Superior ordene el nuevo recuento, cuestión que, como ya se demostró, ha sido estudiada.
Así las cosas, resulta infundada la pretensión de nulidad de las casillas referidas al haberse estudiado la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las ciento sesenta y ocho (168) casillas.
Precisado lo anterior, se destaca que la parte actora hace valer diversas causas de nulidad de votación recibida en casillas, previstas por el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A fin de sistematizar su estudio, en los siguientes apartados se realizará su análisis, en el orden alfabético previsto por el citado precepto.
Por principio de cuentas, la coalición actora aduce que en diversas casillas se actualiza la causa de nulidad que establece el artículo 75 inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual menciona “haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación”.
Respecto de la causal en estudio, la coalición actora aduce que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en la referida fracción del citado precepto, en un total de ciento dieciocho (118) casillas, mismas que se señalan a continuación:
No. | Casilla | Planteamiento del error o dolo |
1 | 0002 B | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 1956 a 1505 y Total de boletas Recibidas 210 |
2 | 0002 C1 | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 2408 a 1957 y Total de boletas Recibidas 227 LAS BOLETAS RECIBIDAS EN EL ACTA DE JORNADA MENOS LAS BOLETAS SOBRANTES NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS Total de Boletas Recibidas 452, Total de Boletas Sobrantes 227 y Total de boletas Extraídas 226 EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 226 y ciudadanos que votaron conforme a listado nominal 220 |
3 | 0007 C1 | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 6491 a 5844 y Total de boletas Recibidas 29 LAS BOLETAS RECIBIDAS EN EL ACTA DE JORNADA MENOS LAS BOLETAS SOBRANTES NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS Total de Boletas Recibidas 648, Total de Boletas Sobrantes 29 y Total de boletas Extraídas 356 EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 356 y ciudadanos que votaron conforme a listado nominal 352 |
4 | 0008 B | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 7098 a 6493 y Total de boletas Recibidas 344 LAS BOLETAS RECIBIDAS EN EL ACTA DE JORNADA MENOS LAS BOLETAS SOBRANTES NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS Total de Boletas Recibidas 606, Total de Boletas Sobrantes 344 y Total de boletas Extraídas 263 EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS NO COINCIDE CON EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Total de boletas Extraídas 263 y Total de Ciudadanos que Votaron 243 EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA |
5 | 0009 C2 | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 10240 a 9598 y Total de boletas Recibidas 329 LAS BOLETAS RECIBIDAS EN EL ACTA DE JORNADA MENOS LAS BOLETAS SOBRANTES NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS Total de Boletas Recibidas 643, Total de Boletas Sobrantes 329 y Total de boletas Extraídas 316 |
6 | 0010 E1 | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 12512 a 11972 y Total de boletas Recibidas 238 LAS BOLETAS RECIBIDAS EN EL ACTA DE JORNADA MENOS LAS BOLETAS SOBRANTES NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS Total de Boletas Recibidas 541, Total de Boletas Sobrantes 238 y Total de boletas Extraídas 304 |
7 | 0011 C1 | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 13786 a 13151 y Total de boletas Recibidas 307 EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 329 y ciudadanos que votaron conforme a listado nominal 326 ES MAYOR LOS VOTOS NULOS QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO POR CANDIDATO |
8 | 0013 C2 | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 1953 a 1304 y Total de boletas Recibidas 237 LAS BOLETAS RECIBIDAS EN EL ACTA DE JORNADA MENOS LAS BOLETAS SOBRANTES NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS Total de Boletas Recibidas 650, Total de Boletas Sobrantes 237 y Total de boletas Extraídas 414 EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 414 y ciudadanos que votaron conforme a listado nominal 408 ES MAYOR LOS VOTOS NULOS QUE LA DIFERENCIAN ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO POR CANDIDATO Votos Nulos 6 y Diferencia entre el primero y el segundo 3 |
9 | 0015 B | EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 243 y ciudadanos que votaron conforme a listado nominal 236 ES MAYOR LOS VOTOS NULOS QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO POR CANDIDATO Votos Nulos 21 y Diferencia entre el primero y el segundo 20 |
10 | 0016 B | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 4637 a 3984 y Total de boletas Recibidas 201 EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS NO COINCIDE CON EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Total de boletas Extraídas 453 y Total de Ciudadanos que Votaron 454 EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 453 y ciudadanos que votaron , conforme a listado nominal 450 ES MAYOR LOS VOTOS NULOS QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO POR CANDIDATO Votos Nulos 43 y Diferencia entre el primero y el segundo 4 |
11 | 0019 B | LOS FOLIOS DE LAS ACTAS DE JORNADA NO COINCIDEN CON EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Folios de 5980 a 5483 y Total de boletas Recibidas 246 EL TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS NO COINCIDE CON EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Total de boletas Extraídas 252 y Total de Ciudadanos que Votaron EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON ES DISTINTO AL NUMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Boletas extraídas de la urna 252 y ciudadanos que votaron conforme a listado nominal 247 |
