JUICIO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTES: SUP-JIN-327/2006
ACTOR: COALICIÓN “POR EL BIEN DE TODOS”.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL FEDERAL 7 CON CABECERA EN MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEON
TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO
SECRETARIO SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto del año dos mil seis.
VISTOS para resolver, los autos del juicio de inconformidad número SUP-JIN-327/2006 promovido por Gil Gallardo Mercado en su calidad de representante propietario de la Coalición “Por el Bien de Todos”, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, realizado por el 7 Consejo Distrital Electoral Federal con cabecera en Monterrey, Estado de Nuevo León; y
R E S U L T A N D O
De los hechos narrados en el escrito inicial y de las constancias que obran en autos, se obtienen los siguientes antecedentes que se relacionan directamente con los conceptos de violación que hace valer el actor:
1. El pasado dos de julio se llevó a cabo la jornada electoral para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El cinco siguiente, el 7 Consejo Distrital Electoral Federal, con cabecera en Monterrey, Estado de Nuevo León, realizó el cómputo distrital de la elección señalada en el resultando anterior, concluyéndolo el día seis, mismo que arrojó los resultados siguientes:
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES | VOTACIÓN | |
CON NÚMERO | CON LETRA | |
70,140 | SETENTA MIL CIENTO CUARENTA | |
37,324 | TREINTA Y SIETE TRESCIENTOS VEINTICUATRO | |
22,816 | VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS | |
2,204 | DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO | |
4,257 | CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE | |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS | 830 | OCHOCIENTOS TREINTA |
VOTOS VALIDOS | 137,571 | CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO |
VOTOS NULOS | 3,235 | TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO |
VOTACIÓN TOTAL | 140,806 | CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS |
3. Inconforme con el cómputo anterior, la Coalición “Por el Bien de Todos” por conducto de su representante ante el 7 Consejo Distrital Electoral Federal con cabecera en Monterrey, Nuevo León, mediante escrito presentado el diez de julio del presente año, promovió juicio de inconformidad.
4. Por escrito de fecha doce de julio, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, compareció con el carácter de tercero interesado, alegando lo que a su interés convino.
5. Por oficio presentado el quince de julio del presente año, la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional, el expediente integrado con motivo de la interposición del juicio de inconformidad y rindió su informe circunstanciado.
El Magistrado Presidente turnó el expediente al Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, para su substanciación, quien mediante proveído de treinta y uno de julio del año en curso, admitió a trámite la demanda; la Sala Superior por acuerdo de la misma fecha ordenó abrir incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la petición de la actora de ordenar el recuento de votos en las casillas que al efecto señaló.
Por resolución interlocutoria de cinco de agosto del año que transcurre, este órgano jurisdiccional determinó que era parcialmente fundado el incidente relativo a la apertura de los paquetes electorales, en virtud de las inconsistencias encontradas en los rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas respectivas.
El diez de agosto del año que transcurre se levantó el acta circunstanciada relativa a la entrega-recepción de la documentación correspondiente por el C. Clemente Jairzinho Valeriano Chávez quien hizo entrega de un sobre amarillo que dijo contener la diligencia judicial de nuevo escrutinio y cómputo ordenada en la sentencia interlocutoria del juicio en que se actúa, en las instalaciones de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal de este Tribunal. Asimismo el doce de agosto se dictó acuerdo por esta Sala Superior en el sentido de que la Secretaria General de Acuerdos turnara el acta circunstanciada de las diligencias del nuevo escrutinio y cómputo y demás documentación al Magistrado Instructor; a lo que se dio cumplimiento por oficio TEPJF-SGA-3529/06 de trece de agosto del mismo año, suscrito por dicho Secretario General.
Por auto de fecha veintisiete se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, lo que se hace al tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S :
I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción II y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
II. Presupuestos procesales y requisitos de la demanda. En este juicio de inconformidad se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Oportunidad. La demanda se presentó dentro de los cuatro días que fija el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sesión de cómputo distrital de la elección presidencial tuvo lugar el cinco de julio del año en curso habiendo concluido el día seis siguiente y la demanda se presentó el diez del mismo mes.
Legitimación. El juicio de inconformidad está promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la ley en cita, porque lo promueve una coalición política; y quien promueve por ésta tiene personería, pues es el representante propietario acreditado ante el órgano electoral responsable, de acuerdo con lo previsto por el artículo 59, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Requisitos especiales de procedibilidad. Los requisitos previstos por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también están reunidos, como se verá a continuación.
Señalamiento de la elección que se impugna. Este requisito se reúne, porque la coalición actora señala en forma concreta que la elección que impugna es la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En el juicio de inconformidad se precisa que la resolución que se impugna es el resultado consignado en el acta de cómputo distrital correspondiente al 7 Distrito Electoral Federal con cabecera en Monterrey, en el Estado de Nuevo León.
La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. Este requisito se cumple, toda vez que identifica noventa y seis en las que demanda la nulidad de la votación recibida y señala las causales de nulidad que, en su opinión, se surte en cada una de ellas, como se advierte en el siguiente cuadro ilustrativo:
No. |
CASILLA |
CAUSAL DE NULIDAD HECHA VALER
| ||||||||||
A)
| B) | C) | D) | E) | F) | G) | H) | I) | J) | K) | ||
1. 5 | 985 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
2. | 986 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
3. 6 | 988C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
4. | 994B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
5. | 994C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
6. | 995 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
7. | 996 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
8. | 1025 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
9. | 1029 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
10. | 1029 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
11. | 1125 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
12. | 1127 C2 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
13. | 1128 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
14. | 1157 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
15. | 1160 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
16. | 1174 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
17. | 1232 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
18. | 1233 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
19. | 1238 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
20. | 1243 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
21. | 1632 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
22. | 1652 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
23. | 1654 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
24. | 1662 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
25. | 1662 C1 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
26. | 1670 B |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
|
|
27. | 986 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
28. | 1001 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
29. | 1000 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
30. | 1005 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
31. | 1010 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
32. | 1018 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
33. | 10 19 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
34. | 1023 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
35. | 1023 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
36. | 1026 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
37. | 1030 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
38. | 1031 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
39. | 1032 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
40. | 1050 E |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
41. | 1054 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
42. | 1057 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
43. | 1059 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
44. | 1062 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
45. | 1063 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
46. | 1065 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
47. | 1099 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
48. | 1111 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
49. | 1117 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
50. | 1020 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
51. | 1124 C3 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
52. | 1125 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
53. | 1128 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
54. | 1129 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
55. | 1135 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
56. | 1136 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
57. | 1137 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
58. | 1139 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
59. | 1142 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
60. | 1148 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
61. | 1151 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
62. | 1158 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
63. | 1161 E |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
64. | 1164 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
65. | 1166 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
66. | 1181 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
67. | 1180 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
68. | 1188 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
69. | 1189 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
70. | 1190 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
71. | 1201 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
72. | 1205 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
73. | 1206 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
74. | 1212 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
75. | 1214 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
76. | 1219 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
77. | 1223 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
78. | 1227 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
79. | 1228 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
80. | 1230 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
81. | 1232 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
82. | 1235 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
83. | 1253 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
84. | 1285 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
85. | 1594 C2 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
86. | 1595 C2 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
87. | 1595 C3 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
88. | 1606 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
89. | 1622 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
90. | 1623 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
91. | 1625 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
92. | 1636 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
93. | 1642 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
94. | 1651 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
95. | 1663 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
96. | 1666 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
97. | 1667 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
98. | 1667 C1 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
99. | 1676 B |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
III. Improcedencia. El Partido Acción Nacional, al comparecer como tercero interesado en el juicio de inconformidad promovido por la Coalición Por el Bien de Todos, hizo valer los siguientes motivos de improcedencia.
1. Frivolidad Argumenta que la impugnación es frívola, porque la demanda es idéntica a las presentadas por la coalición para controvertir los resultados de otros cómputos distritales, además de que las irregularidades invocadas no se encuentran plenamente demostradas.
Es inatendible lo alegado al respecto.
Esta Sala Superior ha sostenido en forma reiterada que, para considerar frívolo un medio de impugnación, necesariamente debe estimarse intrascendente y, en términos generales, los agravios inútiles para alcanzar la pretensión invocada.
Lo anterior no acontece en la especie, en virtud de que en la demanda se refieren cuestiones que podrían, implicar, de acreditarse, un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas o la nulidad de a votación recibida en ellas.
Estas pretensiones se sustentan en hechos concretos, cuyo acogimiento o desestimación debe analizarse en el fondo y, por tanto, no es posible estimar, desde ahora, que no se encuentran plenamente acreditadas las irregularidades invocadas, razón por la cual procede desestimar la alegación.
2. Omisión de mencionar hechos, agravios, preceptos legales violados y de ofrecer pruebas. El tercero interesado aduce que la coalición actora omitió mencionar de manera expresa y clara los hechos en los que se basa su impugnación, expresar los agravios que se le causaron con la emisión del cómputo distrital impugnado, no citó los preceptos legales transgredidos por la responsable y se abstuvo de ofrecer y aportar las pruebas con las cuales pretende acreditar los agravios aducidos, razón por la cual incumplió con las carga impuestas por el artículo 9, apartado 1, incisos e) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, razón por la cual la demanda debe desecharse, con fundamento en el apartado 3 del precepto citado.
Este argumento es infundado, pues como se advierte de la demanda, el actor sí expresó los hechos que conforman su causa de pedir, expresó los agravios que, en su concepto, le causa el acto impugnado, citó los artículos que consideró transgredidos y ofreció y aportó las pruebas que consideró pertinentes para demostrar sus afirmaciones, lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga impuesta a la actora al momento de presentar el medio de impugnación, independientemente de su eficacia o suficiencia para alcanzar la pretensión del actor, pues este análisis corresponde al análisis de fondo de la presente resolución.
También se hacen valer como causas de improcedencia las siguientes:
a) La coalición actora hace valer dos acciones contradictorias, pues por un lado pide que se cambie el ganador de la elección, y por otro solicite que se declare su nulidad. Estas acciones resultan contradictorias, pues declarar un cambio de ganador, parte de de la premisa de que existió una elección válida situación que se contrapone con la petición de nulidad, pues en este caso se parte necesariamente del supuesto de invalidez de la elección, características que no puede tener a un mismo tiempo una elección.
b) La petición de la promovente en el sentido de acumular el expediente al diverso juicio de inconformidad promovido contra el cómputo distrital realizado en el Distrito 15, con cabecera en la Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, a fin de que opere la adquisición procesal de los medios probatorios ofrecidos en el mismo es improcedente, porque la ley no prevé una acumulación para adherir pretensiones de un medio a otro y mucho menos para que las pruebas tengan ese efecto.
c) No es posible dar los efectos generales que pretende la coalición promovente a la sentencia que se emita en el juicio de inconformidad, pues sus efectos se limitan a los actos emitidos por el Consejo Distrital.
d) La coalición actora impugna la declaración de validez de presidente electo, empero ésta no se lleva a cabo durante el cómputo distrital, ni el órgano competente que es la Sala Superior la ha emitido.
e) Como la declaración de validez de presidente electo no se ha emitido, no es posible cumplir con diversas cargas impuestas por la legislación procesal electoral, tales como presentar la demanda de juicio por escrito ante la autoridad responsable, y en dicho documento identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable.
f) La pretensión de la Coalición Actora de no expedir la declaratoria de validez de la elección y de presidente electo es jurídicamente imposible, por lo que no puede alcanzarse.
g) El juicio de inconformidad no es procedente para impugnar la declaración de validez de la elección y de presidente electo. Además, cuando estos actos sean emitidos por la Sala Superior tendrán el carácter de definitivos e inatacables.
Las causas de improcedencia enunciadas en los incisos del a) al c) son improcedentes, en razón de que independientemente de lo cierto de las afirmaciones del actor, tales circunstancias no se encuentran contempladas dentro del catálogo limitativo de causas de improcedencia o sobreseimiento fijado por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en sus artículo 9, 10 y 11, razón por la cual no pueden conducir a desechar la demanda o sobreseer en el juicio.
Por lo que respecta a las fracciones de la d) a la g), cabe precisar que de la demanda se advierte claramente que el actor impugnó el cómputo distrital de la elección presidencial, realizado por el Consejo Distrital 7 del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Monterrey, Nuevo León y su pretensión es que se modifique el mismo, lo cual es suficiente para la procedencia del juicio de inconformidad, independientemente de la idoneidad o pertinencia de algunos agravios, al analizar el fondo del asunto.
IV. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada es menester la siguiente aclaración.
De conformidad con lo previsto en el artículo 51, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.
Asimismo, en términos de lo dispuesto en el párrafo 2 del referido precepto, se requerirá de la presentación del escrito de protesta, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de esta ley, a excepción de la señalada en el inciso b), del párrafo 1, de dicho precepto.
Lo anterior significa que, para entrar al estudio y resolución del juicio de inconformidad, cuando se impugne la votación recibida en casilla por las causas de nulidad ya citadas, es necesario el multicitado escrito de protesta, como requisito de procedibilidad como ya se dijo, pues de otra manera existiría insuficiencia en el cumplimiento de los presupuestos procesales que la ley adjetiva de la materia establece, dado que los medios de impugnación previstos en favor de los partidos políticos para combatir los actos o resoluciones de las autoridades electorales, están sujetos a reglas de procedimiento que fija la ley de la materia.
Por tanto, la omisión de presentar dicho escrito traerá como consecuencia que el órgano jurisdiccional, en este caso, la Sala Superior no pueda pronunciarse respecto de todas aquellas casillas en las que no se haya cumplido con el requisito en cuestión.
En tal virtud, como en el caso concreto, la coalición política actora promueve el juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por nulidad de la votación recibida en noventa y seis casillas; y, constituyendo el escrito de protesta un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, resulta clara la necesidad del cumplimiento de dicho requisito para la procedencia del medio de impugnación en estudio.
Cabe destacar que todas las casillas que impugna la actora en su demanda se encuentran protestadas, por lo que se cumple con el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 51 párrafo 1 de la ley adjetiva federal.
V. Cabe precisar que en la demanda la parte actora en la foja número siete, y en relación con la causal de nulidad contenida en el inciso e) párrafo 1 del artículo 75 de la ley adjetiva federal, no especificó el número de la casilla impugnada sino que únicamente refirió los nombres de los supuestos funcionarios que la integraron, siendo los de Miguel Ángel Martínez Elizondo y María de la Luz Martínez William, resultando imposible su localización dentro de las cuatrocientas sesenta y seis casillas instaladas en ese distrito motivo por el cual no será objeto de estudio en esta ejecutoria.
La Coalición “Por el Bien de Todos” aduce que se violan los principios electorales constitucionales previstos por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y señala como hechos y motivos de inconformidad los siguientes:
Que en las casillas 985 B, 986 B, 986 C1, 988 C1, 994 B, 994 C1, 995 B, 996 B, 1001 C1, 1000 B, 1005 C1, 1010 B, 1018 C1, 1019 B, 1023 B, 1023 C1, 1025 C1, 1026 B, 1029 B, 1029 C1, 1030 B, 1031 B, 1032 B, 1050 E, 1054 B, 1057 B, 1059 B, 1062 B, 1063 C1, 1065 B, 1099 B, 1111 B, 1117 B, 1120 B, 1124 C3, 1125 B, 1125 C1, 1127 C2, 1128 B, 1128 C1, 1129 B, 1135 B, 1136 B, 1137 B, 1139 B, 1142 B, 1148 B, 1151 B, 1157 B, 1158 B, 1160 B, 1161 E, 1164 B, 1166 B, 1174 B, 1181 B, 1180 B, 1188 B, 1189 B, 1190 B, 1201 B, 1205 B, 1206 B, 1212 B, 1214 B, 1219 B, 1223 B, 1227 C1, 1228 C1, 1230 B, 1232 B, 1232 C1, 1233 C1, 1235 B, 1238 C1, 1243 C1, 1253 B, 1285 C1, 1594 C2, 1595 C2, 1595 C3, 1606 B, 1622 C1, 1623 B, 1625 C1, 1632 B, 1636 B, 1642 C1, 1651 C1, 1652 C1, 1654 C1,1662 B, 1662 C1, 1663 C1, 1666 B, 1667 B, 1667 C1, 1670 B Y 1676 B se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que sin duda alguna, señala el actor, configura la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
