INCIDENTE SOBRE EL RESULTADO DE LA DILIGENCIA DE RECUENTO TOTAL RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE
JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL
EXPEDIENTES: SUP-JRC-128/2021 Y ACUMULADOS
ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO
PARTE TERCERA INTERESADA: MORENA Y COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”
AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS
SECRETARIADO: ALEJANDRO OLVERA ACEVEDO, BRENDA DURÁN SORIA, JUAN PABLO ROMO MORENO Y JORGE RAYMUNDO GALLARDO
Ciudad de México, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1] dicta resolución en el incidente del juicio de revisión constitucional electoral indicado al rubro, a fin de emitir diversas determinaciones en relación con resultado de la diligencia de recuento total respecto de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, ordenada mediante sentencia de diecinueve de agosto en los juicios al rubro indicados.
1. Inicio del proceso electoral local. El siete de enero de dos mil veintiuno[2] dio inicio el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de la gubernatura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos en el Estado de Campeche.
2. Jornada electoral. El seis de junio, se celebró la jornada electoral en esa entidad federativa.
3. Cómputos distritales. El nueve de junio inició la sesión de cómputo distrital en los veintiún distritos electorales locales.
4. Juicios de inconformidad. A fin de controvertir los resultados de los cómputos distritales[3] de la elección de Gobernador del Estado de Campeche, Movimiento Ciudadano promovió diversos juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche[4], en los que vía incidental solicitó un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en varias casillas respecto de las cuales el Consejo Distrital lo declaró improcedente, así como un nuevo recuento en sede jurisdiccional de algunas otras.
5. Resoluciones incidentales. El treinta de julio, el Tribunal local declaró improcedente la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas casillas, solicitado por Movimiento Ciudadano.
6. Juicios de Revisión Constitucional Electoral en contra de las resoluciones incidentales. El tres de agosto, Movimiento Ciudadano promovió ante este órgano jurisdiccional doce juicios de revisión constitucional electoral para cuestionar las resoluciones incidentales señaladas en el párrafo anterior.
7. Sentencia de Sala Superior SUP-JRC-128/2021 y acumulados. El diecinueve de agosto, mediante sentencia dictada en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-128/2021 y acumulados, el Pleno de este órgano jurisdiccional revocó las resoluciones incidentales dictadas por el Tribunal local, en diversos juicios de inconformidad por las que había declarado improcedente la realización de un nuevo escrutinio y cómputo, y ordenó el recuento de la votación recibida en todas las casillas instaladas respecto de la elección de la gubernatura de Campeche.
8. Informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia SUP-JRC-128/2021 y acumulados. El veintiocho de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Especializada de este Tribunal Electoral, mediante el cual remitió diversa documentación relacionada con el recuento total de la votación recibida en las casillas correspondientes a los veintiún distritos electorales locales del Estado de Campeche, relativa a la elección a la gubernatura en esa entidad federativa, en cumplimiento a la sentencia SUP-JRC-128/2021 y acumulados.
9. Turno. Mediante proveído de la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó remitir, con el expediente respectivo, el escrito preciado en el apartado que antecede a la Ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis.
10. Integración de cuaderno incidental. Mediante proveído de cuatro de septiembre, la Magistrada instructora ordenó la apertura del cuaderno incidental respecto del resultado de la diligencia de recuento total ordenado respecto de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche.
PRIMERA. Competencia. Esta Sala Superior es competente para resolver el presente asunto[5], por tratarse de un Incidente sobre el resultado de la diligencia de recuento total ordenado respecto de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Superior en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-REC-128/2021 y acumulados, toda vez que la competencia que tiene este Tribunal Electoral para resolver las controversias correspondientes también comprende el conocimiento de las cuestiones relativas a la ejecución de la sentencia dictada en su oportunidad[6].
SEGUNDA. Materia de la cuestión incidental. Esta Sala Superior estima conveniente precisar que, el objeto o materia de un incidente de cumplimiento de sentencia, está determinado por lo resuelto en la ejecutoria.
En el caso concreto, la determinación adoptada en la sentencia de diecinueve de agosto, dictada en los juicios al rubro identificados, constituye lo susceptible de ser ejecutado y su incumplimiento se traduce en la insatisfacción del derecho reconocido y declarado por este órgano jurisdiccional electoral federal.
Esto, en primer lugar, tiene fundamento en la finalidad de la jurisdicción, que busca el efectivo cumplimiento de las determinaciones adoptadas, para de esta forma, lograr la aplicación del Derecho, por lo que sólo se hará cumplir aquello que se dispuso expresamente en la ejecutoria.
La materia de esta resolución incidental está relacionada a la emisión de diversas determinaciones respecto del resultado de la diligencia de recuento total de la votación recibida en las casillas correspondientes a los veintiún distritos electorales locales del Estado de Campeche, relativa a la elección a la gubernatura en esa entidad federativa, en cumplimiento a la sentencia dictada el pasado diecinueve de agosto.
En particular, es necesario emitir pronunciamiento respecto de los escritos de incidencias presentados por las representaciones partidistas, así como para determinar el resultado de la diligencia de cómputo total de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, que debe ser considerado en la resolución de los juicios de revisión constitucional identificados con las claves SUP-JRC-171/2021 y SUP-JRC-172/2021 promovidos para controvertir diversos actos relacionados con la elección de la gubernatura del Estado de Campeche.
TERCERA. Determinación sobre los escritos de incidencias presentados durante la diligencia
En el desarrollo de la diligencia de recuento ordenada por esta Sala Superior en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-128/2021 y acumulados, diversas personas representantes de partidos políticos ante las mesas de recuento, expresaron circunstancias en torno a dicha diligencia, las cuales se relacionan enseguida:
DISTRITO 1
N° | CASILLA | PRESENTA | DESCRIPCIÓN |
1. | 4E1C1 | MC | No se encontró dentro del paquete electoral el o los talones de los folios de boletas utilizadas |
2. | 4E1C1 | RSP | No se encontró a la apertura de la urna los talones de los folios de las boletas utilizadas |
3. | 4E1C3 | RSP | El acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo estaban en blanco y se encontraron las carpetas en la caja de las boletas. No las resguardó el consejo. |
4. | 4E1C3 | MC | El acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo no fueron llenadas por los funcionarios de casilla, estaban dentro del paquete electoral sin llenar. |
5. | 4E2C1 | RSP | Venían boletas fuera de la bolsa y dentro de la bolsa habían boletas la mayoría de morena con un doblez distinto y separadas del montón de boletas |
6. | 4E2C3 | MORENA | 12:34 25/Agosto/2021 Centro de Convención Voto anulado por Magistrado Enrique Figueroa Ávila Por tener las palabras Si en las siglas de Morena y No en Movimiento Ciudadano. Por regirse estrictamente a la sentencia pasando por alto la legislación local. |
7. | 4E2C4 | RSP | Se observó que la urna o paquete no tenía los sellos, sin cintas respectivas |
8. | 4E2C4 | MC | Se observa que la urna no se encuentra sellada en la tapa, se encuentra sin sus cintas respectivas |
9. | 13C1 | PT | …en cuanto a la boleta que nulificaron al partido Morena ya que éste era válido en virtud de que esta poseía la Marca de una X donde se ve la clara intención del votante, lo cual usted en calidad de secretario iba a dar como válido para Morena pero el Magistrado ordenó que era nulo… el día 25 de agosto del 2021 siendo las 10:45 hrs… |
10. | 13C1 | MORENA | El día de hoy 25 de agosto se anuló un voto de Morena porque la boleta estaba rayada, pero la intención de voto era clara. Sin embargo, lo anularon conforme a los criterios de la sentencia. |
11. | 14C1 | MC | No se conoce el número de boletas que recibieron en cada casilla por parte de los integrantes de la mesa de conteo ni magistrado, por lo que no existe certeza que los paquetes no fueran violados durante el trayecto al lugar de conteo, para ejemplo en esta sección se recibieron 596 boletas y solo se contabilizaron 567. Nota: este desconocimiento del número de boletas recibidas en cada casilla es general |
12. | 14C1 | RSP | No quisieron proporcionar por parte de la mesa directiva el número total de boletas entregadas el día de la elección y así podamos constatar en el reconteo si existen boletas de más y que concuerden los folios. Se le dio parte al magistrado Enrique Figueroa y se negó a proporcionarlo. |
13. | 20C1 | MC | venía abierto y sin sellos. |
14. | 20C1 | RSP | La casilla no viene sellada y no trae sello original |
15. | 21B | RSP | Alteración en los sellos originales. Sellado con otra cinta |
16. | 21B | MC | No venía sellado el paquete |
17. | 23C1 | RSP | El paquete del Distrito 1 Sección 23-C1 se recibió sin sello, abierta. |
18. | 33B | MC | Se observa que la urna se encuentra abierta sin sellos por uno de sus costados sin cinta en una de sus tapas. |
19. | 33B | RSP | El paquete no venía sellado, se podía abrir con facilidad pues no tenía cinta justo donde se abre el paquete |
20. | 33B | PRI | La casilla tenía inconsistencia el paquete electoral debido a que no se encontraba sellada con las cintas de seguridad que deben proteger el paquete |
21. | 36B | RSP | Está abierta sin sellos oficiales la urna. Alteraciones en los sellos. |
22. | - | RSP | Se encontró que a la apertura del paquete los votos de Morena venían con un doblez distinto y separados del resto de las boletas, aunado a ello el paquete no venía sellado |
23. | - | RSP | El paquete tenía la leyenda “No se encontraron boletas” |
24. | - | RSP | Los sellos estaban violados, toda vez que la cinta estaba mal pegada y los sellos están mal colocados y hay pedazos de cinta. Lo que no permite tener certeza de lo que se encontraba dentro de la bodega. |
DISTRITO 2
N° | CASILLA | PRESENTA | DESCRIPCIÓN |
1. | 9C1 | RSP | No se tiene la cantidad de boletas entregadas en casilla, para validar aritméticamente si son los votos contados con las boletas entregadas en casilla para dar certeza a la elección |
2. | 9C1 | MC | Toda vez que no se proporciona una lista con el número de boletas entregadas en la casilla contigua 01, secc 09 del distrito no, 02 no hay certeza del material (boletas) que se encuentran en el paquete objeto de recuento. |
3. | 17C3 | MC | Indebida calificación del voto. Se reservó un voto con dos marcas una para PRI y la otra MORENA, pero en la marca del PRI dice NO, lo cual no refleja la voluntad del votante porque el NO puede significar que no quería borrar ese voto, por lo que lo objetamos al no mostrar la intención del votante |
4. | 17C4 | RSP | El paquete electoral del dtto está rotulado en dip del dtto 1, lo que no tiene certeza como fue empacado. Causando duda si no fue manipulado las boletas |
5. | 17C4 | MC | Presentan un paquete el cual en su parte exterior tenía la información del Distrito 1, sec. 17, c.4, obrando dentro de él documentos (boletas) pertenecientes al Distrito 02. Siendo esto una acción de incertidumbre. |
6. | 81C7 | RSP | En esta casilla se encontraron 3 votos nulos donde uno de ellos contiene el borde de la boleta, donde se establece que no hay certeza del voto, ya que se viola la secrecía del voto. Así también se observa que son anulados con intención para favorecer al partido MORENA |
7. | 81C7 | MC | Dentro de este paquete se encontraron 3 votos nulos, de los cuales uno de ellos presenta el borde de la boleta, siendo este signo de violación a la certeza del secreto al voto y favoreciendo al partido Morena |
8. | 81E1C1 | RSP | Sobran 30 boletas ya que comparando las boletas recibidas en casilla que son 695 con la suma del conteo que fue 725 sobran 30 boletas, lo que nos indica que fue manipulado y no nos da certeza del proceso |
9. | 81E1C7 | MC | Todas las boletas contienen número de folios por lo que no se asegura la secrecía del voto, configurando coacción del voto |
10. | 81E1C7 | RSP | Todas las boletas contienen los números de folios, por lo que no existe certeza de la secrecía del voto y configurando coacción del voto |
11. | 124B | RSP | Faltaría 101 boletas en esta casilla ya que la cantidad entregada en casilla es de 753, pero en el conteo nos da un total de 652, faltando las 101 boletas, por lo que no tenemos certeza del proceso |
12. | 124C3 | PRI | El paquete electoral se encuentra abierto antes de empezar el recuento de votos. No se encuentra completamente sellado |
13. | 124C3 | RSP | El paquete electoral se encontraba abierto, no asegura su contenido ni la certeza y/o validez de las boletas electorales, específicamente en su contenido |
14. | 124C3 | MC | El paquete electoral se encontraba abierto, no se asegura ni la certeza ni su legalidad |
DISTRITO: 3
N° | CASILLA | PRESENTA | DESCRIPCIÓN |
1. | 43 C1 | PRI | 1. No se tiene certeza del número de boletas que debe contener el paquete electoral. 2. En las bolsas donde vienen las boletas, en su exterior marcan un número que no coincide con lo que se cuenta físicamente. 3. Hay boletas sin doblar, que demuestren haber sido ingresadas en la urna. |
2. | 60 B | PRI | No se tiene certeza del número de boletas que debe contener el paquete. |
3. | 43 B | PRI | 1. No se tiene certeza de que las boletas extraídas coincidan con el número de boletas que fueron entregadas al presidente de la casilla en la jornada electoral. 2. Hay boletas sin doblar, demuestren que fueron ingresadas en la urna. |
4. | 42 C1 | PRI | 1. No se tiene certeza, de que las boletas extraídas coincidan con el número de boletas que le fueron entregadas al presidente de la casilla en la jornada electoral. 2. En las bolsas donde venían los distintos grupos de boletas, en su parte frontal marcaban un número en su interior el cual, al ser contados físicamente no concedían con lo marcado en la bolsa. 3. Hay boletas sin doblar, que demuestran haber sido ingresadas en la urna. |
5. | 42 B | PRI | 1. No se tiene certeza en cuanto al número de boletas entregadas al presidente de casilla para la jornada electoral son el mismo número de boletas que fueron extraídas del paquete. 2. Hay boletas sin doblar, para demostrar haber sido ingresadas en la urna. |
6. | 42 D | Rocío C. Concha G. | Se encontró y vacía en la caja.
Bajo protesta las cantidades de lo que marcan las bolsas no coincide con lo que se contó físicamente hay menos de lo que marcan y no hay en las cajas la sabana del contero total. Llena. |
7. | 61 C1 | Irasema Martínez López | 1. No se tiene la certeza del número de boletas que fueron enviadas a la sección ya que no coincide con la suma. 2. No trae sabana del portafolio. |
8. | 61 B, 61 C1, 62 B Y 62 C1 | PRI | 1. No se tiene certeza del número de boletas que debe contener cada uno de los paquetes electorales de cada una de las casillas citadas. |
9. | 60 C1 | PRI | 1. No se tiene certeza del número de boletas que debe contener el paquete electoral. 2. Hay boletas que no se encuentran dobladas, con lo que demuestren haber sido ingresadas en la urna. |
10. | 42 C1 | Irasema Martínez López | La cantidad de boletas no coinciden con los que dice el paquete.
El recuento de las boletas no coincide con lo que indica la bolsa donde pusieron guardadas, ya que en cada bolsa había hojas de instrucción que no corresponden a las boletas y fueron contabilizadas como boletas. |
11. | 43 B | Rocío C Concha G. | No coinciden lo que dice las bolsas con el contenido.
Manifiesto que hay irregularidad como observaron en los documentos escritos y el contenido no coincide y no traen sabana la caja de sección ninguna presentó sabana de este distrito excepto una que estaba en blanco.
|
12. | 43 C1 | Irasema Martínez López | No hay certeza de que las boletas coincidan votantes.
La suma de las boletas no coincide con la suma y las cantidades de la bolsa. Las boletas sobrantes no traen sabanas. |
13. | 43 C1 | Rocío C. Concha G. | No coinciden las cantidades de boletas contadas.
Nota: Bajo Protesta manifiesto que las cajas no vienen marcadas con el contenido y no coincide lo que marcan las bolsas con lo que se contó físico. No trajo esta sección la sabana con el total. |
14. | 60 B y 61 C | Rocío C. Concha G. | No coinciden los números de bolsas con el conteo.
También se observa que no vienen con sellos las cajas y las bolsas como debidamente tiene que estar manifiesto mi inquietud de que pueda haber sido alterado. |
15 | 63 C1 | RSP | No viene anotado el número de votos nulos en el paquete. No viene anotado el número de boletas sobrantes en el paquete. No viene anotado el número de votos válidos en el paquete. |
16. | 64 B | RSP | Los paquetes no están sellados al igual que las bolsas que contienen las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos, así como tampoco viene anotado el número en las bolsas. |
17. | 64 B | RSP | Los paquetes no están sellados al igual que las bolsas que contienen las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos, así como tampoco viene anotado el número en las bolsas. |
18 | 64 C1 | Francisco Javier Acosta Lazo | Los paquetes, así como las bolsas que contienen las boletas no vienen selladas. |
19. | 60 C1 | Irasema Martínez López | Los portafolios no traen sabana. Las boletas no coinciden con el monto que indica la bolsa. No se tiene certeza del núm. del núm. de boletas que se agregaron a la casilla ya que las cajas no coinciden. |
20. | 64 C1 | RSP | Los paquetes así como las bolsas que contienen las boletas no vienen sellados. |
21 | 65 C2 | MC | Las boletas válidas y los votos nulos, venían sueltos, no venían en su respectivo sobre sellado. |
22. | 65 C2 | RSP | Las boletas válidas y los votos nulos, venían sueltos, no venían en su respectivo sobre sellado. |
23. | 65 C2 | PRI | Las boletas válidas y los votos nulos no estaban en sobre, venían sueltos. |
24. | 67 C1 | MC | Se observó que al recibir y presentar el paquete en la mesa de recuento, el paquete no estaba cerrado, ni sellado debidamente por lo que se presume que ha sido violentado y contra la cual los procedimientos que den la certeza y equidad a la contienda. |
25. | 79 B | MC | El paquete se presentó en la mesa de votación sin los sellos debidos, así como los sobres en su interior con las boletas se encontraban abiertos sin sellos y las boletas por fuera de los mismos, violentando los procedimientos que dan certeza y legalidad a la contienda electoral. |
26. | 79 C1 | Fidel Ibarra Contreras | El paquete Electoral no contaba con los sellos de seguridad, así mismo los votos se encontraban en bolsas sin sellos violando el principio de certeza. |
27. | 79 C2 | Movimiento Ciudadano | El Paquete Electoral se encontraba aperturado por un costado. Por lo que el sellado era incompleto, aunado a que las bolsas en las que se encontraban las boletas estaban abiertas. |
28. | 79 C3 | MC | El paquete se encontraba con el sello de seguridad violado, ya que el mismo estaba solo, así mismo, las bolsas que contenían las boletas tenían el sello de seguridad roto. |
29. | 79 C4 | MC | Un voto valido para MC, fue declarado nulo, el voto encontraba la marca en el reverso de mi y se apreciaban las líneas que se plasman tradicionalmente en las boletas sobrantes, situación que acredita la violación al principio de certeza ya que es notorio la manipulación del voto con el objetivo de declararlo nulo. |
30. | 79 5 | MC | El sello de seguridad ve un costado del Paquete electoral, se encontraba violado, por lo que se vulnera el Principio de certeza. |
31. | 79 C 7 | MC | El paquete venía sin sellos de seguridad, por lo que se viola el Principio de certeza. |
32. | - | Misael Alejandro Simón De La Madrid | No se permitió conocer la relación de folios previo a contabilizar esta circunstancia se dio en todas las casillas. Quien no me lo permitió fuel el mandatario electoral y comentó que así sería en la generalidad. La extra vialidad fue en el conteo casillas C 4, C 5, C 6, B y C1 dentro del distrito 3 de Campeche. (583) (583) (583) (5125) (5125) |
33. | 125 B | RSP | Los paquetes (sobres) venían abiertos, lo que nos manifiesta que pudieron ser manipulados, a lo que el auxiliar manifestó (avisar) que por el tiempo y la humedad pudieron haberse despegado. |
DISTRITO: 4
N° | CASILLA | PRESENTA | DESCRIPCIÓN |
1. | 105 C7 | Daniela Berenice Loaeza | … no encontré concordancia en el total de boletas lo cual no me garantiza certeza en la claridad de la elección. No se nos permitió verificar la similitud y existencia de folios ya que no se nos proporcionaron. |
2. | 98 C1 | MC | … las boletas todas tenían adherida la parte de los folios todas las boletas de votos sacadas como votos válidos tenían el Folio lo que se presume presión en el electorado pues las boletas que permite al ciudadano que emitió el sufragio… |
3. | 98 C1 | MC | … las bolsas que contienen los paquetes de las boletas se encontraban abiertas al igual que se observó que venían boletas de la elección de gubernatura que se sacaron de los votos emitidos, no tenían el sello oficial del Instituto Electoral… |
4. | 49 C1, 56 B, 105 C2, 105 C3, 105 C4 y 105 C5 | RSP | las bolsas donde vienen las boletas electorales no estaban debidamente selladas. los paquetes electorales no estaban debidamente sellados con la cinta de seguridad, si no cinta canela. |
5. | 49 C1, 56 B, 105 C2, 105 C3, 105 C4 y 105 C5 | MC | Los paquetes electorales no estaban debidamente sellados con la cinta de seguridad, si no cinta canela. las bolsas donde vienen las boletas electorales no estaban debidamente selladas. |
6. | 84 B | RSP | … el paquete electoral no tenía los sellos de seguridad, lo cual se externa a través de la presente la incertidumbre y certeza legal de las boletas que este paquete contiene, al igual se manifestó que las bolsas en su interior no estaban cerradas y selladas. |
7. | 84 C1 | RSP | por resolución de la magistrada llegaron al conteo final y uno a Movimiento Ciudadano a favor ambos. Otra irregularidad: Se manifiesta que el paquete tiene sobrepuesta cinta canela en conjunto con las cintas de seguridad |
8. | 85 C1 | RSP | el paquete no tiene sellos de seguridad lo cual externó a través de la presente la incertidumbre y certeza legal del contenido al interior del paquete antes mencionado y al igual manifiesto que las bolsas en el interior del mismo paquete no se encontraron cerradas o selladas |
9. | 86 B | RSP | el paquete tiene sobrepuesta cinta canela |
10. | 106 C1 | RSP | la casilla abierta sin sellos, la bolsa donde están las Casillas están abiertas, faltan 4 boletas |
DISTRITO: 5
N° | CASILLA | PRESENTA | DESCRIPCIÓN | |
1. | 51 S1 | RSP | Hay más boletas de las que deben corresponder a la casilla especial. | |
2. | 51 S1 | MC | Hay más boletas de la correspondientes a la casilla especial. | |
3. | 53 B | MORENA | En la boleta identificada al reverso como 1°, Morena se asentó que, respecto a los partidos Morena y Movimiento Ciudadano se votaba con una “X” resultando que, por lo que hace a Morena, además se hizo con un garabato que, contrario a la determinado por la autoridad en la presente diligencia, se advierte una intención a Morena. | |
4. | 52 B | MC | No contienen rubrica las boletas. | |
5. | Sección 5 | RSP | Las boletas no contienen las rúbricas adecuadas, en el reverso, sin especificar razón alguna. | |
6. | III C 1 | Víctor Cruz Vellocera | El número total de boletas por casilla es de 250 y el número total en dicha casilla es menor a 250 por lo cual para mi dicha casilla no tiene certeza. | |
7. | 87 B | Víctor Cruz Vellocera | El número total de boletas por casilla deberían ser 750 y el número total de boletas en dicha casilla no coincide con los 750 por lo cual para mi dicha casilla no tiene certeza. | |
8. | 87 B | Luis Donaldo Leal Ruiz | En el paquete electoral marcaba 128 y al recontar resultaron 126 boletas. El número de boletas por casilla son 750 y en esta casilla se observa un total de boletas no coincidente con las 750 que deberían de ser en su totalidad. Viola el principio de certeza. | |
9. | III Contigua 1 | Luis Donaldo Leal Ruiz | En el paquete electoral marcaba 301 y al recontar resultaron 299 boletas. El número de boletas por casilla son 750 y en esta casilla se observaron total de boletas no coincidente con las 750 que deberían de ser en su totalidad. Viola el principio de certeza. | |
10. | 191 | Sin identificar | Se encontró un sobrante de boletas El paquete 191 y se contaron 193. | |
11. | Sección 5 | Sin identificar | Faltaron 4 boletas. | |
12. | Sección 5 | MC | No se contaba con la cantidad de boletas sobrantes al abrir este paquete por lo que firmo bajo protesta al no recibirme mi hoja de incidencia y firmar de recibido. | |
13. | Sección 5 | MC | Se abre el paquete de boletas sobrantes y no cuenta con la cantidad de boletas que sobraron. | |
14. | Sección 5 | MC | Boletas fuera de sobre. 2 boletas fuera del paquete electoral, sin bolsa. | |
15 | 99-C1 | RSP | 2 boletas sin bolsa electoral. Caja electoral sin sello. | |
16. | 108 C 2 | PRI | Que el paquete electoral de la sección 108 correspondiente a la casilla 108 contigua 2, no se encontraba debidamente sellado, esto no tenía ninguna protección, cinta o elemento que garantizará su protección. | |
17. | 99 C-1 | MORENA | El día de hoy al aperturar el paquete electoral de esta casilla, notamos que los 2 votos nulos, venían fuera de la bolsa es decir, se encontraban sueltos en el paquete. Sin que este hecho modificara los resultados obtenidos. | |
DISTRITO: 6
N° | CASILLA | PRESENTA | DESCRIPCIÓN | |
1. | 72 B | RSP | El día 25 de agosto en la diligencia de reconteo, realizada en Campeche, al iniciar los trabajos de la casilla 72 básica, correspondiente al sexto distrito, se observó que la caja que contenía las boletas y documentos de dicha casilla que se usaron en la jornada, no venía sellada con la cinta de manera continua. | |
2. | 73 B | Jamile Moguel | El paquete electoral no estaba sellado por la cinta oficial. | |
3. | 73 C 1 | RSP | Se encontraron de manera consecutiva boletas del partido Morena con los folios pegados a la hoja y muestran las boletas sin ningún doblés esto viola la certeza de la casilla. | |
4. | 107 C 1 | RSP | Urna abierta sin ningún sello oficial. No trae sellos. | |
5. | 107 C 1 | MC | Urna abierta sin ningún sello oficial. No trae sello. | |
6. | 0112 C | PRI | Se hace constar que en el listado nominal del PREP Campeche la casilla electoral número 0112 Contigua 1 es de -644- (seiscientos cuarenta y cuatro) electores, pero en la constancia individual de recuento que hace el Secretario de estudio y cuenta a cargo de la diligencia, José Antonio Troncoso Ávila de TEPJF se contabilizan -722- boletas encontradas en el paquete electoral, es decir -357- (trescientos cincuenta y siete) votos válidos más -365- (trescientos sesenta y cinco) boletas sobrantes, lo que reitero que da un total de -722- (setecientos veintidós) boletas encontradas en el paquete electoral. Por lo que se determina y reafirma que no hay coincidencia con el listado nominal de la casilla mencionada y el total de las boletas que se hallaron dentro del paquete electoral. | |
7. | 112 E 1 | Manuel Alejandro García Morales | En el paquete se contabilizan 1,022 boletas cuando en el paquete original en el día de la elección se recibieron solo 1,020 papeletas lo cual hace presumir la violación del paquete electoral y relleno de este. | |
8. | 115 C 1 | RSP | El día 25 de agosto, en la diligencia de reconteo, realizada en Campeche, al iniciar los trabajos de la casilla 115 contigua uno, del sexto distrito, se observó que la caja que contenía las boletas y documentos de dicha casilla, no venía sellada con la cinta de manera continua y tampoco la bolsa que contenía las boletas venía cerrada. | |
9. | 117 B | MC | Sobraron 2 boletas respecto al total recibido en la casilla, debieron ser 579 y hay en total del contero 581 contenidas en el paquete electoral. | |
10. | 117 C 1 | RSP | Sin sello El paquete de la Casilla 117 C-1 del 6to. Distrito Electoral cabecera en Campeche fue recibido abierto sin sellos. | |
11. | 117 C 2 | RSP | Sin sello. El paquete de la casilla 117 C-2 DEL 6TO. Distrito electoral cabecera en Campeche fue recibido abierto sin sellos. | |
12. | 117 C 2 | PRI | El paquete electoral no venía sellado. | |
13. | 127 B | MORENA | De acuerdo con las jurisprudencias SUP-JIN-45/2006 y SUP-JIN-29/2012, solicito que el voto que fue declarado nulo por el Magistrado, se disponga como valido de acuerdo a lo previsto anteriormente. | |
14. | 129-B | PRI | El paquete llegó a la mesa sin cinta que lo mantuviese sellado. | |
15 | 129 B | RSP | El paquete de la casilla 129 B del 6to. Distrito Electoral cabecera en Campeche lo recibimos abierto sin sellos. | |
16. | 129 C 1 | RSP | No tiene sellos oficiales la urna. No presenta con plumón la identificación de la urna tiene una etiqueta a computadora pegada posterior a la elección. | |
17. | 129 C 1 | MC | Urna abierta sin sellos originales. Urna abierta sin sello. | |
18 | 129 C 2 | RSP | No tiene ningún sello oficial la urna. No la identificación con plumón el día de la elección, sino hasta después con una etiqueta a computadora. | |
19. | 129 C 2 | MC | Urna abierta sin sellos oficiales. Urna abierta. | |
20. | 130 B | RSP | No tiene ningún tipo de sello la urna. No está marcado con plumón la urna y tiene una etiqueta a computadora y que fue puesta posterior. | |
21 | 130 B | MC | Urna abierta sin sellos oficiales. Urna abierta, sin sellos. | |
22. | 131 B | RSP | No tenía ningún tipo de sello. | |
23. | 131 B | MC | Urna abierta sin sellos oficiales. | |
24. | 131 B | RSP | No trae sellos originales. Nunca tuvo ningún sello. | |
25. | 132 B | MC | Sin sellos oficiales y urna abierta. No trae sellos/urna abierta. | |
26. | 139 B | MC | Se encontró una boleta marcada en el recuadro correspondiente a Movimiento Ciudadano con la leyenda “compro mi voto en 700”. | |
27. | 139 B | RSP | Se encontró una leyenda en el recuadro de Movimiento Ciudadano, compro mi voto por 700 pesos. | |
28. | 140 C 1 | RSP | No es la urna original, fue cambiada por otra nueva. | |
29. | 141 B | RSP | No es la urna original, fue cambiada por una nueva. | |
30. | 141 B | MC | Urna abierta sin sellos. Urna abierta sin sellos. | |
31. | 141 C 1 | RSP | No es la urna original, es cambiada por una nueva. | |
32. | 141 C 1 | MC | Urna abierta sin sellos. Urna abierta sin sellos. | |
33. | 141 B | RSP | Sin sello. El paquete de la casilla 142 B del 6to. Distrito Electoral cabecera en Campeche fue recibido abierto sin sellos. | |
34. | 142 C 3 | RSP | En la diligencia de reconteo, realizada en Campeche, durante los trabajos de la casilla 142 C 3, del sexto distrito, se observó que las boletas utilizadas contenían el número de folio, por ello se presume que existió presión en el electorado, pues ello permitiría identificar al ciudadano que emite sufragio. | |
35. | 142 C 3 | MC | Se presume presión en el electorado pues las boletas traen folio que permiten identificar al ciudadano que emitió el sufragio. | |
