INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL
EXPEDIENTES: SUP-JRC-317/2017 Y SUP-JRC-318/2017, ACUMULADOS
ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TERCERO INTERESADO: COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL
MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA
SECRETARIOS: ISMAEL ANAYA LOPEZ Y DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.
SENTENCIA INCIDENTAL que declara procedente la petición de nuevo escrutinio y cómputo en 7 casillas instaladas en el XXVI distrito electoral local, con cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, formulada por MORENA.
ÍNDICE
3. Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo total.
B. Elementos para analizar la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo.
5. Consideraciones del Tribunal responsable.
7. Documentación para analizar en el incidente.
Constitución | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
|
Código estatal | Código Electoral del Estado de México
|
Consejo Distrital | Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México, en el XXVI distrito electoral local, con cabecera en Cuatitlán Izcalli |
INE | Instituto Nacional Electoral
|
Instituto local | Instituto Electoral del Estado de México
|
Ley de Medios: | Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
|
Ley de Instituciones | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
|
Ley Orgánica: | Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
|
PAN | Partido Acción Nacional
|
PRD | Partido de la Revolución Democrática
|
PT | Partido del Trabajo
|
Reglamento: | Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
|
Sala Superior: | Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
|
Tribunal responsable: | Tribunal Electoral del Estado de México |
De los hechos expuestos y de las constancias del expediente, se observa lo siguiente:
1. Jornada electoral. El cuatro de junio[1], se realizó la elección de gobernador en Estado de México.
2. Solicitud de nuevo escrutinio y cómputo. El seis de junio, MORENA presentó al Consejo Distrital un escrito para solicitar nuevo escrutinio y cómputo en diversas casillas instaladas en el distrito.
3. Cómputo distrital. El siete siguiente, el Consejo realizó el cómputo distrital con los resultados siguientes:
TOTAL DE VOTOS POR CANDIDATO | |
Partido Político o Coalición | Número de Votos |
20,028 Veinte mil veintiocho | |
37,158 Treinta y siete mil ciento cincuenta y ocho | |
13,732 Trece mil setecientos treinta y dos | |
1,332 Mil trescientos treinta y dos | |
50,883 Cincuenta mil ochocientos ochenta y tres | |
Teresa Castell | 3,856 Tres mil ochocientos cincuenta y seis |
No registrados | 180 Ciento ochenta |
Nulos | 3,810 Tres mil ochocientos diez |
Total | 130,979 Ciento treinta mil novecientos setenta y nueve |
4. Juicios locales. El doce de junio, el PRD, el PAN, MORENA y el PT promovieron sendos juicios locales[2], para controvertir los resultados del cómputo distrital.
5. Sentencia. El treinta de julio, el Tribunal responsable resolvió las impugnaciones, en el sentido de: a. Negar la petición de nuevo escrutinio y cómputo total como parcial; b. Declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 5093 B y 5129 C2; c. Precisar la votación correcta de la casilla 4883 C1, y d. Modificar los resultados del acta de cómputo distrital, para quedar de la siguiente manera.
Partido Político o Coalición | Número de Votos |
19,930 Diecinueve mil novecientos treinta | |
36,948 Treinta y seis mil novecientos cuarenta y ocho | |
13,693 Trece mil seiscientos noventa y tres | |
1,327 Mil trescientos veintisiete | |
50,702 Cincuenta mil setecientos dos | |
Teresa Castell | 3,842 Tres mil ochocientos cuarenta y dos |
No registrados | 180 Ciento ochenta |
Votos nulos | 3,802 Tres mil ochocientos dos |
Votación total | 130,424 Ciento treinta y mil cuatrocientos veinticuatro |
6. Juicios de revisión constitucional electoral. El cuatro de agosto, el PAN y MORENA presentaron sendas demandas de juicio de revisión, a fin de controvertir la sentencia mencionada.
7. Turno. Recibidas las constancias, por sendos acuerdos de seis de agosto la Magistrada Presidenta ordenó integrar los expedientes SUP-JRC-317/2017 y SUP-JRC-318/2017, así como turnarlos a la Ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para lo previsto en el artículo 19, de la Ley de Medios.
8. Escrito de comparecencia. El nueve de agosto, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal responsable remitió escrito de tercero interesado en el juicio SUP-JRC-318/2017[3].
9. Radicación, requerimiento y apertura de incidente en el juicio SUP-JRC-318/2017. En su oportunidad, el Magistrado instructor radicó el expediente, requirió diversa documentación y ordenó abrir incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en el juicio SUP-JRC-318-317/2017.
10. Requerimiento cumplido. El catorce de agosto, el Instituto local cumplió el requerimiento.
11. Incidente en el juicio SUP-JRC-317/2017. El veintitrés de agosto, el Magistrado Instructor ordenó abrir incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en el expediente citado.
La Sala Superior tiene competencia[4] para resolver el actual incidente, porque se trata de un aspecto accesorio a la materia principal de la controversia, consistente en los resultados distritales de la elección de gobernador en una entidad federativa.
Del análisis de las demandas de los actores, se advierte que existe identidad en la pretensión, autoridad responsable y acto reclamado respecto de la cuestión incidental.
Por ese motivo, para procurar la economía procesal y a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias, procede acumular el incidente de nuevo escrutinio y cómputo planteado en el juicio SUP-JRC-318/2017 al diverso SUP-JRC-317/2017; en consecuencia, se deberá agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia incidental a los autos del expediente acumulado.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento.
3. Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo total.
En la sentencia impugnada, el Tribunal responsable declaró improcedente el nuevo escrutinio y cómputo total solicitado en los juicios de inconformidad, pues esa posibilidad no está prevista para los casos planteados.
En desacuerdo, el PAN, en el quinto punto petitorio de su demanda, dogmáticamente solicita realizarlo, porque la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección es menor a los votos nulos.
Se desestima el planteamiento.
Esto, porque se trata de un argumento dogmático, y debido a que deja de controvertir las consideraciones del Tribunal responsable mediante las cuales concluyó que el nuevo cómputo total sólo procede en la etapa final y para el caso de existir diferencias entre el primer y segundo lugar de la elección menor a un punto porcentual.
En efecto, como fue mencionado, el PAN sólo pretende el nuevo escrutinio y cómputo total, a partir de la existencia de un mayor número de votos nulos respecto de la diferencia entre en primer y segundo lugar de la elección, pero deja de exponer argumentos adicionales para controvertir las consideraciones del Tribunal responsable.
Por tanto, evidentemente, dejan de impugnar adecuadamente lo considerado por el Tribunal responsable.
En consecuencia, es inatendible la petición de nuevo escrutinio y cómputo total. Máxime si el juicio de revisión constitucional es un medio de impugnación de estricto Derecho, en el cual es inviable la suplencia en la expresión de los conceptos de agravio.
A. Nuevo escrutinio y cómputo parcial en el distrito.
i. Supuestos de apertura de los paquetes electorales.
Según el artículo 358 del Código estatal, los consejos distritales realizarán nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas.[5]
Conforme a dicha legislación, por objeciones fundadas debe entenderse:
Cuando los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo Distrital:
a) No coincidan o sean ilegibles.
b) El total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla.
c) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.
d) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición.
Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo.
Cuando existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
ii. Procedencia del incidente de nuevo escrutinio y cómputo.
En términos de lo establecido por el artículo 21Bis de la Ley de Medios, en las elecciones federales o locales, el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solamente procederá cuando:
a) Fue solicitado, pero en forma alguna se desahogó, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente.
b) Las leyes electorales locales carezcan de hipótesis para el nuevo escrutinio y cómputo por los órganos competentes o previéndolas se niegue la diligencia sin causa justificada.
Para la resolución del incidente, el órgano jurisdiccional debe establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos del expediente o puedan ser requeridos sin necesidad de recontar los votos.
La disposición citada también establece que no procederá el incidente en el caso de casillas en las cuales se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo.
iii. Negativa de apertura.
Esta Sala Superior ha sustentado que el nuevo escrutinio y cómputo sólo es procedente cuando se exponen argumentos dirigidos a evidenciar errores o inconsistencias evidentes relacionados, exclusivamente, con rubros fundamentales vinculados a votación[6].
Al respecto, por rubros fundamentales se debe entender aquellos relacionados con la votación recibida en la casilla, contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, consistente en:
a) Personas que votaron[7],
b) Votos sacados de la urna[8] y
c) Resultados de la votación[9].
Lo anterior, excluye la posibilidad de realizar nuevo escrutinio y cómputo por sólo mencionar afirmaciones genéricas sobre presuntas irregularidades al recibir la votación.
Tampoco procederá si se alega discordancia entre datos relativos a boletas o entre datos de boletas frente a alguno de los rubros fundamentales referidos a votos, porque esos diferendos carecen de relación con votos y por ende son ineficaces para vulnerar los principios tutelados por el sistema jurídico.
Por todo lo expuesto, la petición de nuevo escrutinio y cómputo no procederá cuando:
a) El Consejo Distrital realizaron nuevo escrutinio y cómputo.
b) No exista petición oportuna ante el Consejo Distrital.
c) Cuando el error o inconsistencia aluda a datos auxiliares comparados entre sí, o la comparación de éstos rubros auxiliares relativos a boletas frente a uno de los rubros fundamentales referidos a votos.
d) Cuando exista coincidencia plena entre rubros fundamentales referidos a votos.
e) Cuando existan errores, inconsistencias o datos en blanco, en rubros fundamentales referidos a votos, pero se pueden corregir o aclarar a partir de los demás elementos de las actas.
Con base en estas reglas derivadas de la interpretación de la legislación aplicable, se hará el estudio de la pretensión incidental de MORENA.
B. Elementos para analizar la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo.
Para resolver respecto de la pretensión, se analizará la siguiente documentación:
- Copia certificada del escrito de seis de junio, por el cual MORENA solicitó nuevo escrutinio y cómputo en 359 casillas.
- Acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo distrital.
- Actas circunstanciadas de las sesiones de grupos de trabajo para el nuevo escrutinio y cómputo parcial de casillas, con la precisión de reserva de votos, y el nuevo resultado del escrutinio y cómputo.
- Constancias individuales de nuevo escrutinio y cómputo de casillas, realizado por los grupos de trabajo.
- Actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo de la votación y listas nominales correspondientes a las casillas sobre las cuales se solicita nuevo escrutinio y cómputo.
Documentales cuyo contenido y autenticidad no están controvertidas y, en consecuencia, tienen pleno valor probatorio[10].
5. Consideraciones del Tribunal responsable.
En la sentencia impugnada, el Tribunal responsable consideró improcedente la petición de nuevo escrutinio y cómputo porque, en su concepto, MORENA nunca lo solicitó de manera previa, o bien en la sesión de cómputo distrital.
En esencia, MORENA sostiene que sí solicitó al Consejo Distrital, mediante escrito presentado el seis de junio, realizar un nuevo escrutinio y cómputo en diversas casillas.
7. Documentación para analizar en el incidente.
Esta Sala Superior tiene a la vista las siguientes constancias:
- Copia certificada del escrito de seis de junio, por el cual MORENA solicitó nuevo escrutinio y cómputo.
- Acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo, realizada el siete de junio por el Consejo Distrital.
- Actas circunstanciadas de las sesiones de grupos de trabajo para el nuevo escrutinio y cómputo parcial de la votación recibida en casillas, con la precisión de reserva de votos, y el nuevo resultado del escrutinio y cómputo.
- Constancias individuales de nuevo escrutinio y cómputo de casillas, realizado por los grupos de trabajo implementados por el Consejo Distrital.
- Actas de escrutinio y cómputo de la votación, correspondientes a las casillas sobre las cuales MORENA formuló su petición.
- Actas de jornada electoral correspondientes a las casillas sobre las cuales MORENA solicita nuevo escrutinio y cómputo de la votación.
- Listados nominales correspondientes a las casillas mencionadas en la presente sentencia.
Documentales que constan en el expediente, las cuales por su naturaleza y al no estar controvertidas tienen valor probatorio pleno[11].
a) Casillas en las cuales se solicita nuevo escrutinio y cómputo.
En el juicio de revisión, MORENA menciona 392 casillas en las cuales se debe realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación. Señala las siguientes:
No. | CASILLA |
1 | 797 B |
2 | 797 C1 |
3 | 797 S |
4 | 798 B |
5 | 798 C1 |
6 | 198 C2 |
7 | 806 B |
8 | 806 C1 |
9 | 806 C2 |
10 | 806 C3 |
11 | 807 B |
12 | 807 C1 |
13 | 808 B |
14 | 808 C1 |
15 | 809 B |
16 | 809 C1 |
17 | 809 C2 |
18 | 811 B |
19 | 811 C1 |
20 | 812 B |
21 | 812 C1 |
22 | 813 B |
23 | 813 C1 |
24 | 814 B |
25 | 815 B |
26 | 815 C1 |
27 | 816 B |
28 | 816 C1 |
29 | 817 B |
30 | 817 C1 |
31 | 818 B |
32 | 818 C1 |
33 | 819 B |
34 | 819 C1 |
35 | 832 B |
36 | 832 C1 |
37 | 832 C2 |
38 | 833 B |
39 | 834 B |
40 | 834 C1 |
41 | 835 B |
42 | 835 C1 |
43 | 836 B |
44 | 837 B |
45 | 837 C1 |
46 | 837 C2 |
47 | 837 C3 |
48 | 837 C4 |
49 | 837 C5 |
50 | 838 B |
51 | 839 B |
52 | 840 B |
53 | 840 C1 |
54 | 840 C2 |
55 | 841 B |
56 | 841 C1 |
57 | 841 C2 |
58 | 842 B |
59 | 843 B |
60 | 843 C1 |
61 | 844 B |
62 | 844 C1 |
63 | 845 B |
64 | 845 C1 |
65 | 845 C2 |
66 | 846 B |
67 | 846 C1 |
68 | 847 B |
69 | 847 C1 |
70 | 847 C2 |
71 | 848 B |
72 | 848 C1 |
73 | 848 C2 |
74 | 848 C3 |
75 | 849 C1 |
76 | 849 C2 |
77 | 850 B |
78 | 850 C1 |
79 | 850 C2 |
80 | 850 C3 |
81 | 850 C4 |
82 | 850 C5 |
83 | 850 C6 |
84 | 850 C7 |
85 | 850 C8 |
86 | 850 E1 |
87 | 850 E2 |
88 | 851 B |
89 | 851 C1 |
90 | 851 C2 |
91 | 851 C3 |
92 | 851 C4 |
93 | 852 B |
94 | 852 C1 |
95 | 853 B |
96 | 853 C1 |
97 | 853 C3 |
98 | 854 B |
99 | 854 C1 |
100 | 854 C2 |
101 | 854 C3 |
102 | 855 B |
103 | 855 C1 |
104 | 855 C2 |
105 | 856 B |
106 | 856 C1 |
107 | 856 C2 |
108 | 857 B |
109 | 857 C1 |
110 | 857 C2 |
111 | 857 C3 |
112 | 858 B |
113 | 858 C1 |
114 | 858 C2 |
115 | 858 C3 |
116 | 859 C1 |
117 | 859 C2 |
118 | 860 C1 |
119 | 860 C2 |
120 | 860 C3 |
121 | 860 C4 |
122 | 861 B |
123 | 861 C1 |
124 | 861 C2 |
125 | 862 B |
126 | 862 C1 |
127 | 862 C2 |
128 | 863 B |
129 | 863 C1 |
130 | 864 C1 |
131 | 865 B |
132 | 865 C1 |
133 | 866 B |
134 | 866 C1 |
135 | 867 B |
136 | 861 C1 |
137 | 867 C2 |
138 | 868 B |
139 | 868 C1 |
140 | 868 C2 |
141 | 869 B |
142 | 869 C1 |
143 | 869 C3 |
144 | 870 B |
145 | 870 C1 |
146 | 870 C2 |
147 | 870 C3 |
148 | 870 C4 |
149 | 871 C1 |
150 | 872 C1 |
151 | 872 C2 |
152 | 873 B |
153 | 873 C1 |
154 | 873 C2 |
155 | 874 B |
156 | 874 C1 |
157 | 875 B |
158 | 875 C1 |
159 | 876 B |
160 | 876 C1 |
161 | 881 B |
162 | 881 C3 |
163 | 882 B |
164 | 882 C1 |
165 | 882 C2 |
166 | 882 C3 |
167 | 883 B |
168 | 883 C1 |
169 | 884 B |
170 | 884 C1 |
171 | 884 C2 |
172 | 885 B |
173 | 885 C1 |
174 | 885 C3 |
175 | 886 B |
176 | 886 C1 |
177 | 887 B |
178 | 887 C1 |
179 | 887 C2 |
180 | 887 C3 |
181 | 888 B |
182 | 888 C1 |
183 | 889 B |
184 | 889 C1 |
185 | 890 B |
186 | 890 C1 |
187 | 890 C2 |
188 | 890 C3 |
189 | 891 B |
190 | 892 B |
191 | 893 B |
192 | 894 B |
193 | 894 C1 |
194 | 895 B |
195 | 895 C1 |
196 | 896 B |
197 | 896 C1 |
198 | 897 B |
199 | 897 C1 |
200 | 899 B |
201 | 899 C1 |
202 | 900 B |
203 | 900 C1 |
204 | 901 B |
205 | 901 C1 |
206 | 902 B |
207 | 902 C1 |
208 | 902 C2 |
209 | 903 B |
210 | 903 C2 |
211 | 904 B |
212 | 904 C1 |
213 | 905 B |
214 | 905 C1 |
215 | 905 C2 |
216 | 4876 C1 |
217 | 4876 C2 |
218 | 4877 B |
219 | 4877 C1 |
220 | 4877 C2 |
221 | 4878 B |
222 | 4878 C1 |
223 | 4878 C2 |
224 | 4878 C3 |
225 | 4879 B |
226 | 4880 B |
227 | 4881 B |
228 | 4881 C1 |
229 | 4882 B |
230 | 4882 C1 |
231 | 4883 B |
232 | 4883 C1 |
233 | 4884 B |
234 | 4884 C1 |
235 | 4885 B |
236 | 4885 C1 |
237 | 4886 B |
238 | 4886 C1 |
239 | 4886 C2 |
240 | 4887 B |
241 | 4887 C1 |
242 | 4888 B |
243 | 4888 C1 |
244 | 4889 B |
245 | 4889 C1 |
246 | 4890 B |
247 | 4890 C1 |
248 | 4891 B |
249 | 4891 C1 |
250 | 4892 C1 |
251 | 4893 B |
252 | 4893 C1 |
253 | 4894 B |
254 | 4894 C2 |
255 | 4895 B |
256 | 4895 C1 |
257 | 4895 C2 |
258 | 4896 B |
259 | 4896 C1 |
260 | 4897 B |
261 | 4897 C1 |
262 | 4898 B |
263 | 4898 C1 |
264 | 4898 C2 |
265 | 4899 B |
266 | 4899 C1 |
267 | 4900 B |
268 | 4900 C1 |
269 | 4901 B |
270 | 4901 C1 |
271 | 4903 B |
272 | 4904 B |
273 | 4904 C1 |
274 | 4905 B |
275 | 4905 C1 |
276 | 4935 B |
277 | 4935 C1 |
278 | 4935 C2 |
279 | 4936 B |
280 | 4936 C1 |
281 | 4937 B |
282 | 4937 C1 |
283 | 4937 C2 |
284 | 4938 B |
285 | 4938 C1 |
286 | 4939 B |
287 | 4940 B |
288 | 4940 C1 |
289 | 4941 B |
290 | 4941 C1 |
291 | 4942 B |
292 | 4942 C1 |
293 | 4942 C2 |
294 | 4943 C1 |
295 | 4943 C2 |
296 | 4944 B |
297 | 4944 C1 |
298 | 4956 B |
299 | 4956 C1 |
300 | 4957 B |
301 | 4957 C1 |
302 | 4958 B |
303 | 4958 C1 |
304 | 4959 B |
305 | 4959 C1 |
306 | 4960 B |
307 | 4960 C1 |
308 | 4961 B |
309 | 4961 C1 |
310 | 5092 B |
311 | 5092 C1 |
312 | 5093 B |
313 | 5093 C1 |
314 | 5094 B |
315 | 5094 C1 |
316 | 5095 B |
317 | 5095 C1 |
318 | 5096 C1 |
319 | 5097 B |
320 | 5097 C1 |
321 | 5098 C1 |
322 | 5099 C1 |
323 | 5100 C1 |
324 | 5101 B |
325 | 5101 C1 |
326 | 5102 B |
327 | 5102 C1 |
328 | 5103 B |
329 | 5103 C1 |
330 | 5104 B |
331 | 5104 C1 |
332 | 5105 B |
333 | 5106 B |
334 | 5106 C1 |
335 | 5106 C2 |
336 | 5107 B |
337 | 5107 C1 |
338 | 5108 B |
339 | 5108 C1 |
340 | 5109 B |
341 | 5109 C1 |
342 | 5110 C1 |
343 | 5110 C2 |
344 | 5111 B |
345 | 5111 C1 |
346 | 5113 B |
347 | 5113 C1 |
348 | 5113 C2 |
349 | 5114 B |
350 | 5114 C1 |
351 | 5114 C2 |
352 | 5115 B |
353 | 5115 C1 |
354 | 5116 B |
355 | 5116 C1 |
356 | 5119 B |
357 | 5119 C1 |
358 | 5120 B |
359 | 5120 C1 |
360 | 5120 C2 |
361 | 5122 B |
362 | 5122 C1 |
363 | 5122 C2 |
364 | 5122 C3 |
365 | 5123 B |
366 | 5123 C1 |
367 | 5124 C1 |
368 | 5124 C2 |
369 | 5125 B |
370 | 5126 B |
371 | 5126 C1 |
372 | 5127 B |
373 | 5127 C1 |
374 | 5128 B |
375 | 5128 C1 |
376 | 5129 B |
377 | 5129 C1 |
378 | 5129 C3 |
379 | 5130 B |
380 | 5130 C1 |
381 | 5131 B |
382 | 5131 C1 |
383 | 5131 C2 |
384 | 5132 B |
385 | 5132 C1 |
386 | 5132 C2 |
387 | 5133 B |
388 | 5133 C1 |
389 | 5133 C2 |
390 | 5134 B |
391 | 5134 C1 |
392 | 5134 C2 |
b) Tesis de la determinación.
En el siguiente cuadro se señalan las casillas analizadas conforme a lo argumentado por MORENA.
Causas señaladas con la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo | No. de casillas |
Apartado I: Casillas en las cuales hubo nuevo escrutinio y cómputo.. | 121 |
Apartado II: Casillas de votación anulada por el Tribunal responsable | 1 |
Apartado III: Casillas nunca solicitadas ante el Consejo Distrital | 30 |
Apartado IV: Casillas en las cuales se solicita nuevo escrutinio y cómputo por supuestos no previstos en la Ley electoral | 183 |
Apartado V Casillas en que se varió la litis de la solicitud primigenia a la invocada en la demanda de JRC | 40 |
Apartado VI. Mayor número de votos nulos. |
|
1. Votos nulos igual o menor a la diferencia entre primer y segundo lugar. | 8 |
2. Votos nulos mayores a la diferencia entre primer y segundo lugar. | 7 |
Apartado VII: Casillas en las cuales se aduce la existencia de errores en rubros fundamentales. |
|
1. Actas con errores no determinantes. | 2 |
Total de casillas analizadas: | 392 |
Conclusión |
|
Casillas en las que procede la solicitud del promovente | 7 |
Casillas en las que es improcedente la petición | 385 |
c) Justificación.
Apartado I. Casillas en las cuales hubo nuevo escrutinio y cómputo.
Respecto a las siguientes 132 casillas, es improcedente la solicitud porque fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo Distrital, mediante grupos de trabajo:
No. | CASILLA |
1 | 798 B |
2 | 808 C1 |
3 | 809 C1 |
4 | 811 C1 |
5 | 812 C1 |
6 | 813 B |
7 | 814 B |
8 | 815 B |
9 | 816 C1 |
10 | 817 B |
11 | 819 C1 |
12 | 838 B |
13 | 839 B |
14 | 841 B |
15 | 841 C1 |
16 | 841 C2 |
17 | 844 C1 |
18 | 847 C2 |
19 | 848 C1 |
20 | 849 B |
21 | 850 C2 |
22 | 853 B |
23 | 853 C1 |
24 | 854 C1 |
25 | 855 C2 |
26 | 856 C1 |
27 | 857 C2 |
28 | 857 C3 |
29 | 859 B |
30 | 862 C1 |
31 | 862 C2 |
32 | 864 B |
33 | 869 C3 |
34 | 870 B |
35 | 870 C3 |
36 | 871 B |
37 | 873 B |
38 | 873 C1 |
39 | 882 B |
40 | 884 B |
41 | 886 B |
42 | 886 C1 |
43 | 887 C3 |
44 | 890 B |
45 | 891 B |
46 | 893 C1 |
47 | 895 C1 |
48 | 896 B |
49 | 896 C1 |
50 | 899 C1 |
51 | 902 C2 |
52 | 905 B |
53 | 905 C2 |
54 | 4876 C2 |
55 | 4877 C1 |
56 | 4877 C2 |
57 | 4878 C3 |
58 | 4879 B |
59 | 4881 B |
60 | 4882 C1 |
61 | 4883 B |
62 | 4883 C1 |
63 | 4884 C1 |
64 | 4885 B |
65 | 4886 B |
66 | 4886 C1 |
67 | 4888 C1 |
68 | 4889 B |
69 | 4890 C1 |
70 | 4891 B |
71 | 4891 C1 |
72 | 4892 B |
73 | 4892 C1 |
74 | 4893 C1 |
75 | 4894 B |
76 | 4898 B |
77 | 4902 B |
78 | 4903 B |
79 | 4904 C1 |
80 | 4905 B |
81 | 4935 B |
82 | 4935 C2 |
83 | 4936 B |
84 | 4937 B |
85 | 4938 C1 |
86 | 4940 B |
87 | 4941 B |
88 | 4941 C1 |
89 | 4944 B |
90 | 4956 C1 |
91 | 4957 B |
92 | 4958 C1 |
93 | 4959 B |
94 | 4961 B |
95 | 5092 B |
96 | 5092 C1 |
97 | 5094 B |
98 | 5094 C1 |
99 | 5095 C1 |
100 | 5096 B |
101 | 5097 B |
102 | 5098 B |
103 | 5099 C1 |
104 | 5100 C1 |
105 | 5102 B |
106 | 5102 C1 |
107 | 5106 B |
108 | 5107 B |
109 | 5107 C1 |
110 | 5110 B |
111 | 5110 C1 |
112 | 5110 C2 |
113 | 5114 B |
114 | 5114 C1 |
115 | 5114 C2 |
116 | 5119 B |
117 | 5119 C1 |
118 | 5120 C1 |
119 | 5122 C1 |
120 | 5122 C3 |
121 | 5123 B |
122 | 5124 B |
123 | 5124 C1 |
124 | 5124 C2 |
125 | 5126 C1 |
126 | 5129 B |
127 | 5129 C3 |
128 | 5131 C1 |
129 | 5131 C2 |
130 | 5132 C1 |
131 | 5133 C2 |
132 | 5134 C2 |
La petición sobre estas casillas se desestima, porque se plantea sobre la base de que el Consejo Distrital dejó de realizar nuevo escrutinio y cómputo durante la sesión de cómputo respectiva, cuando en realidad sí se practicó la diligencia.
Al respecto, es necesario aclarar que las casillas 849 B, 859 B, 864 B, 871 B, 893 C1, 4892 B, 4902 B, 5096 B, 5098 B, 5110 B y 5124 B, no fueron impugnadas por la Coalición en el juicio de revisión.
Apartado II: Casillas con votación anulada por el Tribunal responsable.
También es improcedente el nuevo escrutinio y cómputo en la siguiente casilla, porque si bien fue objeto de recuento ante el Consejo Distrital, el Tribunal responsable determinó anular la votación en los juicios de inconformidad de origen, porque fue recibida por personas distintas a las autorizadas.
No. | CASILLA |
1 | 5093 B |
Por tanto, como de esa casilla se determinó la nulidad de la votación, es imposible realizar la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo.
Apartado III. Casillas nunca solicitadas ante el Consejo Distrital.
