INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.
EXPEDIENTE: SUP-JRC-362/2017 y acumulado SUP-JRC-363/2017.
ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO.
SECRETARIADO: LAURA ANGÉLICA RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y ÁNGEL JAVIER ALDANA GÓMEZ.
Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver los autos del Incidente sobre la pretensión de Escrutinio y Cómputo en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-362/2017 y SUP-JRC-363/2017, promovidos por el Partido Acción Nacional y MORENA; y,
R E S U L T A N D O:
I. ANTECEDENTES
De la narración de hechos expuestos por la parte actora en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:
1. Jornada electoral. El cuatro de junio,[1] se llevó a cabo la elección de Gobernador del Estado de México.
2. Petición de nuevo escrutinio y cómputo, y sesión del Consejo Distrital. El seis y siete de junio, MORENA presentó escritos ante el Consejo Distrital IX, con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, Estado de México, en los que solicitó nuevo escrutinio y cómputo de diversas casillas.
El doce siguiente, el citado consejo, realizó el cómputo con los resultados siguientes:
TOTAL DE VOTOS POR CANDIDATO | |
Partido Político o Coalición | Número de Votos |
12,858 Doce mil ochocientos cincuenta y ocho | |
80,401 Ochenta mil, cuatrocientos uno. | |
35,414 Treinta y cinco mil, cuatrocientos catorce | |
1,452 Mil cuatrocientos cincuenta y dos | |
31,039 Treinta y un mil, treinta y nueve | |
Candidato Independiente | 1,657 Mil seiscientos cincuenta y siete |
Candidato no registrado | 69 Sesenta y nueve |
Votos nulos | 4,750 Cuatro mil, setecientos cincuenta |
Total | 167,640 Ciento sesenta y siete mil, seiscientos cuarenta |
3. Juicios de inconformidad local.
Demandas. Inconformes, MORENA y el Partido Acción Nacional promovieron juicios de inconformidad ante el Tribunal Local, en contra de los resultados consignados en el acta cómputo distrital.
Sentencia. El treinta de julio, luego de emitir una primera determinación de desechamiento revocada por esta Sala Superior, el Tribunal Local emitió sentencia en la que determinó, sustancialmente:
I.- Negar la petición de recuento total y la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo, esta última, por las siguientes razones:
1.- El actor realizó la petición de apertura de los paquetes en la sesión de cómputo distrital únicamente de las casillas 171 C1, 175 C1, 184 C1, 629 B, 630 C2, 631 B, 632 B, 632 C1, 634 B, 634 E1, 2168 B, 5724 B, 5733 C1, 5736 C1 y 5744 B, de las cuales se llevó a cabo el recuento de las casillas 175 C1, 631 B, 2168 B, 5724 B, 5733 C1 y 5736 C1.
2.- En cuanto a las casillas 171 C1, 184 C1, 632 C1 y 634 E1, la objeción invocada durante la sesión de cómputo no corresponde a la invocada en su escrito de inconformidad.
3.- Las casillas 632 B, 634 B y 5744 B no se encuentran dentro de las casillas enunciadas por el actor.
4.- En cuanto a las casillas 629 C1 y 630 C2, la actora fue omisa en formular argumentos frontales contra la determinación del Consejo Distrital, ya que sus argumentos son genéricos de una presunta inconsistencia, alegando únicamente discordancia entre los datos relativos a boletas frente al total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal.
5.- Del contenido del acta de cómputo distrital no se advierte que haya solicitado el recuento de las casillas restantes que señaló el actor en su escrito de juicio de inconformidad.
6.- Si bien el partido actor manifiesta que presentó un escrito en el que solicitó nuevo escrutinio y cómputo, de la revisión del contenido del acta de la sesión de cómputo distrital de siete de junio, no advirtió en autos solicitud alguna relacionada con dicha manifestación, y tampoco se encuentran los acuses de recibo de esas peticiones.
7.- Del contenido del acta de la sesión extraordinaria de seis de junio del año en curso, se determinaron las casillas que serían objeto de recuento, sin embargo, durante esa sesión, el representante de MORENA no realzó petición alguna por escrito o mediante el uso de la voz con la finalidad de realizar un nuevo escrutinio y cómputo respecto de las casillas referidas en sus escritos de inconformidad.
8.- Tampoco obran en autos del juicio de inconformidad los acuses de recibo de los escritos que MORENA afirma haber presentado previo al cómputo, y en los cuales solicitó el recuento de casillas por inconsistencias.
9.- En el listado presentado por el actor ante el tribunal local, no se precisan los elementos mínimos necesarios para evidenciar que se actualizan las presuntas discrepancias alegadas, para estar en condiciones de proceder a determinar su existencia y en su caso, la magnitud de error y sus consecuencias.
II. Analizó las causales de nulidad en términos del artículo 402 de la ley electoral local en 139 casillas, declarando la nulidad de 1 de ellas y modificó los resultados del acta de cómputo distrital.
En congruencia con ello, en dicha sentencia se modificó el cómputo distrital conforme a lo siguiente:
TOTAL DE VOTOS POR CANDIDATO | |
Partido Político o Coalición | Número de Votos |
12,855 Doce mil ochocientos cincuenta y cinco | |
80,273 Ochenta mil, doscientos setenta y tres | |
35,318 Treinta y cinco mil, trescientos dieciocho | |
1,452 Mil cuatrocientos cincuenta y dos | |
30,918 Treinta mil, novecientos dieciocho | |
Candidato Independiente | 1,653 Mil seiscientos cincuenta y tres |
Candidato no registrado | 69 Sesenta y nueve |
Votos nulos | 4,742 Cuatro mil, setecientos cuarenta y dos |
Total | 167,280 Ciento sesenta y siete mil, doscientos ochenta |
III. Juicios de revisión constitucional electoral. En contra de lo anterior, el cuatro de agosto, el Partido Acción Nacional y MORENA presentaron sendos juicios de revisión constitucional electoral, en el cual ambos partidos se quejaron de que el Tribunal Local haya desestimado su pretensión de recuento total y la de nuevo escrutinio y cómputo en 397 casillas, y reclamaron el análisis que se realizó respecto de su pretensión de nulidad de la votación recibida en diversas casillas.
IV. Trámite y sustanciación. En su oportunidad, se recibieron las demandas y demás constancias en la Sala Superior; la magistrada Presidenta ordenó integrar los expedientes SUP-JRC-362/2017 y el expediente SUP-JRC-363/2017, y los turnó a la Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley de Medios.
En ese sentido, la magistrada instructora, en su oportunidad, ordenó radicar los expedientes y abrir los incidentes sobre nuevo escrutinio y cómputo para atender la petición de recuento.
C O N S I D E R A N D O:
I. COMPETENCIA.
La Sala Superior tiene jurisdicción y es competente para resolver el presente incidente, en términos del artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución; 186 fracción III, inciso b) y 189 fracción I inciso d), de la Ley Orgánica, así como los artículos 86, en relación con el 87, apartado 1, de la Ley de Medios, y en aplicación del principio general de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de manera que, al ser competente para analizar la pretensión de fondo del presente asunto, también lo es para resolver el presente incidente.
II. ACUMULACIÓN. De la lectura de los escritos de demanda precisados en el rubro, se advierte que los actores impugnan lo resuelto en el juicio de inconformidad local identificado con la clave JI/115/2017 y JI/116/2017 acumulados, resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de México. En ambas demandas Morena y el Partido Acción Nacional solicitaron tanto recuento de casillas como recuento total.
En este sentido, al existir identidad en el acto impugnado y en la autoridad señalada como responsable, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decreta la acumulación de los juicios de revisión constitucional SUP-JRC-363/2017 al diverso expediente SUP-JRC-362/2017, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.
En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria, a los autos del expediente acumulado.
III. PRETENSIÓN DE RECUENTO TOTAL.
En la resolución reclamada, el tribunal responsable señaló que la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección se divide en dos etapas: la de cómputo distrital y la de cómputo final.
En dicho sentido, precisó que en términos del artículo 382, fracción III del Código Electoral del Estado de México, el recuento total de votos está previsto para la etapa del cómputo final de la elección.
Por tanto, declaró infundado el planteamiento respectivo, ya que la pretensión de MORENA no podía ser alcanzada en la sesión del cómputo distrital.
Al respecto, MORENA se concreta a reiterar que el tribunal local debió ordenar el recuento total, porque afirma, presentó por escrito su solicitud para ello ante el consejo distrital, y que bastaba con señalar las causales establecidas por la ley para que procediera.
Por su parte, el Partido Acción Nacional únicamente pide en el quinto punto petitorio de su escrito de juicio de revisión constitucional electoral, que se ordene el recuento total de votos, por ser menor la diferencia entre el primer y segundo lugar a los votos nulos; sin expresar argumento alguno que controvierta las consideraciones de la autoridad responsable.
En consecuencia, como en modo alguno se combaten las consideraciones con base en las cuales el tribunal local determinó la improcedencia del recuento total, consistente en que la sesión de cómputo distrital no era el momento procesal oportuno para ello; los agravios vertidos en el juicio de revisión constitucional electoral resultan inoperantes.
IV. PRETENSIÓN DE RECUENTO PARCIAL O EN DETERMINADAS CASILLAS.
1. Marco jurídico.
El artículo 358 del Código Local establece que el Consejo Distrital procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas.
Al respecto, según la misma legislación, se considera que existen objeciones fundadas cuando:
a) Los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo.
1. No coincidan o sean ilegibles.
2. El total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla.
3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en votación.
4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición.
b) Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo.
c) Que existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
En consonancia con lo anterior, en las elecciones federales o locales que conozcan las Salas del Tribunal Electoral se desprende lo siguiente:
1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solamente procederá cuando:
a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente.
b) Las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo escrutinio y cómputo por los órganos competentes o previéndolas se haya negado sin causa justificada el recuento.
2. Las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias Salas sin necesidad de recontar los votos.
3. No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.
Ahora bien, para el análisis de la pretensión relacionada con la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo en sede judicial, esta Sala Superior ha sustentado que el análisis sólo es procedente cuando se exponen agravios dirigidos a evidenciar errores o inconsistencias evidentes relacionados, exclusivamente, con rubros fundamentales vinculados a votación.
Lo anterior, excluye la posibilidad de que se realice una nueva diligencia de escrutinio y cómputo por el simple hecho de que se expongan afirmaciones genéricas de que hubo irregularidades al recibir la votación o cuando se alegue discordancia entre datos relativos a boletas o entre datos de boletas frente a alguno de los rubros fundamentales referidos a votos, pues estos últimos diferendos no están relacionados con la votación y por ende no son aptos para vulnerar los principios que busca proteger el sistema jurídico.
En conclusión, la petición de nuevo escrutinio y cómputo no procederá:
1. Cuando el Consejo Distrital ya hubiera realizado el nuevo escrutinio y cómputo.
2. No exista petición oportuna de nuevo escrutinio y cómputo ante el Consejo Distrital.
3. Cuando el error o inconsistencia que se hace valer en el incidente se refiera a datos auxiliares comparados entre sí, o la comparación de rubros auxiliares relativos a boletas frente a uno de los rubros fundamentales referidos a votos.
4. Cuando se solicite el nuevo escrutinio y cómputo de casillas, en cuyas actas coinciden plenamente los rubros fundamentales referidos a votos.
5. Cuando existan errores, inconsistencias o datos en blanco, en rubros fundamentales referidos a votos, pero se pueden corregir o aclarar a partir de los demás elementos de las actas.
Con base en estas reglas derivadas de la interpretación de la legislación aplicable, se hará el estudio de la pretensión incidental del actor.
2. Elementos para analizar la pretensión incidental de nuevo escrutinio y cómputo.
Para el análisis de la presente cuestión incidental, relativa a la pretensión del nuevo escrutinio y cómputo, esta Sala Superior tiene a la vista la siguiente documentación:
- Copia certificada de los escritos de seis y siete de junio, en los que MORENA pidió al Consejo Distrital un nuevo escrutinio y cómputo en 397 casillas.
- Acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo del distrito que nos ocupa, de siete de junio.
- Actas circunstanciadas de las sesiones de grupos de trabajo para el recuento parcial de casillas del distrito que nos ocupa, con la precisión de reserva de votos, y el nuevo resultado del escrutinio y cómputo.
- Constancias individuales de recuento de casillas, realizado por los grupos de trabajo implementados por el Consejo Distrital mencionado.
- Actas de escrutinio y cómputo de la votación, correspondientes a las casillas sobre las cuales el actor solicita nuevo escrutinio y cómputo de la votación.
- Actas de jornada electoral correspondientes a las casillas sobre las cuales el actor solicita nuevo escrutinio y cómputo de la votación.
- Listados nominales correspondientes a las casillas mencionadas en la presente sentencia.
Documentales que constan en el expediente electoral, y que por su naturaleza y al no estar desvirtuadas tienen valor probatorio conforme a Derecho[2].
3. Estudio de la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo.
a) Universo de casillas impugnadas.
En la demanda de juicio de revisión constitucional, el actor afirma que el Tribunal Local debió ordenar el recuento de las 397 casillas que se enlistan a continuación:
NÚMERO | SECCIÓN | CASILLA |
| NÚMERO | SECCIÓN | CASILLA |
| NÚMERO | SECCIÓN | CASILLA |
1 | 82 | B |
| 133 | 4168 | B |
| 265 | 5141 | B |
2 | 82 | C1 |
| 134 | 4169 | B |
| 266 | 5141 | E1 |
3 | 84 | B |
| 135 | 4169 | C1 |
| 267 | 5142 | B |
4 | 84 | C1 |
| 136 | 4169 | C2 |
| 268 | 5143 | C1 |
5 | 85 | C1 |
| 137 | 4170 | B |
| 269 | 5144 | B |
6 | 86 | B |
| 138 | 4170 | C1 |
| 270 | 5145 | B |
7 | 86 | C1 |
| 139 | 4170 | C2 |
| 271 | 5145 | C1 |
8 | 86 | C2 |
| 140 | 4171 | B |
| 272 | 5147 | C1 |
9 | 86 | C3 |
| 141 | 4172 | B |
| 273 | 5147 | E1 |
10 | 87 | B |
| 142 | 4172 | E1 |
| 274 | 5148 | B |
11 | 87 | E1 |
| 143 | 4173 | B |
| 275 | 5148 | C1 |
12 | 88 | B |
| 144 | 4174 | B |
| 276 | 5148 | C2 |
13 | 88 | C1 |
| 145 | 4174 | C1 |
| 277 | 5149 | B |
14 | 89 | B |
| 146 | 4175 | B |
| 278 | 5151 | B |
15 | 89 | E1 |
| 147 | 4175 | E1 |
| 279 | 5152 | B |
16 | 91 | B |
| 148 | 4176 | B |
| 280 | 5153 | C1 |
17 | 92 | E1 |
| 149 | 4176 | C1 |
| 281 | 5155 | E1 |
18 | 93 | B |
| 150 | 4177 | B |
| 282 | 5156 | B |
19 | 166 | B |
| 151 | 4180 | B |
| 283 | 5157 | B |
20 | 166 | E1 |
| 152 | 4182 | B |
| 284 | 5157 | E1 |
21 | 166 | E2 |
| 153 | 4183 | E1 |
| 285 | 5158 | B |
22 | 167 | C1 |
| 154 | 4184 | B |
| 286 | 5158 | E1 |
23 | 168 | B |
| 155 | 4184 | E1 |
| 287 | 5160 | B |
24 | 170 | B |
| 156 | 4185 | B |
| 288 | 5160 | E1 |
25 | 171 | B |
| 157 | 4186 | B |
| 289 | 5161 | C1 |
26 | 171 | C1 |
| 158 | 4187 | B |
| 290 | 5163 | B |
27 | 171 | E1 |
| 159 | 4256 | B |
| 291 | 5163 | E1 |
28 | 171 | E2 |
| 160 | 4256 | C1 |
| 292 | 5164 | B |
29 | 173 | B |
| 161 | 4256 | C2 |
| 293 | 5164 | E1 |
30 | 175 | B |
| 162 | 4257 | B |
| 294 | 5165 | B |
31 | 175 | C1 |
| 163 | 4257 | C1 |
| 295 | 5443 | B |
32 | 176 | B |
| 164 | 4257 | C2 |
| 296 | 5443 | C1 |
33 | 176 | C1 |
| 165 | 4258 | B |
| 297 | 5443 | C2 |
34 | 177 | B |
| 166 | 4258 | C1 |
| 298 | 5444 | B |
35 | 178 | B |
| 167 | 4258 | C2 |
| 299 | 5444 | C1 |
36 | 180 | B |
| 168 | 4258 | C3 |
| 300 | 5444 | C2 |
37 | 180 | C1 |
| 169 | 4259 | B |
| 301 | 5445 | B |
38 | 181 | B |
| 170 | 4259 | C1 |
| 302 | 5445 | C1 |
39 | 182 | B |
| 171 | 4259 | C2 |
| 303 | 5446 | B |
40 | 184 | B |
| 172 | 4259 | C3 |
| 304 | 5446 | C1 |
41 | 184 | C1 |
| 173 | 4260 | B |
| 305 | 5447 | B |
42 | 184 | E1 |
| 174 | 4260 | C1 |
| 306 | 5447 | C1 |
43 | 187 | B |
| 175 | 4260 | C2 |
| 307 | 5448 | B |
44 | 629 | B |
| 176 | 4261 | B |
| 308 | 5448 | E1 |
45 | 629 | C2 |
| 177 | 4261 | C1 |
| 309 | 5449 | B |
46 | 630 | B |
| 178 | 4262 | B |
| 310 | 5449 | C1 |
47 | 630 | C1 |
| 179 | 4262 | C1 |
| 311 | 5450 | B |
48 | 630 | C2 |
| 180 | 4262 | C2 |
| 312 | 5450 | C1 |
49 | 631 | B |
| 181 | 4263 | C1 |
| 313 | 5450 | E1 |
50 | 631 | C1 |
| 182 | 4263 | C2 |
| 314 | 5451 | B |
51 | 631 | C2 |
| 183 | 4264 | B |
| 315 | 5723 | B |
52 | 632 | C1 |
| 184 | 4264 | C1 |
| 316 | 5723 | C2 |
53 | 632 | E1 |
| 185 | 4264 | C2 |
| 317 | 5724 | B |
54 | 632 | E1 C1 |
| 186 | 4265 | B |
| 318 | 5724 | C1 |
55 | 633 | B |
| 187 | 4265 | C1 |
| 319 | 5724 | C2 |
56 | 633 | C1 |
| 188 | 4265 | C2 |
| 320 | 5725 | B |
57 | 634 | C1 |
| 189 | 4265 | C3 |
| 321 | 5725 | C1 |
58 | 634 | E1 |
| 190 | 4265 | C4 |
| 322 | 5726 | B |
59 | 635 | B |
| 191 | 4269 | B |
| 323 | 5726 | C1 |
60 | 636 | B |
| 192 | 4270 | C1 |
| 324 | 5726 | C2 |
61 | 636 | C2 |
| 193 | 4270 | E1 |
| 325 | 5726 | C3 |
62 | 637 | B |
| 194 | 4271 | E1 |
| 326 | 5727 | B |
63 | 637 | C1 |
| 195 | 4271 | E2 |
| 327 | 5727 | C1 |
64 | 638 | B |
| 196 | 4272 | E1 |
| 328 | 5727 | C2 |
65 | 638 | E1 |
| 197 | 4274 | B |
| 329 | 5728 | B |
66 | 639 | B |
| 198 | 4275 | B |
| 330 | 5728 | C2 |
67 | 639 | C1 |
| 199 | 4275 | C1 |
| 331 | 5729 | B |
68 | 640 | B |
| 200 | 4276 | B |
| 332 | 5729 | C1 |
69 | 640 | E1 |
| 201 | 4278 | B |
| 333 | 5730 | B |
70 | 641 | B |
| 202 | 4278 | C1 |
| 334 | 5730 | C1 |
71 | 641 | C1 |
| 203 | 4278 | E1 |
| 335 | 5730 | C2 |
72 | 642 | B |
| 204 | 4280 | B |
| 336 | 5731 | B |
73 | 642 | E1 |
| 205 | 4280 | E1 |
| 337 | 5732 | B |
74 | 643 | B |
| 206 | 4281 | B |
| 338 | 5732 | C1 |
75 | 643 | C1 |
| 207 | 4281 | E1 |
| 339 | 5732 | C2 |
76 | 645 | B |
| 208 | 4282 | B |
| 340 | 5733 | B |
77 | 646 | B |
| 209 | 4283 | B |
| 341 | 5733 | C1 |
78 | 646 | C1 |
| 210 | 4283 | E1 |
| 342 | 5733 | C2 |
79 | 647 | E1 |
| 211 | 4284 | B |
| 343 | 5734 | B |
80 | 2164 | B |
| 212 | 4284 | C2 |
| 344 | 5734 | C1 |
81 | 2164 | C1 |
| 213 | 4285 | C1 |
| 345 | 5735 | C1 |
82 | 2164 | C2 |
| 214 | 4285 | C2 |
| 346 | 5735 | C2 |
83 | 2164 | S1 |
| 215 | 4286 | B |
| 347 | 5735 | C3 |
84 | 2165 | B |
| 216 | 4286 | C1 |
| 348 | 5736 | B |
85 | 2165 | C1 |
| 217 | 4287 | B |
| 349 | 5736 | C1 |
86 | 2166 | B |
| 218 | 4289 | B |
| 350 | 5736 | C2 |
87 | 2166 | C1 |
| 219 | 4289 | E1 |
| 351 | 5737 | B |
88 | 2167 | B |
| 220 | 4290 | B |
| 352 | 5737 | C1 |
89 | 2167 | C2 |
| 221 | 4290 | C1 |
| 353 | 5738 | B |
90 | 2168 | B |
| 222 | 4291 | B |
| 354 | 5738 | C2 |
91 | 2168 | C1 |
| 223 | 4291 | E1 |
| 355 | 5739 | B |
92 | 2169 | B |
| 224 | 4291 | E2 |
| 356 | 5739 | C1 |
93 | 2169 | C1 |
| 225 | 4293 | E1 |
| 357 | 5739 | E1 |
94 | 2170 | B |
| 226 | 4294 | B |
| 358 | 5740 | B |
95 | 2170 | C1 |
| 227 | 4294 | C1 |
| 359 | 5740 | C1 |
96 | 2170 | C2 |
| 228 | 4294 | C2 |
| 360 | 5740 | C2 |
97 | 2171 | B |
| 229 | 4294 | C3 |
| 361 | 5741 | B |
98 | 2172 | B |
| 230 | 4294 | C4 |
| 362 | 5741 | C1 |
99 | 2172 | C1 |
| 231 | 4294 | E1 |
| 363 | 5742 | B |
100 | 2172 | C2 |
| 232 | 4294 | E1 C1 |
| 364 | 5742 | C1 |
101 | 2172 | C3 |
| 233 | 4295 | B |
| 365 | 5742 | C2 |
102 | 2172 | C4 |
| 234 | 4296 | B |
| 366 | 5743 | B |
103 | 2172 | C5 |
| 235 | 4297 | B |
| 367 | 5743 | C1 |
104 | 2173 | B |
| 236 | 4298 | B |
| 368 | 5744 | C1 |
105 | 2173 | E1 |
| 237 | 4298 | E1 C1 |
| 369 | 5744 | C2 |
106 | 2174 | B |
| 238 | 4298 | E2 |
| 370 | 5745 | B |
107 | 2174 | C1 |
| 239 | 4299 | E1 |
| 371 | 5745 | C1 |
108 | 2174 | E1 |
| 240 | 4300 | B |
| 372 | 5746 | B |
109 | 2174 | E2 |
| 241 | 4300 | C1 |
| 373 | 5747 | B |
110 | 2174 | E2 C1 |
| 242 | 4304 | B |
| 374 | 5807 | C1 |
111 | 2175 | B |
| 243 | 4305 | B |
| 375 | 5808 | B |
112 | 2175 | C1 |
| 244 | 4305 | E1 |
| 376 | 5808 | C1 |
113 | 2176 | B |
| 245 | 4307 | B |
| 377 | 5808 | C2 |
114 | 2176 | C1 |
| 246 | 4308 | B |
| 378 | 5809 | B |
115 | 2176 | E1 |
| 247 | 4310 | B |
| 379 | 5809 | E1 |
116 | 2177 | B |
| 248 | 4313 | B |
| 380 | 5810 | B |
117 | 2178 | B |
| 249 | 4314 | B |
| 381 | 5810 | C1 |
118 | 2178 | C1 |
| 250 | 4314 | C1 |
| 382 | 5811 | B |
119 | 2179 | B |
| 251 | 4316 | B |
| 383 | 5812 | B |
120 | 2179 | C1 |
| 252 | 4318 | B |
| 384 | 5812 | E1 |
121 | 2179 | C2 |
| 253 | 4318 | E1 |
| 385 | 5813 | B |
122 | 2180 | B |
| 254 | 4323 | B |
| 386 | 5814 | B |
123 | 2181 | B |
| 255 | 4323 | C1 |
| 387 | 5815 | B |
124 | 2181 | C1 |
| 256 | 4323 | C2 |
| 388 | 5816 | B |
125 | 2182 | B |
| 257 | 4324 | B |
| 389 | 5816 | E1 |
126 | 4165 | B |
| 258 | 4325 | B |
| 390 | 5817 | B |
127 | 4165 | C1 |
| 259 | 5137 | E1 |
| 391 | 5818 | B |
128 | 4166 | B |
| 260 | 5138 | B |
| 392 | 5818 | E2 |
129 | 4166 | C1 |
| 261 | 5138 | C1 |
| 393 | 5819 | B |
130 | 4167 | B |
| 262 | 5138 | E1 |
| 394 | 5820 | B |
131 | 4167 | C1 |
| 263 | 5139 | B |
| 395 | 5821 | B |
132 | 4167 | C2 |
| 264 | 5139 | E1 |
| 396 | 5929 | B |
|
|
|
|
|
|
|
| 397 | 5930 | B |
Este Tribunal considera que el planteamiento de nuevo escrutinio y cómputo debe ser analizado, en virtud de que el tribunal local, indebidamente dejó de pronunciarse al respecto, a pesar de que la petición de nuevo escrutinio y cómputo, fue presentada por el partido actor tanto en la sesión extraordinaria de seis de junio, como en la de cómputo distrital de siete siguiente.
En consecuencia, el estudio se realizará en el siguiente orden.
Análisis de las casillas | No. de casillas |
Apartado I: casillas que ya fueron objeto de recuento. | 46 casillas |
Apartado II: Casillas en las que se pide nuevo escrutinio y cómputo por inconsistencias que no se encuentran previstas como supuestos legales para proceder al nuevo escrutinio y cómputo (boletas recibidas menos boletas sobrantes diferente del total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal, votación total capturada diferente de votación total según acta y votación total diferente de total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal). | 282 casillas |
Apartado III: Casillas en las que se pide nuevo escrutinio y cómputo porque las boletas extraídas son diferentes del total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal. | 57 casillas |
Apartado IV: Casillas con más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar. | 12 casillas |
|
|
Universo total de casillas analizadas: | 397 |
Apartado I: Casillas que ya fueron objeto de recuento y en su caso, declaradas nulas por el Tribunal responsable en la sentencia reclamada.
En primer lugar, es improcedente la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en las 46 casillas que se identifican a continuación, porque ya fueron objeto de recuento por la autoridad electoral administrativa, a través de los grupos de trabajo que se precisan enseguida:
