JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.
EXPEDIENTE: SUP-JRC-483/2004.
ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.
AUTORIDAD RESPONSABLE: TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE TAMAULIPAS.
PONENTE: MAGISTRADO MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.
SECRETARIO: ARMANDO CRUZ ESPINOSA.
México, Distrito Federal, a veintidós de diciembre de dos mil cuatro.
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-483/2004, promovido por el Partido del Trabajo, a través de su representante, en contra de la resolución de ocho de diciembre del año en curso, dictada por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas, al resolver el recurso de inconformidad número S3A-RIN-036/04; y,
R E S U L T A N D O:
I. El catorce de noviembre del año en curso, en el Estado de Tamaulipas se llevaron a cabo elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos, entre estos, del Municipio de Ciudad Madero.
II. El día dieciséis siguiente, el Consejo Municipal Electoral de Ciudad Madero, realizó el cómputo municipal, cuyos resultados son los siguientes:
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 13,324 | TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO |
COALICIÓN PRI-VERDE JUNTOS | 31,352 | TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS |
COALICIÓN UNIDOS POR TAMAULIPAS | 16,997 | DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE |
PARTIDO DEL TRABAJO | 11,445 | ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO |
VOTOS VÁLIDOS | 73,118 | SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO |
VOTOS NULOS | 1,537 | MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE |
VOTACIÓN TOTAL | 74,655 | SETENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO |
Realizado el cómputo de la votación, el consejo municipal electoral declaró válida la elección y expidió las constancias de mayoría y validez a los candidatos postulados por la Coalición PRI-Verde Juntos.
III. Inconforme con dicha determinación, el diecinueve de noviembre de este año, el Partido del Trabajo, a través de su representante ante el consejo municipal mencionado, interpuso recurso de inconformidad en contra del cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias respectivas.
IV. Del recurso conoció la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas y lo registró con la clave SA3-RIN-036/04. El ocho de diciembre actual, dicha sala local emitió sentencia en la que declaró la nulidad de la votación recibida en doce casillas y rehizo el cómputo municipal.
El nuevo cómputo de la elección municipal que realizó el tribunal responsable arrojó los resultados siguientes:
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN ANULADA | NUEVO CÓMPUTO MUNICIPAL |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 13,324 | 576 | 12,748 |
COALICIÓN PRI-VERDE JUNTOS | 31,352 | 1448 | 29,904 |
COALICIÓN UNIDOS POR TAMAULIPAS | 16,997 | 1.019 | 15,978 |
PARTIDO DEL TRABAJO | 11,445 | 642 | 10,803 |
VOTOS VÁLIDOS | 73,118 | 3685 | 69,433 |
VOTOS NULOS | 1,537 | 75 | 1,462 |
VOTACIÓN TOTAL | 74,655 | 3,760 | 70,895 |
Como no se produjo un cambio de ganador, el tribunal responsable confirmó la declaración de validez de la elección, así como la entrega de las constancias de respectivas.
Dicha resolución fue notificada al partido inconforme el diez de diciembre.
V. El catorce de diciembre, Gilberto Manuel Palomino Delgado, representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Ciudad Madero, Tamaulipas, presentó en el tribunal responsable, demanda de juicio de revisión constitucional electoral en contra de la sentencia referida.
VI. El dieciséis de diciembre de este año, la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, con el expediente del recurso de inconformidad, las constancias atinentes al trámite y a la publicación de la demanda, así como el informe circunstanciado.
VII. El propio dieciséis de diciembre, por acuerdo de Presidencia, se turnó el expediente al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VIII. Por auto de veintiuno de diciembre, se admitió la demanda, se tuvo por rendido el informe circunstanciado, se integró el expediente, se declaró cerrada la instrucción y se pusieron los autos en estado de dictar sentencia.
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, en conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de la impugnación de una resolución dictada por un tribunal de jurisdicción local, en una controversia de carácter electoral.
SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo se analiza, si se satisfacen los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.
A. Se cumplen los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la demanda que dio origen al juicio de revisión constitucional electoral se presentó ante la autoridad responsable y satisface los requisitos formales previstos en tal precepto, que son: el nombre de la actora, el domicilio para recibir notificaciones, la identificación tanto de la resolución reclamada como de la autoridad responsable, la mención de los hechos y la expresión de los agravios, el nombre y la firma autógrafa del promovente del juicio.
B. El juicio de revisión constitucional electoral es promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo a un partido político, y en la especie, lo promueve precisamente el Partido del Trabajo; además, dicho partido tiene interés jurídico para hacerlo valer, pues la sentencia reclamada recayó al recurso de inconformidad que interpuso para cuestionar los resultados de la elección de integrantes del ayuntamiento municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas.
C. El requisito exigido en el inciso b) párrafo 1 del artículo 88 del ordenamiento antes invocado, debe estimarse satisfecho, porque quien promueve como representante de la parte actora es la misma persona que compareció, en su nombre, a interponer el recurso de inconformidad, al que recayó la sentencia que ahora constituye el acto reclamado.
D. La demanda se promovió oportunamente, porque el plazo de cuatro días, establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comprende del once al catorce de diciembre y el escrito impugnativo se presentó el último de dichos días.
E. Los requisitos especiales de procedibilidad previstos en el artículo 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran igualmente satisfechos, puesto que:
1. La resolución combatida constituye un acto definitivo y firme, al no preverse en la legislación electoral de Tamaulipas, algún medio de impugnación a través del cual pueda ser revocada, modificada o nulificada.
2. Se colma el requisito exigido en el inciso b) del artículo citado, porque en los agravios la demandante aduce, que la sentencia reclamada es contraria a derecho y conculca los artículos 41, fracción IV, 99, párrafo cuarto, 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Luego, como este requisito debe entenderse en un sentido formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el partido demandante, la exigencia de mérito se satisface cuando se aduce que se conculcan determinados preceptos de la Constitución y se expresan agravios en los que se exponen razones tendentes a demostrar tal afectación.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número S3ELJ 02/97 de esta Sala, que se encuentra publicada en las páginas 117 y 119 de la Compilación Oficial “Jurisprudencia Tesis Relevantes 1997-2002”, Tomo Jurisprudencia, cuyo rubro es “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.
3. El requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cumple también, porque las violaciones reclamadas pueden ser determinantes para el resultado de la elección.
Lo anterior porque el demandante reclama la sentencia de ocho de diciembre de dos mil cuatro, emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas, que entre otros efectos produjo el de confirmar la validez de la elección municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, determinación que el actor considera contraria a derecho, porque existen irregularidades en más del cuarenta por ciento de las casillas instaladas para dicha elección, cuya votación –en su concepto– debe declararse nula. Sobre esa base y por considerar que se produjeron también irregularidades que afectan, de manera generalizada, el resultado de dicha elección, el partido inconforme cuestiona la validez de la elección y pretende que sea nulificada.
En esta virtud, es claro que la cuestión planteada en este juicio de revisión constitucional puede ser determinante, porque puede modificar el resultado o generar la nulidad de la elección municipal de referencia.
4. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Código Electoral del Estado de Chiapas, los integrantes de los ayuntamientos electos empezarán a ejercer las funciones de sus cargos el próximo primero de enero de dos mil cinco; por tanto, es material y legalmente factible la reparación de la conculcación aducida con anticipación a esa fecha.
TERCERO. La resolución reclamada se apoya en las consideraciones siguientes:
“Cuarto. Por lo que respecta a la casilla 323 C, esta sala advierte, que una vez que fue requerida la autoridad responsable para que nos remitiera diversas actas, manifestó que la casilla en estudio, no corresponde a la demarcación electoral de ese consejo municipal, por lo que al existir notoria improcedencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, fracción IX, inciso a) y 257, fracción III del código de la materia, se decreta el sobreseimiento, únicamente respecto de la casilla anteriormente mencionada.
Quinto. Los artículos 39, 40 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma de gobierno y de estado republicano y federal, fundada en la democracia representativa, entendida ésta como un sistema funcional en el que el pueblo ejerce su soberanía y en nombre de la misma, elige a sus gobernantes, con base en las prerrogativas que al ciudadano le confieren los artículos 35 y 36 de la Carta Magna.
Tamaulipas, como parte integrante de la federación y en ejercicio de su soberanía interior, ha reformado su sistema legal electoral con el propósito de perfeccionar la praxis de la democracia representativa, mediante el fomento cuantitativo y cualitativo de la participación ciudadana y de los partidos políticos, así como de normas protectoras para el pleno ejercicio y respeto del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
En ese sentido, el código electoral del estado al privilegiar axiológicamente el respeto del sufragio como expresión de la voluntad popular, establece un sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, otorgando competencia, para ese efecto, al instituto estatal electoral en los procedimientos administrativos y el tribunal estatal electoral en los procedimientos jurisdiccionales. Entre estos, se encuentra el recurso de inconformidad como un medio de impugnación jurisdiccional que tienen los partidos políticos para solicitar al tribunal, la anulación, modificación o revocación, en su caso, de los resultados, actos y resoluciones relativos a una elección de gobernador, de diputados o de ayuntamientos. Sin embargo, es oportuno señalar que, a juicio de este tribunal, el sistema de nulidades establecido en la ley, se rige por el principio de relatividad y parte de la presunción de que una elección es válida, mientras no se demuestre lo contrario en el tiempo y forma previstos en la norma; asimismo, se da vigencia a las siguientes reglas básicas en materia de nulidad: 1ª. No hay nulidad sin una ley que la establezca como sanción; 2ª. La irregularidad debe causar un agravio un agravio real y determinante al sujeto con interés jurídico; 3ª. La nulidad sólo puede ser reclamada por parte agraviada que no haya contribuido en la irregularidad, y 4ª. La impugnación debe hacerse en tiempo y forma, pues de lo contrario, aún existiendo irregularidades, el efecto se revalida de pleno derecho. Este criterio tiene su fundamento en los artículos 235, 236, 237, 238, 239, 240, 246, 247, 256, 259, 273 y 280 del código electoral, deduciéndose también que al partido impugnante le corresponde la carga de probar las causas susceptibles de modificar los resultados de una elección declarada válida por el órgano electoral competente.
Sexto. Respecto de los escritos que como terceros interesados presentaron ante el consejo municipal electoral el Partido Acción Nacional y la coalición Unidos por Tamaulipas, debe decirse que los mismos son inatendibles para quien esto resuelve, debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 255, fracción III del código electoral para considerarse como terceros interesados, ya que de la lectura de dicha disposición legal puede interpretarse, que solamente pueden ser terceros interesados ‘Los partidos políticos que tengan un interés legitimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor’, y en el presente caso, ambos partidos por conducto de sus representantes, tienen un interés afín o compatible con las pretensiones del actor, ya que solicitan la anulación de casillas, argumentando diversas irregularidades, cuestión que debió realizarse mediante el juicio de inconformidad correspondiente, según lo establece el artículo 243, fracción III de código en comento; como tampoco puede darse a dichos escritos el tratamiento de recursos de inconformidad, debido a que los mismos fueron presentados de manera extemporánea al plazo señalado por el 247 del código electoral.
Respecto de las casillas mencionadas por el actor en los hechos de su escrito recursal, en las que de manera generalizada pide su nulidad, con fundamente en lo dispuesto por la fracción XI del artículo 236 del código electoral, pues expone que no es coincidente el número de boletas entregadas al presidente de la mesa directiva de casilla, con el número de votos depositados en las urnas, el número de electores que emitieron su voto, con el número de boletas inutilizadas, así como el número de boletas devueltas por el funcionario que realizó la devolución del paquete electoral, de las cuales ajunta anexo de valoración de las mismas; al respecto, debe decirse que dichas casillas serán analizadas por esta sala, conforme a la fracción IX del artículo 236 del cuerpo de leyes mencionado con anterioridad, en virtud de que de los hechos expuestos por el recurrente se desprende que pudo haber existido error o dolo en la computación de los votos y no la existencia de irregularidades graves, las que además no precisa en qué consisten, como tampoco justifica que dichas irregularidades hayan sido plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral y la forma evidente en que éstas pongan en duda la certeza de la votación, como tampoco acredita, la determinancia para el resultado de la votación, por lo que esta sala advierte de lo aducido por el recurrente en los hechos que expone, que respecto de estas casillas puede haber dolo o error en la computación de los votos, motivo por el cual se realizará el estudio del recurso por dicha causal.
Séptimo. La causal de nulidad prevista en la fracción IX del artículo 236 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, literalmente dispone que: ‘La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales: IX. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;’ por esta causal serán estudiadas las siguientes doscientas tres casillas: 151 B, 151 C1, 151 C2, 152 B, 152 C, 153 C, 154 B, 154 C1, 154 C2, 155 B, 155 C, 157 B, 157 C1, 157 C2, 157 C3, 158 B, 159 B, 159 C1, 159 C2, 159 C4, 160 B, 160 C2, 161 C, 162 B, 162 C, 164 B, 164 C, 165 B, 165 C1, 165 C2, 165 C3, 165 C4, 166 B, 166 C1, 166 C2, 167 C, 168 B, 168 C, 169 B, 169 C, 170 B, 170 C, 171 B, 171 C1, 171 C2, 172 B, 172 C, 173 B, 173 C, 175 B, 175 C, 177 B, 177 C1, 178 B, 178 C, 179 B, 179 C, 180 B, 181 B, 181 C, 182 B, 182 C, 183 C, 185 B, 185 C, 186 B, 186 C, 187 B, 187 C, 188 B, 188 C1, 188 C2, 189 B, 189 C1, 189 C2, 189 C3, 190 B, 190 C1, 190 C2, 191 B, 191 C1, 191 C2, 192 B, 192 C, 193 B, 193 C1, 193 C2, 194 B, 194 C1, 194 C2, 195 B, 195 C, 196 B, 196 C, 197 B, 197 C, 198 B, 199 B, 199 C, 201 B, 201 C, 202 B, 202 C, 203 B, 203 C, 204 B, 205 C, 206 B, 206 C2, 207 B, 207 C, 208 B, 208 C1, 208 C2, 209 C, 210 B, 210 C, 211 B, 211 C1, 211 C2, 212 C1, 212 C2, 213 B, 213 C, 214 B, 214 C, 215 B, 215 C, 216 B, 217 B, 218 B, 218 C, 219 B, 219 C, 221 B, 221 C, 222 B, 222 C, 223 C, 224 B, 224 C, 225 B, 225 C, 226 B, 226 C, 227 C, 228 B, 228 C, 229 C, 230 B, 230 C, 231 B, 231 C, 232 B, 232 C, 233 B, 233 C1, 233 C2, 234 B, 234 C, 235 B, 235 C, 236 B, 237 B, 237 C, 238 B, 238 C, 239 B, 239 C, 240 B, 240 C, 241 B, 241 C, 242 C1, 242 C2, 243 C, 244 B, 244 C, 245 B, 245 C, 246 B, 247 B, 247 C, 248 B, 248 C, 249 B, 249 C, 250 B, 250 C, 251 B, 251 C, 252 B, 252 C, 253 B, 253 C, 254 B, 256 B, 256 C, 257 B, 257 C, 258 B y 258 C.
Antes de analizar los planteamientos formulados respecto a las casillas citadas, en necesario dejar asentados los elementos que se deben tomar en cuenta para examinar la causa de nulidad de error o dolo en cómputo de votos.
Según se advierte del texto de la causal en estudio, para que se actualice la misma es necesario que:
a) Exista dolo o error en la computación de los votos;
b) Ese dolo o error beneficie a alguno de los candidatos contendientes, y
c) Sea determinante para el resultado de la votación.
Se requiere que los tres elementos ocurran, pues la ausencia de uno sólo es suficiente para tener por no acreditada la causal de nulidad.
Como se puede apreciar, la causal de nulidad prevista en el artículo transcrito tiene que ver con cuestiones que provocan la existencia de dolo o error en el cómputo de votos. Por ello, en principio, los datos que deben verificarse para determinar si existió ese dolo o error son los que están referidos a votos y no a otras, ya que la causal de nulidad se refiere, precisamente, a votos.
Cabe precisar que, por cuanto hace al error, este debe entenderse, en el sentido clásico, de cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto, y que jurídicamente, implica la ausencia de mala fe; y en contrario, el dolo debe ser considerado como una conducta, que lleva implícito el fraude, simulación o mentira. Sobre este último concepto, también conviene precisar que en ningún caso podrá suponerse, sino que tiene que acreditarse plenamente y si no resulta así, se presume la buena fe en la actuación de los funcionarios de casilla, lo que ocasiona que el estudio de la inconformidad parte de la base de un posible error.
Para anular la votación recibida en una casilla no es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de votos, si no que es indispensable que éste afecte la validez de la votación y, además, sea determinante para el resultado que se obtenga, de tal suerte que el error detectado revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos políticos que ocuparon el primer y segundo lugar en la votación respectiva.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 10/2001 de la Sala Superior, que se encuentra publicada en las páginas 14-15, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo texto y rubro son del siguiente tenor:
‘ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y simulares)’ (se transcribe)
De igual forma, es de señalar que el máximo tribunal electoral en nuestro país ha sostenido que, cuando en las actas de escrutinio y cómputo de casillas existen apartados en blanco, ilegibles o discordantes, se debe recurrir a todos los elementos posibles para subsanar dichas cuestiones, en virtud de que la votación recibida en casilla debe privilegiarse, porque constituye la expresión de la voluntad de los electores al momento de sufragar, además, porque en aplicación del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, se deben conservar los actos de las autoridades electorales.
Asimismo, en distintas ejecutorias, la Sala Superior ha considerado, que cuando en cualquiera de los apartados fundamentales se asienta una cantidad de cero u otra inmensamente superior o inferior a los valores consignados en los demás apartados, sin que medie explicación racional alguna, el dato que resulta incongruente debe estimarse como resultado de un error involuntario e independiente al error que pudiera generarse en el cómputo de votos.
Dicho criterio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia número S3ELJ08/97, publicado en las páginas 83 a 86 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
‘ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN’. (se transcribe).
Sobre la base de los criterios sostenidos por la Sala Superior, así como de los elementos previstos en la fracción IX del artículo 236 anteriormente transcritos, se examinará, si en las casillas impugnadas se actualiza la hipótesis de nulidad invocada por el Partido del Trabajo.
Para tal efecto, se tomarán en cuenta los datos indicados en el cuadro que enseguida se presenta, los cuales fueron obtenidos de los medios de convicción siguientes: 1) recibos de documentación y material electoral; 2) actas de jornada electoral; 3) actas de escrutinio y cómputo, y 4) hojas de incidentes levantadas en casilla. A estas documentales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 270 y 271 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Casilla | Boletas recibidas | Boletas sobrantes | Boletas recibidas menos sobrantes | Votación total emitida | Votación según lista nominal | Dif. mayor entre cols. 4, 5 y 6 | Votación 1er. lugar | Votación 2º. lugar | Dif. entre 1o y 2o lugar |
151 B | 523 | 266 | 257 | 258 | 257 | 1 | 84 | 83 | 1 |
151 C1 | 522 | 254 | 268 | 267 | 261 | 7 | 123 | 68 | 55 |
151 C2 | 524 | 307 | 219 | 222 | 221 | 5 | 81 | 64 | 17 |
152 B | 530 | 260 | 270 | 269 | 270 | 1 | 99 | 82 | 17 |
152 C1 | 530 | 276 | 254 | 254 | 251 | 3 | 80 | 75 | 5 |
153 C1 | 529 | 296 | 233 | 230 | 232 | 3 | 87 | 66 | 21 |
154 B | 594 | 275 | 319 | 310 | 314 | 5 | 115 | 98 | 17 |
154 C1 | 594 | 299 | 295 | 303 | 307 | 12 | 125 | 72 | 53 |
154 C2 | 594 | 327 | 267 | 258 | 258 | 9 | 79 | 79 | 0 |
155 B | 748 | 371 | 377 | 377 | 373 | 4 | 189 | 91 | 98 |
155 C | 749 | 385 | 364 | 363 | 358 | 6 | 163 | 110 | 53 |
157 B | 597 | 267 | 330 | 326 | 330 | 4 | 182 | 61 | 121 |
157 C | 598 | 332 | 266 | 271 | 266 | 5 | 148 | 58 | 90 |
157 C2 | 598 | 287 | 311 | 311 | 311 | 0 | 168 | 65 | 103 |
157 C3 | 599 | 297 | 302 | 303 | 291 | 12 | 175 | 54 | 121 |
158 B | 681 | 322 | 359 | 358 | 358 | 1 | 207 | 60 | 147 |
159 B | 703 | 330 | 373 | 372 | 375 | 3 | 136 | 86 | 50 |
159 C1 | 703 | 330 | 373 | 376 | 374 | 3 | 126 | 96 | 30 |
159 C2 | 704 | 333 | 371 | 371 | 371 | 0 | 147 | 87 | 60 |
159 C4 | 704 | 324 | 380 | 381 | 381 | 1 | 125 | 101 | 24 |
160 B | 650 | 323 | 327 | 324 | 327 | 3 | 133 | 75 | 58 |
160 C2 | 650 | 305 | 345 | 347 | 345 | 2 | 139 | 101 | 38 |
161 C1 | 484 | 253 | 231 | 231 | 231 | 0 | 99 | 62 | 37 |
162 B | 710 | — | — | 390 | 391 | 1 | 139 | 135 | 4 |
162 C1 | 708 | 315 | 393 | 384 | — | 9 | 160 | 128 | 32 |
164 B | 517 | 243 | 274 | 272 | 274 | 2 | 134 | 68 | 66 |
164 C1 | 513 | 239 | 274 | 280 | 271 | 9 | 106 | 86 | 20 |
165 B | 733 | 435 | 298 | 296 | 296 | 2 | 111 | 91 | 20 |
165 C1 | 724 | 485 | 239 | 293 | 288 | 54 | 99 | 95 | 4 |
165 C2 | 733 | 427 | 306 | 307 | 307 | 1 | 103 | 93 | 10 |
165 C3 | 734 | 434 | 300 | 302 | 298 | 4 | 112 | 98 | 14 |
165 C4 | 732 | 1314 | 582 | 292 | 297 | 282 | 120 | 91 | 29 |
166 B | 566 | 279 | 287 | 288 | 282 | 6 | 128 | 73 | 55 |
166 C1 | 567 | 292 | 275 | 273 | 271 | 4 | 130 | 57 | 73 |
166 C2 | 568 | 282 | 286 | 282 | 286 | 4 | 129 | 59 | 70 |
167 C | 688 | 317 | 371 | 341 | 341 | 30 | 147 | 78 | 69 |
