RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SUP-REC-67/2009, SUP-REC-68/2009, SUP-REC-69/2009, SUP-JDC-658/2009, SUP-JDC-659/2009, SUP-JDC-660/2009 y SUP-JDC-661/2009, ACUMULADOS.
ACTORES: PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, MARÍA DOLORES PORRAS DOMÍNGUEZ, NANCY GONZÁLEZ ULLOA Y MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MARISELA TINOCO MORENO
MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR
SECRETARIOS: HUGO DOMÍNGUEZ BALBOA, JUAN CARLOS SILVA ADAYA Y CARLOS VARGAS BACA
México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil nueve. VISTOS para resolver los autos de los expedientes al rubro citados, relativos a los recursos de reconsideración interpuestos por los partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente, así como los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Bertha Elena Luján Uranga, María Dolores Porras Domínguez, Nancy González Ulloa y María Guadalupe García Almanza, respectivamente, presentados en contra del Acuerdo CG426/2009, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintiuno de agosto del dos mil nueve, mediante el cual se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional y se asignaron a cada partido político contendiente en la elección, los diputados que por este principio les correspondían, de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el proceso electoral federal del año dos mil nueve, y
PRIMERO. Antecedentes.
De la narración de los hechos que los actores hacen en sus demandas, así como de constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
I. Acuerdo general sobre el mecanismo de asignación de diputados. El treinta y uno de marzo de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la cámara de diputados, del Congreso de la Unión.
II. Jornada electoral. El cinco de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la jornada federal electoral con la finalidad de elegir, entre otros, a los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
III. Cómputo distrital y plurinominal. El ocho de julio de dos mil nueve, los trescientos consejos distritales del Instituto Federal Electoral realizaron el cómputo de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional. El doce del mismo mes y año, los cinco consejos locales del Instituto Federal Electoral, con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, realizaron el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados electos según el principio de representación proporcional.
En contra de los resultados de los cómputos referidos se interpusieron diversos medios de impugnación, los cuales oportunamente fueron resueltos por la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
IV. Cómputo final. De acuerdo con los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal, así como con las sentencias emitidas por este Tribunal Electoral, la votación para cada partido político quedó integrada de la siguiente manera:
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN TOTAL EMITIDA | PORCENTAJE |
Partido Acción Nacional
| 9,714,180 | 28.0125224 |
Partido Revolucionario Institucional
| 12,809,395 | 36.9381116 |
Partido de la Revolución Democrática
| 4,228,623 | 12.193968 |
Partido del Trabajo | 1,268,151 | 3.6569333 |
Partido Verde Ecologista de México | 2,326,045 | 6.707554 |
Convergencia
| 854,311 | 2.46355 |
Nueva Alianza | 1,186,875 | 3.42256 |
Partido Socialdemócrata | 358,485 | 1.03375 |
Candidatos no registrados | 56,819 | 0.1638 |
Votos nulos | 1,875,107 | 5.4071962 |
Votación Total Efectiva | 34,677,991 | 100% |
SEGUNDO. Acto impugnado.
El veintiuno de agosto de dos mil nueve se aprobó, en sesión extraordinaria y por unanimidad de votos el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza los diputados que por este principio les corresponden de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el proceso electoral federal del año dos mil nueve”, mismo que es del tenor siguiente:
CG426/2009
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EFECTÚA EL CÓMPUTO TOTAL, SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, LOS DIPUTADOS QUE POR ESTE PRINCIPIO LES CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA UNO DE ELLOS EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
A n t e c e d e n t e s
I. Desde su creación en el año de mil novecientos noventa, el Instituto Federal Electoral, organismo depositario de la autoridad electoral, es el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar elecciones federales y ha realizado la asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional en los Procesos Electorales Federales de los años 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 y 2006.
II. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil tres, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de reconsideración identificado con el número de expediente SUP-REC-057/2003 interpuesto en contra del Acuerdo emitido por el Consejo General el veintidós de agosto de dos mil tres, mediante el cual se llevó a cabo el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la respectiva asignación de diputados federales por el principio de representación proporcional del Proceso Electoral 2003. En dicha sentencia el órgano jurisdiccional sostuvo los argumentos vertidos por este Consejo General en relación con la verificación de la sobre representación así como para el cálculo para realizar la asignación del resto de los curules.
III. Con fecha tres de octubre de dos mil ocho, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el “Acuerdo por el que se aprueban los modelos y la impresión de la boleta, y de los formatos de la demás documentación electoral que se utilizará durante el Proceso Electoral Federal de 2008-2009”.
IV. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria, aprobó el “Acuerdo por el que se determina mantener para las elecciones federales del 5 de julio de 2009, el ámbito territorial, las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional, tal y como se integraron en el Proceso Electoral Federal 2005-2006”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinte de octubre de dos mil ocho.
V. Con fecha diez de noviembre de dos mil ocho, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el “Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008-2009”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil ocho.
VI. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los acuerdos relativos al registro de las Plataformas Electorales, que para las elecciones federales a celebrarse el cinco de julio de dos mil nueve, presentaron los Partidos Políticos Nacionales, que fueron publicados en el órgano de difusión federal los días veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintisiete, treinta y treinta y uno de marzo del presente año.
VII. En sesión ordinaria del veintisiete de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el “Acuerdo por el cual se aprueba modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con emblemas de Partidos Políticos, aprobados en la sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2008, con motivo del registro de las Coaliciones “Salvemos a México” que participará en todos los distritos electorales uninominales y “Primero México” que participará en 63 distritos electorales uninominales”, publicado el diez de marzo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación.
VIII. Con fecha veintinueve de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el “Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo CG57/2009 del Consejo General, por el cual se aprobó modificar los formatos de las actas electorales y demás documentos con emblemas de Partidos Políticos, aprobados en la sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2008, con motivo del registro de las Coaliciones”, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ocho de abril del presente año.
IX. En sesión extraordinaria del veintinueve de marzo del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el “Acuerdo por el que se regulan las condiciones para que los Partidos Políticos o Coaliciones concluyan con la designación de la totalidad de sus candidatos a Diputados Federales por ambos principios para la Elección Federal de 2009 antes del período de registro de los mismos ante el Instituto”. Publicado el ocho de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación.
X. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, este órgano de dirección aprobó el “Acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el Principio de Representación Proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los Partidos Políticos con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral del cinco de julio de dos mil nueve”, mismo que fue publicado el dieciséis de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación.
XI. En la sesión especial del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el dos de mayo del presente año, se aprobó el “Acuerdo por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialdemócrata, así como por las Coaliciones “Primero México” y “Salvemos a México”, y las candidaturas a Diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido del Trabajo y Convergencia, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2008-2009”, el cual fue publicado en el órgano de difusión federal el día cinco de junio del presente año.
XII. En sesión extraordinaria de ocho de mayo del año en curso, el Consejo General aprobó el “Acuerdo respecto al cumplimiento a los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo del acuerdo de dicho órgano máximo de dirección, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialdemócrata, así como por las Coaliciones “Primero México” y “Salvemos a México”, y las candidaturas a Diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido del Trabajo y Convergencia, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2008-2009”. Acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco de junio del año en curso.
XIII. En fechas once, trece y veintinueve de mayo y ocho, doce, diecinueve y veintinueve de junio del presente año, el Consejo General aprobó los acuerdos relativos a las solicitudes de sustitución, entre otros, de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, presentadas por los Partidos Políticos. Tales acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los días cinco, dieciocho, ventidós, veintinueve y treinta de junio, y dieciséis de julio de dos mil nueve.
XIV. De igual forma, en sesiones ordinaria y extraordinaria, celebradas los días veintinueve de junio y cuatro de julio del año en curso, respectivamente, el máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral, emitió los acuerdos relativos a las cancelaciones del registro de algunos candidatos a Diputados por ambos principios, postulados por los Partidos Políticos. Dichos acuerdos fueron publicados el dieciséis y el veintiuno de julio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación.
XV. En las sesiones extraordinarias del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebradas en fechas trece y veintisiete de mayo, y ocho, doce, dieciséis y diecinueve de junio y dos, tres, cuatro y cinco de julio del año en curso, se aprobaron los acuerdos por los que se acatan las sentencias de la H. Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitidas en los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con los números de expediente ST-JDC-163/2009, SM-JDC-200/2009, SDF-JDC-181/2009, SUP-RAP-110/2009 y SUP-RAP-131/2009 acumulados, SDF-JDC-162/2009, SDF-JDC-175/2009, SG-JDC-198/2009, SUP-JDC-488/2009, SUP-JDC-484/2009 y SUP-JDC-492/2009 acumulado, SM-JDC-231/2009, SUP-JDC-621/2009, SUP-JDC-622/2009, SUP-JDC-623/2009, así como en los incidentes promovidos en el expediente SUP-JDC-488/2009; siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis, diecisiete, veintidós, veintinueve y treinta de junio y primero, catorce y veinte de julio del presente año.
XVI. Que con fecha diez de julio del año en curso, el C. José Oscar Posada Sánchez, mediante escrito presentado en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de este Instituto, señala que debiera declararse inelegible al C. Marcos Carlos Cruz Martínez, como candidato a Diputado suplente en el número 2 de la lista correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal postulado por el Partido de la Revolución Democrática.
XVII. Con fecha veintidós de julio del presente año, mediante oficio RHE-791/09 recibido en la Presidencia del Consejo General de este Instituto, el Lic. Rafael Hernández Estrada, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Instituto, solicitó a los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto, realizar la asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional con estricto apego a las bases constitucionales contenidas en el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
C o n s i d e r a n d o
1. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1; y 105, párrafo 2, ambos del Código de la materia, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales y en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
2. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, base V, noveno párrafo, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, (...) las actividades relativas a (...) los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores (...)".
3. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Carta Magna: "La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. (...) Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones". Con base en el artículo 209, párrafo 2 del Código Electoral, el Consejo General determinó el ámbito territorial de cada circunscripción, como quedó asentado en el apartado de “Antecedentes” del presente Acuerdo.
4. Que conforme a lo establecido por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de Partidos Políticos en México actualmente se compone de 8 organizaciones políticas: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Partido Socialdemócrata, mismas que, en términos de lo preceptuado por el artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuentan con el registro correspondiente.
5. Que con fundamento en lo previsto por los artículos 52 de la Carta Magna y 11, párrafo 1, del Código de la materia, la Cámara de Diputados se integra por 300 Diputados electos, conforme al Principio de votación Mayoritaria Relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 Diputados electos, de acuerdo al Principio de Representación Proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
6. Que el plazo para que los Partidos Políticos Nacionales presentaran las solicitudes de registro de candidaturas para Diputados electos por el Principio de Representación Proporcional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, abarcó del 22 al 29 de abril inclusive, del presente año, en términos de lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, inciso o); y 223, párrafo 1, inciso b) del Código Electoral.
7. Que de acuerdo con el considerando anterior, el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Partido Socialdemócrata, por conducto de sus representantes debidamente acreditados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentaron ante dicho órgano de dirección las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, para las elecciones federales celebradas el 5 de julio de 2009 en las siguientes fechas:
Partido | Fechas |
Partido Acción Nacional | 25 y 28 de abril de 2009 |
Partido Revolucionario Institucional | 29 de abril de 2009 |
Partido de la Revolución Democrática | 29 de abril de 2009 |
Partido del Trabajo | 26, 27, 28 y 29 de abril de 2009 |
Partido Verde Ecologista de México | 29 de abril de 2009 |
Convergencia | 29 de abril de 2009 |
Nueva Alianza | 29 de abril de 2009 |
Partido Socialdemócrata | 29 de abril de 2009 |
De lo anterior, se desprende que dicha presentación se realizó ante la instancia competente durante el periodo comprendido del 22 al 29 de abril inclusive, del presente año, plazo legalmente señalado para tal efecto.
8. Que con fecha dos de mayo de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión especial, aprobó el “Acuerdo por el que, en ejercicio de la facultad supletoria se registran las candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialdemócrata, así como por las Coaliciones “Primero México” y “Salvemos a México”, y las candidaturas a Diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido del Trabajo y Convergencia, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2008-2009”, con fundamento en los artículos 118, párrafo 1, incisos o) y p) y 225, párrafo 5 del Código de la materia.
9. Que con fecha ocho de mayo de dos mil nueve, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el “Acuerdo respecto al cumplimiento a los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo del acuerdo de dicho órgano máximo de dirección, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialdemócrata, así como por las Coaliciones “Primero México” y “Salvemos a México”, y las candidaturas a Diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido del Trabajo y Convergencia, con el fin de participar en el proceso electoral federal 2008-2009”, con fundamento en el artículo 118, párrafo 1, inciso o) del Código Electoral Federal.
10. Que una vez que el Consejo General acordó las sustituciones presentadas por los diferentes Partidos Políticos, las cancelaciones legalmente procedentes y las modificaciones ordenadas por las resoluciones de la H. Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo ya señalado en el apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, las listas de los candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, quedaron integradas de la siguiente manera:
RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | CLOUTHIER CARRILLO MANUEL JESUS | GONZALEZ SCHCOLNIK VALERIO |
2 | DEL RIO SANCHEZ MARIA DOLORES | PAVLOVICH RODRIGUEZ JOSE GASTON |
3 | GARCIA PORTILLO ARTURO | CORTEZ PALOMARES HILDA |
4 | TRIGUERAS DURON DORA EVELYN | ENCINAS CASTRO JESUS |
5 | GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO | ESTRADA LUNA LUZ ELENA |
6 | VEGA DE LAMADRID FRANCISCO ARTURO | PICAZO OLMOS MARIA OLIVIA |
7 | PARRA BECERRA MARIA FELICITAS | RAMOS QUIRARTE ANTONIO |
8 | CORRAL JURADO JAVIER | CANO VILLEGAS CARMEN MARGARITA |
9 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | ORTEGA ZEPEDA JUAN CARLOS |
10 | HERRERA RIVERA BONIFACIO | ESCOBEDO MACIEL CARMEN PATRICIA |
11 | ROJO MONTOYA ADOLFO | ZAMUDIO GUZMAN MARIA |
12 | NOVOA MOSSBERGER MARIA JOANN | VALENCIA GARCIA JUAN CARLOS |
13 | PEREZ ESQUER MARCOS | MADERA AYON IROCEMA NAIDU |
14 | AGUILAR ARMENDARIZ VELIA IDALIA | MORALES MENDOZA ANTONIO |
15 | TORRES DELGADO ENRIQUE | FLORES TORRES ROSA ICELA |
16 | BAHENA FLORES ALEJANDRO | RAMOS HERNANDEZ CLAUDIA |
17 | ESTRADA RODRIGUEZ LAURA ELENA | ARRIETA MONARRES JOSE RAMON |
18 | ROBLES MEDINA GUADALUPE EDUARDO | SOTO PIÑA MARIA ELENA |
19 | CARREON CHAVEZ CECILIA | LARSEN GARCIA JORGE OLAF |
20 | ACEVEDO MANRIQUEZ JUAN GABRIEL | SANCHEZ CARRILLO GEORGINA |
21 | SALDAÑA CAVAZOS SUSANA | PEREZ ARENAS MARCELINO |
22 | URQUIDI ASTORGA ARTURO | PEREZ GARCIA ROSARIO |
23 | CASTILLO BURGOS ROSA MARIA | MAGALLANES CORTES GUSTAVO |
24 | PADILLA MANCILLA FRANCISCO JAVIER | RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA |
25 | ROJO GRIJALVA TERESITA DEL NIÑO DE JESUS | SILVA PEÑUÑURI JOSE ANTONIO |
26 | GARCIA DE JESUS JUAN MANUEL | NIEBLAS MEZA MARIA DEL CARMEN |
27 | GONZALEZ MOJARRO MARIA DEL SOCORRO | BECERRA MARQUEZ FELIPE |
28 | GONZALEZ GONZALEZ RAMON | LOPEZ GONZALEZ LAURA ELIZABETH |
29 | SADEK NIEVES FATIMA | RUIZ VALDEZ CARLOS MANUEL |
