RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
EXPEDIENTE: SUP-REC-517/2015
RECURRENTE: MOVIMIENTO CIUDADANO
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR
SECRETARIO: OMAR ESPINOZA HOYO
México Distrito Federal, en sesión pública de diecinueve de agosto de dos mil quince, la Sala Superior dicta sentencia en el expediente en que se actúa.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta SENTENCIA en el recurso de reconsideración al rubro indicado, en el sentido de CONFIRMAR, en lo que es materia de impugnación, el fallo emitido por la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal Electoral, en el juicio de inconformidad SDF-JIN-50/2015 y SDF-JIN-68/2015 acumulados, mediante el cual modificó el cómputo distrital y confirmó, tanto la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Federal 07, en el Estado de Puebla, como la entrega de la constancia de mayoría correspondiente, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes:
I. A N T E C E D E N T E S
1. Jornada electoral. El siete de junio del año en curso, se realizó la jornada electoral correspondiente al proceso federal 2014-2015, en la que se eligieron, entre otros, a los diputados federales por los principios de mayoría relativa.
2. Sesión de cómputo distrital. El diez del mismo mes y año, el 07 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla, con sede en Tepeaca, inició la sesión de cómputo distrital de la elección de Diputados federales de mayoría, el cual concluyó el día once siguiente, con los siguientes resultados:
NUMERO DE VOTOS | (Con letra) | |
Partido Acción Nacional | 32,897 | Treinta y dos mil ochocientos noventa y siete |
Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México | 53,860 | Cincuenta y tres mil ochocientos sesenta |
Partido de la Revolución Democrática | 1,721 | Mil setecientos veintiuno |
Partido del Trabajo | 1,462 | Mil cuatrocientos sesenta y dos |
Movimiento Ciudadano | 1,276 | Mil doscientos setenta y seis |
Nueva Alianza | 2,703 | Dos mil setecientos tres |
Morena | 7,793 | Siete mil setecientos noventa y tres |
Humanista | 1,073 | Mil setenta y tres |
Encuentro Social | 2,043 | Dos mil cuarenta y tres |
Candidatos no registrados | 44 | Cuarenta y cuatro |
Votos Nulos | 4,281 | Cuatro mil doscientos ochenta y uno |
Votación total | 109,153 | Ciento nueve mil ciento cincuenta y tres |
Con base en los anteriores resultados, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez a la fórmula propuesta por la Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
3. Juicio de inconformidad. Inconforme con los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, Morena y Movimiento Ciudadano promovieron juicio de inconformidad, los cuales quedaron registrados ante la Sala Regional Distrito Federal de este tribunal electoral, con los números de expediente SDF-JIN-50/2015 y SDF-JIN-68/2015, los cuales fueron resueltos al tenor de los siguientes puntos resolutivos:
[…]
RESUELVE
PRIMERO. Se acumula el juicio de inconformidad SDF-JIN-68/2015 al diverso SDF-JIN-50/2015; por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.
SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en una casilla identificada en la parte final de este fallo.
TERCERO. Se modifica el cómputo distrital de la elección de diputados federales realizado por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla, en los términos precisados en esta ejecutoria.
CUARTO. Se confirma la validez de la elección de diputados federales, correspondiente al distrito electoral federal 07, y en consecuencia se confirma la entrega de la constancia de mayoría y validez, respectiva.
[…]
4. Recurso de reconsideración. Inconforme con la determinación anterior, Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante ante el citado Consejo Distrital, interpuso recurso de reconsideración.
5. Turno de expediente. El Magistrado Presidente de este Tribunal ordenó integrar el expediente SUP-REC-517/2015, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. COMPETENCIA. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción I, y 189, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, párrafo 1, y 64 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto en contra de una sentencia de fondo dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, al resolver los juicios de inconformidad precisados en el preámbulo de esta sentencia.
2. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA
En el caso se cumple con los requisitos generales de procedencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, párrafo 1; 9, párrafo 1; 65, párrafo 1, inciso a), y 66, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como se demuestra a continuación.
2.1 Forma. El recurso se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y en él se hace constar el nombre del partido recurrente, así como la firma de quien promueve en su representación; se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basa la impugnación, así como los preceptos presuntamente violados.
2.2 Oportunidad. El medio de impugnación se presentó dentro del plazo legal, porque el recurrente asegura que no le ha sido notificada la sentencia impugnada, sin que en autos se encuentre constancia que demuestre lo contrario, por lo que debe considerarse que el impugnante conoció la misma el día en que presentó su demanda de recurso de reconsideración.
En efecto, la Sala Regional ordenó que se notificara al entonces recurrente por correo certificado; en autos obra constancia de que el treinta de julio pasado se depositó para su despacho y notificación, un sobre cerrado que contenía una cédula y una copia de la sentencia; empero, también se observa una constancia de diez de agosto de dos mil quince, levantada por la Secretaria General de Acuerdos de la responsable, en la que hace constar que al hacer un rastreo en los servicios en línea del Servicio Postal Mexicano, para verificar el estado de la notificación ordenada, obtuvo que el cuatro de dicho mes de agosto, se trató de entregar tal sentencia, pero no se entregó al destinario; sin que en autos obre constancia de que finalmente haya sido notificado el fallo reclamado.
Por tanto, debe tenerse como fecha de conocimiento del fallo reclamado, el día de presentación de la demanda de recurso de reconsideración.
2.3 Legitimación y personería. Los requisitos en cuestión se satisfacen, toda vez que corresponde a los partidos políticos interponer el recurso de reconsideración, por conducto, entre otros, del representante que haya promovido el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada y, en el caso, quien lo interpone es Movimiento Ciudadano, por conducto de José Luis Hidalgo Estévez, representante de dicho instituto político ante el Consejo Distrital primigeniamente responsable, y quien además promovió el juicio de inconformidad al cual recayó la sentencia ahora recurrida.
2.4 Interés jurídico. Se cumple con este requisito, toda vez que partido recurrente manifiesta que la sentencia impugnada es contraria a sus intereses, en tanto que la responsable no estudió correctamente las causas de nulidad que hizo valer respecto de algunas casillas.
En consecuencia, se tiene por acreditado el requisito en cuestión, con independencia de que le asista o no la razón al recurrente, en cuanto al fondo de la controversia.
2.5 Definitividad. En el caso, se controvierte una sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, respecto de la cual no procede otro medio de impugnación que deba de ser agotado previamente. De ahí que se cumpla con el requisito que se analiza.
3. REQUISITOS Y PRESUPUESTOS ESPECIALES PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
El recurso de reconsideración que se analiza cumple con los requisitos y presupuestos especiales previstos en los artículos 61, párrafo 1, inciso a); 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 63, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, como se expone a continuación:
3.1 El recurrente impugna la sentencia dictada por la Sala responsable, en la que al resolver el juicio de inconformidad, mediante un estudio de fondo, determinó modificar el cómputo distrital, así como confirmar la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría respecto de la elección controvertida en dicho medio de impugnación.
3.2 El inconforme alega que la responsable no estudió correctamente las causales de nulidad de votación recibida en casilla que hizo valer en el juicio de inconformidad, lo que es suficiente para tener por cumplido tal requisito de procedibilidad, y será cuestión del fondo del asunto, determinar si le asiste o no la razón al recurrente, con base en los agravios que hace valer.
3.3 El impugnante agotó en tiempo y forma el medio de impugnación previsto para inconformarse con motivo de los resultados de la elección que impugna.
4. ESTUDIO DE FONDO
4.1 Pretensión, causa de pedir y litis
El recurrente pretende la nulidad de la elección; su causa de pedir la funda en que se debe anular la votación recibida en las casillas impugnadas, por actualizarse las causales de nulidad que indica, las cuales son más del veinte por ciento de las instaladas en el distrito.
Por tanto, la litis en el presente asunto consiste en determinar, con base en los agravios expuestos, si procede anular la votación recibida en las casillas impugnadas y, en consecuencia, si se debe o no anular la elección correspondiente.
4.2 Resumen y análisis de los agravios
El recurrente alega que debe anularse la votación recibida en las casillas que enseguida se enlistarán, por los motivos que respecto de cada una de ellas se indica.
a) El impugnante afirma que las mesas directivas de las casillas que enseguida se enlistan, no se integraron debidamente por los motivos que respecto de cada una de ellas indica, razón por la cual, desde su punto de vista, debe anularse la votación que recibieron; para poner de relieve lo anterior, el recurrente inserta en su demanda de recurso de reconsideración un cuadro en el que por cada una de las casillas que impugna, señala los motivos por los que aduce que la mesa directiva respectiva fue integrada indebidamente; a continuación se reproducirá dicho cuadro:
No. CASILLA | TIPO DE CASILLA | CAMBIO DE FUNCIONARIO SIN APLICAR LA LEY | OBSERVACIONES |
003 | C2 | 1 | No aparece en el encarte la presidenta de la casilla |
005 | B | 1 | Segundo escrutador no aparece en el encarte |
005 | C2 | 1 | No aparece el segundo escrutador en el encarte |
007 | C2 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0010 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0012 | B | 1 | Es suplente de la C2 y se desempeñó como secretaria de la casilla y no se hizo el corrimiento de ley |
0045 | B | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0045 | C1 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0045 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0046 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0046 | C1 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0049 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0052 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0052 | C2 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0052 | C2 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el acta |
0053 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0053 | C1 | 1 | El secretario no aparece en el encarte |
0053 | C1 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0055 | B | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0055 | C2 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0057 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0057 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0058 | C2 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0116 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0116 | C5 | 1 | No hay segundo escrutador en el acta |
0117 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0117 | C3 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0118 | B | 1 | De ser escrutador 2 en la casilla C4, se queda como secretario en la básica, sin respetar el corrimiento de ley |
0118 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0118 | C2 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0118 | C2 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0118 | C4 | 1 | De escrutador 1 en la C3, paso a secretario en esta casilla, sin respetar el corrimiento de ley |
0118 | C4 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0120 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0122 | B
| 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0122 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0122 | C3 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0125 | C1 | 1 | El presidente no aparece en el encarte |
0125 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0125 | C2 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el acta |
0128 | C1 | 1 | El presidente no aparece en el encarte |
0129 | C1 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
0129 | C8 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
0129 | C8 | 1 | El secretario no aparece en el acta y no se hizo corrimiento de ley |
0132 | C2 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
1648 | C1 | 4 | No se registraron en el acta los funcionarios de casillas |
1869 | B | 1 | El presidente no aparece en el encarte |
1888 | B | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
2062 | C3 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
2063 | C1 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
2064 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el acta |
2065 | C2 | 1 | El presidente no aparece en el encarte |
2066 | C1 | 1 | El primer escrutador no aparece en el acta |
2066 | C2 | 1 | El primer escrutador no aparece en el encarte |
2066 | C3 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
2066 | C4 | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
2067 | B | 1 | El segundo escrutador no aparece en el encarte |
2067 | C2 | 2 | El primer y segundo escrutador no aparecen en el encarte |
2068 | Ext.2 | 1 | El secretario no aparece en el encarte |
b) El inconforme alega que en las casillas que enseguida se enlistan, los paquetes electorales se entregaron por personas no facultadas para ello, razón por la cual considera que debe anularse la votación que recibieron; para poner de relieve lo anterior, el recurrente inserta en su demanda de recurso de reconsideración, un cuadro en el que por cada una de las casillas que impugna, señala los motivos por los que aduce que los paquetes electorales se entregaron por personas no facultadas para ello; a continuación se reproducirá dicho cuadro:
No. CASILLA | TIPO DE CASILLA | PERSONA QUE ENTREGÓ EL PAQUETE | OBSERVACIONES |
0003 | C2 | BIANEY FLORES MORALES | Dice que es presidenta pero no aparece en el encarte |
0004 | B | Primer escrutador María Lucero Contreras | Ella aparece como segundo suplente en la C1 y por lo consiguiente no está autorizada a entregar el paquete electoral. |
0007 | B | Luis Carlos Castellanos, capacitador asistente electoral | En esta casilla no entregó el presidente y al parecer el capacitador entrega el paquete, persona no facultada a entregar paquete |
0009 | C1 | El segundo escrutador, Leobardo Flores Paredes | Persona no autorizada para entregar el paquete electoral |
0012 | C1 | Secretario, Sr. Guadalupe Vargas González | Persona que aparece como segundo escrutador en el encarte y no autorizada para entregar el paquete electoral. |
0046 | B | Fuentes Gutiérrez José Juan, capacitador asistente electoral | No entregó el paquete el presidente, y lo hizo el capacitador, persona no facultada hacer la entrega del paquete. |
0046 | C4 | Gerardo García Pestaña, secretario | No existe en el encarte como secretario de la casilla, persona no facultada para la entrega del paquete electoral |
0117 | C1 | Gonzalo Jiménez Flores, Primer escrutador | Aparece como tercer suplente general en la casilla 0117 C3, y persona no facultada a entregar el paquete. |
0121 | C3 | Víctor Raúl Beltrán Guzmán, secretario | El presidente no entregó el paquete, persona no facultada a entregar el paquete |
0125 | B | Miguel Cortes Muñoz, segundo escrutador | No entregó el presidente, persona no facultada para entregar el paquete. |
0125 | C1 | Gelasio Pérez Núñez, Presidente | No aparece como presidente de la casilla en el encarte, persona no autorizada a entregar el paquete electoral |
0126 | C2 | Vitti Camacho Rosa Isabel, Capacitador asistente Electoral | No entregó el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
0126 | C4 | Vitti Camacho Rosa Isabel, Capacitador asistente Electoral | No entregó el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
0128 | C1 | Romero Martínez Jancely, presidenta | No aparece en el encarte como presidenta de la casilla, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
0130 | C2 | Luis Rey Arellano Márquez segundo escrutador | Aparece como tercer suplente general en la casilla 0130 C1, persona no autorizada para entregar el paquete electoral |
0133 | B | Juan Carlos mador Flores, Secretario | No entrega el presidente, persona no autorizada para entregar el paquete electoral |
1869 | B | Enrique Leonardo Jiménez Jiménez, capacitador asistente electoral | El presidente no aparece en el encarte y el que entrega es el asistente electoral, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
1869 | C1 | Enrique Leonardo Jiménez Jiménez, capacitador asistente electoral | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
1869 | C2 | Enrique Leonardo Jiménez Jiménez, capacitador asistente electoral | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
1871 | B | Enrique Leonardo Jiménez Jiménez, capacitador asistente electoral | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
1871 | C1 | Enrique Leonardo Jiménez Jiménez, capacitador asistente electoral | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
1871 | C2 | Enrique Leonardo Jiménez Jiménez, capacitador asistente electoral | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
2053 | C1 | Hugo Doroteo González, primer escrutador | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
2063 | B | Aparicio Romero María Guadalupe, secretario | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
2071 | B | Carrión Barrales José Hermilo, segundo escrutador | No entrega el presidente, persona no facultada para entregar el paquete electoral |
c) El inconforme aduce que las casillas que enseguida se señalan, se instalaron en un horario distinto al previsto en la ley, razón por la cual estima que debe anularse la votación que recibieron; para poner de relieve lo anterior, el recurrente inserta en su demanda de recurso de reconsideración, un cuadro en el que por cada una de las casillas que impugna, señala la hora en que se instaló la casilla y en la que inició la votación; a continuación se reproducirá dicho cuadro:
No. CASILLA | TIPO DE CASILLA | HORA DE INSTALACIÓN | INICIO DE LA VOTACIÓN |
0001 | B | 7:45 | 8:42 |
0001 | C1 | 8:15 | 8:57 |
0001 | C2 | 7:45 | 8:50 |
0002 | B | 8:17 | 8:56 |
0002 | C1 | 8:30 | 8:50 |
0002 | C2 | 8:55 | 9:15 |
0003 | B | 8:00 | 8:50 |
0003 | C1 | 8:30 | 9:00 |
0003 | C2 | 8:10 | 8:47 |
0004 | B | 7:49 | 8:36 |
0004 | C1 | 7:45 | 8:45 |
0005 | B | 8:24 | 8:50 |
0005 | C1 | 7:50 | 8:30 |
0005 | C2 | 9:05 | 9:05 |
0005 | C3 | 7:40 | 8:45 |
0006 | B | 8:15 | 8:46 |
0006 | C1 | 7:30 | 8:36 |
0006 | C2 | 7:30 | 8:16 |
0007 | B | 8:15 | 9:15 |
0007 | C1 | 8:15 | 9:20 |
0007 | C2 | 8:15 | 9:00 |
0007 | C3 | 8:15 | 9:30 |
0008 | B | 7:47 | 8:30 |
0008 | C1 | 7:50 | No tiene hora de inicio de votación |
0008 | C2 | 8:15 | 9:15 |
0008 | C3 | 7:30 | 8:54 |
0009 | B | 7:45 | 9:27 |
0009 | C1 | 8:15 | 9:05 |
0009 | C2 | 7:40 | 9:10 |
0010 | C1 | 7:35 | 8:35 |
0010 | C2 | 7:50 | 8:35 |
0010 | C3 | 7:35 | 8:35 |
0011 | B | 8:00 | 8:38 |
0011 | C1 | 8:00 | 8:00 |
0011 | C2 | No tiene hora de instalación | 9:00 |
0012 | B | 7:45 | 8:49 |
0012 | C1 | 7:45 | No tiene hora de inicio de votación |
0012 | C2 | 7:45 | 8:48 |
0013 | B | 7:35 | 8:17 |
0013 | C1 | 7:30 | 8:17 |
0015 | B | 7:56 | 8:49 |
0015 | C1 | 7:56 | 8:53 |
0015 | C2 | 7:57 | 8:57 |
0015 | ext | 7:50 | 8:58 |
0015 | Ext C1 | 7:40 | 8:53 |
0015 | Ext C2 | 7:40 | 8:37 |
0016 | B | 7:40 | 8:26 |
0016 | C1 | 7:40 | 8:50 |
0016 | C2 | 7:30 | 8:32 |
0017 | B | 7:32 | 8:34 |
0017 | C2 | 8:00 | 8:34 |
0017 | C3 | 7:32 | 8:34 |
0018 | B | 7:46 | 8:30 |
0018 | C1 | 7:46 | 8:34 |
0018 | C2 | 7:46 | 8:39 |
0019 | B | 7:30 | 8:28 |
0019 | C1 | 7:45 | 8:25 |
0045 | B | 7:30 | 8:59 |
0045 | C1 | 7:40 | 9:10 |
0045 | C2 | 7:40 | 8:40 |
0045 | C3 | 7:30 | 8:38 |
0046 | C1 | 8:30 | 8:30 |
0046 | C2 | 8:00 | 8:31 |
0046 | C3 | 8:15 | 8:47 |
0046 | C4 | 8:15 | 9:08 |
0046 | C5 | 8:15 | 8:35 |
0049 | B | 8:15 | 8:56 |
0049 | C1 | 9:00 | 9:17 |
0049 | C2 | 8:15 | 9:15 |
0050 | B | No tiene hora de instalación | 8:37 |
0050 | C1 | 7:45 | 8:30 |
0050 | Ext | 8:15 | 8:50 |
0050 | Ext C1 | 7:48 | 8:50 |
0051 | C1 | 7:42 | 8:40 |
0052 | B | 7:40 | 9:00 |
0052 | C1 | 8:15 | 9:10 |
0052 | C2 | 9:00 | 9:17 |
0053 | C1 | 7:50 | 9:00 |
0054 | B | 7:30 | 8:37 |
0054 | C1 | 7:35 | 8:37 |
0055 | B | 7:30 | 8:23 |
0055 | C1 | 7:45 | 8:40 |
0055 | C2 | 7:40 | 8:40 |
0056 | B | 7:40 | 8:20 |
0057 | B | 7:40 | 8:25 |
0057 | C2 | 7:45 | 8:26 |
0058 | B | 7:45 | 8:26 |
0058 | C2 | 8:15 | 8:31 |
0059 | B | 7:30 | 8:22 |
0059 | C1 | 7:30 | 8:22 |
0059 | EXT | 7:30 | 8:20 |
0060 | EXT | 7:30 | No tiene hora de inicio de votación |
0116 | C2 | 8:00 | 8:30 |
0116 | C4 | 7:30 | 8:25 |
0117 | B | No tiene hora de instalación | 8:40 |
0117 | C1 | 8:00 | 8:00 |
0117 | C2 | 8:10 | 8:10 |
0117 | C3 | 8:09 | 8:53 |
0118 | B | 7:45 | 8:49 |
0118 | C1 | 7:45 | 8:40 |
0118 | C2 | 7:45 | 8:53 |
0118 | C3 | 7:45 | 8:40 |
0118 | C4 | 7:40 | 8:42 |
0119 | C1 | 7:45 | No tiene hora de inicio de votación |
0120 | C1 | 7:30 | 8:25 |
0122 | B | 7:40 | 8:56 |
0122 | C1 | 7:40 | 8:36 |
0122 | C2 | 7:40 | 8:57 |
0122 | C3 | 7:40 | 8:27 |
0122 | C4 | 7:40 | 8:54 |
0123 | C2 | No tiene hora de instalación | 8:15 |
0123 | C3 | 7:45 | 8:30 |
0124 | B | 7:40 | 8:51 |
0124 | C1 | 7:45 | 8:40 |
0124 | C2 | 7:55 | 8:45 |
0124 | C3 | 7:45 | 8:31 |
0125 | C1 | 7:30 | 8:30 |
0125 | C2 | 7:40 | 8:33 |
0126 | B | 7:40 | 8:30 |
0126 | C1 | 7:45 | 8:17 |
0126 | C3 | 7:30 | 8:22 |
0126 | C4 | 7:45 | 8:20 |
0127 | C1 | 7:35 | 8:22 |
0128 | B | 7:50 | 8:29 |
0128 | C1 | 8:13 | 8:39 |
0128 | C2 | 8:05 | 8:05 |
0129 | B | 7:30 | 8:30 |
0129 | C1 | 8:42 | 8:42 |
0129 | C2 | 7:30 | 8:25 |
0129 | C4 | 7:50 | 8:33 |
0129 | C5 | 7:40 | 8:41 |
0129 | C6 | 7:40 | 8:50 |
0129 | C7 | 7:40 | 8:47 |
0130 | C1 | 7:29 | No tiene hora de inicio de votación |
0130 | C2 | 7:38 | 8:27 |
0131 | B | 8:00 | 8:45 |
0131 | C1 | 8:00 | 8:30 |
0131 | C2 | 8:00 | 8:30 |
0131 | C3 | 8:00 | 8:00 |
0132 | B | 8:20 | No tiene hora de inicio de votación |
0132 | C2 | 7:31 | 8:22 |
0132 | C4 | 7:30 | 8:34 |
0133 | B | 7:50 | 8:41 |
0133 | C1 | 7:52 | 8:56 |
0133 | C2 | 7:53 | 9:02 |
0317 | B | 7:55 | 8:40 |
0317 | C1 | 7:40 | 8:34 |
0317 | C2 | 8:15 | 8:30 |
0317 | C3 | 7:38 | 8:37 |
0318 | B | No tiene hora de instalación | 8:32 |
0318 | C1 | 7:42 | 8:21 |
0318 | C2 | 7:30 | 8:32 |
0318 | C3 | 7:50 | 8:30 |
0323 | EXT C1 | 7:40 | 8:44 |
0323 | EXT C2 | 8:40 | 8:40 |
0324 | B | 8:15 | 8:38 |
0324 | C1 | 8:00 | 8:39 |
0324 | C2 | 8:15 | 9:06 |
0324 | EXT | 7:50 | 8:32 |
0324 | EXT C1 | 7:40 | 8:28 |
0823 | B | 7:38 | 8:31 |
1644 | B | 7:40 | 8:45 |
1644 | C1 | 8:00 | 8:33 |
1644 | C2 | 7:45 | 8:37 |
1645 | B | 7:20 | 8:37 |
1646 | B | 7:40 | 8:29 |
1646 | C2 | 7:40 | 8:40 |
1647 | B | 7:50 | 8:24 |
1648 | B | 7:35 | 8:28 |
1648 | C1 | 7:40 | 8:28 |
1648 | C2 | 7:40 | 8:35 |
1648 | C3 | 7:38 | 8:40 |
1649 | B | No tiene hora de instalación | 8:38 |
1649 | C1 | 7:50 | 8:36 |
1649 | EXT | 7:45 | 8:26 |
1649 | EXT C1 | 7:30 | 8:42 |
1650 | C1 | 7:35 | 8:22 |
1650 | C2 | 7:30 | 8:30 |
1868 | B | 7:54 | 8:40 |
1868 | C1 | No tiene hora de instalación | 8:40 |
1868 | C2 | 7:45 | 8:42 |
1868 | C3 | No tiene hora de instalación | 8:42 |
1869 | B | 8:23 | 8:23 |
1869 | C2 | 8:36 | 8:36 |
1870 | B | 8:00 | 8:38 |
1870 | C1 | 8:10 | 8:35 |
1870 | C2 | 8:20 | 8:50 |
1871 | B | 7:40 | 9:07 |
1871 | C1 | 7:30 | 9:00 |
1871 | C2 | 8:50 | 8:50 |
1888 | C1 | 7:30 | 8:30 |
1890 | C2 | 7:30 | 8:28 |
1898 | B | 7:52 | 8:32 |
1898 | C3 | 7:40 | 8:40 |
1901 | B | 7:50 | 8:45 |
1901 | C1 | 7:50 | 8:43 |
1901 | C2 | 7:55 | 8:43 |
1902 | B | 7:40 | 8:30 |
1902 | C1 | No tiene hora de instalación | 8:10 |
1903 | C2 | 7:30 | 8:38 |
1904 | B | 8:12 | 8:17 |
1905 | B | No tiene hora de instalación | 8:38 |
1905 | C1 | 7:30 | 8:40 |
1905 | C2 | 7:30 | 8:30 |
2051 | C2 | No tiene hora de instalación | 8:22 |
2052 | B | 8:00 | 8:00 |
2052 | C1 | 8:00 | 8:30 |
2052 | C2 | 8:05 | 8:32 |
2053 | B | 7:30 | 8:35 |
2053 | C1 | 7:45 | 8:45 |
2055 | C1 | 7:45 | 8:37 |
2057 | B | 7:45 | 8:29 |
2057 | C1 | 7:40 | 8:38 |
2058 | C1 | 7:45 | 8:30 |
2059 | B | 7:30 | 8:32 |
2060 | B | 7:30 | 8:30 |
2061 | B | 7:35 | 8:43 |
2061 | C1 | 7:35 | 8:30 |
2061 | C2 | No tiene hora de instalación | 8:24 |
2062 | B | 7:31 | 8:35 |
2062 | C2 | 8:00 | 8:59 |
2062 | C3 | 8:16 | 8:57 |
2063 | B | 7:50 | 8:57 |
2063 | C1 | 7:50 | 8:39 |
2063 | C2 | 8:13 | 8:13 |
2063 | C3 | 7:50 | 8:43 |
2064 | B | 8:15 | No tiene hora de inicio de votación |
2064 | C1 | 8:15 | 8:50 |
2064 | C2 | 7:30 | 8:29 |
2065 | B | 7:40 | 8:30 |
2065 | C2 | 7:49 | 8:27 |
2065 | C3 | 7:30 | 8:27 |
2066 | B | 7:40 | 8:40 |
2066 | C1 | 7:52 | 8:55 |
2066 | C2 | 8:05 | 8:59 |
2066 | C3 | 7:52 | 8:40 |
2066 | C4 | 8:18 | 8:50 |
2067 | C1 | 8:00 | 8:30 |
2067 | EXT | 8:05 | 8:15 |
2068 | EXT | 7:30 | No tiene hora de inicio de votación |
2068 | EXT 2 | 8:00 | 8:00 |
2069 | B | 7:30 | No tiene hora de inicio de votación |
2069 | C1 | 7:30 | 8:30 |
2070 | B | 7:30 | 8:27 |
2070 | C1 | 8:08 | 8:27 |
