JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SX-JDC-436/2010 Y SX-JDC-443/2010 ACUMULADOS
ACTORES: ROSALBA ALONSO GARCÍA Y OTROS AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA MAGISTRADA PONENTE: YOLLI GARCÍA ALVAREZ
SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO PÉREZ PARRA CYNTHIA HURTADO OLEA |
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro de marzo de dos mil once.
VISTOS, para acordar, respecto del escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil once por ciudadanos pertenecientes a la comunidad de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, quienes a continuación se enlistan:
ESCRITO | |
1 | Eustaquio Mateos Albino |
2 | Daniel Reyes Tomas |
3 | Hugo Reyes Reyes |
4 | Juvenal Toribio Francisco |
5 | Odilon Santos Canseco |
6 | Leonardo Nicolas Julian |
7 | Gerardo Reyes Mateos |
8 | Joel Bautista Manuel |
9 | Abel Felipe Sanchez |
10 | Abelardo Luciano Martinez |
11 | Samuel Solis Olivera |
12 | Alberto Encarnacion Inocente |
13 | Joaquin Emiliano Nicolas |
14 | Simon Buatista Nicolas |
15 | Leobardo Mateos Pio |
COMUNEROS DE SAN JUAN COTZOCÓN PRIMERA SECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 2011 | |||
1 | Gustavo pío Mateos | 198 | Juan José Bautista Benítez |
2 | Agapito Lopes González | 199 | Abraham Bautista Benítez |
3 | Javier López reyes | 200 | Hermelando Manuel Lorenzo |
4 | Margarito López Francisco | 201 | Darío Encarnación Lorenzo |
5 | Alejandro López Francisco | 202 | Mario Francisco Santibáñez |
6 | Óscar López García | 203 | Orozco Nicolás Julián |
7 | Rodolfo Francisco Mateos | 204 | Isaías Nicolás Julián |
8 | Gustavo Francisco Toribio | 205 | José salvanes Nicolás Julián |
9 | Oswaldo Francisco Toribio | 206 | Leonardo Reyes Sotos |
10 | Filiberto Martínez Reyes | 207 | Josue Reyes Atilano |
11 | Juan Martínez Albino | 208 | Elías Toribio Reyes |
12 | Próculo Martínez Reyes | 209 | Gerardo Reyes Mateos |
13 | Pantaleón Nicolás | 210 | Juan Gabriel Mateos Reyes |
14 | Amando Nicolás Miguel | 211 | Leonel Mateos Reyes |
15 | Pablo Martínez Reyes | 212 | Omar Mateos Reyes |
16 | Luís Martínez Morales | 213 | Abelardo Toribio |
17 | Vidal Encarnación Reyes | 214 | Adrián Melquíades Lorenzo |
18 | Guillermo Nicolás Bartolo | 215 | Adrián Benítez Librado |
19 | Bernardino Nicolás Antonio | 216 | Ricardo Manuel Lonasco |
20 | Luis Inocente Felipe | 217 | Zosimo Manuel Quirino |
21 | Noel Ibis Inocente Felipe | 218 | Miguel Manuel Quirino |
22 | Leonel Inocente Felipe | 219 | Heleodoro Julián Quirino |
23 | Porfirio Marcial Mateos | 220 | Eriberto Julián Quirino |
24 | Confesor Marcial Reyes | 221 | Eleuterio Julián González |
25 | Felipe Atilano Morales | 222 | Armando Pascual Reyes |
26 | Tranquilino Atilano Miguel | 223 | Eleazar Julian Francisco |
27 | Epifanio Reyes Toribio | 224 | Bartolomé Reyes Reyes |
28 | Juan Atilano Gervacio | 225 | Cornelio Reyes Tomas |
29 | Hermenegildo Gervacio Manuel | 226 | Odon reyes reyes |
30 | Ezequiel Gervacio Primo | 227 | Álvaro Morales Ventura |
31 | Sergio Gervacio Primo | 228 | Ezequiel Morales Reyes |
32 | Wiladelfo Gervacio Primo | 229 | Juventino Toribio Méndez |
33 | Eladio Gervacio Primo | 230 | Juan Toribio Albino |
34 | Estevan Inocente Melgar | 231 | Hermelando Ventura Toribio |
35 | José Nivardo Inocente Toledo | 232 | Nicasio Cruz Dionisio |
36 | Heleodoro Mateos Soto | 233 | Nicasio Toribio Mateos |
37 | Rigoberto Mateos Toribio | 234 | Juvenal Toribio Francisco |
38 | Heleodoro Eder Mateos Toribio | 235 | José Luis Toribio Cruz |
39 | César Nicolás Atilano | 236 | José Gabino López |
40 | Epifanio Inocente Melgar | 237 | Juan Nicolás Antonio |
41 | Abel Inocente Blas | 238 | Ubaldo Santibáñez Manuel |
42 | Prisciliano Nicolás Primo | 239 | Antelmo Santibáñez Martínez |
43 | Cornelio Nicolás Mateos | 240 | Juan Rivera Zeferino Benítez |
44 | Elías Rodríguez Miguel | 241 | Santiago Reyes Alcántara |
45 | Evodio Martínez Albino | 242 | Juan Reyes Santibáñez |
46 | Amando Mateos Ruiz | 243 | Bertin Reyes Reyes |
47 | Adelfo Ruiz Márquez | 244 | Francisco Julián Hermenegildo |
48 | Cornelio Ruiz Márquez | 245 | Félix Julián Reyes |
49 | Edilberto Cruz Domínguez | 246 | Rodolfo Julián Hermenegildo |
50 | Regino Mateos Romero | 247 | Epifanio Bartolo Pío |
51 | Olegario Mateos Guzmán | 248 | Juvencio Bartolo Reyes |
52 | Romeo Mateos Guzmán | 249 | Bersain Melquíades Lorenzo |
53 | Roberto Mateos Soto | 250 | Indalecio Mateos Soto |
54 | Armando Mateos Ortega | 251 | Constantino Mateos Reyes |
55 | José Bolívar Mateos Ortega | 252 | Noe Solano Toribio |
56 | Benjamin Gervacio | 253 | Ruperto Martínez Alvino |
57 | Mauro Rodríguez Miguel | 254 | Roberto Mateos Solano |
58 | Lamberto Ortega Nicolás | 255 | Andrés Nicholas Miguel |
59 | Columbo Ortega Nicolás | 256 | Pablo Nicolás Antonio |
60 | Oscar Hermenegildo Reyes | 257 | Gerardo Juan Martínez |
61 | Pánfilo Nicolás Mateos | 258 | Apolonia Julián Toribio |
62 | Erasto Blas Nicolás | 259 | Evodio Julián Lorenzo |
63 | Valeriano Blas Nicolás | 260 | Medardo Julián Lorenzo |
64 | Valeriano Nicolás Domínguez | 261 | Artemio Bautista Nicolás |
65 | Hildeberto Mateos Vásquez | 262 | Federico Reyes Mateos |
66 | Leobardo Mateos Vásquez | 263 | Federico Reyes Soto |
67 | Emilio Mateos cruz | 264 | Artemio Reyes Mateos |
68 | Adelfo Aquino Mateos | 265 | Celso Reyes Cruz |
69 | Celso Miguel López | 266 | Isauro Reyes Reyes |
70 | Areli Aquino Mateos | 267 | Saúl Reyes Benítez |
71 | Santiago Mateos Romero | 268 | Raúl Reyes González |
72 | Víctor Mateos Martínez | 269 | Mauricio Antonio Marcelino |
73 | Timoteo Mateos Vásquez | 270 | Nicasio Lorenzo Manuel |
74 | Gaspar Valentino Domínguez | 271 | Gerardo Lorenzo Nolasco |
75 | Belisario Domínguez Mateos | 272 | Rolando Remigio Reyes |
76 | Maclovio Domínguez Mateos | 273 | Abelardo Reyes Martínez |
77 | Reveriano Romero Francisco | 274 | Abelardo Reyes Cruz |
78 | Reynaldo López Miguel | 275 | Aniceto Lorenzo Toribio |
79 | Eleazar López Santos | 276 | Xicotencatl Lorenzo Toribio |
80 | Alejandro Blas Toribio | 277 | Porfirio Ríos Toledo |
81 | Pedro Mateos Toribio | 278 | Jorge Bautista Bartolo |
82 | Walternilo Mateos Nicolás | 279 | Obispo Toribio Mateos |
83 | Bersain Zeferino Doroteo | 280 | Leonel Toribio Reyes |
84 | Abelardo Mateos Toribio | 281 | Dagoberto Toribio Reyes |
85 | Gilberto Mateos Toribio | 282 | Javier Toribio Reyes |
86 | Floriberto Mateos Primo | 283 | Filadelfo Toribio Reyes |
87 | Rigoberto Bartolo Mateos | 284 | Victoriano Toribio Reyes |
88 | Enrique López Miguel | 285 | Fulgencio Albino Toribio |
89 | Elías Marcial Mateos | 286 | Marciano Albino Toribio |
90 | Rey David Marcial Mateos | 287 | Eustaquio Arnulfo |
91 | Álvaro Marcial Mateos | 288 | Walter Arnulfo Lorenzo |
92 | Efrén Rodríguez Santiago | 289 | Martín Arnulfo Lorenzo |
93 | Enrique Nolasco Nicolás | 290 | José Luis Arnulfo Lorenzo |
94 | Leocadio López Miguel | 291 | Eduardo Gervacio Manuel |
95 | Luis López Domínguez | 292 | Medardo Gervacio Remigio |
96 | Noe Domínguez Pío | 293 | José Ciriaco Gervacio Remigio |
97 | Cornelio Nicolás Benítez | 294 | Gorgonio Tomas Mateos |
98 | Federico Reyes Toribio | 295 | Antonio Remigio Tomas |
99 | Oswaldo Cruz Ruiz | 296 | Antonio de Jesús Remigio Mateos |
100 | Leonardo Cruz Ruiz | 297 | Federico Remigio Tomas |
101 | Victorino Melquíadez Nicolás | 298 | Juan Remigio Tomas |
102 | Gabriel inocente Melquíadez | 299 | Arnulfo Cruz Nolasco |
103 | Tereso Melquíades Cruz | 300 | Genero Cruz Nolasco |
104 | Merced Melquíades Cruz | 301 | Gilberto Cruz Nolasco |
105 | Isaías Melquíades Reyes | 302 | José Abel Tomas Nicolás |
106 | Simon Valentino Primo | 303 | Alfonso Benítez González |
107 | Eleuterio Valentino Primo | 304 | Mauricio Benítez González |
108 | Víctor Rodríguez Valentino | 305 | Benito Cruz Gómez |
109 | Simon Reyes Mateos | 306 | Juan Cruz Nicolás |
110 | Guillermo Reyes Martínez | 307 | Homero Bartolo Inocente |
111 | Daniel Mateos Remigio | 308 | Benjamin Bartolo Inocente |
112 | José Carlos Mateos Santiago | 309 | Eleazar Bartolo Inocente |
113 | Juan Gabriel Mateos Santiago | 310 | Rey López Francisco |
114 | Samuel Emiliano Bautista | 311 | José López Remigio |
115 | Vibaldo Albino Mateos | 312 | Bersain Cruz Primo |
116 | Hugo Aquino Cruz | 313 | Belisario Cruz Domínguez |
117 | Samuel Aquino Cruz | 314 | Antonio Quirino |
118 | Alejandro Aquino Ortega | 315 | Elías Quirino Bartolo |
119 | Armando Aquino Santos | 316 | Jerónimo Julián Jacobo |
120 | Maurino Santibáñez Manuel | 317 | Luis Julián González |
121 | Gustavo Santibáñez Soto | 318 | Donato Cruz Gómez |
122 | Jesús Santibáñez Soto | 319 | Eradio Cruz Juan |
123 | Héctor Mateos Nolasco | 320 | Porfirio Cruz Juan |
124 | José Iban Albino Santibáñez | 321 | Heraclides Mateos Santiago |
125 | Aniceto Toribio Méndez | 322 | Leonardo Confesor Nicolás |
126 | Jaime Toribio Remigio | 323 | Bulmaro Rafael Julián |
127 | Felipe Bautista Nicolás | 324 | Martín Zeferino ortega |
128 | Simon Bautista Nicolás | 325 | Eusebio Zeferino Quirino |
129 | Elías Julián Lorenzo | 326 | German Rafael Quirino |
130 | Melchor Julián Lorenzo | 327 | Jerónimo bautista Reyes |
131 | Chego Magyver Julián miguel | 328 | Wilevaldo Bautista Reyes |
132 | Venustiano Julián Lorenzo | 329 | Rigoberto Bautista Reyes |
133 | Mayolo Julián Lorenzo | 330 | Juan Remigio Cruz |
134 | Tito Julián Lorenzo | 331 | Sergio Lorenzo Julián |
135 | Lucas Julián Lorenzo | 332 | Fortino Mateos Emiliano |
136 | Octavio Julián Francisco | 333 | Fidel Castro |
137 | Bulmaro Julián Toribio | 334 | Tereso Primo López |
138 | Odavias Julián Ríos | 335 | Homero Primo Albino |
139 | Lamberto Ruiz Maerquez | 336 | Isaac Primo Alvino |
140 | Daniel Reyes Tomas | 337 | German primo Alvino |
141 | Gorgonio Soto Reyes | 338 | Genaro Santos Bartolo |
142 | Leonardo Nicolás Julián | 339 | José Esau Santos Díaz |
143 | Miguel Ángel Nicolás Lorenzo | 340 | Confesor Bernardo Encarnación |
144 | Jocobo Nicolás Lorenzo | 341 | Urbano Bernardo Francisco |
145 | Higidio Albino Reyes | 342 | Rafael Bernardo Encarnación |
146 | Gaudencio Albino Reyes | 343 | Noe Bernardo |
147 | Juventino Mateos Nolasco | 344 | Bersain Bernardo |
148 | Rómulo Silva López | 345 | Benjamin Bernardo Doroteo |
149 | Roberto Bartolo Martínez | 346 | Calixto Martínez Joaquín |
150 | Genaro Silva Manuel | 347 | Silvano Martínez |
151 | José Heriberto Mateos Silva | 348 | Zacarías Quirino |
152 | Silvino Reyes Antonio | 349 | Antonio Rafael |
153 | Conrado Reyes Benítez | 350 | Rene Rafael |
154 | Floriberto reyes Benítez | 351 | Humberto Bartolo Sánchez |
155 | Gilberto Nolasco Benítez | 352 | Ezequiel Bartolo Sánchez |
156 | Gilberto Nolasco Benítez | 353 | Edilberto Bartolo Bernardo |
157 | Eloy Nolasco Nicolás | 354 | Flavio Bartolo Reyes |
158 | Gil Lorenzo Francisco | 355 | Rolando Bartolo Reyes |
159 | Enrique Lorenzo Pascual | 356 | Juventino Zeferino Bernardo |
160 | Gerardo Pascual Santos | 357 | Rigoberto Zeferino Benítez |
161 | Víctor Benítez Lorenzo | 358 | Heliodoro Castro Bartolo |
162 | Juan Domingo Manuel Silva | 359 | Alejandro Toribio Remigio |
163 | Pablo González bautista | 360 | Gustavo Hermenegildo Reyes |
164 | Eduardo González Gervacio | 361 | Filadelfo Hermenegildo Reyes |
165 | Lázaro Remigio Tomas | 362 | Pedro Reyes Vicente |
166 | Daniel Martínez Reyes | 363 | Moisés Mateos Reyes |
167 | Misael Martínez Raymundo | 364 | Juan Carlos Mateos Lorenzo |
168 | Epifanio Ruiz Lara | 365 | Santiago Mateos Lorenzo |
169 | Fernando Romero Reyes | 366 | Froylán Mateos Lorenzo |
170 | Noe Romero Trinidad | 367 | Manuela Santos Bartolo |
171 | Fernando Romero Trinidad | 368 | Cornelio Luciano Cruz |
172 | Jairo Romero Trinidad | 369 | Joel Albino Benítez |
173 | Raymundo Bautista Reyes | 370 | Abelardo Albino Benítez |
174 | Juan Benítez Arnulfo | 371 | Nicefro Albino Benítez |
175 | Miguel Ángel Bautista Nicolás | 372 | Gerardo Hermenegildo |
176 | Joaquín Soto Bautista | 373 | Serafín Hermenegildo |
177 | Saúl Soto Bautista | 374 | Bonifacio Hermenegildo Remigio |
178 | Belisario Manuel Reyes | 375 | Luis Hermenegildo Marcial |
179 | Enerino Trinidad Reyes | 376 | Gildardo Luciano |
180 | Candido Trinidad Bautista | 377 | Juan Carlos Luciano Díaz |
181 | Joel Bautista Manuel | 378 | Medardo Luciano Díaz |
182 | Gustavo Bautista Díaz | 379 | Crisanto Luciano Díaz |
183 | Jaime Silva Reyes | 380 | Rosendo Hermenegildo |
184 | Noe Silva Reyes | 381 | Odilón Olivera |
185 | Lamberto Silva Benítez | 382 | Eustaquio Olivera Vicente |
186 | Juan Reyes González | 383 | Salvador Olivera Vicente |
187 | Acevedo Bautista Vicente | 384 | José Olivera Vicente |
188 | Esteban Julián Reyes | 385 | Valencio Olivera |
189 | Emilio Julián Primo | 386 | Arcenio Encarnación |
190 | Samuel Castro Bartolo | 387 | Héctor Reyes Domínguez |
191 | Everardo Castro Lorenzo | 388 | Heleodoro Encarnación |
192 | Vicente Castro Lorenzo | 389 | Bernabé Santos |
193 | Daniel Reyes Diego | 390 | Cándido Remigio Mata |
194 | José Isabel Reyes Manuel | 391 | Julio Remigio Benítez |
195 | José Guadalupe Bautista | 392 | Ernesto Remigio Rafael |
196 | Federico Bautista Benítez | 393 | Atanacio Remigio Benítez |
197 | David Bautista Benítez |
|
|
COMUNEROS DE SAN JUAN COTZOCÓN SEGUNDA SECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 2011 | |||
1 | Vicente Castro Bartolo | 132 | Fulgencio Bartolo Pio |
2 | Filogonio Toledo Pio | 133 | Filadelfo Encarnación Toledo |
3 | Maclovio Vicente Cervacio | 134 | Miguel Mateos Bautista |
4 | Hugo Reyes Reyes | 135 | Federico Mateos Alcantara |
5 | Emilio Eugenio Rafael | 136 | Braulio Mateos Inocente |
6 | Misael Toribio Primo | 137 | Rubén Mateos Inocente |
7 | José Luis Toribio Primo | 138 | Efrén Mateos Juan |
8 | Vicente Reyes Felipe | 139 | Constancio Mateos Ruíz |
9 | Alfredo Pascual Pio | 140 | Rogelio Luciano Cruz |
10 | Javier Pascual Toledo | 141 | Braulio Luciano Francisco |
11 | Antanasio Eugenio Rafael | 142 | Honorio Luciano Francisco |
12 | Francisco Eugenio Hermenegildo | 143 | Rogelio Luciano Francisco |
13 | Celso Díaz Ortega | 144 | Silvino Zeferino Nicolás |
14 | Indalesio Miguel Mateos | 145 | Cuauhtémoc Ortega Luciano |
15 | Emilio Zeferino Ortega | 146 | Floriberto Ortega Luciano |
16 | Bartolo Rafael | 147 | Donato Luciano Santibañez |
17 | Edgardo Rafael Julian | 148 | Higinio Romero Encarnación |
18 | Valeriano Miguel Atilano | 149 | Zeferino Romero Francisco |
19 | Heleodoro Miguel Miguel | 150 | Simón Romero Francisco |
20 | Melchor Castro Bartolo | 151 | Bartolo Romero |
21 | Alberto Sánchez Inocente | 152 | Cornelio Romero |
22 | Gabriel Sánchez Julián | 153 | Edison Romero Francisco |
23 | Delfino Sánchez Julián | 154 | Bartolo Miguel Santibañez |
24 | Delfino Julián Julián | 155 | René Mateos Albino |
25 | Eloy Hermenegildo | 156 | Julio Mateos Remigio |
26 | Ismael Primo | 157 | Reynaldo Mateos Remigio |
27 | Ernesto Nolasco | 158 | León Mateos Albino |
28 | Oscar Nolasco Santos | 159 | Ramón Mateos Inocente |
29 | Humberto Nolasco Santos | 160 | Filemón Mateos |
30 | Juvenal Luciano Cruz | 161 | Heleodoro Mateos Ruíz |
31 | Donato Luciano Pio | 162 | Alvaro Mateos Ruíz |
32 | Lucas Luciano Pio | 163 | Arnulfo Doroteo |
33 | Juvenal Luciano Pio | 164 | Bernardo Gómez Martínez |
34 | Lucio Inocente Doroteo | 165 | Valentín Ventura Ortega |
35 | Samuel Solís Guzmán | 166 | Juan Miguel Domínguez |
36 | Cirino Bautista | 167 | Rolando Miguel Doroteo |
37 | José Nivardo Julián Bartolo | 168 | Pablo Zeferino Nicolás |
38 | Filemón encarnación | 169 | Jesús Zeferino Ventura |
39 | León Morales Reyes | 170 | Bertín Nicolás Marcelino |
40 | Leonardo Adán Encarnación Blas | 171 | Calixto Pio Manuel |
41 | Donato Toribio Méndez | 172 | Ramón Pio |
42 | Juan Toribio Melquiadez | 173 | Diego Doroteo Ortega |
43 | Eleazar Toribio Miguel | 174 | Guillermo Romero |
44 | Javier Toribio Mateos | 175 | Pedro Romero Pio |
45 | Conrado Cruz Julián | 176 | Rosendo Ventura |
46 | Noé Nolasco Santos | 177 | Norberto Ventura Vicente |
47 | Nahum Nolasco Toledo | 178 | Walfre Julián |
48 | Melchor Miguel Blas | 179 | Gerardo Mateos Albino |
49 | Andrés Alvares | 180 | Oscar Mateos Rodríguez |
50 | Eliseo Emiliano | 181 | Israel Solano Toribio |
51 | Joaquín Emiliano | 182 | Timoteo Santos Castro |
52 | Amador Nolasco | 183 | Wulfrano Santos Castro |
53 | Alberto Nolasco Emiliano | 184 | José Ventura Mateos |
54 | Héctor Domínguez Reyes | 185 | Jacobo Ventura Gervacio |
55 | Fidel Domínguez Reyes | 186 | Odilón Santos Canseco |
56 | Oscar Emiliano Domínguez | 187 | Rigoberto Santos Alcantara |
57 | Casimiro Díaz | 188 | Floriberto Santos Alcantara |
58 | Demetrio Santos | 189 | Ezequiel Bautista Morales |
59 | Rodolfo Santos Luciano | 190 | Simón Reyes Bautista |
60 | Juvenal Santos díaz | 191 | Porfirio Ventura Ortega |
61 | Rubén Santos Luciano | 192 | Juvenal Ventura Bautista |
62 | Osvaldo santos Luciano | 193 | Eloy Soto Ventura |
63 | José Eder Santos Díaz | 194 | Mayolo Mateos Ventura |
64 | Omar Santos Díaz | 195 | Rutilio Ortega Mateos |
65 | René Felipe Sánchez | 196 | Sergio Ortega Lorenzo |
66 | Leonel Primo | 197 | Medardo Ortega Lorenzo |
67 | Abel Felipe | 198 | Eusebio Santos Vicente |
68 | Gaudencio Julián Gonzales | 199 | Saturnino Santos |
69 | Constatino Galdia | 200 | Floriberto Santos Trinidad |
70 | Artemio Galvia | 201 | Apolinar Santos Trinidad |
71 | Eleuterio Francisco | 202 | José Luis Santos Trinidad |
72 | Sammuel Sánchez Bartolo | 203 | Emilio Santos Canseco |
73 | Gil Santos Vorquez | 204 | César Santos Rafael |
74 | Ernesto Bautista | 205 | Javier Santos Rafael |
75 | Jorge Bautista Soto | 206 | Fidel Santos Canseco |
76 | Odilón Encarnación | 207 | Luis Zeferino Francisco |
77 | Alberto encarnación | 208 | Heleodoro Zeferino Ortega |
78 | Nelson Encarnación Manuel | 209 | Joaquín Zeferino Ortega |
79 | Gabriel Encarnación | 210 | Daniel Zeferino Ventura |
80 | Cristobal Encarnación Blas | 211 | Laureano Pio Francisco |
81 | Narcenio Encarnación Blas | 212 | Francisco Doroteo |
82 | Donato Emiliano | 213 | Joel Doroteo Ventura |
83 | Jorge Pérez Pedro | 214 | Victoriano Vázques Martínez |
84 | Serafin Emiliano Pedro | 215 | Amadeo Vázques Doroteo |
85 | Wilebaldo Emiliano Pedro | 216 | Jesús Miguel Ventura |
86 | Humberto Emiliano Pedro | 217 | José Isabel Miguel Felipe |
87 | Valerio Romero Francisco | 218 | Moises Martínez Atilano |
88 | Floriberto Reyes Remigio | 219 | Gustavo Martínez Encarnación |
89 | Alberto Reyes | 220 | Obispo Ventura |
90 | Francisco Sánchez | 221 | Apolinar Ventura Francisco |
91 | Maximo Pascual | 222 | Odilón Ventura Francisco |
92 | Víctor Luciano | 223 | Francisco Ventura |
93 | Agustín Domínguez | 224 | Gorgonio Morales Pio |
94 | Odón Hermenegildo Reyes | 225 | Federico Morales Pio |
95 | Ausencio Rodríguez | 226 | León Inocente Julián |
96 | Bersaín Rodríguez | 227 | Humberto Inocente Julián |
97 | Alfonso Rodríguez Ventura | 228 | Ermilio Inocente Jualián |
98 | Felipe Rodríguez Ventura | 229 | Apolonio Pio Francisco |
99 | Raúl Rodríguez Nicolás | 230 | Efraín Pio Luciano |
100 | Leonardo Primo López | 231 | Alvaro Mateos Albino |
101 | Everardo Primo Rodríguez | 232 | Nicanor Mateos Ortega |
102 | Israel Ortega Lorenzo | 233 | Heriberto Primo Manuel |
103 | Ramón Domínguez Reyes | 234 | Luciano Primo Sánchez |
104 | Salvador Domínguez Reyes | 235 | Urbano Primo Sánchez |
105 | Constantino Zeferino Nicolás | 236 | Protacio Primo Manuel |
106 | Abelardo Zeferino | 237 | Abelardo Primo Pío |
107 | Humberto Zeferino Pascual | 238 | Juan Bosco Guzmán Hermenegildo |
108 | Abel Luciano | 239 | Héctor Díaz Ortega |
109 | Juan Zeferino Bernardo | 240 | José Díaz Reyes |
110 | Avertano Miguel | 241 | Juan Toribio Francisco |
111 | Bertín Miguel | 242 | Simón Reyes Díaz |
112 | Juan Ruíz Mateos | 243 | Saúl Díaz Francisco |
113 | Evodio Zeferino Mateos | 244 | Acebedo Ortega Nolasco |
114 | Jaime Mateos Ruíz | 245 | Salvador Ortega Reyes |
115 | Eleazar Miguel Mateos | 246 | Mayolo Ortega Reyes |
116 | Reynaldo Julián Antonio | 247 | Eustaquio Mateos Albino |
117 | Heradio Julián Blas | 248 | Camilo Mateos Albino |
118 | Zeferino Bernardo Francisco | 249 | Nicanor Mateos Albino |
119 | Lamberto Bernardo Francisco | 250 | Cuahonte Mateos |
120 | Sosimo Bernardo Francisco | 251 | Misael Mateos Manuel |
121 | Everardo Bernardo Encarnación | 252 | Eduardo Primo Ortega |
122 | Valencio Morales | 253 | Eleazar Primo Reyes |
123 | Teodoro Toledo | 254 | Obispo Hermenegildo Primo |
124 | Venerando Miguel Blas | 255 | Elezar Reyes Pio |
125 | Bonifacio Primo | 256 | Fortino Reyes Mateos |
126 | Elías Primo González | 257 | Victorino Reyes Pío |
127 | Juan Diego Julián Blas | 258 | Mauricio Reyes Pío |
128 | Félix Nolasco | 259 | Edilberto Reyes Pío |
129 | Rutilio Bartolo Zeferino | 260 | Eloy Reyes Pío |
130 | Samuel Bartolo Toribio | 261 | Leonardo Martínez Mateos |
131 | Simón Bartolo Toribio |
|
|
Todos ellos inconformes con la sentencia dictada por esta Sala Regional el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en los juicios al rubro indicados.
Así como el escrito de desistimiento presentado por Rosalba Alonso García en la misma fecha; y
R E S U L T A N D O
I. Antecedentes. De lo narrado por los actores y de las constancias de autos se advierte:
a. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintiocho de diciembre del año en curso, Rosalba Alonso García y otros ciudadanos, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de lo determinado por el Consejo General en el acuerdo del pasado veintisiete de diciembre.
En contra del mismo acto reclamado, el día treinta de ese mes, Estefa Juárez Regules y otros ciudadanos promovieron diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual fue presentado directamente ante la oficialía de partes de esta Sala Regional.
Los juicios fueron integrados con las claves de expediente SX-JDC-436/2010 y SX-JDC-443/2010.
b. Resolución. El treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los juicios citados de la manera siguiente:
PRIMERO. Se sobresee el presente juicio por cuanto hace a los ciudadanos Guillermo Brito Sánchez, Marina Hilarto Chimil, Rubén Galicia Pérez, Raquel Santander Vences, Lucina Reyes Landa y Merced Anaya Valor, en términos del considerando tercero de este fallo.
SEGUNDO. Se acumula el juicio SX-JDC-443/2010 al SX-JDC-436/2010, por ser éste el más antiguo y se ordena glosar copia certificada de la presente sentencia al expediente acumulado.
TERCERO. Se revoca el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, de veintisiete de diciembre de dos mil diez y las asambleas comunitarias del primero de noviembre y del doce de diciembre último, relativos a la elección de concejales del ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Oaxaca.
CUARTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca para que realice las medidas a su alcance a fin de que lleve a cabo pláticas de conciliación entre las partes involucradas, y se celebre una nueva elección en la que puedan participar en condiciones de igualdad los ciudadanos de las agencias municipales y núcleos de población del ayuntamiento aludido.
QUINTO. Se concede un plazo de sesenta días contados a partir de la notificación de la presente resolución para que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca de cumplimiento a lo previsto en la presente sentencia.
SEXTO. Se vincula al H. Congreso del Estado de Oaxaca y al Gobernador Constitucional de dicha entidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias designen a un encargado del gobierno municipal hasta en tanto entre en funciones la administración que surja de la nueva elección en el ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Oaxaca.
c. Escrito. El cuatro de marzo de dos mil once, se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Regional, escrito firmado por los hoy actores donde realizan diversas manifestaciones respecto de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, en los juicios al rubro indicados.
d. Desistimiento. El mismo día se recibió escrito signado por Rosalba Alonso García, mediante el cual alude desistir de la demanda origen del juicio SX-JDC-436/2010.
II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
a) Turno. El mismo cuatro de marzo, la Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley de esta Sala Regional acordó turnar los escritos referidos así como los expedientes SX-JDC-436/2011 y SX-JDC-443/2011 a la ponencia de la Magistrada Yolli García Alvarez, para los efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dicho acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-140/2011, emitido por el Secretario General de Acuerdos; y
C O N S I D E R A N D O
