No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1141 | Sala Superior | 09 de noviembre de 2022 |
+ |
1142 | Sala Regional Toluca | 08 de noviembre de 2022 |
+ |
1143 | Sala Regional Monterrey | 08 de noviembre de 2022 |
+ |
1144 | Sala Regional Monterrey | 28 de octubre de 2022 |
+ |
1145 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2022 |
+ |
1146 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2022 |
+ |
1147 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2022 |
+ |
1148 | Sala Superior | 27 de octubre de 2022 |
+ |
1149 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2022 |
+ |
1150 | Sala Regional Xalapa | 26 de octubre de 2022 |
+ |
1151 | Sala Superior | 26 de octubre de 2022 |
+ |
1152 | Sala Regional Toluca | 25 de octubre de 2022 |
+ |
1153 | Sala Regional Xalapa | 21 de octubre de 2022 |
+ |
1154 | Sala Regional Especializada | 20 de octubre de 2022 |
+ |
1155 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2022 |
+ |
1156 | Sala Regional Guadalajara | 20 de octubre de 2022 |
+ |
1157 | Sala Superior | 19 de octubre de 2022 |
+ |
1158 | Sala Regional Toluca | 18 de octubre de 2022 |
+ |
1159 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2022 |
+ |
1160 | Sala Regional Especializada | 13 de octubre de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | Sala Superior | 09 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1142 | Sala Regional Toluca | 08 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1143 | Sala Regional Monterrey | 08 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1144 | Sala Regional Monterrey | 28 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1145 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1146 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1147 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1148 | Sala Superior | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1149 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1150 | Sala Regional Xalapa | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1151 | Sala Superior | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1152 | Sala Regional Toluca | 25 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1153 | Sala Regional Xalapa | 21 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1154 | Sala Regional Especializada | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1155 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1156 | Sala Regional Guadalajara | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1157 | Sala Superior | 19 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1158 | Sala Regional Toluca | 18 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1159 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1160 | Sala Regional Especializada | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 1141 a 1160 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.