No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1161 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2022 |
+ |
1162 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2022 |
+ |
1163 | Sala Regional Xalapa | 12 de octubre de 2022 |
+ |
1164 | Sala Superior | 12 de octubre de 2022 |
+ |
1165 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2022 |
+ |
1166 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2022 |
+ |
1167 | Sala Regional Especializada | 06 de octubre de 2022 |
+ |
1168 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2022 |
+ |
1169 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2022 |
+ |
1170 | Sala Regional Xalapa | 05 de octubre de 2022 |
+ |
1171 | Sala Superior | 05 de octubre de 2022 |
+ |
1172 | Sala Regional Especializada | 29 de septiembre de 2022 |
+ |
1173 | Sala Regional Guadalajara | 29 de septiembre de 2022 |
+ |
1174 | Sala Regional Xalapa | 28 de septiembre de 2022 |
+ |
1175 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
+ |
1176 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
+ |
1177 | Sala Regional Xalapa | 26 de septiembre de 2022 |
+ |
1178 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de septiembre de 2022 |
+ |
1179 | Sala Regional Especializada | 22 de septiembre de 2022 |
+ |
1180 | Sala Regional Toluca | 22 de septiembre de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1162 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1163 | Sala Regional Xalapa | 12 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1164 | Sala Superior | 12 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1165 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1166 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1167 | Sala Regional Especializada | 06 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1168 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1169 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1170 | Sala Regional Xalapa | 05 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1171 | Sala Superior | 05 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1172 | Sala Regional Especializada | 29 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1173 | Sala Regional Guadalajara | 29 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1174 | Sala Regional Xalapa | 28 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1175 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1176 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1177 | Sala Regional Xalapa | 26 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1178 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1179 | Sala Regional Especializada | 22 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1180 | Sala Regional Toluca | 22 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 1161 a 1180 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.