No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1221 | Sala Regional Especializada | 04 de agosto de 2022 |
+ |
1222 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de agosto de 2022 |
+ |
1223 | Sala Regional Guadalajara | 04 de agosto de 2022 |
+ |
1224 | Sala Regional Toluca | 03 de agosto de 2022 |
+ |
1225 | Sala Regional Xalapa | 03 de agosto de 2022 |
+ |
1226 | Sala Superior | 03 de agosto de 2022 |
+ |
1227 | Sala Regional Xalapa | 29 de julio de 2022 |
+ |
1228 | Sala Regional Monterrey | 29 de julio de 2022 |
+ |
1229 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de julio de 2022 |
+ |
1230 | Sala Regional Xalapa | 28 de julio de 2022 |
+ |
1231 | Sala Regional Guadalajara | 28 de julio de 2022 |
+ |
1232 | Sala Regional Toluca | 27 de julio de 2022 |
+ |
1233 | Sala Superior | 27 de julio de 2022 |
+ |
1234 | Sala Regional Monterrey | 22 de julio de 2022 |
+ |
1235 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de julio de 2022 |
+ |
1236 | Sala Regional Xalapa | 21 de julio de 2022 |
+ |
1237 | Sala Regional Guadalajara | 21 de julio de 2022 |
+ |
1238 | Sala Regional Especializada | 20 de julio de 2022 |
+ |
1239 | Sala Regional Toluca | 20 de julio de 2022 |
+ |
1240 | Sala Superior | 20 de julio de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | Sala Regional Especializada | 04 de agosto de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1222 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de agosto de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1223 | Sala Regional Guadalajara | 04 de agosto de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1224 | Sala Regional Toluca | 03 de agosto de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1225 | Sala Regional Xalapa | 03 de agosto de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1226 | Sala Superior | 03 de agosto de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1227 | Sala Regional Xalapa | 29 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1228 | Sala Regional Monterrey | 29 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1229 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1230 | Sala Regional Xalapa | 28 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1231 | Sala Regional Guadalajara | 28 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1232 | Sala Regional Toluca | 27 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1233 | Sala Superior | 27 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1234 | Sala Regional Monterrey | 22 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1235 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1236 | Sala Regional Xalapa | 21 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1237 | Sala Regional Guadalajara | 21 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1238 | Sala Regional Especializada | 20 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1239 | Sala Regional Toluca | 20 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1240 | Sala Superior | 20 de julio de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 1221 a 1240 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.