| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1241 | Sala Regional Toluca | 08 de noviembre de 2022 |
+ |
| 1242 | Sala Regional Monterrey | 08 de noviembre de 2022 |
+ |
| 1243 | Sala Regional Monterrey | 28 de octubre de 2022 |
+ |
| 1244 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2022 |
+ |
| 1245 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2022 |
+ |
| 1246 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2022 |
+ |
| 1247 | Sala Superior | 27 de octubre de 2022 |
+ |
| 1248 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2022 |
+ |
| 1249 | Sala Regional Xalapa | 26 de octubre de 2022 |
+ |
| 1250 | Sala Superior | 26 de octubre de 2022 |
+ |
| 1251 | Sala Regional Toluca | 25 de octubre de 2022 |
+ |
| 1252 | Sala Regional Xalapa | 21 de octubre de 2022 |
+ |
| 1253 | Sala Regional Especializada | 20 de octubre de 2022 |
+ |
| 1254 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2022 |
+ |
| 1255 | Sala Regional Guadalajara | 20 de octubre de 2022 |
+ |
| 1256 | Sala Superior | 19 de octubre de 2022 |
+ |
| 1257 | Sala Regional Toluca | 18 de octubre de 2022 |
+ |
| 1258 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2022 |
+ |
| 1259 | Sala Regional Especializada | 13 de octubre de 2022 |
+ |
| 1260 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2022 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Sala Regional Toluca | 08 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1242 | Sala Regional Monterrey | 08 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1243 | Sala Regional Monterrey | 28 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1244 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1245 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1246 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1247 | Sala Superior | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1248 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1249 | Sala Regional Xalapa | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1250 | Sala Superior | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1251 | Sala Regional Toluca | 25 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1252 | Sala Regional Xalapa | 21 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1253 | Sala Regional Especializada | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1254 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1255 | Sala Regional Guadalajara | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1256 | Sala Superior | 19 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1257 | Sala Regional Toluca | 18 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1258 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1259 | Sala Regional Especializada | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1260 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1241 a 1260 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.