| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2348 | Sala Regional Xalapa | 07 de abril de 2020 |
+ |
|
|||
| 2349 | Sala Superior | 02 de abril de 2020 |
+ |
|
|||
| 2350 | Sala Superior | 02 de abril de 2020 |
+ |
|
|||
| 2351 | Sala Regional Toluca | 27 de marzo de 2020 |
+ |
| 2352 | Sala Regional Toluca | 20 de marzo de 2020 |
+ |
| 2353 | Sala Regional Guadalajara | 18 de marzo de 2020 |
+ |
| 2354 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de marzo de 2020 |
+ |
| 2355 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de marzo de 2020 |
+ |
| 2356 | Sala Superior | 13 de marzo de 2020 |
+ |
| 2357 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de marzo de 2020 |
+ |
| 2358 | Sala Regional Xalapa | 12 de marzo de 2020 |
+ |
| 2359 | Sala Regional Monterrey | 12 de marzo de 2020 |
+ |
| 2360 | Sala Regional Toluca | 11 de marzo de 2020 |
+ |
| 2361 | Sala Regional Guadalajara | 11 de marzo de 2020 |
+ |
| 2362 | Sala Superior | 11 de marzo de 2020 |
+ |
| 2363 | Sala Regional Xalapa | 06 de marzo de 2020 |
+ |
| 2364 | Sala Regional Toluca | 05 de marzo de 2020 |
+ |
| 2365 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de marzo de 2020 |
+ |
| 2366 | Sala Regional Monterrey | 05 de marzo de 2020 |
+ |
| 2367 | Sala Regional Guadalajara | 05 de marzo de 2020 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | Sala Regional Xalapa | 07 de abril de 2020 |
||||||
|
|
||||||||
| 2349 | Sala Superior | 02 de abril de 2020 |
||||||
|
|
||||||||
| 2350 | Sala Superior | 02 de abril de 2020 |
||||||
|
|
||||||||
| 2351 | Sala Regional Toluca | 27 de marzo de 2020 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 2352 | Sala Regional Toluca | 20 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2353 | Sala Regional Guadalajara | 18 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2354 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2355 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2356 | Sala Superior | 13 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2357 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2358 | Sala Regional Xalapa | 12 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2359 | Sala Regional Monterrey | 12 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2360 | Sala Regional Toluca | 11 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2361 | Sala Regional Guadalajara | 11 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2362 | Sala Superior | 11 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2363 | Sala Regional Xalapa | 06 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2364 | Sala Regional Toluca | 05 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2365 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2366 | Sala Regional Monterrey | 05 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2367 | Sala Regional Guadalajara | 05 de marzo de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2348 a 2367 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.