| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3602 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3603 | Sala Regional Especializada | 03 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3604 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3605 | Sala Regional Xalapa | 03 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3606 | Sala Regional Monterrey | 02 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3607 | Sala Superior | 02 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3608 | Sala Regional Xalapa | 01 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3609 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2016 |
+ |
| 3610 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2016 |
+ |
| 3611 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2016 |
+ |
| 3612 | Sala Regional Xalapa | 20 de octubre de 2016 |
+ |
| 3613 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2016 |
+ |
| 3614 | Sala Superior | 19 de octubre de 2016 |
+ |
| 3615 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2016 |
+ |
| 3616 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2016 |
+ |
| 3617 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2016 |
+ |
| 3618 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2016 |
+ |
| 3619 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3620 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3621 | Sala Superior | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3603 | Sala Regional Especializada | 03 de noviembre de 2016 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 3604 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3605 | Sala Regional Xalapa | 03 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3606 | Sala Regional Monterrey | 02 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3607 | Sala Superior | 02 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3608 | Sala Regional Xalapa | 01 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3609 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3610 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3611 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3612 | Sala Regional Xalapa | 20 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3613 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3614 | Sala Superior | 19 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3615 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3616 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3617 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3618 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3619 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3620 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3621 | Sala Superior | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3602 a 3621 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.