No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
701 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
702 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
703 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
704 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
705 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
+ |
706 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
+ |
707 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
+ |
708 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
709 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
710 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
711 | Sala Regional Xalapa | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
712 | Sala Superior | 06 de marzo de 2024 |
+ |
713 | Sala Regional Especializada | 05 de Marzo de 2024 |
+ |
714 | Sala Regional Toluca | 01 de Marzo de 2024 |
+ |
715 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2024 |
+ |
716 | Sala Regional Especializada | 29 de Febrero de 2024 |
+ |
717 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Febrero de 2024 |
+ |
718 | Sala Regional Xalapa | 29 de Febrero de 2024 |
+ |
719 | Sala Regional Guadalajara | 28 de febrero de 2024 |
+ |
720 | Sala Superior | 28 de febrero de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
702 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
703 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
704 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
705 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
706 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
707 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
708 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
709 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
710 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
711 | Sala Regional Xalapa | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
712 | Sala Superior | 06 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
713 | Sala Regional Especializada | 05 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
714 | Sala Regional Toluca | 01 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
715 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2024 |
|
|
|
|||
|
||||||||
716 | Sala Regional Especializada | 29 de Febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
717 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
718 | Sala Regional Xalapa | 29 de Febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
719 | Sala Regional Guadalajara | 28 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
720 | Sala Superior | 28 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultados 701 a 720 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.