No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
681 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
+ |
682 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
+ |
683 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
+ |
684 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
+ |
685 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
+ |
686 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
+ |
687 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
+ |
688 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
+ |
689 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
+ |
690 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
+ |
691 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
+ |
692 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
+ |
693 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
+ |
694 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
+ |
695 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
+ |
696 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
+ |
697 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
+ |
698 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
+ |
699 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
+ |
700 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
682 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
683 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
684 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
685 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
686 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
687 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
688 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
689 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
690 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
691 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
692 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
693 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
694 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
695 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
696 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
697 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
698 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
699 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
700 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 681 a 700 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.