Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Jueves 19, june 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Diputado por Mayoría Relativa / Puebla / Distrito 12
Puebla Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 1109 - B-1-0 60 35 19 6 6 2 9 12 7 2 0 1 7 0 159 166
2 1112 - B-1-0 73 25 23 4 10 4 13 7 19 3 0 5 9 0 186 195
3 1142 - B-1-0 226 76 80 12 25 14 19 25 19 5 3 0 15 0 504 519
4 1142 - C-1-0 249 67 76 14 21 11 19 17 17 0 0 0 16 0 491 507
5 1179 - B-1-0 199 88 65 12 23 10 15 23 15 4 2 0 17 0 456 473
6 1180 - C-1-0 159 50 70 6 19 10 23 16 29 7 1 0 13 0 390 403
7 1182 - C-1-0 203 60 68 12 15 10 27 24 33 2 0 1 17 1 456 473
8 1196 - C-1-0 172 67 62 17 35 8 31 24 26 10 2 1 13 0 455 468
9 1256 - E-1-0 31 210 8 15 4 1 5 49 1 0 0 0 14 0 324 338
10 1260 - E-1-0 78 125 22 14 5 2 4 47 8 6 0 0 14 0 311 325
11 1424 - B-1-0 28 29 13 6 10 1 8 12 9 1 0 0 4 0 117 121
12 1429 - B-1-0 65 52 42 9 6 6 16 18 12 5 0 1 6 0 232 238
13 1434 - C-1-0 176 61 76 9 19 6 12 13 36 5 1 1 17 0 415 432
14 1435 - B-1-0 161 49 60 10 10 8 22 14 20 0 0 0 8 1 355 363
15 1435 - C-1-0 172 58 46 10 16 8 12 6 14 1 0 1 14 0 344 358
16 1436 - B-1-0 187 40 30 5 11 4 10 9 11 1 0 0 16 0 308 324
17 1436 - C-1-0 190 40 40 4 6 5 1 13 5 1 0 0 24 1 306 330
18 1437 - B-1-0 273 88 50 4 14 3 18 17 12 1 0 0 16 2 482 498
19 1437 - C-1-0 293 64 39 7 15 5 11 10 17 4 2 1 23 0 468 491
20 1438 - C-1-0 124 62 51 4 16 9 14 20 23 8 0 2 9 0 333 342
21 1439 - B-1-0 178 89 66 6 23 10 34 35 29 2 1 2 12 0 475 487
22 1441 - B-1-0 117 60 53 6 19 4 16 17 17 4 0 1 14 0 314 328
23 1441 - C-1-0 132 51 48 6 15 7 21 16 18 3 2 1 18 0 320 338
24 1447 - C-1-0 131 82 53 10 20 6 30 24 27 4 3 0 12 0 390 402
25 1448 - B-1-0 219 78 42 8 10 12 16 21 18 3 0 0 14 2 429 443
26 1453 - B-1-0 163 84 64 7 12 17 27 21 18 9 0 0 13 0 422 435
27 1453 - C-1-0 150 81 68 7 17 7 20 22 29 2 1 0 15 1 405 420
28 1457 - C-1-0 244 91 52 9 10 4 18 17 12 6 3 1 29 0 467 496
29 1458 - C-1-0 182 91 56 12 18 11 24 17 21 6 1 2 13 2 443 456
30 1468 - C-1-0 81 66 45 7 5 5 19 21 25 2 0 1 8 0 277 285
31 1471 - B-1-0 113 67 56 7 14 5 22 29 23 2 0 0 10 1 339 349
32 1474 - C-1-0 158 57 59 4 31 5 21 25 24 6 2 3 13 0 395 408
33 1477 - C-1-0 125 49 45 8 26 10 23 23 12 6 1 4 8 0 332 340
34 1480 - B-1-0 159 76 51 13 18 4 22 22 23 5 0 0 16 0 393 409
35 1480 - C-1-0 147 63 65 2 14 8 37 10 20 4 0 0 17 2 372 389
36 1486 - B-1-0 72 49 37 9 1 7 37 28 17 2 1 1 13 0 261 274
37 1486 - C-1-0 105 45 54 4 4 8 17 16 13 2 1 1 7 0 270 277
38 1492 - B-1-0 54 20 9 2 1 1 8 6 3 0 0 0 2 0 104 106
39 1497 - B-1-0 85 59 38 3 9 0 33 30 1 1 2 5 4 0 266 270
40 1499 - C-1-0 98 49 47 9 13 4 35 21 13 2 0 1 4 1 293 297
41 1513 - B-1-0 173 74 76 18 17 15 34 26 24 5 0 2 15 0 464 479
42 1517 - B-1-0 130 102 72 14 15 6 46 49 38 2 0 1 15 0 475 490
43 1522 - C-1-0 91 70 42 9 11 6 54 31 22 3 0 0 10 0 339 349
44 1526 - C-1-0 109 58 58 10 23 11 30 16 34 6 1 2 2 0 358 360
45 1531 - C-1-0 118 124 59 14 14 6 62 48 27 7 2 3 25 0 484 509
46 1533 - B-1-0 208 74 84 9 15 13 22 15 27 2 2 1 22 2 474 496
47 1533 - C-1-0 166 87 81 4 19 13 25 20 22 4 1 2 21 0 444 465
48 1533 - C-2-0 199 80 65 11 17 12 37 26 27 8 2 0 19 0 484 503
49 1534 - C-3-0 97 78 75 18 18 10 65 29 28 6 2 1 11 1 428 439
50 1540 - C-1-0 77 62 36 4 9 2 39 30 16 3 2 0 19 0 280 299
51 1552 - B-1-0 206 79 70 7 20 14 26 13 13 2 1 2 32 0 453 485
52 1552 - C-1-0 201 89 67 10 13 8 28 20 16 5 0 2 22 0 459 481
53 1552 - C-2-0 220 71 77 8 12 8 30 14 17 4 1 1 19 2 465 484
54 1552 - C-5-0 193 72 68 7 12 12 16 16 22 1 2 0 17 0 421 438
55 1555 - C-1-0 121 65 79 12 23 8 36 21 40 4 1 2 7 0 412 419
56 1558 - C-1-0 188 58 52 6 20 8 16 12 19 1 4 1 10 0 385 395
57 1558 - C-2-0 207 52 59 7 10 8 16 10 13 4 2 1 15 0 389 404
58 1560 - C-1-0 151 81 74 13 21 8 35 33 27 4 0 0 11 1 448 459
59 1561 - B-1-0 188 72 82 12 30 12 32 24 35 6 0 3 16 0 496 512
60 1566 - B-1-0 63 79 36 12 15 3 32 32 22 8 2 0 8 0 304 312
61 1567 - C-3-0 182 88 56 12 20 11 25 16 25 3 0 1 13 0 439 452
62 1590 - B-1-0 127 79 60 11 21 6 42 16 20 6 2 0 9 0 390 399
63 1593 - C-1-0 134 70 62 9 19 3 25 19 25 4 2 1 7 0 373 380
64 1593 - C-5-0 129 59 63 9 15 7 36 20 20 4 1 1 6 1 365 371
65 1593 - C-6-0 135 65 56 7 4 6 33 22 19 4 2 1 13 0 354 367
66 1593 - C-9-0 132 69 70 13 13 9 33 29 22 4 1 0 10 0 395 405
67 1599 - B-1-0 139 75 65 10 9 8 24 37 22 10 0 1 9 0 400 409
68 1604 - B-1-0 142 79 43 10 10 4 53 34 20 7 1 0 9 0 403 412
69 1604 - C-3-0 153 94 46 6 9 0 28 30 25 9 0 0 11 0 400 411
70 1606 - B-1-0 106 110 47 11 8 4 20 54 13 3 1 0 11 0 377 388
71 1606 - C-4-0 134 80 57 10 5 5 17 29 19 9 0 0 6 0 365 371
72 1607 - B-1-0 124 124 53 11 10 0 12 69 24 3 0 0 7 0 430 437
73 1607 - C-2-0 143 99 45 12 9 5 22 54 24 5 2 0 5 0 420 425
74 1608 - C-1-0 135 110 46 6 6 5 11 52 16 3 1 1 5 0 392 397
75 1604 - C-6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap