
PRESIDENTE
Total de Casillas impugnadas 32,151
Causal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Otro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 70 | 0 | 5 | 237 | 1,070 | 28,018 | 5,271 | 1,987 | 2,210 | 1,695 | 2,354 | 2,954 | 45,871 |
% | 0.15% | 0.00% | 0.01% | 0.52% | 2.33% | 61.08% | 11.49% | 4.33% | 4.82% | 3.70% | 5.13% | 6.44% | 100% |
Cabe aclarar que una casilla en diversos casos se impugnó por más de una causal de nulidad, razón por la que el total de casillas impugnadas no coincide con el total de impugnadas por causal de nulidad.
AGUASCALIENTES
Casillas Instaladas: 1,390
Casillas Impugnadas: 347
Porcentaje de casillas impugnadas: 24.96%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 490
Casillas Anuladas: 0
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 832
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 14

BAJA CALIFORNIA
Casillas Instaladas: 4,076
Casillas Impugnadas: 1,429
Porcentaje de casillas impugnadas: 35.06%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 2,040
Casillas Anuladas: 43
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,032
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 1

BAJA CALIFORNIA SUR
Casillas Instaladas: 838
Casillas Impugnadas: 271
Porcentaje de casillas impugnadas: 32.34%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 314
Casillas Anuladas: 5
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 426
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 3

CAMPECHE
Casillas Instaladas: 1,030
Casillas Impugnadas: 286
Porcentaje de casillas impugnadas: 27.77%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 290
Casillas Anuladas: 7
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 188
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 2

CHIAPAS
Casillas Instaladas: 5,500
Casillas Impugnadas: 1,215
Porcentaje de casillas impugnadas: 22.09%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,806
Casillas Anuladas: 14
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 2,433
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 11

CHIHUAHUA
Casillas Instaladas: 4,974
Casillas Impugnadas: 1,022
Porcentaje de casillas impugnadas: 20.55%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,252
Casillas Anuladas: 10
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 2,563
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 15

COAHUILA
Casillas Instaladas: 3,412
Casillas Impugnadas: 875
Porcentaje de casillas impugnadas: 25.64%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,412
Casillas Anuladas: 20
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,884
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 10

COLIMA
Casillas Instaladas: 865
Casillas Impugnadas: 200
Porcentaje de casillas impugnadas: 23.12%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 338
Casillas Anuladas: 4
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 480
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 0

DISTRITO FEDERAL
Casillas Instaladas: 12,408
Casillas Impugnadas: 439
Porcentaje de casillas impugnadas: 3.54%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 520
Casillas Anuladas: 4
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 6,579
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 208

DURANGO
Casillas Instaladas: 2,388
Casillas Impugnadas: 654
Porcentaje de casillas impugnadas: 27.39%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 885
Casillas Anuladas: 2
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,249
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 15

GUANAJUATO
Casillas Instaladas: 6,747
Casillas Impugnadas: 2,325
Porcentaje de casillas impugnadas: 34.46%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 3,722
Casillas Anuladas: 41
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 3,426
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 12

GUERRERO
Casillas Instaladas: 4,790
Casillas Impugnadas: 476
Porcentaje de casillas impugnadas: 9.94%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 614
Casillas Anuladas: 9
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,945
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 17

HIDALGO
Casillas Instaladas: 3,416
Casillas Impugnadas: 981
Porcentaje de casillas impugnadas: 28.72%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,120
Casillas Anuladas: 3
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,897
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 0

JALISCO
Casillas Instaladas: 8,911
Casillas Impugnadas: 2,524
Porcentaje de casillas impugnadas: 28.32%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 4,500
Casillas Anuladas: 67
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 4,836
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 145

MEXICO
Casillas Instaladas: 17,310
Casillas Impugnadas: 5,262
Porcentaje de casillas impugnadas: 30.40%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 7,128
Casillas Anuladas: 73
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 8,351
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 269

MICHOACAN
Casillas Instaladas: 5,658
Casillas Impugnadas: 1,071
Porcentaje de casillas impugnadas: 18.93%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,595
Casillas Anuladas: 15
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 2,556
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 37

MORELOS
Casillas Instaladas: 2,255
Casillas Impugnadas: 253
Porcentaje de casillas impugnadas: 11.22%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 319
Casillas Anuladas: 7
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,043
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 6

NAYARIT
Casillas Instaladas: 1,525
Casillas Impugnadas: 318
Porcentaje de casillas impugnadas: 20.85%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 463
Casillas Anuladas: 4
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 947
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 0

NUEVO LEON
Casillas Instaladas: 5,695
Casillas Impugnadas: 1,661
Porcentaje de casillas impugnadas: 29.17%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 2,200
Casillas Anuladas: 32
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 2,650
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 14

OAXACA
Casillas Instaladas: 4,895
Casillas Impugnadas: 444
Porcentaje de casillas impugnadas: 9.07%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 708
Casillas Anuladas: 5
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 4,044
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 72

PUEBLA
Casillas Instaladas: 6,743
Casillas Impugnadas: 826
Porcentaje de casillas impugnadas: 12.25%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,607
Casillas Anuladas: 10
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 3,861
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 4

QUERETARO
Casillas Instaladas: 2,193
Casillas Impugnadas: 753
Porcentaje de casillas impugnadas: 34.34%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 913
Casillas Anuladas: 9
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,023
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 3

QUINTANA ROO
Casillas Instaladas: 1,671
Casillas Impugnadas: 130
Porcentaje de casillas impugnadas: 7.78%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 158
Casillas Anuladas: 2
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,006
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 54

SAN LUIS POTOSI
Casillas Instaladas: 3,348
Casillas Impugnadas: 1,116
Porcentaje de casillas impugnadas: 33.33%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,491
Casillas Anuladas: 22
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,638
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 3

SINALOA
Casillas Instaladas: 4,565
Casillas Impugnadas: 1,166
Porcentaje de casillas impugnadas: 25.54%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,770
Casillas Anuladas: 11
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 2,598
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 20

SONORA
Casillas Instaladas: 3,287
Casillas Impugnadas: 1,345
Porcentaje de casillas impugnadas: 40.92%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 1,775
Casillas Anuladas: 41
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,515
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 53

TABASCO
Casillas Instaladas: 2,665
Casillas Impugnadas: 81
Porcentaje de casillas impugnadas: 3.04%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 94
Casillas Anuladas: 1
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,633
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 11

TAMAULIPAS
Casillas Instaladas: 4,339
Casillas Impugnadas: 1,717
Porcentaje de casillas impugnadas: 39.57%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 2,215
Casillas Anuladas: 36
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 2,105
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 38

TLAXCALA
Casillas Instaladas: 1,412
Casillas Impugnadas: 202
Porcentaje de casillas impugnadas: 14.31%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 328
Casillas Anuladas: 5
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 594
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 0

VERACRUZ
Casillas Instaladas: 9,912
Casillas Impugnadas: 1,745
Porcentaje de casillas impugnadas: 17.60%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 2,516
Casillas Anuladas: 14
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 4,627
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 60

YUCATAN
Casillas Instaladas: 2,404
Casillas Impugnadas: 568
Porcentaje de casillas impugnadas: 23.63%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 645
Casillas Anuladas: 9
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,502
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 23

ZACATECAS
Casillas Instaladas: 2,510
Casillas Impugnadas: 449
Porcentaje de casillas impugnadas: 17.89%
Causales de Nulidad invocadas en cada casilla: 643
Casillas Anuladas: 1
Casillas en las que se solicitó el Recuento: 1,484
Casillas en las que se ordenó el Recuento: 5


-
Casillas Instaladas
-
143,132
-
Casillas Impugnadas
-
32,151
-
Porcentaje de casillas impugnadas
-
22.46 %
-
Causales de nulidad invocadas en casilla
-
45,871
-
Casillas cuya votación se determino anular
-
526
-
Casillas a las que se solicitó el recuento
-
72,947
-
Casillas a las que se ordenó el recuento
1,125
-
Juicios de Inconformidad
365
Juicios de Inconformidad
# | No. Expediente | Estado | No. Distrito | Cabecera |
---|---|---|---|---|
1 | SUP-JIN-124/2012 | Aguascalientes | 1 | Jesús maría |
2 | SUP-JIN-208/2012 | Aguascalientes | 3 | Aguascalientes |
3 | SUP-JIN-214/2012 | Aguascalientes | 2 | Aguascalientes |
4 | SUP-JIN-79/2012 | Baja California | 3 | Ensenada |
5 | SUP-JIN-81/2012 | Baja California | 6 | Tijuana |
6 | SUP-JIN-83/2012 | Baja California | 2 | Mexicali |
7 | SUP-JIN-100/2012 | Baja California | 8 | Tijuana |
8 | SUP-JIN-166/2012 | Baja California | 4 | Tijuana |
9 | SUP-JIN-197/2012 | Baja California | 7 | Mexicali |
10 | SUP-JIN-202/2012 | Baja California | 5 | Tijuana |
11 | SUP-JIN-320/2012 | Baja California | 1 | Mexicali |
12 | SUP-JIN-335/2012 | Baja California | 1 | Mexicali |
13 | SUP-JIN-199/2012 | Baja California Sur | 1 | Santa rosalia |
14 | SUP-JIN-329/2012 | Baja California Sur | 2 | La paz |
15 | SUP-JIN-337/2012 | Baja California Sur | 2 | La paz |
16 | SUP-JIN-138/2012 | Campeche | 2 | Ciudad del carmen |
17 | SUP-JIN-139/2012 | Campeche | 1 | Campeche |
18 | SUP-JIN-42/2012 | Chiapas | 2 | Bochil |
19 | SUP-JIN-55/2012 | Chiapas | 12 | Tapachula |
20 | SUP-JIN-57/2012 | Chiapas | 4 | Ocozocoautla de espinosa |
21 | SUP-JIN-88/2012 | Chiapas | 9 | Tuxtla gutiérrez |
22 | SUP-JIN-94/2012 | Chiapas | 5 | San cristóbal de las casas |
23 | SUP-JIN-96/2012 | Chiapas | 8 | Comitán de domínguez |
24 | SUP-JIN-136/2012 | Chiapas | 3 | Ocosingo |
25 | SUP-JIN-137/2012 | Chiapas | 11 | Huixtla |
26 | SUP-JIN-177/2012 | Chiapas | 6 | Tuxtla gutiérrez |
27 | SUP-JIN-182/2012 | Chiapas | 7 | Tonalá |
28 | SUP-JIN-300/2012 | Chiapas | 10 | Villaflores |
29 | SUP-JIN-302/2012 | Chiapas | 10 | Villaflores |
30 | SUP-JIN-361/2012 | Chiapas | 10 | Villaflores |
31 | SUP-JIN-9/2012 | Chihuahua | 8 | Chihuahua |
32 | SUP-JIN-30/2012 | Chihuahua | 3 | Juárez |
33 | SUP-JIN-47/2012 | Chihuahua | 6 | Chihuahua |
34 | SUP-JIN-78/2012 | Chihuahua | 2 | Juárez |
35 | SUP-JIN-113/2012 | Chihuahua | 7 | Cuauhtémoc |
36 | SUP-JIN-126/2012 | Chihuahua | 5 | Delicias |
37 | SUP-JIN-148/2012 | Chihuahua | 4 | Juárez |
38 | SUP-JIN-181/2012 | Chihuahua | 9 | Hidalgo del parral |
39 | SUP-JIN-318/2012 | Chihuahua | 1 | Juárez |
40 | SUP-JIN-323/2012 | Chihuahua | 1 | Juárez |
41 | SUP-JIN-21/2012 | Coahuila | 4 | Saltillo |
42 | SUP-JIN-46/2012 | Coahuila | 5 | Torreón |
43 | SUP-JIN-50/2012 | Coahuila | 3 | Monclova |
44 | SUP-JIN-122/2012 | Coahuila | 7 | Saltillo |
45 | SUP-JIN-154/2012 | Coahuila | 6 | Torreón |
46 | SUP-JIN-287/2012 | Coahuila | 1 | Piedras negras |
47 | SUP-JIN-290/2012 | Coahuila | 1 | Piedras negras |
48 | SUP-JIN-356/2012 | Coahuila | 2 | San pedro |
49 | SUP-JIN-33/2012 | Colima | 1 | Colima |
50 | SUP-JIN-298/2012 | Colima | 2 | Manzanillo |
51 | SUP-JIN-299/2012 | Colima | 2 | Manzanillo |
52 | SUP-JIN-2/2012 | Distrito Federal | 14 | Tlalpan |
53 | SUP-JIN-3/2012 | Distrito Federal | 25 | Xochimilco |
54 | SUP-JIN-4/2012 | Distrito Federal | 27 | Tláhuac |
55 | SUP-JIN-5/2012 | Distrito Federal | 23 | Coyoacán |
56 | SUP-JIN-6/2012 | Distrito Federal | 25 | Xochimilco |
57 | SUP-JIN-7/2012 | Distrito Federal | 5 | Tlalpan |
58 | SUP-JIN-10/2012 | Distrito Federal | 2 | Gustavo a. madero |
59 | SUP-JIN-11/2012 | Distrito Federal | 24 | Coyoacán |
60 | SUP-JIN-12/2012 | Distrito Federal | 17 | Cuajimalpa de morelos |
61 | SUP-JIN-13/2012 | Distrito Federal | 21 | Milpa alta |
62 | SUP-JIN-14/2012 | Distrito Federal | 22 | Iztapalapa |
63 | SUP-JIN-15/2012 | Distrito Federal | 4 | Iztapalapa |
64 | SUP-JIN-16/2012 | Distrito Federal | 13 | Iztacalco |
65 | SUP-JIN-31/2012 | Distrito Federal | 15 | Benito juárez |
66 | SUP-JIN-35/2012 | Distrito Federal | 1 | Gustavo a. madero |
67 | SUP-JIN-48/2012 | Distrito Federal | 11 | Venustiano carranza |
68 | SUP-JIN-51/2012 | Distrito Federal | 7 | Gustavo a. madero |
69 | SUP-JIN-61/2012 | Distrito Federal | 16 | álvaro obregón |
70 | SUP-JIN-66/2012 | Distrito Federal | 27 | Tláhuac |
71 | SUP-JIN-68/2012 | Distrito Federal | 3 | Azcapotzalco |
72 | SUP-JIN-69/2012 | Distrito Federal | 26 | Magdalena contreras |
73 | SUP-JIN-93/2012 | Distrito Federal | 10 | Miguel hidalgo |
74 | SUP-JIN-101/2012 | Distrito Federal | 12 | Cuauhtémoc |
75 | SUP-JIN-103/2012 | Distrito Federal | 8 | Cuauhtémoc |
76 | SUP-JIN-105/2012 | Distrito Federal | 20 | Iztapalapa |
77 | SUP-JIN-106/2012 | Distrito Federal | 19 | Iztapalapa |
78 | SUP-JIN-107/2012 | Distrito Federal | 6 | Gustavo a. madero |
79 | SUP-JIN-286/2012 | Distrito Federal | 9 | Venustiano carranza |
80 | SUP-JIN-288/2012 | Distrito Federal | 9 | Venustiano carranza |
81 | SUP-JIN-291/2012 | Distrito Federal | 18 | Iztapalapa |
82 | SUP-JIN-294/2012 | Distrito Federal | 18 | Iztapalapa |
83 | SUP-JIN-115/2012 | Durango | 2 | Gómez palacio |
84 | SUP-JIN-119/2012 | Durango | 3 | Guadalupe victoria |
85 | SUP-JIN-150/2012 | Durango | 1 | Victoria de durango |
86 | SUP-JIN-157/2012 | Durango | 1 | Victoria de durango |
87 | SUP-JIN-319/2012 | Durango | 4 | Victoria de durango |
88 | SUP-JIN-321/2012 | Durango | 4 | Victoria de durango |
89 | SUP-JIN-28/2012 | Estado de México | 18 | Huixquilucan de degollado |
90 | SUP-JIN-49/2012 | Estado de México | 22 | Naucalpan de juárez |
91 | SUP-JIN-54/2012 | Estado de México | 31 | Cd. nezahualcoyotl |
92 | SUP-JIN-58/2012 | Estado de México | 10 | Ecatepec de morelos |
93 | SUP-JIN-67/2012 | Estado de México | 40 | San miguel zinacantepec |
94 | SUP-JIN-72/2012 | Estado de México | 28 | Zumpango de ocampo |
95 | SUP-JIN-95/2012 | Estado de México | 36 | Tejupilco de hidalgo |
96 | SUP-JIN-102/2012 | Estado de México | 19 | Tlalnepantla de baz |
97 | SUP-JIN-104/2012 | Estado de México | 7 | Cuautitlán izcalli |
98 | SUP-JIN-108/2012 | Estado de México | 8 | Tultitlán de mariano escobedo |
99 | SUP-JIN-112/2012 | Estado de México | 9 | Ixtlahuaca de rayón |
100 | SUP-JIN-114/2012 | Estado de México | 1 | Jilotepec de andrés molina enriquez |
101 | SUP-JIN-127/2012 | Estado de México | 11 | Ecatepec de morelos |
102 | SUP-JIN-128/2012 | Estado de México | 30 | Cd. nezahualcoyotl |
103 | SUP-JIN-130/2012 | Estado de México | 35 | Tenancingo de degollado |
104 | SUP-JIN-142/2012 | Estado de México | 23 | Valle de bravo |
105 | SUP-JIN-144/2012 | Estado de México | 5 | Teotihuacán de arista |
106 | SUP-JIN-145/2012 | Estado de México | 39 | Reyes acaquilpan, los |
107 | SUP-JIN-146/2012 | Estado de México | 2 | Teoloyucan |
108 | SUP-JIN-147/2012 | Estado de México | 16 | Ecatepec de morelos |
109 | SUP-JIN-149/2012 | Estado de México | 29 | Cd. nezahualcoyotl |
110 | SUP-JIN-151/2012 | Estado de México | 33 | Chalco de dÍaz covarrubias |
111 | SUP-JIN-173/2012 | Estado de México | 32 | Valle de chalco solidaridad |
112 | SUP-JIN-193/2012 | Estado de México | 20 | Cd. nezahualcoyotl |
113 | SUP-JIN-194/2012 | Estado de México | 20 | Cd. nezahualcoyotl |
114 | SUP-JIN-196/2012 | Estado de México | 24 | Naucalpan de juárez |
115 | SUP-JIN-200/2012 | Estado de México | 27 | Metepec |
116 | SUP-JIN-215/2012 | Estado de México | 12 | Ixtapaluca |
117 | SUP-JIN-220/2012 | Estado de México | 26 | Toluca de lerdo |
118 | SUP-JIN-253/2012 | Estado de México | 38 | Texcoco de mora |
119 | SUP-JIN-257/2012 | Estado de México | 15 | Tlalnepantla de baz |
120 | SUP-JIN-263/2012 | Estado de México | 37 | Cuautitlán |
121 | SUP-JIN-265/2012 | Estado de México | 25 | Chimalhuacán |
122 | SUP-JIN-270/2012 | Estado de México | 4 | Nicolás romero |
123 | SUP-JIN-271/2012 | Estado de México | 34 | Toluca de lerdo |
124 | SUP-JIN-281/2012 | Estado de México | 21 | Naucalpan de juárez |
125 | SUP-JIN-283/2012 | Estado de México | 21 | Naucalpan de juárez |
126 | SUP-JIN-284/2012 | Estado de México | 13 | Ecatepec de morelos |
127 | SUP-JIN-285/2012 | Estado de México | 13 | Ecatepec de morelos |
128 | SUP-JIN-314/2012 | Estado de México | 3 | Atlacomulco de fabela |
129 | SUP-JIN-316/2012 | Estado de México | 3 | Atlacomulco de fabela |
130 | SUP-JIN-327/2012 | Estado de México | 6 | Coacalco de berriozabal |
131 | SUP-JIN-328/2012 | Estado de México | 6 | Coacalco de berriozabal |
132 | SUP-JIN-333/2012 | Estado de México | 14 | Ciudad adolfo lópez mateos |
133 | SUP-JIN-339/2012 | Estado de México | 14 | Ciudad adolfo lópez mateos |
134 | SUP-JIN-344/2012 | Estado de México | 14 | Ciudad adolfo lópez mateos |
135 | SUP-JIN-24/2012 | Guanajuato | 5 | León |
136 | SUP-JIN-36/2012 | Guanajuato | 6 | León |
137 | SUP-JIN-41/2012 | Guanajuato | 13 | Valle de santiago |
138 | SUP-JIN-45/2012 | Guanajuato | 11 | PÉnjamo |
139 | SUP-JIN-60/2012 | Guanajuato | 10 | Uriangato |
140 | SUP-JIN-109/2012 | Guanajuato | 4 | Guanajuato |
141 | SUP-JIN-125/2012 | Guanajuato | 1 | San luis de la paz |
142 | SUP-JIN-132/2012 | Guanajuato | 3 | León |
143 | SUP-JIN-163/2012 | Guanajuato | 9 | Irapuato |
144 | SUP-JIN-179/2012 | Guanajuato | 8 | Salamanca |
145 | SUP-JIN-180/2012 | Guanajuato | 14 | Acámbaro |
146 | SUP-JIN-184/2012 | Guanajuato | 12 | Celaya |
147 | SUP-JIN-185/2012 | Guanajuato | 7 | San francisco del rincó |
148 | SUP-JIN-268/2012 | Guanajuato | 2 | San miguel de allende |
149 | SUP-JIN-269/2012 | Guanajuato | 2 | San miguel de allende |
150 | SUP-JIN-25/2012 | Guerrero | 4 | Acapulco |
151 | SUP-JIN-32/2012 | Guerrero | 7 | Chilpancingo |
152 | SUP-JIN-152/2012 | Guerrero | 5 | Tlapa |
153 | SUP-JIN-155/2012 | Guerrero | 6 | Chilapa |
154 | SUP-JIN-233/2012 | Guerrero | 2 | Iguala |
155 | SUP-JIN-241/2012 | Guerrero | 8 | Ayutla de los libres |
156 | SUP-JIN-242/2012 | Guerrero | 9 | Acapulco |
157 | SUP-JIN-245/2012 | Guerrero | 3 | Zihuatanejo |
158 | SUP-JIN-349/2012 | Guerrero | 1 | Cd. altamirano |
159 | SUP-JIN-350/2012 | Guerrero | 1 | Cd. altamirano |
160 | SUP-JIN-178/2012 | Hidalgo | 2 | Ixmiquilpan |
161 | SUP-JIN-187/2012 | Hidalgo | 6 | Pachuca de soto |
162 | SUP-JIN-189/2012 | Hidalgo | 3 | Actopan |
163 | SUP-JIN-191/2012 | Hidalgo | 7 | Tepeapulco |
164 | SUP-JIN-239/2012 | Hidalgo | 4 | Tulancingo de bravo |
165 | SUP-JIN-266/2012 | Hidalgo | 5 | Tula de allende |
166 | SUP-JIN-282/2012 | Hidalgo | 1 | Huejutla de reyes |
167 | SUP-JIN-29/2012 | Jalisco | 7 | Tonalá |
168 | SUP-JIN-37/2012 | Jalisco | 16 | Tlaquepaque |
169 | SUP-JIN-53/2012 | Jalisco | 12 | Tlajomulco de zuñiga |
170 | SUP-JIN-75/2012 | Jalisco | 13 | Guadalajara |
171 | SUP-JIN-129/2012 | Jalisco | 11 | Guadalajara |
172 | SUP-JIN-134/2012 | Jalisco | 5 | Puerto vallarta |
173 | SUP-JIN-159/2012 | Jalisco | 2 | Lagos de moreno |
174 | SUP-JIN-164/2012 | Jalisco | 19 | Ciudad guzmÁn |
175 | SUP-JIN-176/2012 | Jalisco | 6 | Zapopan |
176 | SUP-JIN-198/2012 | Jalisco | 15 | Barca, la |
177 | SUP-JIN-203/2012 | Jalisco | 8 | Guadalajara |
178 | SUP-JIN-205/2012 | Jalisco | 17 | Jocotepec |
179 | SUP-JIN-209/2012 | Jalisco | 3 | TepatitlÁn de morelos |
180 | SUP-JIN-261/2012 | Jalisco | 14 | Guadalajara |
181 | SUP-JIN-304/2012 | Jalisco | 1 | Tequila |
182 | SUP-JIN-305/2012 | Jalisco | 9 | Guadalajara |
183 | SUP-JIN-306/2012 | Jalisco | 10 | Zapopan |
184 | SUP-JIN-310/2012 | Jalisco | 1 | Tequila |
185 | SUP-JIN-312/2012 | Jalisco | 10 | Zapopan |
186 | SUP-JIN-313/2012 | Jalisco | 9 | Guadalajara |
187 | SUP-JIN-342/2012 | Jalisco | 4 | Zapopan |
188 | SUP-JIN-343/2012 | Jalisco | 4 | Zapopan |
189 | SUP-JIN-23/2012 | Michoacán | 9 | Uruapan del progreso |
190 | SUP-JIN-62/2012 | Michoacán | 12 | Apatzingan de la constituciÓn |
191 | SUP-JIN-97/2012 | Michoacán | 8 | Morelia |
192 | SUP-JIN-169/2012 | Michoacán | 6 | Ciudad hidalgo |
193 | SUP-JIN-170/2012 | Michoacán | 10 | Morelia |
194 | SUP-JIN-172/2012 | Michoacán | 3 | Heroica zitÁcuaro |
195 | SUP-JIN-174/2012 | Michoacán | 5 | Zamora de hidalgo |
196 | SUP-JIN-232/2012 | Michoacán | 11 | PÁtzcuaro |
197 | SUP-JIN-264/2012 | Michoacán | 4 | Jiquilpan de juÁrez |
198 | SUP-JIN-267/2012 | Michoacán | 2 | Puruandiro |
199 | SUP-JIN-272/2012 | Michoacán | 1 | LazÁro cÁrdenas |
200 | SUP-JIN-34/2012 | Morelos | 1 | Cuernavaca |
201 | SUP-JIN-168/2012 | Morelos | 2 | Jiutepec |
202 | SUP-JIN-223/2012 | Morelos | 3 | Cuautla |
203 | SUP-JIN-227/2012 | Morelos | 5 | Yautepec |
204 | SUP-JIN-230/2012 | Morelos | 4 | Jojutla |
205 | SUP-JIN-80/2012 | Nayarit | 3 | Compostela |
206 | SUP-JIN-86/2012 | Nayarit | 1 | Santiago ixcuintla |
207 | SUP-JIN-188/2012 | Nayarit | 2 | Tepic |
208 | SUP-JIN-190/2012 | Nayarit | 2 | Tepic |
209 | SUP-JIN-17/2012 | Nuevo León | 4 | San nicolÁs de los garza |
210 | SUP-JIN-18/2012 | Nuevo León | 4 | San nicolÁs de los garza |
211 | SUP-JIN-39/2012 | Nuevo León | 7 | Monterrey |
212 | SUP-JIN-43/2012 | Nuevo León | 7 | Monterrey |
213 | SUP-JIN-110/2012 | Nuevo León | 1 | Santa catarina |
214 | SUP-JIN-206/2012 | Nuevo León | 8 | Guadalupe |
215 | SUP-JIN-207/2012 | Nuevo León | 2 | Apodaca |
216 | SUP-JIN-213/2012 | Nuevo León | 2 | Apodaca |
217 | SUP-JIN-217/2012 | Nuevo León | 8 | Guadalupe |
218 | SUP-JIN-221/2012 | Nuevo León | 5 | Monterrey |
219 | SUP-JIN-226/2012 | Nuevo León | 5 | Monterrey |
220 | SUP-JIN-231/2012 | Nuevo León | 11 | Guadalupe |
221 | SUP-JIN-238/2012 | Nuevo León | 11 | Guadalupe |
222 | SUP-JIN-240/2012 | Nuevo León | 3 | Gral. escobedo |
223 | SUP-JIN-243/2012 | Nuevo León | 9 | Linares |
224 | SUP-JIN-244/2012 | Nuevo León | 3 | Gral. escobedo |
225 | SUP-JIN-246/2012 | Nuevo León | 9 | Linares |
226 | SUP-JIN-248/2012 | Nuevo León | 12 | Cadereyta jimÉnez |
227 | SUP-JIN-250/2012 | Nuevo León | 12 | Cadereyta jimÉnez |
228 | SUP-JIN-255/2012 | Nuevo León | 6 | Monterrey |
229 | SUP-JIN-256/2012 | Nuevo León | 6 | Monterrey |
230 | SUP-JIN-292/2012 | Nuevo León | 10 | Monterrey |
