| ENTIDAD FEDERATIVA | IFE | TEPJF | DIFERENCIA | ANULADOS | RECUENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja California | 1,263,478 | 1,250,397 | -13,081 | 13,081 | 0 | |
| Baja California Sur | 254,699 | 253,168 | -1,531 | 1,532 | 1 | |
| Sonora | 1,099,658 | 1,083,565 | -16,093 | 15,540 | -553 | |
| Chihuahua | 1,333,874 | 1,331,371 | -2,503 | 2,478 | -25 | |
| Sinaloa | 1,182,872 | 1,180,015 | -2,857 | 2,868 | 11 | |
| Durango | 685,366 | 684,708 | -658 | 669 | 11 | |
| Coahuila | 1,183,612 | 1,177,418 | -6,194 | 6,193 | -1 | |
| Nayarit | 470,692 | 469,849 | -843 | 843 | 0 | |
| Zacatecas | 661,732 | 661,446 | -286 | 300 | 14 | |
| Aguascalientes | 493,468 | 493,466 | -2 | 0 | -2 | |
| Jalisco | 3,434,723 | 3,408,710 | -26,013 | 25,594 | -384 | |
| Colima | 305,215 | 303,891 | -1,324 | 1,324 | 0 | |
| Nuevo León | 2,019,721 | 2,009,814 | -9,907 | 9,885 | -22 | |
| San Luis Potosí | 1,125,572 | 1,117,759 | -7,813 | 7,813 | 0 | |
| Michoacán | 1,651,408 | 1,647,098 | -4,310 | 4,305 | -5 | |
| Guanajuato | 2,319,066 | 2,304,028 | -15,038 | 15,080 | 22 | |
| Querétaro | 859,353 | 855,802 | -3,551 | 3,546 | 0 | |
| Tamaulipas | 1,439,196 | 1,430,063 | -9,133 | 11,880 | -151 | |
| Guerrero | 1,412,693 | 1,409,652 | -3,041 | 2,907 | -135 | |
| México | 6,893,494 | 6,865,494 | -28,000 | 27,895 | -17 | |
| Distrito Federal | 4,854,077 | 4,852,929 | -1,148 | 1,305 | 31 | |
| Morelos | 858,458 | 855,631 | -2,827 | 2,833 | 6 | |
| Hidalgo | 1,225,262 | 1,224,437 | -825 | 825 | 0 | |
| Tlaxcala | 521,915 | 520,192 | -1,723 | 1,723 | 0 | |
| Puebla | 2,484,872 | 2,481,018 | -3,854 | 3,854 | 0 | |
| Oaxaca | 1,605,771 | 1,604,119 | -1,652 | 1,714 | 62 | |
| Veracruz | 3,581,830 | 3,577,076 | -4,754 | 4,811 | 287 | |
| Chiapas | 2,034,336 | 2,031,303 | -3,033 | 5,087 | 2,054 | |
| Tabasco | 1,091,272 | 1,090,902 | -370 | 416 | -9 | |
| Campeche | 381,979 | 379,288 | -2,691 | 2,697 | 6 | |
| Yucatán | 1,055,107 | 1,051,209 | -3,898 | 3,905 | 7 | |
| Quintana Roo | 538,382 | 537,798 | -584 | 614 | 28 |
