| DISTRITO | IFE | TEPJF | DIFERENCIA | ANULADOS | RECUENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tequila | 174,248 | 171,332 | -2,916 | 2,916 | 0 |
| 2 | Lagos De Moreno | 168,014 | 168,016 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TepatitlÁn De Morelos | 172,217 | 170,549 | -1,668 | 1,632 | -5 |
| 4 | Zapopan | 179,267 | 178,871 | -396 | 385 | -6 |
| 5 | Puerto Vallarta | 184,574 | 183,172 | -1,402 | 1,163 | -240 |
| 6 | Zapopan | 205,783 | 203,145 | -2,638 | 2,644 | 6 |
| 7 | TonalÁ | 166,038 | 166,041 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Guadalajara | 175,632 | 172,197 | -3,435 | 3,435 | 0 |
| 9 | Guadalajara | 162,897 | 162,753 | -144 | 0 | -144 |
| 10 | Zapopan | 185,143 | 184,778 | -365 | 370 | 5 |
| 11 | Guadalajara | 161,560 | 161,168 | -392 | 392 | 0 |
| 12 | Tlajomulco De ZuÑiga | 261,434 | 258,311 | -3,123 | 3,123 | 0 |
| 13 | Guadalajara | 173,128 | 170,043 | -3,085 | 3,085 | 0 |
| 14 | Guadalajara | 170,346 | 167,825 | -2,521 | 2,521 | 0 |
| 15 | Barca, La | 168,297 | 167,422 | -875 | 875 | 0 |
| 16 | Tlaquepaque | 180,670 | 180,670 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jocotepec | 183,600 | 183,277 | -323 | 318 | -5 |
| 18 | AutlÁn De Navarro | 185,335 | 185,335 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ciudad GuzmÁn | 176,540 | 173,805 | -2,735 | 2,735 | 0 |
