| DISTRITO | IFE | TEPJF | DIFERENCIA | ANULADOS | RECUENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuÁrez | 176,245 | 176,013 | -232 | 206 | -26 |
| 2 | JuÁrez | 88,327 | 88,080 | -247 | 247 | 0 |
| 3 | JuÁrez | 133,354 | 133,354 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JuÁrez | 101,338 | 101,339 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Delicias | 174,594 | 174,341 | -253 | 253 | 0 |
| 6 | Chihuahua | 178,267 | 177,035 | -1,232 | 1,232 | 0 |
| 7 | CuauhtÉmoc | 155,771 | 155,578 | -193 | 193 | 0 |
| 8 | Chihuahua | 175,663 | 175,422 | -241 | 241 | 0 |
| 9 | Hidalgo Del Parral | 150,315 | 150,209 | -106 | 106 | 0 |
