| Estadística de Casillas por Estado / Elección para Presidente / Estados Unidos Mexicanos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Casillas Instaladas | Casillas Impugnadas | % de Impugnación | Casillas en las que se solicitó el recuento | Casillas cuya votación se determinó anular | Juicios de Inconformidad |
| 143,132 | 32,151 | 22.46 | 72,947 | 526 | 365 | |
| Baja California | 4,076 | 1,429 | 35.06 % | 1,032 | 43 | 9 |
| Baja California Sur | 838 | 271 | 32.34 % | 426 | 5 | 3 |
| Sonora | 3,287 | 1,345 | 40.92 % | 1,515 | 41 | 8 |
| Chihuahua | 4,974 | 1,022 | 20.55 % | 2,563 | 10 | 10 |
| Sinaloa | 4,565 | 1,166 | 25.54 % | 2,598 | 11 | 8 |
| Durango | 2,388 | 654 | 27.39 % | 1,249 | 2 | 6 |
| Coahuila | 3,412 | 875 | 25.64 % | 1,884 | 20 | 8 |
| Nayarit | 1,525 | 318 | 20.85 % | 947 | 4 | 4 |
| Zacatecas | 2,510 | 449 | 17.89 % | 1,484 | 1 | 11 |
| Aguascalientes | 1,390 | 347 | 24.96 % | 832 | 0 | 3 |
| Jalisco | 8,911 | 2,524 | 28.32 % | 4,836 | 67 | 22 |
| Colima | 865 | 200 | 23.12 % | 480 | 4 | 3 |
| Nuevo León | 5,695 | 1,661 | 29.17 % | 2,650 | 32 | 23 |
| San Luis Potosí | 3,348 | 1,116 | 33.33 % | 1,638 | 22 | 7 |
| Michoacán | 5,658 | 1,071 | 18.93 % | 2,556 | 15 | 11 |
| Guanajuato | 6,747 | 2,325 | 34.46 % | 3,426 | 41 | 15 |
| Querétaro | 2,193 | 753 | 34.34 % | 1,023 | 9 | 6 |
| Tamaulipas | 4,339 | 1,717 | 39.57 % | 2,105 | 36 | 9 |
| Guerrero | 4,790 | 476 | 9.94 % | 1,945 | 9 | 10 |
| México | 17,310 | 5,262 | 30.40 % | 8,351 | 73 | 46 |
| Distrito Federal | 12,408 | 439 | 3.54 % | 6,579 | 4 | 31 |
| Morelos | 2,255 | 253 | 11.22 % | 1,043 | 7 | 5 |
| Hidalgo | 3,416 | 981 | 28.72 % | 1,897 | 3 | 7 |
| Tlaxcala | 1,412 | 202 | 14.31 % | 594 | 5 | 3 |
| Puebla | 6,743 | 826 | 12.25 % | 3,861 | 10 | 27 |
| Oaxaca | 4,895 | 444 | 9.07 % | 4,044 | 5 | 14 |
| Veracruz | 9,912 | 1,745 | 17.60 % | 4,627 | 14 | 27 |
| Chiapas | 5,500 | 1,215 | 22.09 % | 2,433 | 14 | 13 |
| Tabasco | 2,665 | 81 | 3.04 % | 1,633 | 1 | 6 |
| Campeche | 1,030 | 286 | 27.77 % | 188 | 7 | 2 |
| Yucatán | 2,404 | 568 | 23.63 % | 1,502 | 9 | 5 |
| Quintana Roo | 1,671 | 130 | 7.78 % | 1,006 | 2 | 3 |

