Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Miércoles 16, july 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Diputado por Mayoría Relativa / Veracruz / Distrito 6
Veracruz Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 1266 - B-1-0 213 177 70 15 5 5 5 18 14 3 2 1 17 0 528 545
2 1266 - C-1-0 215 161 76 12 4 5 3 26 11 1 1 0 13 0 515 528
3 1270 - B-1-0 213 231 41 10 1 6 6 36 5 1 0 0 12 0 550 562
4 1272 - C-1-0 192 176 20 8 5 5 1 23 5 1 1 0 11 0 437 448
5 1274 - B-1-0 118 195 10 4 5 0 3 17 1 1 0 0 10 0 354 364
6 1274 - C-1-0 114 195 10 4 4 2 1 9 2 0 0 0 4 0 341 345
7 1275 - C-1-0 127 170 67 8 3 3 7 26 1 2 0 0 8 0 414 422
8 1275 - C-2-0 116 182 52 7 3 2 3 26 10 2 0 0 16 0 403 419
9 1277 - C-1-0 117 112 104 17 10 3 4 15 18 6 0 0 7 0 406 413
10 1278 - B-1-0 94 114 77 6 3 5 4 13 8 5 0 0 9 0 329 338
11 1510 - B-1-0 108 155 57 10 4 6 18 33 11 4 0 1 14 0 407 421
12 1511 - B-1-0 102 106 61 6 1 7 13 22 6 5 1 0 11 0 330 341
13 1513 - B-1-0 69 131 57 11 2 3 5 32 8 4 0 0 15 0 322 337
14 1514 - B-1-0 138 179 30 12 3 1 5 45 5 1 0 1 15 0 420 435
15 1515 - B-1-0 125 163 40 5 4 2 3 20 5 4 0 0 23 1 372 395
16 1516 - C-1-0 80 126 80 4 4 3 2 19 5 6 1 1 8 0 331 339
17 1517 - C-1-0 113 123 58 9 0 5 7 42 9 5 2 1 7 0 374 381
18 1518 - B-1-0 85 127 41 4 8 6 5 40 10 3 1 0 5 0 330 335
19 1518 - C-1-0 95 143 56 7 6 4 4 37 12 4 1 0 5 0 369 374
20 1518 - C-2-0 74 156 53 4 2 7 6 26 12 5 2 0 14 0 347 361
21 1521 - B-1-0 73 89 21 7 2 2 8 19 7 1 1 0 18 0 230 248
22 1521 - C-1-0 46 107 34 8 1 3 6 30 3 4 1 0 13 0 243 256
23 1522 - B-1-0 231 195 39 5 4 1 7 31 6 5 0 0 16 0 524 540
24 1522 - E-1-0 150 93 68 9 2 0 1 13 7 0 0 0 5 0 343 348
25 1523 - C-1-0 148 113 23 2 1 0 0 15 1 2 0 0 6 0 305 311
26 1524 - B-1-0 257 139 63 5 9 69 3 17 8 1 3 0 19 0 574 593
27 1524 - C-1-0 250 157 55 4 6 66 2 8 4 2 1 0 7 0 555 562
28 1525 - B-1-0 107 113 61 15 6 53 4 15 12 0 0 0 12 0 386 398
29 1525 - C-1-0 143 119 54 16 4 30 3 13 5 2 4 0 4 0 393 397
30 1525 - C-2-0 142 128 36 17 3 36 1 15 7 0 2 0 4 0 387 391
31 1526 - B-1-0 188 173 21 11 2 10 2 13 2 0 1 0 7 0 423 430
32 1526 - C-2-0 222 150 23 2 3 11 4 19 2 0 0 0 5 0 436 441
33 1527 - B-1-0 190 224 20 12 2 10 2 8 1 0 0 0 9 0 469 478
34 1527 - C-2-0 236 197 8 4 0 4 4 12 2 0 0 0 6 0 467 473
35 1528 - B-1-0 112 233 62 34 5 20 3 9 16 7 1 0 12 0 502 514
36 1558 - B-1-0 70 121 71 10 3 12 14 26 9 1 0 0 5 0 337 342
37 1560 - B-1-0 97 105 56 11 10 3 16 15 11 7 1 1 9 1 334 343
38 1562 - B-1-0 65 115 54 9 10 2 8 23 7 1 2 0 13 0 296 309
39 1563 - B-1-0 105 165 80 9 6 7 28 29 19 6 3 0 10 0 457 467
40 1565 - C-1-0 72 135 71 7 8 1 15 24 13 5 0 1 12 0 352 364
41 1573 - C-1-0 47 113 75 9 6 8 1 25 5 1 0 0 12 0 290 302
42 2374 - B-1-0 174 213 48 7 27 4 2 18 4 11 0 0 12 0 508 520
43 2374 - C-1-0 174 167 69 9 31 3 4 31 5 8 0 0 18 1 502 520
44 2375 - B-1-0 194 199 34 12 35 3 4 30 12 12 0 0 17 0 535 552
45 2375 - C-1-0 190 207 48 6 28 0 4 19 8 9 2 2 22 0 523 545
46 2376 - C-1-0 115 129 28 7 20 1 2 5 4 5 0 0 9 0 316 325
47 2377 - B-1-0 164 133 20 16 3 1 0 6 0 1 0 0 7 0 344 351
48 2377 - C-1-0 173 106 6 13 1 0 3 12 1 0 0 0 8 0 315 323
49 2378 - C-1-0 169 117 28 12 10 1 2 24 2 3 0 0 8 0 368 376
50 2975 - B-1-0 176 191 86 7 10 12 15 29 27 4 1 0 11 0 558 569
51 3683 - B-1-0 78 232 109 8 7 5 14 27 13 4 1 0 10 0 498 508
52 3683 - E-1-0 71 93 47 6 2 6 24 18 9 0 1 0 9 0 277 286
53 3694 - B-1-0 99 201 39 21 4 2 77 40 11 3 0 0 24 0 497 521
54 4606 - B-1-0 162 191 23 13 3 6 3 17 3 0 2 2 15 0 425 440
55 4606 - C-1-0 150 195 25 9 4 7 3 19 4 2 2 1 11 0 421 432
56 4607 - B-1-0 207 115 34 3 4 5 4 13 4 1 1 0 8 1 392 400
57 4607 - C-1-0 189 121 27 8 3 5 1 10 2 0 0 0 19 0 366 385
58 4608 - B-1-0 229 116 13 16 6 0 0 8 0 2 0 0 6 0 390 396
59 4608 - C-1-0 249 147 13 3 5 2 1 9 1 1 1 0 7 0 432 439
60 4609 - B-1-0 183 146 6 5 2 1 0 17 1 1 0 0 3 0 362 365
61 4609 - C-1-0 209 115 10 9 4 3 2 6 1 0 0 0 10 0 359 369
62 4609 - E-1-0 176 125 13 4 4 1 2 10 1 0 0 0 3 0 336 339
63 4611 - B-1-0 274 133 15 1 1 8 3 7 1 0 0 0 5 0 443 448
64 4612 - B-1-0 200 71 5 3 1 1 3 7 1 0 0 0 1 0 292 293
65 4613 - C-1-0 192 147 8 3 0 2 1 27 2 2 0 0 11 0 384 395
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap