Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Sábado 07, june 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Diputado por Mayoría Relativa / Chiapas / Distrito 10
Chiapas Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 74 - E-1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 198 - E-1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 77 - C-1-0 82 95 113 44 9 1 68 0 11 11 1 0 48 0 435 483
4 84 - C-1-0 32 132 74 28 3 1 33 0 4 10 1 0 30 0 318 348
5 85 - B-1-0 25 3 47 18 5 1 11 0 0 0 0 0 5 0 110 115
6 87 - B-1-0 267 41 30 272 3 0 2 0 1 4 0 0 29 0 620 649
7 87 - E-1-0 83 56 10 123 2 0 5 0 0 0 0 0 6 0 279 285
8 206 - B-1-0 49 46 65 91 9 9 9 0 16 2 1 1 40 0 298 338
9 206 - C-2-0 38 72 69 85 10 3 10 0 12 3 0 0 17 0 302 319
10 208 - B-1-0 27 44 78 86 18 2 10 0 13 3 1 0 46 0 282 328
11 208 - C-2-0 31 62 59 86 13 5 8 0 10 13 1 0 31 0 288 319
12 210 - B-1-0 34 58 50 81 10 4 11 0 15 7 0 0 27 0 270 297
13 210 - C-2-0 23 54 68 89 8 8 27 0 9 5 1 0 29 0 292 321
14 211 - B-1-0 26 79 58 111 10 6 15 0 12 3 0 0 35 0 320 355
15 211 - S-1-0 77 72 99 75 20 8 20 0 23 6 4 0 42 0 404 446
16 211 - C-2-0 49 96 67 97 11 11 12 0 13 7 1 1 29 0 365 394
17 211 - C-3-0 33 91 59 100 11 11 14 0 13 10 4 1 42 0 347 389
18 213 - E-1-1 11 105 22 56 5 3 17 0 0 0 0 0 28 0 219 247
19 232 - E-1-0 103 152 2 106 2 3 0 0 0 0 0 0 17 0 368 385
20 233 - C-1-0 30 87 35 139 8 7 10 0 0 3 0 0 26 0 319 345
21 294 - C-1-0 27 117 41 147 6 4 2 0 2 1 1 0 42 0 348 390
22 298 - B-1-0 35 102 28 312 3 3 6 0 3 2 0 0 32 0 494 526
23 299 - B-1-0 27 76 21 129 9 2 92 0 3 3 0 0 33 0 362 395
24 299 - E-1-1 12 152 2 117 3 0 9 0 0 1 0 0 13 0 296 309
25 304 - B-1-0 5 11 2 17 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 36 42
26 305 - B-1-0 44 46 9 134 2 2 24 0 0 0 0 0 27 0 261 288
27 305 - C-1-0 44 66 5 116 2 0 13 0 2 0 0 0 28 0 248 276
28 309 - B-1-0 32 105 3 127 1 0 10 0 3 0 0 0 17 0 281 298
29 310 - B-1-0 6 150 14 93 3 0 44 0 1 1 0 0 36 1 313 349
30 310 - E-1-0 15 134 10 50 1 0 81 0 1 1 0 0 34 0 293 327
31 311 - C-1-0 6 258 1 185 1 0 57 0 0 0 0 0 21 0 508 529
32 312 - B-1-0 18 119 35 204 4 1 23 0 2 2 0 0 39 0 408 447
33 312 - C-1-0 17 113 30 218 6 2 34 0 2 4 0 0 30 0 426 456
34 312 - C-2-0 26 110 26 208 6 3 28 0 1 5 0 0 33 0 413 446
35 313 - B-1-0 38 106 5 80 2 2 53 0 0 0 0 0 37 0 286 323
36 316 - B-1-0 22 216 36 124 5 2 11 0 3 3 0 1 56 0 423 479
37 638 - B-1-0 28 85 35 120 6 1 6 0 6 1 0 0 22 0 288 310
38 638 - C-1-0 40 60 22 140 1 2 7 0 1 0 0 0 14 0 273 287
39 639 - C-1-0 43 123 83 190 10 5 11 0 4 4 0 0 33 0 473 506
40 639 - C-2-0 35 142 61 200 12 4 12 0 6 2 0 0 37 0 474 511
41 640 - B-1-0 40 150 58 203 13 5 8 0 6 1 1 0 31 0 485 516
42 640 - C-1-0 45 126 71 209 9 5 16 0 3 3 2 0 36 1 490 526
43 641 - B-1-0 50 110 49 184 4 3 13 0 4 4 0 0 36 1 422 458
44 641 - C-1-0 43 122 58 162 1 5 11 0 4 1 0 0 28 0 407 435
45 642 - C-1-0 81 147 24 195 5 4 8 0 1 0 0 0 25 0 465 490
46 643 - B-1-0 50 191 10 157 2 0 1 0 0 0 0 0 19 0 411 430
47 643 - C-1-0 45 189 16 149 3 2 5 0 0 0 0 0 31 0 409 440
48 643 - E-1-0 20 114 0 36 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0 173 190
49 644 - B-1-0 40 120 37 153 4 0 8 0 0 1 0 0 23 0 363 386
50 649 - C-1-0 73 99 19 143 3 1 3 0 1 0 0 0 21 0 342 363
51 651 - C-2-0 50 97 48 128 2 1 3 0 0 0 0 0 27 1 330 357
52 655 - B-1-0 65 129 10 78 3 1 3 0 2 1 0 0 23 1 293 316
53 657 - B-1-0 14 179 21 114 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 329 350
54 657 - C-1-0 32 194 10 86 3 0 4 0 1 1 0 0 27 0 331 358
55 658 - C-1-0 43 149 29 108 16 5 6 0 2 2 0 0 8 0 360 368
56 659 - B-1-0 13 60 102 121 13 0 3 0 20 14 0 0 34 0 346 380
57 659 - C-1-0 16 70 101 111 5 5 1 0 20 10 0 0 0 0 339 339
58 660 - B-1-0 24 69 105 68 5 2 4 0 21 11 0 0 30 0 309 339
59 660 - C-1-0 14 80 80 77 10 4 5 0 17 6 1 0 34 0 294 328
60 661 - E-1-0 68 50 11 179 2 1 3 0 0 1 0 0 14 0 315 329
61 1830 - B-1-0 101 102 58 103 4 6 11 0 7 6 0 0 44 0 398 442
62 1831 - B-1-0 133 69 35 118 5 6 1 0 2 6 0 0 49 0 375 424
63 1832 - B-1-0 37 87 48 174 3 3 28 0 4 6 0 0 38 0 390 428
64 1832 - C-1-0 48 76 58 179 5 2 38 0 7 3 0 0 31 0 416 447
65 1833 - B-1-0 68 102 70 137 5 4 47 0 7 3 1 0 40 0 444 484
66 1837 - C-1-0 115 89 74 147 6 2 18 0 9 9 0 0 32 0 469 501
67 1837 - C-2-0 96 78 67 139 0 4 35 0 7 5 1 0 34 0 432 466
68 1839 - B-1-0 111 87 70 150 12 5 4 0 17 6 1 1 31 0 464 495
69 1841 - B-1-0 32 70 120 137 6 3 4 0 17 12 5 0 21 0 406 427
70 1841 - C-1-0 32 51 111 147 1 5 3 0 21 14 1 0 28 0 386 414
71 1841 - C-2-0 33 67 82 156 4 1 7 0 14 6 0 0 26 0 370 396
72 1842 - B-1-0 53 93 80 124 0 0 3 0 13 3 0 0 28 0 369 397
73 1843 - B-1-0 84 58 44 92 5 4 1 0 2 2 0 0 25 1 293 318
74 1843 - C-2-0 79 72 27 85 1 3 3 0 8 3 0 0 31 0 281 312
75 1845 - C-3-0 159 66 78 126 35 6 6 0 11 8 2 1 28 0 498 526
76 1846 - C-2-0 76 73 54 147 38 2 5 0 11 8 0 2 24 0 416 440
77 1849 - C-2-0 69 95 54 101 5 2 2 0 10 5 2 0 35 0 345 380
78 1851 - B-1-0 153 72 16 110 12 2 11 0 1 1 0 0 23 0 378 401
79 1851 - C-1-0 175 44 27 133 15 5 3 0 2 5 0 1 33 0 410 443
80 1852 - B-1-0 87 33 17 76 1 1 2 0 1 0 0 0 34 0 218 252
81 1852 - E-1-0 88 47 55 88 0 1 1 0 0 2 0 0 37 0 282 319
82 1853 - C-2-0 100 34 29 146 3 0 2 0 3 1 0 0 36 0 318 354
83 1854 - B-1-0 82 107 29 117 3 1 2 0 1 6 0 0 21 0 348 369
84 1854 - C-1-0 80 82 37 125 5 0 6 0 0 0 0 0 18 0 335 353
85 1855 - E-2-0 26 4 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 84 96
86 1856 - B-1-0 59 74 41 125 5 2 11 0 12 5 0 0 39 0 334 373
87 1856 - C-1-0 64 77 45 167 8 4 17 0 5 2 0 0 43 0 389 432
88 1856 - C-2-0 57 77 35 139 6 2 13 0 7 11 0 0 41 0 347 388
89 1857 - B-1-0 72 109 34 101 10 4 11 0 7 0 0 1 40 0 349 389
90 1857 - C-1-0 68 103 59 103 5 6 16 0 11 2 2 0 49 1 376 425
91 1858 - B-1-0 57 59 37 82 8 1 9 0 7 4 0 0 31 0 264 295
92 1858 - C-1-0 42 57 32 108 6 4 11 0 7 0 0 0 31 1 268 299
93 1858 - E-1-0 82 54 21 145 7 3 15 0 5 2 0 0 31 0 334 365
94 1858 - C-2-0 39 54 47 77 3 2 9 0 8 3 0 0 34 0 242 276
95 1859 - B-1-0 71 52 34 101 4 3 10 0 18 5 0 0 42 2 300 342
96 1859 - C-1-0 81 62 42 102 5 7 8 0 8 2 1 0 29 0 318 347
97 1859 - C-2-0 67 57 32 83 4 7 13 0 7 2 0 0 40 0 272 312
98 1860 - B-1-0 81 79 44 72 4 3 15 0 22 3 2 0 48 0 325 373
99 1860 - C-1-0 83 81 49 69 6 5 18 0 17 4 0 0 26 0 332 358
100 1860 - C-2-0 92 104 44 76 7 2 11 0 10 2 1 0 40 0 349 389
101 1861 - B-1-0 72 91 41 107 6 7 25 0 10 1 1 0 38 1 362 400
102 1862 - B-1-0 61 62 41 94 5 5 17 0 13 2 0 1 31 0 301 332
103 1862 - C-1-0 75 65 33 107 3 4 9 0 19 3 1 0 26 0 319 345
104 1863 - B-1-0 51 56 26 100 6 7 23 0 5 2 1 0 32 0 277 309
105 1863 - C-1-0 59 59 30 98 7 7 15 0 6 1 1 0 39 0 283 322
106 1863 - C-2-0 56 65 20 116 0 3 24 0 7 2 1 0 41 0 294 335
107 1864 - B-1-0 46 62 47 124 12 2 14 0 11 2 1 1 38 0 322 360
108 1864 - C-1-0 39 101 37 123 6 4 9 0 13 4 1 0 41 0 337 378
109 1865 - B-1-0 85 79 59 57 8 6 20 0 20 4 0 1 53 0 339 392
110 1865 - C-1-0 124 79 40 79 4 6 14 0 12 3 1 2 39 1 365 404
111 1866 - B-1-0 48 57 40 63 5 5 28 0 10 3 1 0 42 1 261 303
112 1866 - C-1-0 53 67 36 87 9 3 14 0 12 5 0 0 33 0 286 319
113 1867 - B-1-0 54 57 43 72 12 9 50 0 4 3 0 0 28 0 304 332
114 1867 - C-1-0 46 49 28 78 7 3 41 0 6 3 1 2 28 0 264 292
115 1867 - C-2-0 63 63 39 82 9 0 45 0 6 3 1 0 28 0 311 339
116 1867 - C-3-0 56 58 30 73 3 5 39 0 16 5 0 0 25 0 285 310
117 1868 - B-1-0 63 54 45 73 11 4 12 0 27 4 0 0 38 1 294 332
118 1868 - C-1-0 55 61 35 82 4 7 15 0 9 2 0 0 24 0 270 294
119 1868 - C-2-0 46 83 35 65 9 2 14 0 10 2 2 1 36 0 269 305
120 1869 - B-1-0 61 61 27 71 8 7 9 0 9 2 1 0 37 0 256 293
121 1871 - B-1-0 80 67 38 115 8 5 25 0 5 5 0 1 35 1 350 385
122 1871 - C-2-0 84 81 32 118 5 4 25 0 7 4 1 0 33 0 361 394
123 1871 - C-3-0 67 73 43 126 3 5 21 0 13 4 1 0 33 1 357 390
124 1871 - C-5-0 83 67 27 131 9 6 24 0 13 3 0 1 37 0 364 401
125 1872 - B-1-0 97 77 73 48 5 5 16 0 6 5 0 0 40 0 332 372
126 1872 - C-1-0 117 56 68 37 2 2 21 0 7 2 1 0 20 0 313 333
127 1873 - B-1-0 85 32 14 76 3 0 7 0 2 5 0 0 31 0 224 255
128 1873 - C-1-0 73 39 7 66 5 1 5 0 4 0 1 0 35 0 201 236
129 1874 - B-1-0 111 35 11 53 10 1 13 0 0 0 0 0 29 0 234 263
130 1874 - E-1-0 103 76 32 99 7 4 9 0 2 2 0 0 44 0 334 378
131 1876 - C-1-0 122 27 23 79 6 2 27 0 0 0 0 0 35 0 286 321
132 1877 - B-1-0 148 81 53 94 3 4 12 0 17 2 1 0 46 0 415 461
133 1877 - C-1-0 159 69 61 91 4 5 17 0 10 3 0 0 32 1 420 452
134 1878 - C-1-0 148 81 53 94 3 4 12 0 17 2 1 0 46 0 415 461
135 1880 - B-1-0 288 27 14 93 7 2 12 0 2 2 0 0 0 0 447 447
136 1880 - E-1-0 98 14 10 24 2 0 23 0 0 2 0 0 32 0 173 205
137 1881 - C-1-0 112 36 38 69 7 1 25 0 9 4 0 0 37 0 301 338
138 1881 - C-2-0 121 40 31 76 2 3 16 0 17 5 0 0 29 0 311 340
139 1882 - B-1-0 114 82 49 73 7 7 32 0 15 2 0 0 40 0 381 421
140 1882 - C-2-0 142 76 39 60 6 5 36 0 3 3 0 0 43 0 370 413
141 1883 - B-1-0 172 33 29 67 3 3 9 0 4 0 0 0 40 0 320 360
142 1883 - E-1-0 39 6 10 8 1 1 16 0 2 2 1 0 17 0 86 103
143 1883 - E-2-0 61 24 17 61 4 1 15 0 4 5 3 0 27 0 195 222
144 1884 - B-1-0 131 66 30 105 1 1 24 0 7 1 0 0 32 0 366 398
145 1885 - C-2-0 98 38 36 61 8 2 21 0 13 8 1 0 28 0 286 314
146 1886 - B-1-0 129 61 48 88 3 3 10 0 2 2 0 0 48 0 346 394
147 1886 - C-1-0 95 60 45 121 10 3 20 0 13 8 1 0 43 1 377 420
148 1886 - C-2-0 124 47 56 87 7 3 14 0 8 6 0 1 37 0 353 390
149 1888 - B-1-0 82 72 43 156 7 4 17 0 1 4 0 0 40 0 386 426
150 1889 - C-1-0 74 44 27 112 4 2 17 0 4 2 0 0 25 0 286 311
151 1890 - B-1-0 253 23 31 147 2 2 7 0 3 0 0 0 41 0 468 509
152 1890 - C-2-0 236 21 15 182 4 0 8 0 0 3 0 0 38 0 469 507
153 1891 - B-1-0 168 27 35 81 4 3 12 0 8 0 0 0 41 0 338 379
154 1891 - C-1-0 171 29 24 68 12 3 13 0 2 0 0 0 31 0 322 353
155 1892 - B-1-0 187 24 31 84 5 2 19 0 4 6 0 0 34 0 362 396
156 1893 - C-1-0 151 23 23 69 4 5 9 0 4 0 0 0 41 0 288 329
157 1894 - B-1-0 151 31 18 83 5 3 9 0 1 0 0 0 16 0 301 317
158 1894 - C-1-0 134 45 24 83 5 1 8 0 1 0 0 0 25 0 301 326
159 1894 - E-1-0 208 29 9 24 2 1 28 0 0 0 0 0 12 0 301 313
160 1895 - B-1-0 211 82 33 57 10 2 29 0 3 2 0 0 40 0 429 469
161 1895 - C-1-0 238 53 44 62 8 8 38 0 2 1 1 0 42 0 455 497
162 1895 - E-1-0 228 15 8 103 2 1 10 0 1 0 0 0 20 0 368 388
163 1896 - E-1-0 117 20 0 63 0 0 9 0 10 0 0 0 13 0 219 232
164 1898 - B-1-0 64 58 46 125 14 4 36 0 10 3 0 0 40 0 360 400
165 1898 - C-2-0 65 66 26 147 9 2 37 0 13 3 0 0 44 0 368 412
166 1901 - B-1-0 164 51 36 130 1 2 9 0 2 0 0 1 34 0 396 430
167 1901 - C-2-0 124 83 30 134 4 1 16 0 1 3 0 1 44 0 397 441
168 1901 - C-3-0 116 71 55 105 7 5 14 0 7 1 0 0 38 0 381 419
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap