No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1081 | Sala Regional Toluca | 24 de enero de 2023 |
+ |
1082 | Sala Regional Especializada | 20 de enero de 2023 |
+ |
1083 | Sala Regional Especializada | 19 de enero de 2023 |
+ |
1084 | Sala Regional Xalapa | 19 de enero de 2023 |
+ |
1085 | Sala Regional Guadalajara | 19 de enero de 2023 |
+ |
1086 | Sala Regional Toluca | 18 de enero de 2023 |
+ |
1087 | Sala Superior | 18 de enero de 2023 |
+ |
1088 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2023 |
+ |
1089 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2023 |
+ |
1090 | Sala Regional Guadalajara | 12 de enero de 2023 |
+ |
1091 | Sala Regional Toluca | 11 de enero de 2023 |
+ |
1092 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2023 |
+ |
1093 | Sala Superior | 11 de enero de 2023 |
+ |
1094 | Sala Regional Xalapa | 06 de enero de 2023 |
+ |
1095 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de enero de 2023 |
+ |
1096 | Sala Regional Guadalajara | 05 de enero de 2023 |
+ |
1097 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de diciembre de 2022 |
+ |
1098 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2022 |
+ |
1099 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2022 |
+ |
1100 | Sala Superior | 23 de diciembre de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | Sala Regional Toluca | 24 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1082 | Sala Regional Especializada | 20 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1083 | Sala Regional Especializada | 19 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1084 | Sala Regional Xalapa | 19 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1085 | Sala Regional Guadalajara | 19 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1086 | Sala Regional Toluca | 18 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1087 | Sala Superior | 18 de enero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1088 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1089 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1090 | Sala Regional Guadalajara | 12 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1091 | Sala Regional Toluca | 11 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1092 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1093 | Sala Superior | 11 de enero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1094 | Sala Regional Xalapa | 06 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1095 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1096 | Sala Regional Guadalajara | 05 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1097 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1098 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1099 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1100 | Sala Superior | 23 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 1081 a 1100 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.