| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1061 | Sala Regional Especializada | 16 de marzo de 2023 |
+ |
| 1062 | Sala Regional Toluca | 16 de marzo de 2023 |
+ |
| 1063 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de marzo de 2023 |
+ |
| 1064 | Sala Regional Xalapa | 16 de marzo de 2023 |
+ |
| 1065 | Sala Superior | 15 de marzo de 2023 |
+ |
| 1066 | Sala Regional Xalapa | 10 de marzo de 2023 |
+ |
| 1067 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de marzo de 2023 |
+ |
| 1068 | Sala Regional Guadalajara | 09 de marzo de 2023 |
+ |
| 1069 | Sala Regional Toluca | 08 de marzo de 2023 |
+ |
| 1070 | Sala Regional Monterrey | 08 de marzo de 2023 |
+ |
| 1071 | Sala Superior | 08 de marzo de 2023 |
+ |
| 1072 | Sala Regional Toluca | 03 de marzo de 2023 |
+ |
| 1073 | Sala Regional Especializada | 02 de marzo de 2023 |
+ |
| 1074 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de marzo de 2023 |
+ |
| 1075 | Sala Regional Guadalajara | 02 de marzo de 2023 |
+ |
| 1076 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2023 |
+ |
| 1077 | Sala Superior | 01 de marzo de 2023 |
+ |
| 1078 | Sala Regional Toluca | 28 de febrero de 2023 |
+ |
| 1079 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de febrero de 2023 |
+ |
| 1080 | Sala Regional Especializada | 23 de febrero de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Sala Regional Especializada | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1062 | Sala Regional Toluca | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1063 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1064 | Sala Regional Xalapa | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1065 | Sala Superior | 15 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1066 | Sala Regional Xalapa | 10 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1067 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1068 | Sala Regional Guadalajara | 09 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1069 | Sala Regional Toluca | 08 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1070 | Sala Regional Monterrey | 08 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1071 | Sala Superior | 08 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1072 | Sala Regional Toluca | 03 de marzo de 2023 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 1073 | Sala Regional Especializada | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1074 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1075 | Sala Regional Guadalajara | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1076 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1077 | Sala Superior | 01 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1078 | Sala Regional Toluca | 28 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1079 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de febrero de 2023 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1080 | Sala Regional Especializada | 23 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 1061 a 1080 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.